多少分能上菏泽学院(附2024年投档位次)

每年都有很多考生和家长想知道多少分能上菏泽学院,本文为大家整理了菏泽学院2024年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
说明:通常来说,投档分数线每年是会变动的,但是分数对应的位次通常变化不大。
1、菏泽学院投档位次(山东)
| 年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档位次 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 34设施农业与装备 | 380286 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 35种子生产与经营 | 377495 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 30应用化工技术 | 375614 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 33农产品加工与质量检测 | 374976 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 31园艺技术 | 366420 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 32药品生物技术 | 360960 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 41药品生产技术 | 358455 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 42药品质量与安全 | 353279 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 37计算机应用技术 | 349952 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 47市场营销 | 349243 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 24商务英语 | 349169 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 38建筑工程技术 | 349073 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 40畜牧兽医 | 345476 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 39城乡规划 | 329535 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 26应用电子技术 | 328966 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 45电子商务 | 318845 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 28电子信息工程技术 | 314372 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 18行政管理 | 306025 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 21现代文秘 | 303712 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 4F数学与应用数学(师范类) | 300660 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 36机电一体化技术 | 299394 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 4U物理学(中外合作办学)(师范类) | 296612 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 5W生物科学(师范类) | 292929 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 27电气自动化技术 | 288362 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 5S园艺 | 283138 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 5Q生物工程 | 280948 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 5N设施农业科学与工程 | 278404 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 5C环境科学与工程 | 276792 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 7R制药工程 | 273339 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 7C土木工程 | 272303 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 49法律事务 | 269924 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 5F化学工程与工艺 | 269308 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 7U生物制药 | 266249 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第2次 | A455菏泽学院 | 48大数据与会计 | 262831 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 5B能源化学工程 | 258367 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 6B材料成型及控制工程 | 256141 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 6J智能制造工程 | 251237 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 4D统计学 | 251204 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 5U食品科学与工程 | 249093 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 4R电子信息科学与技术 | 248821 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 6H机器人工程 | 248652 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 6X网络工程 | 245985 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 5G化学(师范类) | 243394 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 6P物联网工程 | 242646 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 6G机械电子工程 | 240615 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 4B数据科学与大数据技术 | 238992 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 7P药学 | 238928 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 6D自动化 | 228982 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 6V计算机科学与技术 | 224546 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 4S电气工程及其自动化 | 200469 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 8B金融工程 | 190860 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 3S跨境电子商务 | 180714 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 3Q日语 | 177469 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 8E物流管理 | 172149 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 1P劳动与社会保障 | 172033 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 3F广告学 | 172009 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 2P健康服务与管理 | 170291 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 7B建筑学 | 168398 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 2C学前教育(师范类) | 167356 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 2H特殊教育(师范类) | 157226 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 7E地理信息科学 | 156623 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 1R信用风险管理与法律防控 | 156121 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 8J经济学 | 155798 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 2G心理学(师范类) | 152741 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 2E小学教育(师范类) | 150912 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 3G文物与博物馆学 | 150637 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 3R英语(师范类) | 149535 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 8H财务管理 | 140429 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 1Q知识产权 | 138028 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 1B思想政治教育(师范类) | 135132 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 3E历史学(师范类) | 127493 | 
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | A455菏泽学院 | 3D汉语言文学(师范类) | 124427 | 
2、菏泽学院投档分数线(其他省份)
传统高考省份
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 | 
| 2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 3722菏泽学院 | 460 | 
| 2024 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 3722菏泽学院 | 530 | 
| 2024 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 3722菏泽学院 | 505 | 
| 2024 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 3722菏泽学院 | 505 | 
| 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 3741菏泽学院 | 402 | 
| 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 3741菏泽学院 | 476 | 
| 2024 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 3427菏泽学院 | 442 | 
| 2024 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 3427菏泽学院 | 473 | 
新高考省份(3+1+2模式)
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 
| 2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 1594菏泽学院 | 001专业组 | 511 | 
| 2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 1594菏泽学院 | 002专业组 | 496 | 
| 2024 | 安徽 | 历史 | 本科 | 1594菏泽学院 | 001专业组 | 513 | 
| 2024 | 广东 | 物理 | 本科 | 10455菏泽学院 | 202 | 502 | 
| 2024 | 广东 | 物理 | 本科 | 10455菏泽学院 | 203 | 497 | 
| 2024 | 广东 | 历史 | 本科 | 10455菏泽学院 | 201 | 498 | 
| 2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10455菏泽学院 | 151 | 448 | 
| 2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10455菏泽学院 | 152 | 418 | 
| 2024 | 广西 | 历史 | 本科 | 10455菏泽学院 | 111 | 455 | 
| 2024 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2669菏泽学院 | 02专业组 | 530 | 
| 2024 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2669菏泽学院 | 03专业组 | 490 | 
| 2024 | 江苏 | 历史 | 本科 | 2669菏泽学院 | 01专业组 | 526 | 
| 2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2485菏泽学院 | 502第502组 | 500 | 
| 2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2485菏泽学院 | 501第501组 | 498 | 
| 2024 | 江西 | 历史 | 本科 | 2485菏泽学院 | 101第101组 | 511 | 
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 菏泽学院 | H43802 | 497 | 
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 菏泽学院 | H43803 | 480 | 
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 菏泽学院 | H43801 | 490 | 
| 2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3728菏泽学院 | 101第101组 | 449 | 
| 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2412菏泽学院 | 003 | 467 | 
| 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2412菏泽学院 | 004 | 466 | 
| 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2412菏泽学院 | 005 | 460 | 
| 2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 2412菏泽学院 | 002 | 502 | 
| 2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 2689菏泽学院 | 999不限选考科目 | 506 | 
| 2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 2689菏泽学院 | 500选考化学 | 502 | 
| 2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 2689菏泽学院 | 999不限选考科目 | 472 | 
| 2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1823菏泽学院 | 004第004组 | 469 | 
| 2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1823菏泽学院 | 005第005组 | 457 | 
| 2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1823菏泽学院 | 003第003组 | 426 | 
| 2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1823菏泽学院 | 002第002组 | 496 | 
| 2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1823菏泽学院 | 001第001组 | 469 | 
菏泽学院(Heze University)位于山东省菏泽市,是一所全日制普通本科高校,是数据中国“百校工程”项目建设院校。
菏泽学院的前身是创建于1949年的冀鲁豫区第二师范学校,历史上曾更名为平原省立菏泽师范学校、山东省菏泽第一师范学校、菏泽师范专科学校。2002年,菏泽师范专科学校、菏泽教育学院、菏泽广播电视大学3所学校合并,同时并入菏泽师范学校、菏泽农业学校,筹建菏泽学院。2004年,教育部正式批准更名为菏泽学院。2011年,单县幼儿师范学校、郓城幼儿师范学校并入菏泽学院。2017年,学校成为省级硕士培育建设单位。













鄂公网安备42011102003869号