2024泉州信息工程学院中外合作办学分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-4-25 14:20:48 发布:腾博官网诚信为本专业服务

本文为大家整理的是泉州信息工程学院2022-2024中外合作办学录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024泉州信息工程学院中外合作办学分数线
2024年普通高考分省分专业录取分数情况-中外合作
| 省份 | 选科 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 福建省 | 物理+化学 | 软件工程(中外合作办学)(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 476 | 456 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 440.25 | 435.25 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 450.75 | 447 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 442.25 | 440.5 |
| 浙江省 | 不限 | 财务管理(中美人才合作项目)(英语单科90分及以上,中美双学位,第一和第四学年在泉州信息工程学院学习,第二至第三学年在美国东华盛顿大学学习) | 541 | 529 |
| 浙江省 | 不限 | 国际商务(中美人才合作项目)(英语单科90分及以上,中美双学位,第一和第四学年在泉州信息工程学院学习,第二至第三学年在美国东华盛顿大学学习) | 529 | 522 |
| 浙江省 | 物理+化学 | 软件工程(中外合作办学)(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 509 | 460 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 517 | 513 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 520 | 513 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 514 | 512 |
| 江西省 | 物理+化学 | 软件工程(中外合作办学)(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 469 | 445 |
| 江西省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 461 | 458 |
| 江西省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 467 | 457 |
| 江西省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学) | 457 | 456 |
| 河南省 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 419 | 407 |
| 河南省 | 艺术(文) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 431 | 417 |
| 河南省 | 艺术(文) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 417 | 412 |
| 河南省 | 艺术(文) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 408 | 404 |
| 安徽省 | 物理+化学 | 软件工程(中外合作办学)(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 482 | 451 |
| 安徽省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 448.66 | 434.5 |
| 安徽省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 440.68 | 435 |
| 安徽省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 442.75 | 434.41 |
| 陕西省 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 424 | 386 |
| 广东省 | 物理+化学 | 软件工程(中外合作办学)(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 478 | 467 |
| 广东省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 433 | 430 |
| 广东省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 433 | 430 |
| 广东省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 444 | 433 |
| 河北省 | 物理+化学 | 软件工程(中外合作办学)(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 452 | 449 |
| 河北省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 456.75 | 453 |
| 河北省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学) | 452.75 | 448.75 |
| 河北省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 457.25 | 447.25 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 450 | 444 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 447 | 443 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 450 | 444 |
| 山东省 | 物理+化学 | 软件工程(中外合作办学)(中美4+0双学位,英语单科90分及以上,与美国滨州滑石大学合作) | 460 | 439 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位,与乌克兰艺术大学合作) | 450.25 | 447.25 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位,与乌克兰艺术大学合作) | 455.25 | 446 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位,与乌克兰艺术大学合作) | 448.25 | 446 |
2、2023泉州信息工程学院中外合作办学分数线
| 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 福建省 | 物理 | 软件工程(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 466 | 437 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 456 | 454 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 479 | 469 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 464 | 456 |
| 浙江省 | 物理 | 软件工程(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 538 | 503 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 517 | 511 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 515 | 511 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 515 | 510 |
| 江西省 | 理工 | 软件工程(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 472 | 445 |
| 江西省 | 艺术(不分文理) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 495 | 494 |
| 江西省 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 498 | 495 |
| 江西省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 497 | 495 |
| 河南省 | 理工 | 软件工程(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 428 | 419 |
| 河南省 | 艺术(文) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 228 | 201 |
| 河南省 | 艺术(文) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 218 | 208 |
| 河南省 | 艺术(文) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 212 | 206 |
| 安徽省 | 理工 | 软件工程(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 440 | 426 |
| 安徽省 | 艺术(不分文理) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 637 | 634 |
| 安徽省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 640 | 636 |
| 安徽省 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 644 | 640 |
| 广东省 | 物理 | 软件工程(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 472 | 464 |
| 广东省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 465 | 463 |
| 广东省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 466 | 458 |
| 广东省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 472 | 467 |
| 河北省 | 物理 | 软件工程(中美4+0双学位,外语单科90分及以上) | 456 | 436 |
| 河北省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 500 | 496 |
| 河北省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 510 | 508 |
| 河北省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 501 | 500 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 421 | 419 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 429 | 425 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 424 | 420 |
| 山东省 | 物理 | 软件工程(中美4+0双学位,英语单科90分及以上,美国宾州滑石大学) | 469 | 458 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位,乌克兰艺术大学) | 510 | 498 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位,乌克兰艺术大学) | 509 | 498 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中乌4+0双学位,乌克兰艺术大学) | 498 | 497 |
| 山西省 | 理工 | 软件工程(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 357 | 357 |
| 陕西省 | 理工 | 软件工程(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 345 | 338 |
| 四川省 | 理工 | 软件工程(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 434 | 434 |
3、2022泉州信息工程学院中外合作办学分数线
| 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 福建 | 物理组 | 软件工程(中外合作办学) | 458 | 430 |
| 安徽 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 447 | 428 |
| 广东 | 物理组 | 软件工程(中外合作办学) | 479 | 466 |
| 河北 | 物理组 | 软件工程(中外合作办学) | 441 | 436 |
| 河南 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 455 | 406 |
| 江西 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 457 | 441 |
| 山东 | 物理组 | 软件工程(中外合作办学) | 461 | 454 |
| 四川 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 433 | 417 |
| 浙江 | 物理 | 软件工程(中外合作办学) | 508 | 502 |
| 陕西 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 395 | 344 |
标签:泉州信息工程学院









鄂公网安备42011102003869号