2024重庆传媒职业学院高职分类考试录取分数线(含2022-2023年)
更新:2025-5-8 18:45:41 发布:腾博官网诚信为本专业服务

本文为大家整理的是重庆传媒职业学院2022-2024年高职分类考试录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024年重庆传媒职业学院高职分类考试录取分数线
| 年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 传播与策划 | 477 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 新闻采编与制作 | 413 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 艺术教育 | 413 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 学前教育 | 384 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 应用英语 | 380 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 广播影视节目制作 | 371 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 公共卫生管理 | 323 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 融媒体技术与运营 | 319 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 录音技术与艺术 | 316 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 云计算技术应用 | 304 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 摄影摄像技术 | 295 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 社区康复 | 295 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 290 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 动漫制作技术 | 286 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 大数据技术 | 270 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 电子商务 | 246 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 智慧健康养老服务与管理 | 242 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 224 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 康复治疗技术 | 206 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 电子竞技运动与管理 | 199 |
| 2024 | 中职类 | 会计类 | 大数据与财务管理 | 289 |
| 2024 | 中职类 | 会计类 | 电子商务 | 275 |
| 2024 | 中职类 | 会计类 | 现代物流管理 | 260 |
| 2024 | 中职类 | 护理类 | 社区康复 | 304 |
| 2024 | 中职类 | 护理类 | 公共卫生管理 | 295 |
| 2024 | 中职类 | 护理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 285 |
| 2024 | 中职类 | 护理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 262 |
| 2024 | 中职类 | 护理类 | 康复治疗技术 | 197 |
| 2024 | 中职类 | 教育类 | 学前教育 | 450 |
| 2024 | 中职类 | 教育类 | 艺术教育 | 403 |
| 2024 | 中职类 | 教育类 | 应用英语 | 371 |
| 2024 | 中职类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 357 |
| 2024 | 中职类 | 旅游类 | 影视制片管理 | 256 |
| 2024 | 中职类 | 旅游类 | 传播与策划 | 244 |
| 2024 | 中职类 | 旅游类 | 摄影摄像技术 | 238 |
| 2024 | 中职类 | 旅游类 | 融媒体技术与运营 | 226 |
| 2024 | 中职类 | 旅游类 | 广播影视节目制作 | 193 |
| 2024 | 中职类 | 旅游类 | 现代文秘 | 187 |
| 2024 | 中职类 | 旅游类 | 新闻采编与制作 | 185 |
| 2024 | 中职类 | 旅游类 | 应用英语 | 182 |
| 2024 | 中职类 | 服装设计与工艺类 | 艺术设计类 | 239 |
| 2024 | 中职类 | 电子商务类 | 电子商务 | 208 |
| 2024 | 中职类 | 电子商务类 | 现代物流管理 | 199 |
| 2024 | 中职类 | 电子技术类 | 录音技术与艺术 | 285 |
| 2024 | 中职类 | 电子技术类 | 云计算技术应用 | 268 |
| 2024 | 中职类 | 电子技术类 | 数字媒体技术 | 244 |
| 2024 | 中职类 | 电子技术类 | 大数据技术 | 214 |
| 2024 | 中职类 | 艺术类 | 播音与主持 | 195 |
| 2024 | 中职类 | 艺术类 | 艺术设计类 | 190 |
| 2024 | 中职类 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 185 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 录音技术与艺术 | 214 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 动漫制作技术 | 205 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 影视制片管理 | 200 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 大数据与财务管理 | 200 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 广播影视节目制作 | 192 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 188 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 电子竞技运动与管理 | 172 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 大数据技术 | 169 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 168 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 融媒体技术与运营 | 162 |
2、2023年重庆传媒职业学院高职分类考试录取分数线
| 年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 传播与策划 | 465 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 融媒体技术与运营 | 369 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 广播影视节目制作 | 367 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 应用英语 | 345 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 录音技术与艺术 | 338 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 新闻采编与制作 | 332 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 学前教育 | 328 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 艺术教育 | 315 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 社区康复 | 285 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 大数据技术 | 267 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 公共卫生管理 | 262 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 云计算技术应用 | 250 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 248 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 动漫制作技术 | 230 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 智慧健康养老服务与管理 | 230 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 228 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 电子商务 | 228 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 摄影摄像技术 | 228 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 电子竞技运动与管理 | 224 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 康复治疗技术 | 220 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 现代物流管理 | 210 |
| 2023 | 中职类 | 会计类 | 大数据与财务管理 | 277 |
| 2023 | 中职类 | 会计类 | 电子商务 | 225 |
| 2023 | 中职类 | 会计类 | 现代物流管理 | 193 |
| 2023 | 中职类 | 护理类 | 公共卫生管理 | 295 |
| 2023 | 中职类 | 护理类 | 社区康复 | 262 |
| 2023 | 中职类 | 护理类 | 康复治疗技术 | 188 |
| 2023 | 中职类 | 护理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 187 |
| 2023 | 中职类 | 护理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 186 |
| 2023 | 中职类 | 教育类 | 学前教育 | 447 |
| 2023 | 中职类 | 教育类 | 艺术教育 | 341 |
| 2023 | 中职类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 225 |
| 2023 | 中职类 | 教育类 | 应用英语 | 218 |
| 2023 | 中职类 | 旅游类 | 公共卫生管理 | 234 |
| 2023 | 中职类 | 旅游类 | 传播与策划 | 201 |
| 2023 | 中职类 | 旅游类 | 现代文秘 | 197 |
| 2023 | 中职类 | 旅游类 | 新闻采编与制作 | 196 |
| 2023 | 中职类 | 旅游类 | 应用英语 | 182 |
| 2023 | 中职类 | 旅游类 | 摄影摄像技术 | 179 |
| 2023 | 中职类 | 服装设计与工艺类 | 艺术设计类 | 258 |
| 2023 | 中职类 | 电子商务类 | 现代物流管理 | 184 |
| 2023 | 中职类 | 电子商务类 | 电子商务 | 173 |
| 2023 | 中职类 | 电子技术类 | 录音技术与艺术 | 302 |
| 2023 | 中职类 | 电子技术类 | 云计算技术应用 | 285 |
| 2023 | 中职类 | 电子技术类 | 数字媒体技术 | 266 |
| 2023 | 中职类 | 电子技术类 | 大数据技术 | 246 |
| 2023 | 中职类 | 艺术类 | 表演艺术 | 201 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 大数据与财务管理 | 219 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 录音技术与艺术 | 204 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 194 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 广播影视节目制作 | 190 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 电子竞技运动与管理 | 188 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 大数据技术 | 182 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 融媒体技术与运营 | 176 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 动漫制作技术 | 171 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 168 |
3、2022年重庆传媒职业学院高职分类考试录取分数线
| 年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 云计算技术应用 | 448 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 学前教育 | 435 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 社区康复 | 407 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 现代物流管理 | 347 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 智慧健康养老服务与管理 | 343 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 329 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 新闻采编与制作 | 327 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 录音技术与艺术 | 320 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 应用英语 | 315 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 公共卫生管理 | 300 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 电子竞技运动与管理 | 295 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 284 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 广播影视节目制作 | 278 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 278 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 康复治疗技术 | 268 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 大数据技术 | 265 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 动漫制作技术 | 213 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 摄影摄像技术 | 209 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 电子商务 | 161 |
| 2022 | 中职类 | 会计类 | 大数据与财务管理 | 278 |
| 2022 | 中职类 | 会计类 | 电子商务 | 275 |
| 2022 | 中职类 | 会计类 | 现代物流管理 | 275 |
| 2022 | 中职类 | 护理类 | 康复治疗技术 | 337 |
| 2022 | 中职类 | 护理类 | 公共卫生管理 | 202 |
| 2022 | 中职类 | 护理类 | 社区康复 | 172 |
| 2022 | 中职类 | 护理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 170 |
| 2022 | 中职类 | 教育类 | 学前教育 | 491 |
| 2022 | 中职类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 382 |
| 2022 | 中职类 | 教育类 | 应用英语 | 195 |
| 2022 | 中职类 | 旅游类 | 摄影摄像技术 | 279 |
| 2022 | 中职类 | 旅游类 | 公共卫生管理 | 229 |
| 2022 | 中职类 | 旅游类 | 新闻采编与制作 | 212 |
| 2022 | 中职类 | 旅游类 | 应用英语 | 211 |
| 2022 | 中职类 | 旅游类 | 现代文秘 | 192 |
| 2022 | 中职类 | 旅游类 | 传播与策划 | 172 |
| 2022 | 中职类 | 服装设计与工艺类 | 人物形象设计 | 325 |
| 2022 | 中职类 | 服装设计与工艺类 | 广告艺术设计 | 247 |
| 2022 | 中职类 | 电子商务类 | 现代物流管理 | 324 |
| 2022 | 中职类 | 电子商务类 | 电子商务 | 314 |
| 2022 | 中职类 | 电子技术类 | 录音技术与艺术 | 309 |
| 2022 | 中职类 | 电子技术类 | 数字媒体技术 | 307 |
| 2022 | 中职类 | 电子技术类 | 大数据技术 | 281 |
| 2022 | 中职类 | 电子技术类 | 融媒体技术与运营 | 268 |
| 2022 | 中职类 | 电子技术类 | 云计算技术应用 | 259 |
| 2022 | 中职类 | 艺术类 | 人物形象设计 | 198 |
| 2022 | 中职类 | 艺术类 | 广告艺术设计 | 185 |
| 2022 | 中职类 | 艺术类 | 艺术设计 | 181 |
| 2022 | 中职类 | 计算机类 | 大数据与财务管理 | 298 |
| 2022 | 中职类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 278 |
| 2022 | 中职类 | 计算机类 | 广播影视节目制作 | 273 |
| 2022 | 中职类 | 计算机类 | 录音技术与艺术 | 264 |
| 2022 | 中职类 | 计算机类 | 动漫制作技术 | 257 |
| 2022 | 中职类 | 计算机类 | 电子竞技运动与管理 | 252 |
| 2022 | 中职类 | 计算机类 | 大数据技术 | 251 |
| 2022 | 中职类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 218 |
| 2022 | 中职类 | 计算机类 | 融媒体技术与运营 | 167 |
标签:重庆传媒职业学院










鄂公网安备42011102003869号