2024广西艺术统考一分一段表(美术与设计、舞蹈、音乐...)
更新:2024-5-30 19:24:31 发布:腾博官网诚信为本专业服务

2024广西艺术统考一分一段表已经公布,以下是美术与设计类、音乐类、舞蹈类、播音主持类、表(导)演类、书法类统考一分一段表,供大家参考。
| 广西2024年全区艺术统考美术与设计类一分一档表 |
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 280 | 1 | 1 |
| 279 | 10 | 11 |
| 278 | 26 | 37 |
| 277 | 40 | 77 |
| 276 | 54 | 131 |
| 275 | 38 | 169 |
| 274 | 37 | 206 |
| 273 | 39 | 245 |
| 272 | 80 | 325 |
| 271 | 123 | 448 |
| 270 | 99 | 547 |
| 269 | 50 | 597 |
| 268 | 58 | 655 |
| 267 | 126 | 781 |
| 266 | 175 | 956 |
| 265 | 140 | 1096 |
| 264 | 74 | 1170 |
| 263 | 67 | 1237 |
| 262 | 144 | 1381 |
| 261 | 263 | 1644 |
| 260 | 233 | 1877 |
| 259 | 107 | 1984 |
| 258 | 88 | 2072 |
| 257 | 231 | 2303 |
| 256 | 345 | 2648 |
| 255 | 316 | 2964 |
| 254 | 147 | 3111 |
| 253 | 115 | 3226 |
| 252 | 264 | 3490 |
| 251 | 401 | 3891 |
| 250 | 346 | 4237 |
| 249 | 164 | 4401 |
| 248 | 137 | 4538 |
| 247 | 285 | 4823 |
| 246 | 502 | 5325 |
| 245 | 418 | 5743 |
| 244 | 200 | 5943 |
| 243 | 139 | 6082 |
| 242 | 384 | 6466 |
| 241 | 592 | 7058 |
| 240 | 537 | 7595 |
| 239 | 234 | 7829 |
| 238 | 165 | 7994 |
| 237 | 376 | 8370 |
| 236 | 657 | 9027 |
| 235 | 503 | 9530 |
| 234 | 240 | 9770 |
| 233 | 151 | 9921 |
| 232 | 416 | 10337 |
| 231 | 597 | 10934 |
| 230 | 566 | 11500 |
| 229 | 274 | 11774 |
| 228 | 167 | 11941 |
| 227 | 355 | 12296 |
| 226 | 607 | 12903 |
| 225 | 553 | 13456 |
| 224 | 256 | 13712 |
| 223 | 183 | 13895 |
| 222 | 291 | 14186 |
| 221 | 461 | 14647 |
| 220 | 384 | 15031 |
| 219 | 238 | 15269 |
| 218 | 209 | 15478 |
| 217 | 211 | 15689 |
| 216 | 256 | 15945 |
| 215 | 269 | 16214 |
| 214 | 247 | 16461 |
| 213 | 219 | 16680 |
| 212 | 150 | 16830 |
| 211 | 113 | 16943 |
| 210 | 182 | 17125 |
| 209 | 224 | 17349 |
| 208 | 211 | 17560 |
| 207 | 153 | 17713 |
| 206 | 89 | 17802 |
| 205 | 63 | 17865 |
| 204 | 88 | 17953 |
| 203 | 121 | 18074 |
| 202 | 148 | 18222 |
| 201 | 139 | 18361 |
| 200 | 129 | 18490
|
| 广西2024年全区艺术统考音乐教育类一分一档表 |
| 总分 | 人数 | 累计人数 | 主项器乐 | 主项声乐 |
| 人数 | 累计人数 | 人数 | 累计人数 |
| 272 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| 268 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 266 | 1 | 5 | 1 | 4 |
|
|
| 265 | 1 | 6 | 1 | 5 |
|
|
| 264 | 1 | 7 | 1 | 6 |
|
|
| 263 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 262 | 6 | 16 | 5 | 13 | 1 | 3 |
| 261 | 3 | 19 | 3 | 16 |
|
|
| 260 | 2 | 21 |
|
| 2 | 5 |
| 259 | 4 | 25 | 2 | 18 | 2 | 7 |
| 258 | 6 | 31 | 5 | 23 | 1 | 8 |
| 257 | 5 | 36 | 3 | 26 | 2 | 10 |
| 256 | 6 | 42 | 2 | 28 | 4 | 14 |
| 255 | 7 | 49 | 3 | 31 | 4 | 18 |
| 254 | 5 | 54 | 4 | 35 | 1 | 19 |
| 253 | 6 | 60 | 3 | 38 | 3 | 22 |
| 252 | 10 | 70 | 6 | 44 | 4 | 26 |
| 251 | 6 | 76 | 3 | 47 | 3 | 29 |
| 250 | 6 | 82 | 1 | 48 | 5 | 34 |
| 249 | 12 | 94 | 4 | 52 | 8 | 42 |
| 248 | 13 | 107 | 6 | 58 | 7 | 49 |
| 247 | 15 | 122 | 7 | 65 | 8 | 57 |
| 246 | 10 | 132 | 3 | 68 | 7 | 64 |
| 245 | 7 | 139 | 5 | 73 | 2 | 66 |
| 244 | 12 | 151 | 2 | 75 | 10 | 76 |
| 243 | 7 | 158 | 5 | 80 | 2 | 78 |
| 242 | 18 | 176 | 8 | 88 | 10 | 88 |
| 241 | 23 | 199 | 8 | 96 | 15 | 103 |
| 240 | 15 | 214 | 4 | 100 | 11 | 114 |
| 239 | 24 | 238 | 7 | 107 | 17 | 131 |
| 238 | 22 | 260 | 6 | 113 | 16 | 147 |
| 237 | 28 | 288 | 8 | 121 | 20 | 167 |
| 236 | 27 | 315 | 8 | 129 | 19 | 186 |
| 235 | 31 | 346 | 8 | 137 | 23 | 209 |
| 234 | 26 | 372 | 10 | 147 | 16 | 225 |
| 233 | 36 | 408 | 9 | 156 | 27 | 252 |
| 232 | 30 | 438 | 9 | 165 | 21 | 273 |
| 231 | 38 | 476 | 6 | 171 | 32 | 305 |
| 230 | 39 | 515 | 6 | 177 | 33 | 338 |
| 229 | 50 | 565 | 11 | 188 | 39 | 377 |
| 228 | 48 | 613 | 10 | 198 | 38 | 415 |
| 227 | 48 | 661 | 9 | 207 | 39 | 454 |
| 226 | 57 | 718 | 10 | 217 | 47 | 501 |
| 225 | 51 | 769 | 10 | 227 | 41 | 542 |
| 224 | 60 | 829 | 9 | 236 | 51 | 593 |
| 223 | 49 | 878 | 9 | 245 | 40 | 633 |
| 222 | 61 | 939 | 8 | 253 | 53 | 686 |
| 221 | 51 | 990 | 7 | 260 | 44 | 730 |
| 220 | 57 | 1047 | 9 | 269 | 48 | 778 |
| 219 | 50 | 1097 | 5 | 274 | 45 | 823 |
| 218 | 70 | 1167 | 9 | 283 | 61 | 884 |
| 217 | 69 | 1236 | 4 | 287 | 65 | 949 |
| 216 | 67 | 1303 | 10 | 297 | 57 | 1006 |
| 215 | 85 | 1388 | 7 | 304 | 78 | 1084 |
| 214 | 65 | 1453 | 3 | 307 | 62 | 1146 |
| 213 | 74 | 1527 | 11 | 318 | 63 | 1209 |
| 212 | 79 | 1606 | 5 | 323 | 74 | 1283 |
| 211 | 79 | 1685 | 7 | 330 | 72 | 1355 |
| 210 | 75 | 1760 | 5 | 335 | 70 | 1425 |
| 209 | 64 | 1824 | 8 | 343 | 56 | 1481 |
| 208 | 87 | 1911 | 7 | 350 | 80 | 1561 |
| 207 | 70 | 1981 | 7 | 357 | 63 | 1624 |
| 206 | 98 | 2079 | 12 | 369 | 86 | 1710 |
| 205 | 81 | 2160 | 7 | 376 | 74 | 1784 |
| 204 | 80 | 2240 | 4 | 380 | 76 | 1860 |
| 203 | 78 | 2318 | 6 | 386 | 72 | 1932 |
| 202 | 88 | 2406 | 6 | 392 | 82 | 2014 |
| 201 | 66 | 2472 | 8 | 400 | 58 | 2072 |
| 200 | 86 | 2558 | 4 | 404 | 82 | 2154 |
| 199 | 65 | 2623 | 3 | 407 | 62 | 2216 |
| 198 | 68 | 2691 | 6 | 413 | 62 | 2278 |
| 197 | 74 | 2765 | 6 | 419 | 68 | 2346 |
| 196 | 61 | 2826 | 6 | 425 | 55 | 2401 |
| 195 | 55 | 2881 | 6 | 431 | 49 | 2450 |
| 194 | 53 | 2934 | 3 | 434 | 50 | 2500 |
| 193 | 59 | 2993 | 2 | 436 | 57 | 2557 |
| 192 | 47 | 3040 | 1 | 437 | 46 | 2603 |
| 191 | 52 | 3092 | 5 | 442 | 47 | 2650 |
| 190 | 54 | 3146 | 3 | 445 | 51 | 2701 |
| 189 | 50 | 3196 | 2 | 447 | 48 | 2749 |
| 188 | 48 | 3244 |
|
| 48 | 2797 |
| 187 | 40 | 3284 | 6 | 453 | 34 | 2831 |
| 186 | 46 | 3330 |
|
| 46 | 2877 |
| 185 | 48 | 3378 | 6 | 459 | 42 | 2919 |
| 184 | 33 | 3411 | 3 | 462 | 30 | 2949 |
| 183 | 44 | 3455 | 3 | 465 | 41 | 2990 |
| 182 | 30 | 3485 | 3 | 468 | 27 | 3017 |
| 181 | 33 | 3518 | 1 | 469 | 32 | 3049 |
| 180 | 29 | 3547 | 3 | 472 | 26 | 3075 |
| 179 | 25 | 3572 | 1 | 473 | 24 | 3099 |
| 178 | 33 | 3605 | 2 | 475 | 31 | 3130 |
| 177 | 31 | 3636 | 5 | 480 | 26 | 3156 |
| 176 | 28 | 3664 | 1 | 481 | 27 | 3183 |
| 175 | 27 | 3691 | 1 | 482 | 26 | 3209 |
| 174 | 16 | 3707 |
|
| 16 | 3225 |
| 173 | 14 | 3721 | 1 | 483 | 13 | 3238 |
| 172 | 28 | 3749 | 4 | 487 | 24 | 3262 |
| 171 | 16 | 3765 | 1 | 488 | 15 | 3277 |
| 170 | 22 | 3787 | 2 | 490 | 20 | 3297
|
| 广西2024年全区艺术统考音乐表演类一分一档表 |
| 总分 | 人数 | 累计人数 | 器乐方向 | 声乐方向 |
| 人数 | 累计人数 | 人数 | 累计人数 |
| 281 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
| 280 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|
|
| 279 | 1 | 4 | 1 | 4 |
|
|
| 278 | 1 | 5 | 1 | 5 |
|
|
| 277 | 1 | 6 | 1 | 6 |
|
|
| 276 | 2 | 8 | 2 | 8 |
|
|
| 275 | 2 | 10 | 2 | 10 |
|
|
| 274 | 3 | 13 | 2 | 12 | 1 | 1 |
| 273 | 4 | 17 | 3 | 15 | 1 | 2 |
| 272 | 5 | 22 | 2 | 17 | 3 | 5 |
| 271 | 1 | 23 | 1 | 18 |
|
|
| 270 | 7 | 30 | 6 | 24 | 1 | 6 |
| 269 | 5 | 35 | 4 | 28 | 1 | 7 |
| 268 | 4 | 39 | 1 | 29 | 3 | 10 |
| 267 | 4 | 43 | 3 | 32 | 1 | 11 |
| 266 | 4 | 47 | 3 | 35 | 1 | 12 |
| 265 | 5 | 52 |
|
| 5 | 17 |
| 264 | 6 | 58 | 4 | 39 | 2 | 19 |
| 263 | 11 | 69 | 5 | 44 | 6 | 25 |
| 262 | 15 | 84 | 7 | 51 | 8 | 33 |
| 261 | 1 | 85 |
|
| 1 | 34 |
| 260 | 7 | 92 | 4 | 55 | 3 | 37 |
| 259 | 18 | 110 | 5 | 60 | 13 | 50 |
| 258 | 12 | 122 | 6 | 66 | 6 | 56 |
| 257 | 15 | 137 | 5 | 71 | 10 | 66 |
| 256 | 13 | 150 | 5 | 76 | 8 | 74 |
| 255 | 15 | 165 | 2 | 78 | 13 | 87 |
| 254 | 17 | 182 | 3 | 81 | 14 | 101 |
| 253 | 23 | 205 | 6 | 87 | 17 | 118 |
| 252 | 24 | 229 | 7 | 94 | 17 | 135 |
| 251 | 26 | 255 | 7 | 101 | 19 | 154 |
| 250 | 21 | 276 | 10 | 111 | 11 | 165 |
| 249 | 41 | 317 | 11 | 122 | 30 | 195 |
| 248 | 18 | 335 | 4 | 126 | 14 | 209 |
| 247 | 26 | 361 | 3 | 129 | 23 | 232 |
| 246 | 29 | 390 | 8 | 137 | 21 | 253 |
| 245 | 30 | 420 | 4 | 141 | 26 | 279 |
| 244 | 42 | 462 | 7 | 148 | 35 | 314 |
| 243 | 35 | 497 | 7 | 155 | 28 | 342 |
| 242 | 27 | 524 | 2 | 157 | 25 | 367 |
| 241 | 51 | 575 | 12 | 169 | 39 | 406 |
| 240 | 45 | 620 | 10 | 179 | 35 | 441 |
| 239 | 56 | 676 | 11 | 190 | 45 | 486 |
| 238 | 67 | 743 | 8 | 198 | 59 | 545 |
| 237 | 56 | 799 | 14 | 212 | 42 | 587 |
| 236 | 37 | 836 | 4 | 216 | 33 | 620 |
| 235 | 57 | 893 | 12 | 228 | 45 | 665 |
| 234 | 76 | 969 | 8 | 236 | 68 | 733 |
| 233 | 47 | 1016 | 7 | 243 | 40 | 773 |
| 232 | 73 | 1089 | 5 | 248 | 68 | 841 |
| 231 | 66 | 1155 | 9 | 257 | 57 | 898 |
| 230 | 58 | 1213 | 7 | 264 | 51 | 949 |
| 229 | 66 | 1279 | 7 | 271 | 59 | 1008 |
| 228 | 78 | 1357 | 8 | 279 | 70 | 1078 |
| 227 | 80 | 1437 | 8 | 287 | 72 | 1150 |
| 226 | 76 | 1513 | 7 | 294 | 69 | 1219 |
| 225 | 86 | 1599 | 8 | 302 | 78 | 1297 |
| 224 | 80 | 1679 | 6 | 308 | 74 | 1371 |
| 223 | 81 | 1760 | 8 | 316 | 73 | 1444 |
| 222 | 89 | 1849 | 5 | 321 | 84 | 1528 |
| 221 | 86 | 1935 | 6 | 327 | 80 | 1608 |
| 220 | 92 | 2027 | 3 | 330 | 89 | 1697 |
| 219 | 88 | 2115 | 6 | 336 | 82 | 1779 |
| 218 | 81 | 2196 | 9 | 345 | 72 | 1851 |
| 217 | 66 | 2262 | 9 | 354 | 57 | 1908 |
| 216 | 76 | 2338 | 5 | 359 | 71 | 1979 |
| 215 | 93 | 2431 | 12 | 371 | 81 | 2060 |
| 214 | 79 | 2510 | 4 | 375 | 75 | 2135 |
| 213 | 81 | 2591 | 7 | 382 | 74 | 2209 |
| 212 | 79 | 2670 | 11 | 393 | 68 | 2277 |
| 211 | 95 | 2765 | 9 | 402 | 86 | 2363 |
| 210 | 73 | 2838 | 2 | 404 | 71 | 2434 |
| 209 | 70 | 2908 | 6 | 410 | 64 | 2498 |
| 208 | 81 | 2989 | 10 | 420 | 71 | 2569 |
| 207 | 74 | 3063 | 5 | 425 | 69 | 2638 |
| 206 | 60 | 3123 | 5 | 430 | 55 | 2693 |
| 205 | 59 | 3182 | 5 | 435 | 54 | 2747 |
| 204 | 74 | 3256 | 4 | 439 | 70 | 2817 |
| 203 | 64 | 3320 | 7 | 446 | 57 | 2874 |
| 202 | 60 | 3380 | 4 | 450 | 56 | 2930 |
| 201 | 43 | 3423 | 5 | 455 | 38 | 2968 |
| 200 | 50 | 3473 | 5 | 460 | 45 | 3013 |
| 199 | 65 | 3538 | 8 | 468 | 57 | 3070 |
| 198 | 62 | 3600 | 6 | 474 | 56 | 3126 |
| 197 | 53 | 3653 | 1 | 475 | 52 | 3178 |
| 196 | 53 | 3706 | 2 | 477 | 51 | 3229 |
| 195 | 54 | 3760 | 4 | 481 | 50 | 3279 |
| 194 | 27 | 3787 | 2 | 483 | 25 | 3304 |
| 193 | 40 | 3827 | 3 | 486 | 37 | 3341 |
| 192 | 37 | 3864 | 2 | 488 | 35 | 3376 |
| 191 | 33 | 3897 | 3 | 491 | 30 | 3406 |
| 190 | 32 | 3929 | 1 | 492 | 31 | 3437 |
| 189 | 25 | 3954 | 3 | 495 | 22 | 3459 |
| 188 | 39 | 3993 | 3 | 498 | 36 | 3495 |
| 187 | 20 | 4013 | 1 | 499 | 19 | 3514 |
| 186 | 27 | 4040 | 3 | 502 | 24 | 3538 |
| 185 | 33 | 4073 | 1 | 503 | 32 | 3570 |
| 184 | 24 | 4097 | 3 | 506 | 21 | 3591 |
| 183 | 16 | 4113 | 2 | 508 | 14 | 3605 |
| 182 | 24 | 4137 | 4 | 512 | 20 | 3625 |
| 181 | 27 | 4164 | 4 | 516 | 23 | 3648 |
| 180 | 25 | 4189 | 3 | 519 | 22 | 3670
|
| 广西2024年全区艺术统考舞蹈类一分一档表 |
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 269 | 1 | 1 |
| 263 | 2 | 3 |
| 262 | 2 | 5 |
| 260 | 3 | 8 |
| 258 | 1 | 9 |
| 256 | 5 | 14 |
| 255 | 1 | 15 |
| 254 | 4 | 19 |
| 253 | 4 | 23 |
| 252 | 3 | 26 |
| 251 | 1 | 27 |
| 250 | 4 | 31 |
| 249 | 4 | 35 |
| 248 | 4 | 39 |
| 247 | 7 | 46 |
| 246 | 9 | 55 |
| 245 | 7 | 62 |
| 244 | 7 | 69 |
| 243 | 10 | 79 |
| 242 | 14 | 93 |
| 241 | 16 | 109 |
| 240 | 11 | 120 |
| 239 | 22 | 142 |
| 238 | 15 | 157 |
| 237 | 13 | 170 |
| 236 | 18 | 188 |
| 235 | 19 | 207 |
| 234 | 34 | 241 |
| 233 | 29 | 270 |
| 232 | 24 | 294 |
| 231 | 29 | 323 |
| 230 | 29 | 352 |
| 229 | 30 | 382 |
| 228 | 30 | 412 |
| 227 | 36 | 448 |
| 226 | 33 | 481 |
| 225 | 44 | 525 |
| 224 | 40 | 565 |
| 223 | 53 | 618 |
| 222 | 56 | 674 |
| 221 | 47 | 721 |
| 220 | 60 | 781 |
| 219 | 48 | 829 |
| 218 | 59 | 888 |
| 217 | 60 | 948 |
| 216 | 46 | 994 |
| 215 | 57 | 1051 |
| 214 | 69 | 1120 |
| 213 | 61 | 1181 |
| 212 | 64 | 1245 |
| 211 | 59 | 1304 |
| 210 | 61 | 1365 |
| 209 | 64 | 1429 |
| 208 | 52 | 1481 |
| 207 | 56 | 1537 |
| 206 | 57 | 1594 |
| 205 | 57 | 1651 |
| 204 | 62 | 1713 |
| 203 | 47 | 1760 |
| 202 | 58 | 1818 |
| 201 | 45 | 1863 |
| 200 | 36 | 1899 |
| 199 | 51 | 1950 |
| 198 | 36 | 1986 |
| 197 | 40 | 2026 |
| 196 | 32 | 2058 |
| 195 | 31 | 2089 |
| 194 | 19 | 2108 |
| 193 | 26 | 2134 |
| 192 | 38 | 2172 |
| 191 | 28 | 2200 |
| 190 | 37 | 2237 |
| 189 | 20 | 2257 |
| 188 | 24 | 2281
|
| 广西2024年全区艺术统考播音与主持类一分一档表 |
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 274 | 1 | 1 |
| 269 | 2 | 3 |
| 268 | 1 | 4 |
| 267 | 3 | 7 |
| 266 | 1 | 8 |
| 265 | 3 | 11 |
| 264 | 2 | 13 |
| 263 | 4 | 17 |
| 262 | 4 | 21 |
| 261 | 9 | 30 |
| 260 | 8 | 38 |
| 259 | 14 | 52 |
| 258 | 18 | 70 |
| 257 | 12 | 82 |
| 256 | 10 | 92 |
| 255 | 15 | 107 |
| 254 | 26 | 133 |
| 253 | 32 | 165 |
| 252 | 30 | 195 |
| 251 | 31 | 226 |
| 250 | 34 | 260 |
| 249 | 40 | 300 |
| 248 | 41 | 341 |
| 247 | 43 | 384 |
| 246 | 41 | 425 |
| 245 | 44 | 469 |
| 244 | 48 | 517 |
| 243 | 49 | 566 |
| 242 | 67 | 633 |
| 241 | 55 | 688 |
| 240 | 38 | 726 |
| 239 | 48 | 774 |
| 238 | 48 | 822 |
| 237 | 49 | 871 |
| 236 | 43 | 914 |
| 235 | 27 | 941 |
| 234 | 33 | 974 |
| 233 | 34 | 1008 |
| 232 | 30 | 1038 |
| 231 | 29 | 1067 |
| 230 | 30 | 1097 |
| 229 | 21 | 1118 |
| 228 | 10 | 1128 |
| 227 | 23 | 1151 |
| 226 | 20 | 1171 |
| 225 | 9 | 1180
|
| 广西2024年全区艺术统考表(导)演类戏剧影视导演方向一分一档表 |
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 258 | 1 | 1 |
| 255 | 1 | 2 |
| 254 | 3 | 5 |
| 253 | 1 | 6 |
| 251 | 1 | 7 |
| 249 | 4 | 11 |
| 248 | 5 | 16 |
| 247 | 5 | 21 |
| 246 | 4 | 25 |
| 245 | 5 | 30 |
| 244 | 3 | 33 |
| 243 | 11 | 44 |
| 242 | 12 | 56 |
| 241 | 15 | 71 |
| 240 | 13 | 84 |
| 239 | 15 | 99 |
| 238 | 15 | 114 |
| 237 | 18 | 132 |
| 236 | 30 | 162 |
| 235 | 32 | 194 |
| 234 | 34 | 228 |
| 233 | 24 | 252 |
| 232 | 31 | 283 |
| 231 | 31 | 314 |
| 230 | 35 | 349 |
| 229 | 30 | 379 |
| 228 | 34 | 413 |
| 227 | 42 | 455 |
| 226 | 40 | 495 |
| 225 | 38 | 533 |
| 224 | 29 | 562 |
| 223 | 34 | 596 |
| 222 | 29 | 625 |
| 221 | 37 | 662 |
| 220 | 21 | 683 |
| 219 | 34 | 717 |
| 218 | 33 | 750 |
| 217 | 15 | 765 |
| 216 | 16 | 781 |
| 215 | 20 | 801
|
| 广西2024年全区艺术统考表(导)演类服装表演方向一分一档表 |
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 274 | 2 | 2 |
| 267 | 2 | 4 |
| 266 | 3 | 7 |
| 265 | 1 | 8 |
| 264 | 1 | 9 |
| 263 | 2 | 11 |
| 261 | 2 | 13 |
| 259 | 1 | 14 |
| 258 | 1 | 15 |
| 257 | 4 | 19 |
| 256 | 1 | 20 |
| 255 | 1 | 21 |
| 253 | 2 | 23 |
| 252 | 3 | 26 |
| 251 | 2 | 28 |
| 250 | 2 | 30 |
| 249 | 2 | 32 |
| 248 | 2 | 34 |
| 247 | 1 | 35 |
| 246 | 2 | 37 |
| 245 | 2 | 39 |
| 244 | 1 | 40 |
| 243 | 1 | 41 |
| 242 | 3 | 44 |
| 241 | 3 | 47 |
| 240 | 3 | 50 |
| 239 | 5 | 55 |
| 238 | 3 | 58 |
| 236 | 2 | 60 |
| 235 | 5 | 65 |
| 234 | 3 | 68 |
| 233 | 3 | 71 |
| 232 | 2 | 73 |
| 231 | 6 | 79 |
| 230 | 3 | 82 |
| 229 | 3 | 85 |
| 228 | 4 | 89 |
| 227 | 3 | 92 |
| 226 | 6 | 98 |
| 225 | 2 | 100 |
| 224 | 4 | 104 |
| 222 | 2 | 106 |
| 221 | 3 | 109 |
| 220 | 1 | 110 |
| 219 | 3 | 113 |
| 218 | 4 | 117 |
| 217 | 1 | 118 |
| 216 | 2 | 120 |
| 215 | 3 | 123
|
| 广西2024年全区艺术统考表(导)演类戏剧影视表演方向一分一档表 |
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 260 | 1 | 1 |
| 256 | 1 | 2 |
| 253 | 3 | 5 |
| 252 | 4 | 9 |
| 251 | 1 | 10 |
| 250 | 2 | 12 |
| 249 | 2 | 14 |
| 248 | 7 | 21 |
| 247 | 5 | 26 |
| 246 | 4 | 30 |
| 245 | 6 | 36 |
| 244 | 1 | 37 |
| 243 | 6 | 43 |
| 242 | 7 | 50 |
| 241 | 9 | 59 |
| 240 | 3 | 62 |
| 239 | 6 | 68 |
| 238 | 8 | 76 |
| 237 | 10 | 86 |
| 236 | 6 | 92 |
| 235 | 4 | 96 |
| 234 | 9 | 105 |
| 233 | 6 | 111 |
| 232 | 7 | 118 |
| 231 | 4 | 122 |
| 230 | 10 | 132 |
| 229 | 15 | 147 |
| 228 | 7 | 154 |
| 227 | 5 | 159 |
| 226 | 8 | 167 |
| 225 | 11 | 178 |
| 224 | 12 | 190 |
| 223 | 10 | 200 |
| 222 | 6 | 206 |
| 221 | 13 | 219 |
| 220 | 13 | 232 |
| 219 | 17 | 249 |
| 218 | 8 | 257 |
| 217 | 13 | 270 |
| 216 | 14 | 284 |
| 215 | 15 | 299 |
| 214 | 22 | 321 |
| 213 | 10 | 331 |
| 212 | 15 | 346 |
| 211 | 14 | 360 |
| 210 | 15 | 375 |
| 209 | 9 | 384 |
| 208 | 8 | 392 |
| 207 | 19 | 411 |
| 206 | 11 | 422 |
| 205 | 10 | 432 |
| 204 | 12 | 444 |
| 203 | 9 | 453 |
| 202 | 8 | 461 |
| 201 | 6 | 467 |
| 200 | 6 | 473
|
| 广西2024年全区艺术统考书法类一分一档表 |
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 282 | 1 | 1 |
| 281 | 4 | 5 |
| 280 | 1 | 6 |
| 279 | 1 | 7 |
| 276 | 4 | 11 |
| 275 | 6 | 17 |
| 274 | 9 | 26 |
| 273 | 4 | 30 |
| 271 | 3 | 33 |
| 270 | 6 | 39 |
| 269 | 10 | 49 |
| 268 | 15 | 64 |
| 267 | 10 | 74 |
| 266 | 5 | 79 |
| 265 | 2 | 81 |
| 264 | 1 | 82 |
| 263 | 9 | 91 |
| 262 | 19 | 110 |
| 261 | 20 | 130 |
| 260 | 9 | 139 |
| 259 | 1 | 140 |
| 258 | 4 | 144 |
| 257 | 8 | 152 |
| 256 | 24 | 176 |
| 255 | 39 | 215 |
| 254 | 26 | 241 |
| 253 | 14 | 255 |
| 252 | 7 | 262 |
| 251 | 2 | 264 |
| 250 | 13 | 277 |
| 249 | 20 | 297 |
| 248 | 26 | 323 |
| 247 | 27 | 350 |
| 246 | 10 | 360 |
| 245 | 9 | 369 |
| 244 | 1 | 370 |
| 243 | 10 | 380 |
| 242 | 14 | 394 |
| 241 | 21 | 415 |
| 240 | 24 | 439 |
| 239 | 23 | 462 |
| 238 | 7 | 469 |
| 237 | 3 | 472 |
| 236 | 6 | 478 |
| 235 | 12 | 490 |
| 234 | 20 | 510 |
| 233 | 24 | 534 |
| 232 | 21 | 555 |
| 231 | 7 | 562 |
| 230 | 5 | 567 |
| 229 | 5 | 572 |
| 228 | 1 | 573 |
| 227 | 7 | 580 |
| 226 | 16 | 596 |
| 225 | 14 | 610
|