全国信息管理与信息系统专业大学排名一览表
更新:2025-5-3 12:49:19 发布:腾博官网诚信为本专业服务

目前教育部门并没有公布权威的全国信息管理与信息系统专业大学排名榜单,本文为大家整理的是教育部公布的第四轮管理科学与工程、计算机科学与技术等与信息管理与信息系统专业相关的学科评估结果,算是目前比较有参考价值的数据了,以下是具体评估结果一览表,希望对大家有所帮助。
全国管理科学与工程学科评估结果
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 2 | 10247 | 同济大学 | A+ |
| 3 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
| 4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
| 5 | 10056 | 天津大学 | A |
| 6 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
| 7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 8 | 10335 | 浙江大学 | A |
| 9 | 10359 | 合肥工业大学 | A |
| 10 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
| 11 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
| 12 | 10286 | 东南大学 | A- |
| 13 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
| 14 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
| 15 | 10533 | 中南大学 | A- |
| 16 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
| 17 | 10610 | 四川大学 | A- |
| 18 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
| 19 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
| 20 | 10079 | 华北电力大学 | B+ |
| 21 | 10145 | 东北大学 | B+ |
| 22 | 10173 | 东北财经大学 | B+ |
| 23 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
| 24 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 25 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
| 26 | 10252 | 上海理工大学 | B+ |
| 27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
| 28 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
| 29 | 10294 | 河海大学 | B+ |
| 30 | 10386 | 福州大学 | B+ |
| 31 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 34 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
| 35 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
| 36 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
| 37 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
| 38 | 10008 | 北京科技大学 | B |
| 39 | 10013 | 北京邮电大学 | B |
| 40 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B |
| 41 | 10055 | 南开大学 | B |
| 42 | 10060 | 天津理工大学 | B |
| 43 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
| 44 | 10254 | 上海海事大学 | B |
| 45 | 10255 | 东华大学 | B |
| 46 | 10272 | 上海财经大学 | B |
| 47 | 10280 | 上海大学 | B |
| 48 | 10288 | 南京理工大学 | B |
| 49 | 10299 | 江苏大学 | B |
| 50 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 51 | 10421 | 江西财经大学 | B |
| 52 | 10422 | 山东大学 | B |
| 53 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
| 54 | 10532 | 湖南大学 | B |
| 55 | 10558 | 中山大学 | B |
| 56 | 11414 | 中国石油大学 | B |
| 57 | 90045 | 空军工程大学 | B |
| 58 | 10001 | 北京大学 | B- |
| 59 | 10070 | 天津财经大学 | B- |
| 60 | 10078 | 华北水利水电大学 | B- |
| 61 | 10080 | 河北工业大学 | B- |
| 62 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
| 63 | 10183 | 吉林大学 | B- |
| 64 | 10216 | 燕山大学 | B- |
| 65 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
| 66 | 10403 | 南昌大学 | B- |
| 67 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
| 68 | 10456 | 山东财经大学 | B- |
| 69 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
| 70 | 10559 | 暨南大学 | B- |
| 71 | 10618 | 重庆交通大学 | B- |
| 72 | 10701 | 西安电子科技大学 | B- |
| 73 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B- |
| 74 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
| 75 | 10002 | 中国人民大学 | C+ |
| 76 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
| 77 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
| 78 | 10034 | 中央财经大学 | C+ |
| 79 | 10037 | 北京物资学院 | C+ |
| 80 | 10075 | 河北大学 | C+ |
| 81 | 10142 | 沈阳工业大学 | C+ |
| 82 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
| 83 | 10300 | 南京信息工程大学 | C+ |
| 84 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
| 85 | 10356 | 中国计量大学 | C+ |
| 86 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
| 87 | 10445 | 山东师范大学 | C+ |
| 88 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
| 89 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
| 90 | 10616 | 成都理工大学 | C+ |
| 91 | 10651 | 西南财经大学 | C+ |
| 92 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
| 93 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
| 94 | 10057 | 天津科技大学 | C |
| 95 | 10058 | 天津工业大学 | C |
| 96 | 10108 | 山西大学 | C |
| 97 | 10291 | 南京工业大学 | C |
| 98 | 10293 | 南京邮电大学 | C |
| 99 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
| 100 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
| 101 | 10353 | 浙江工商大学 | C |
| 102 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
| 103 | 10459 | 郑州大学 | C |
| 104 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
| 105 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
| 106 | 10520 | 中南财经政法大学 | C |
| 107 | 10615 | 西南石油大学 | C |
| 108 | 10617 | 重庆邮电大学 | C |
| 109 | 10621 | 成都信息工程大学 | C |
| 110 | 10689 | 云南财经大学 | C |
| 111 | 11075 | 三峡大学 | C |
| 112 | 11232 | 北京信息科技大学 | C |
| 113 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
| 114 | 10022 | 北京林业大学 | C- |
| 115 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C- |
| 116 | 10125 | 山西财经大学 | C- |
| 117 | 10154 | 辽宁工业大学 | C- |
| 118 | 10191 | 吉林建筑大学 | C- |
| 119 | 10225 | 东北林业大学 | C- |
| 120 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | C- |
| 121 | 10327 | 南京财经大学 | C- |
| 122 | 10378 | 安徽财经大学 | C- |
| 123 | 10385 | 华侨大学 | C- |
| 124 | 10427 | 济南大学 | C- |
| 125 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
| 126 | 10466 | 河南农业大学 | C- |
| 127 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
| 128 | 10592 | 广东财经大学 | C- |
| 129 | 10622 | 四川理工学院 | C- |
| 130 | 10704 | 西安科技大学 | C- |
| 131 | 10792 | 天津城建大学 | C- |
| 132 | 11799 | 重庆工商大学 | C- |
| 133 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C- |
全国计算机科学与技术学科评估结果
| 序号 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 10001 北京大学 | A+ |
| 2 | 10003 清华大学 | A+ |
| 3 | 10335 浙江大学 | A+ |
| 4 | 91002 国防科技大学 | A+ |
| 5 | 10006 北京航空航天大学 | A |
| 6 | 10013 北京邮电大学 | A |
| 7 | 10213 哈尔滨工业大学 | A |
| 8 | 10248 上海交通大学 | A |
| 9 | 10284 南京大学 | A |
| 10 | 10487 华中科技大学 | A |
| 11 | 10614 电子科技大学 | A |
| 12 | 10004 北京交通大学 | A- |
| 13 | 10007 北京理工大学 | A- |
| 14 | 10145 东北大学 | A- |
| 15 | 10183 吉林大学 | A- |
| 16 | 10247 同济大学 | A- |
| 17 | 10358 中国科学技术大学 | A- |
| 18 | 10486 武汉大学 | A- |
| 19 | 10533 中南大学 | A- |
| 20 | 10698 西安交通大学 | A- |
| 21 | 10699 西北工业大学 | A- |
| 22 | 10701 西安电子科技大学 | A- |
| 23 | 91037 解放军信息工程大学 | A- |
| 24 | 10002 中国人民大学 | B+ |
| 25 | 10005 北京工业大学 | B+ |
| 26 | 10008 北京科技大学 | B+ |
| 27 | 10055 南开大学 | B+ |
| 28 | 10056 天津大学 | B+ |
| 29 | 10141 大连理工大学 | B+ |
| 30 | 10217 哈尔滨工程大学 | B+ |
| 31 | 10246 复旦大学 | B+ |
| 32 | 10269 华东师范大学 | B+ |
| 33 | 10286 东南大学 | B+ |
| 34 | 10287 南京航空航天大学 | B+ |
| 35 | 10288 南京理工大学 | B+ |
| 36 | 10336 杭州电子科技大学 | B+ |
| 37 | 10359 合肥工业大学 | B+ |
| 38 | 10384 厦门大学 | B+ |
| 39 | 10422 山东大学 | B+ |
| 40 | 10532 湖南大学 | B+ |
| 41 | 10558 中山大学 | B+ |
| 42 | 10561 华南理工大学 | B+ |
| 43 | 10610 四川大学 | B+ |
| 44 | 10611 重庆大学 | B+ |
| 45 | 10613 西南交通大学 | B+ |
| 46 | 10617 重庆邮电大学 | B+ |
| 47 | 91004 陆军工程大学(原解放军理工大学) | B+ |
| 48 | 10027 北京师范大学 | B |
| 49 | 10060 天津理工大学 | B |
| 50 | 10108 山西大学 | B |
| 51 | 10151 大连海事大学 | B |
| 52 | 10186 长春理工大学 | B |
| 53 | 10214 哈尔滨理工大学 | B |
| 54 | 10216 燕山大学 | B |
| 55 | 10251 华东理工大学 | B |
| 56 | 10280 上海大学 | B |
| 57 | 10285 苏州大学 | B |
| 58 | 10290 中国矿业大学 | B |
| 59 | 10294 河海大学 | B |
| 60 | 10299 江苏大学 | B |
| 61 | 10300 南京信息工程大学 | B |
| 62 | 10337 浙江工业大学 | B |
| 63 | 10357 安徽大学 | B |
| 64 | 10423 中国海洋大学 | B |
| 65 | 10491 中国地质大学 | B |
| 66 | 10497 武汉理工大学 | B |
| 67 | 10559 暨南大学 | B |
| 68 | 10590 深圳大学 | B |
| 69 | 10635 西南大学 | B |
| 70 | 10730 兰州大学 | B |
| 71 | 90059 火箭军工程大学 | B |
| 72 | 10009 北方工业大学 | B- |
| 73 | 10019 中国农业大学 | B- |
| 74 | 10028 首都师范大学 | B- |
| 75 | 10058 天津工业大学 | B- |
| 76 | 10079 华北电力大学 | B- |
| 77 | 10112 太原理工大学 | B- |
| 78 | 10126 内蒙古大学 | B- |
| 79 | 10143 沈阳航空航天大学 | B- |
| 80 | 10255 东华大学 | B- |
| 81 | 10293 南京邮电大学 | B- |
| 82 | 10295 江南大学 | B- |
| 83 | 10353 浙江工商大学 | B- |
| 84 | 10386 福州大学 | B- |
| 85 | 10424 山东科技大学 | B- |
| 86 | 10427 济南大学 | B- |
| 87 | 10511 华中师范大学 | B- |
| 88 | 10593 广西大学 | B- |
| 89 | 10595 桂林电子科技大学 | B- |
| 90 | 10673 云南大学 | B- |
| 91 | 10697 西北大学 | B- |
| 92 | 10746 青海师范大学 | B- |
| 93 | 10755 新疆大学 | B- |
| 94 | 11414 中国石油大学 | B- |
| 95 | 91024 空军工程大学 | B- |
| 96 | 10010 北京化工大学 | C+ |
| 97 | 10032 北京语言大学 | C+ |
| 98 | 10033 中国传媒大学 | C+ |
| 99 | 10059 中国民航大学 | C+ |
| 100 | 10075 河北大学 | C+ |
| 101 | 10080 河北工业大学 | C+ |
| 102 | 10153 沈阳建筑大学 | C+ |
| 103 | 10165 辽宁师范大学 | C+ |
| 104 | 10252 上海理工大学 | C+ |
| 105 | 10264 上海海洋大学 | C+ |
| 106 | 10292 常州大学 | C+ |
| 107 | 10338 浙江理工大学 | C+ |
| 108 | 10345 浙江师范大学 | C+ |
| 109 | 10351 温州大学 | C+ |
| 110 | 10394 福建师范大学 | C+ |
| 111 | 10403 南昌大学 | C+ |
| 112 | 10459 郑州大学 | C+ |
| 113 | 10488 武汉科技大学 | C+ |
| 114 | 10534 湖南科技大学 | C+ |
| 115 | 10602 广西师范大学 | C+ |
| 116 | 10621 成都信息工程大学 | C+ |
| 117 | 10657 贵州大学 | C+ |
| 118 | 10674 昆明理工大学 | C+ |
| 119 | 10710 长安大学 | C+ |
| 120 | 11065 青岛大学 | C+ |
| 121 | 11664 西安邮电大学 | C+ |
| 122 | 10011 北京工商大学 | C |
| 123 | 10076 河北工程大学 | C |
| 124 | 10107 石家庄铁道大学 | C |
| 125 | 10110 中北大学 | C |
| 126 | 10188 东北电力大学 | C |
| 127 | 10190 长春工业大学 | C |
| 128 | 10270 上海师范大学 | C |
| 129 | 10360 安徽工业大学 | C |
| 130 | 10414 江西师范大学 | C |
| 131 | 10456 山东财经大学 | C |
| 132 | 10460 河南理工大学 | C |
| 133 | 10462 郑州轻工业学院 | C |
| 134 | 10530 湘潭大学 | C |
| 135 | 10564 华南农业大学 | C |
| 136 | 10700 西安理工大学 | C |
| 137 | 10702 西安工业大学 | C |
| 138 | 10712 西北农林科技大学 | C |
| 139 | 11075 三峡大学 | C |
| 140 | 11117 扬州大学 | C |
| 141 | 11258 大连大学 | C |
| 142 | 11845 广东工业大学 | C |
| 143 | 10052 中央民族大学 | C- |
| 144 | 10144 沈阳理工大学 | C- |
| 145 | 10212 黑龙江大学 | C- |
| 146 | 10254 上海海事大学 | C- |
| 147 | 10289 江苏科技大学 | C- |
| 148 | 10385 华侨大学 | C- |
| 149 | 10405 东华理工大学 | C- |
| 150 | 10407 江西理工大学 | C- |
| 151 | 10421 江西财经大学 | C- |
| 152 | 10463 河南工业大学 | C- |
| 153 | 10475 河南大学 | C- |
| 154 | 10476 河南师范大学 | C- |
| 155 | 10490 武汉工程大学 | C- |
| 156 | 10495 武汉纺织大学 | C- |
| 157 | 10500 湖北工业大学 | C- |
| 158 | 10536 长沙理工大学 | C- |
| 159 | 10589 海南大学 | C- |
| 160 | 10596 桂林理工大学 | C- |
| 161 | 10615 西南石油大学 | C- |
| 162 | 10618 重庆交通大学 | C- |
| 163 | 10623 西华大学 | C- |
| 164 | 10651 西南财经大学 | C- |
| 165 | 10705 西安石油大学 | C- |
| 166 | 11232 北京信息科技大学 | C- |
| 167 | 11535 湖南工业大学 | C- |
| 168 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | C- |
信息管理与信息系统专业相关介绍
信息管理与信息系统是一门普通高等学校本科专业,属管理科学与工程类专业,基本修业年限为四年,授予管理学或工学学士学位,管理学侧重于信息系统管理,工学侧重于计算机科学与技术。
该专业学生主要学习经济、管理、数量分析方法、信息资源管理、计算机及信息系统方面的基本理论和基本知识,接受系统和设计方法以及信息管理方法的基本训练,具备综合运用所学知识分析和解决问题的基本能力,培养能在国家各级管理部门、工商企业、金融机构、科研单位等部门从事信息管理以及信息系统分析、设计、实施管理和评价等方面的高级专门人才。
标签:信息管理与信息系统









鄂公网安备42011102003869号