辽宁省大学排行榜(校友会2025版)
更新:2025-5-10 12:55:21 发布:腾博官网诚信为本专业服务

目前教育部门并没有发布权威的大学排行榜单,本文为大家整理的是第三方评价机构(校友会)2024年、2025年发布的辽宁省大学排行榜,供大家参考,大家选择学校时还需要结合其他因素综合考虑。
1、辽宁省大学排行榜(校友会2025版)
| 序号 | 全国排名 | 学校名称 | 城市 |
| 1 | 27 | 大连理工大学 | 大连 |
| 2 | 29 | 东北大学 | 沈阳 |
| 3 | 96 | 东北财经大学 | 大连 |
| 4 | 99 | 辽宁大学 | 沈阳 |
| 5 | 105 | 中国医科大学 | 沈阳 |
| 6 | 135 | 大连海事大学 | 大连 |
| 7 | 145 | 沈阳农业大学 | 沈阳 |
| 8 | 159 | 辽宁工程技术大学 | 阜新 |
| 9 | 167 | 沈阳工业大学 | 沈阳 |
| 10 | 170 | 沈阳大学 | 沈阳 |
| 11 | 180 | 沈阳药科大学 | 沈阳 |
| 12 | 180 | 辽宁师范大学 | 大连 |
| 13 | 183 | 沈阳建筑大学 | 沈阳 |
| 14 | 183 | 大连医科大学 | 大连 |
| 15 | 194 | 大连工业大学 | 大连 |
| 16 | 194 | 沈阳师范大学 | 沈阳 |
| 17 | 212 | 大连外国语大学 | 大连 |
| 18 | 218 | 沈阳航空航天大学 | 沈阳 |
| 19 | 238 | 大连交通大学 | 大连 |
| 20 | 245 | 辽宁中医药大学 | 沈阳 |
| 21 | 247 | 辽宁科技大学 | 鞍山 |
| 22 | 259 | 大连海洋大学 | 大连 |
| 23 | 259 | 锦州医科大学 | 锦州 |
| 24 | 261 | 大连民族大学 | 大连 |
| 25 | 266 | 大连大学 | 大连 |
| 26 | 274 | 沈阳化工大学 | 沈阳 |
| 27 | 280 | 渤海大学 | 锦州 |
| 28 | 290 | 沈阳体育学院 | 沈阳 |
| 29 | 296 | 辽宁工业大学 | 锦州 |
| 30 | 301 | 辽宁石油化工大学 | 抚顺 |
| 31 | 323 | 中国刑事警察学院 | 沈阳 |
| 32 | 331 | 沈阳医学院 | 沈阳 |
| 33 | 334 | 鲁迅美术学院 | 沈阳 |
| 34 | 342 | 沈阳理工大学 | 沈阳 |
| 35 | 353 | 沈阳音乐学院 | 沈阳 |
| 36 | 395 | 沈阳工程学院 | 沈阳 |
| 37 | 421 | 辽东学院 | 丹东 |
| 38 | 441 | 鞍山师范学院 | 鞍山 |
| 39 | 456 | 辽宁科技学院 | 本溪 |
| 40 | 499 | 营口理工学院 | 营口 |
| 41 | 508 | 辽宁警察学院 | 大连 |
| 42 | 536 | 朝阳师范学院 | 朝阳 |
2、辽宁省大学排行榜(校友会2024版)
| 序号 | 全国排名 | 学校名称 | 城市 |
| 1 | 26 | 大连理工大学 | 大连 |
| 2 | 29 | 东北大学 | 沈阳 |
| 3 | 95 | 东北财经大学 | 大连 |
| 4 | 98 | 辽宁大学 | 沈阳 |
| 5 | 101* | 中国医科大学 | 沈阳 |
| 6 | 128 | 大连海事大学 | 大连 |
| 7 | 140 | 沈阳农业大学 | 沈阳 |
| 8 | 159 | 辽宁工程技术大学 | 阜新 |
| 9 | 169 | 沈阳工业大学 | 沈阳 |
| 10 | 175 | 沈阳大学 | 沈阳 |
| 11 | 181* | 辽宁师范大学 | 大连 |
| 12 | 181* | 沈阳药科大学 | 沈阳 |
| 13 | 185 | 沈阳建筑大学 | 沈阳 |
| 14 | 185* | 大连医科大学 | 大连 |
| 15 | 191 | 大连工业大学 | 大连 |
| 16 | 191* | 沈阳师范大学 | 沈阳 |
| 17 | 211* | 大连外国语大学 | 大连 |
| 18 | 218 | 沈阳航空航天大学 | 沈阳 |
| 19 | 240 | 大连交通大学 | 大连 |
| 20 | 249* | 辽宁中医药大学 | 沈阳 |
| 21 | 251 | 辽宁科技大学 | 鞍山 |
| 22 | 256 | 大连大学 | 大连 |
| 23 | 262 | 大连海洋大学 | 大连 |
| 24 | 262* | 锦州医科大学 | 锦州 |
| 25 | 265 | 大连民族大学 | 大连 |
| 26 | 273 | 沈阳化工大学 | 沈阳 |
| 27 | 281 | 渤海大学 | 锦州 |
| 28 | 291* | 沈阳体育学院 | 沈阳 |
| 29 | 298 | 辽宁工业大学 | 锦州 |
| 30 | 300 | 辽宁石油化工大学 | 抚顺 |
| 31 | 320* | 中国刑事警察学院 | 沈阳 |
| 32 | 324* | 沈阳医学院 | 沈阳 |
| 33 | 328* | 鲁迅美术学院 | 沈阳 |
| 34 | 339 | 沈阳理工大学 | 沈阳 |
| 35 | 351* | 沈阳音乐学院 | 沈阳 |
| 36 | 393 | 沈阳工程学院 | 沈阳 |
| 37 | 422 | 辽东学院 | 丹东 |
| 38 | 436* | 鞍山师范学院 | 鞍山 |
| 39 | 453 | 辽宁科技学院 | 本溪 |
| 40 | 499 | 营口理工学院 | 营口 |
| 41 | 509* | 辽宁警察学院 | 大连 |
标签:辽宁省大学排名















鄂公网安备42011102003869号