2025山东艺术统考一分一段表(美术与设计、音乐、舞蹈、播音与主持、表(导)演、书法)
更新:2025-1-15 11:05:08 发布:腾博官网诚信为本专业服务

2025山东艺术统考一分一段表已经公布,以下是美术与设计类、音乐类、舞蹈类、播音与主持类、表(导)演类、书法类统考一分一段表,供大家参考。
1、美术与设计类
| 山东省2025年普通高等学校招生美术与设计类专业统一考试成绩一分一段表 |
| 成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 290 | 2 | 2 |
| 289 | 1 | 3 |
| 288 | 0 | 3 |
| 287 | 2 | 5 |
| 286 | 4 | 9 |
| 285 | 2 | 11 |
| 284 | 5 | 16 |
| 283 | 6 | 22 |
| 282 | 4 | 26 |
| 281 | 12 | 38 |
| 280 | 14 | 52 |
| 279 | 11 | 63 |
| 278 | 8 | 71 |
| 277 | 4 | 75 |
| 276 | 13 | 88 |
| 275 | 30 | 118 |
| 274 | 20 | 138 |
| 273 | 8 | 146 |
| 272 | 22 | 168 |
| 271 | 45 | 213 |
| 270 | 62 | 275 |
| 269 | 24 | 299 |
| 268 | 14 | 313 |
| 267 | 34 | 347 |
| 266 | 89 | 436 |
| 265 | 83 | 519 |
| 264 | 52 | 571 |
| 263 | 28 | 599 |
| 262 | 87 | 686 |
| 261 | 154 | 840 |
| 260 | 144 | 984 |
| 259 | 99 | 1083 |
| 258 | 61 | 1144 |
| 257 | 154 | 1298 |
| 256 | 286 | 1584 |
| 255 | 266 | 1850 |
| 254 | 107 | 1957 |
| 253 | 118 | 2075 |
| 252 | 339 | 2414 |
| 251 | 522 | 2936 |
| 250 | 377 | 3313 |
| 249 | 228 | 3541 |
| 248 | 215 | 3756 |
| 247 | 490 | 4246 |
| 246 | 695 | 4941 |
| 245 | 578 | 5519 |
| 244 | 260 | 5779 |
| 243 | 208 | 5987 |
| 242 | 559 | 6546 |
| 241 | 863 | 7409 |
| 240 | 625 | 8034 |
| 239 | 261 | 8295 |
| 238 | 233 | 8528 |
| 237 | 637 | 9165 |
| 236 | 919 | 10084 |
| 235 | 743 | 10827 |
| 234 | 300 | 11127 |
| 233 | 267 | 11394 |
| 232 | 711 | 12105 |
| 231 | 1103 | 13208 |
| 230 | 811 | 14019 |
| 229 | 292 | 14311 |
| 228 | 254 | 14565 |
| 227 | 671 | 15236 |
| 226 | 1207 | 16443 |
| 225 | 944 | 17387 |
| 224 | 356 | 17743 |
| 223 | 245 | 17988 |
| 222 | 677 | 18665 |
| 221 | 1041 | 19706 |
| 220 | 863 | 20569 |
| 219 | 327 | 20896 |
| 218 | 278 | 21174 |
| 217 | 795 | 21969 |
| 216 | 1207 | 23176 |
| 215 | 990 | 24166 |
| 214 | 374 | 24540 |
| 213 | 233 | 24773 |
| 212 | 654 | 25427 |
| 211 | 1236 | 26663 |
| 210 | 1013 | 27676 |
| 209 | 438 | 28114 |
| 208 | 250 | 28364 |
| 207 | 685 | 29049 |
| 206 | 1076 | 30125 |
| 205 | 785 | 30910 |
| 204 | 296 | 31206 |
| 203 | 199 | 31405 |
| 202 | 661 | 32066 |
| 201 | 1189 | 33255 |
| 200 | 1137 | 34392 |
| 199 | 498 | 34890 |
| 198 | 220 | 35110 |
| 197 | 480 | 35590 |
| 196 | 918 | 36508 |
| 195 | 748 | 37256 |
| 194 | 311 | 37567 |
| 193 | 166 | 37733 |
| 192 | 355 | 38088 |
| 191 | 487 | 38575 |
| 190 | 319 | 38894 |
| 189 | 149 | 39043 |
| 188 | 137 | 39180 |
| 187 | 215 | 39395 |
| 186 | 253 | 39648 |
| 185 | 212 | 39860 |
| 184 | 92 | 39952 |
| 183 | 55 | 40007 |
2、音乐类
| 山东省2025年普通高等学校招生音乐类(音乐表演-器乐)专业统一考试成绩一分一段表 |
| 成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 281 | 1 | 1 |
| 280 | 2 | 3 |
| 279 | 2 | 5 |
| 278 | 4 | 9 |
| 277 | 7 | 16 |
| 276 | 1 | 17 |
| 275 | 12 | 29 |
| 274 | 11 | 40 |
| 273 | 17 | 57 |
| 272 | 22 | 79 |
| 271 | 16 | 95 |
| 270 | 34 | 129 |
| 269 | 33 | 162 |
| 268 | 18 | 180 |
| 267 | 31 | 211 |
| 266 | 42 | 253 |
| 265 | 28 | 281 |
| 264 | 46 | 327 |
| 263 | 62 | 389 |
| 262 | 49 | 438 |
| 261 | 44 | 482 |
| 260 | 55 | 537 |
| 259 | 61 | 598 |
| 258 | 53 | 651 |
| 257 | 71 | 722 |
| 256 | 64 | 786 |
| 255 | 88 | 874 |
| 254 | 91 | 965 |
| 253 | 85 | 1050 |
| 252 | 76 | 1126 |
| 251 | 100 | 1226 |
| 250 | 79 | 1305 |
| 249 | 93 | 1398 |
| 248 | 96 | 1494 |
| 247 | 93 | 1587 |
| 246 | 100 | 1687 |
| 245 | 104 | 1791 |
| 244 | 120 | 1911 |
| 243 | 132 | 2043 |
| 242 | 110 | 2153 |
| 241 | 128 | 2281 |
| 240 | 151 | 2432 |
| 239 | 112 | 2544 |
| 238 | 130 | 2674 |
| 237 | 146 | 2820 |
| 236 | 151 | 2971 |
| 235 | 150 | 3121 |
| 234 | 125 | 3246 |
| 233 | 142 | 3388 |
| 232 | 157 | 3545 |
| 231 | 146 | 3691 |
| 230 | 160 | 3851 |
| 229 | 130 | 3981 |
| 228 | 184 | 4165 |
| 227 | 146 | 4311 |
| 226 | 148 | 4459 |
| 225 | 133 | 4592 |
| 224 | 133 | 4725 |
| 223 | 143 | 4868 |
| 222 | 145 | 5013 |
| 221 | 149 | 5162 |
| 220 | 141 | 5303 |
| 219 | 153 | 5456 |
| 218 | 159 | 5615 |
| 217 | 167 | 5782 |
| 216 | 159 | 5941 |
| 215 | 156 | 6097 |
| 214 | 156 | 6253 |
| 213 | 134 | 6387 |
| 212 | 137 | 6524 |
| 211 | 120 | 6644 |
| 210 | 123 | 6767 |
| 209 | 137 | 6904 |
| 208 | 127 | 7031 |
| 207 | 149 | 7180 |
| 206 | 113 | 7293 |
| 205 | 129 | 7422 |
| 204 | 118 | 7540 |
| 203 | 111 | 7651 |
| 202 | 116 | 7767 |
| 201 | 102 | 7869 |
| 200 | 96 | 7965 |
| 199 | 97 | 8062 |
| 198 | 97 | 8159 |
| 197 | 88 | 8247 |
| 196 | 91 | 8338 |
| 195 | 79 | 8417 |
| 194 | 70 | 8487 |
| 193 | 75 | 8562 |
| 192 | 80 | 8642 |
| 191 | 69 | 8711 |
| 190 | 55 | 8766 |
| 189 | 67 | 8833 |
| 188 | 49 | 8882 |
| 187 | 61 | 8943 |
| 186 | 47 | 8990 |
| 185 | 37 | 9027 |
| 184 | 34 | 9061 |
| 183 | 42 | 9103 |
| 山东省2025年普通高等学校招生音乐类(音乐表演-声乐)专业统一考试成绩一分一段表 |
| 成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 279 | 1 | 1 |
| 278 | 0 | 1 |
| 277 | 1 | 2 |
| 276 | 1 | 3 |
| 275 | 5 | 8 |
| 274 | 4 | 12 |
| 273 | 6 | 18 |
| 272 | 5 | 23 |
| 271 | 9 | 32 |
| 270 | 7 | 39 |
| 269 | 7 | 46 |
| 268 | 12 | 58 |
| 267 | 17 | 75 |
| 266 | 25 | 100 |
| 265 | 17 | 117 |
| 264 | 21 | 138 |
| 263 | 31 | 169 |
| 262 | 28 | 197 |
| 261 | 29 | 226 |
| 260 | 36 | 262 |
| 259 | 46 | 308 |
| 258 | 39 | 347 |
| 257 | 36 | 383 |
| 256 | 46 | 429 |
| 255 | 43 | 472 |
| 254 | 42 | 514 |
| 253 | 57 | 571 |
| 252 | 54 | 625 |
| 251 | 62 | 687 |
| 250 | 69 | 756 |
| 249 | 72 | 828 |
| 248 | 83 | 911 |
| 247 | 79 | 990 |
| 246 | 95 | 1085 |
| 245 | 95 | 1180 |
| 244 | 91 | 1271 |
| 243 | 100 | 1371 |
| 242 | 114 | 1485 |
| 241 | 117 | 1602 |
| 240 | 111 | 1713 |
| 239 | 102 | 1815 |
| 238 | 114 | 1929 |
| 237 | 125 | 2054 |
| 236 | 168 | 2222 |
| 235 | 143 | 2365 |
| 234 | 142 | 2507 |
| 233 | 153 | 2660 |
| 232 | 147 | 2807 |
| 231 | 154 | 2961 |
| 230 | 165 | 3126 |
| 229 | 173 | 3299 |
| 228 | 184 | 3483 |
| 227 | 197 | 3680 |
| 226 | 196 | 3876 |
| 225 | 141 | 4017 |
| 224 | 179 | 4196 |
| 223 | 189 | 4385 |
| 222 | 174 | 4559 |
| 221 | 161 | 4720 |
| 220 | 168 | 4888 |
| 219 | 164 | 5052 |
| 218 | 180 | 5232 |
| 217 | 193 | 5425 |
| 216 | 159 | 5584 |
| 215 | 161 | 5745 |
| 214 | 162 | 5907 |
| 213 | 165 | 6072 |
| 212 | 164 | 6236 |
| 211 | 183 | 6419 |
| 210 | 170 | 6589 |
| 209 | 161 | 6750 |
| 208 | 164 | 6914 |
| 207 | 145 | 7059 |
| 206 | 150 | 7209 |
| 205 | 140 | 7349 |
| 204 | 133 | 7482 |
| 203 | 119 | 7601 |
| 202 | 114 | 7715 |
| 201 | 112 | 7827 |
| 200 | 120 | 7947 |
| 199 | 112 | 8059 |
| 198 | 111 | 8170 |
| 197 | 106 | 8276 |
| 196 | 94 | 8370 |
| 195 | 89 | 8459 |
| 194 | 83 | 8542 |
| 193 | 79 | 8621 |
| 192 | 71 | 8692 |
| 191 | 75 | 8767 |
| 190 | 50 | 8817 |
| 189 | 54 | 8871 |
| 188 | 53 | 8924 |
| 187 | 62 | 8986 |
| 186 | 49 | 9035 |
| 185 | 56 | 9091 |
| 184 | 61 | 9152 |
| 183 | 32 | 9184 |
| 山东省2025年普通高等学校招生音乐类(音乐教育)专业统一考试成绩一分一段表 |
| 成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 276 | 2 | 2 |
| 275 | 1 | 3 |
| 274 | 1 | 4 |
| 273 | 2 | 6 |
| 272 | 3 | 9 |
| 271 | 3 | 12 |
| 270 | 3 | 15 |
| 269 | 6 | 21 |
| 268 | 11 | 32 |
| 267 | 7 | 39 |
| 266 | 14 | 53 |
| 265 | 24 | 77 |
| 264 | 23 | 100 |
| 263 | 32 | 132 |
| 262 | 34 | 166 |
| 261 | 45 | 211 |
| 260 | 54 | 265 |
| 259 | 48 | 313 |
| 258 | 52 | 365 |
| 257 | 59 | 424 |
| 256 | 55 | 479 |
| 255 | 80 | 559 |
| 254 | 76 | 635 |
| 253 | 79 | 714 |
| 252 | 93 | 807 |
| 251 | 82 | 889 |
| 250 | 85 | 974 |
| 249 | 82 | 1056 |
| 248 | 97 | 1153 |
| 247 | 101 | 1254 |
| 246 | 114 | 1368 |
| 245 | 101 | 1469 |
| 244 | 129 | 1598 |
| 243 | 115 | 1713 |
| 242 | 157 | 1870 |
| 241 | 154 | 2024 |
| 240 | 131 | 2155 |
| 239 | 146 | 2301 |
| 238 | 169 | 2470 |
| 237 | 145 | 2615 |
| 236 | 153 | 2768 |
| 235 | 163 | 2931 |
| 234 | 148 | 3079 |
| 233 | 163 | 3242 |
| 232 | 175 | 3417 |
| 231 | 182 | 3599 |
| 230 | 160 | 3759 |
| 229 | 171 | 3930 |
| 228 | 182 | 4112 |
| 227 | 170 | 4282 |
| 226 | 191 | 4473 |
| 225 | 186 | 4659 |
| 224 | 144 | 4803 |
| 223 | 195 | 4998 |
| 222 | 190 | 5188 |
| 221 | 164 | 5352 |
| 220 | 165 | 5517 |
| 219 | 159 | 5676 |
| 218 | 185 | 5861 |
| 217 | 155 | 6016 |
| 216 | 182 | 6198 |
| 215 | 148 | 6346 |
| 214 | 167 | 6513 |
| 213 | 151 | 6664 |
| 212 | 136 | 6800 |
| 211 | 150 | 6950 |
| 210 | 132 | 7082 |
| 209 | 130 | 7212 |
| 208 | 137 | 7349 |
| 207 | 123 | 7472 |
| 206 | 144 | 7616 |
| 205 | 116 | 7732 |
| 204 | 108 | 7840 |
| 203 | 98 | 7938 |
| 202 | 107 | 8045 |
| 201 | 87 | 8132 |
| 200 | 79 | 8211 |
| 199 | 83 | 8294 |
| 198 | 71 | 8365 |
| 197 | 74 | 8439 |
| 196 | 82 | 8521 |
| 195 | 57 | 8578 |
| 194 | 66 | 8644 |
| 193 | 58 | 8702 |
| 192 | 62 | 8764 |
| 191 | 46 | 8810 |
| 190 | 40 | 8850 |
| 189 | 34 | 8884 |
| 188 | 36 | 8920 |
| 187 | 45 | 8965 |
| 186 | 38 | 9003 |
| 185 | 24 | 9027 |
| 184 | 24 | 9051 |
| 183 | 26 | 9077 |
3、舞蹈类
| 山东省2025年普通高等学校招生舞蹈类专业统一考试成绩一分一段表 |
| 成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 284 | 2 | 2 |
| 283 | 0 | 2 |
| 282 | 0 | 2 |
| 281 | 1 | 3 |
| 280 | 0 | 3 |
| 279 | 2 | 5 |
| 278 | 2 | 7 |
| 277 | 1 | 8 |
| 276 | 3 | 11 |
| 275 | 3 | 14 |
| 274 | 2 | 16 |
| 273 | 2 | 18 |
| 272 | 3 | 21 |
| 271 | 3 | 24 |
| 270 | 1 | 25 |
| 269 | 0 | 25 |
| 268 | 5 | 30 |
| 267 | 3 | 33 |
| 266 | 8 | 41 |
| 265 | 3 | 44 |
| 264 | 3 | 47 |
| 263 | 6 | 53 |
| 262 | 10 | 63 |
| 261 | 6 | 69 |
| 260 | 6 | 75 |
| 259 | 6 | 81 |
| 258 | 5 | 86 |
| 257 | 7 | 93 |
| 256 | 11 | 104 |
| 255 | 14 | 118 |
| 254 | 7 | 125 |
| 253 | 17 | 142 |
| 252 | 7 | 149 |
| 251 | 7 | 156 |
| 250 | 15 | 171 |
| 249 | 15 | 186 |
| 248 | 15 | 201 |
| 247 | 16 | 217 |
| 246 | 17 | 234 |
| 245 | 18 | 252 |
| 244 | 19 | 271 |
| 243 | 26 | 297 |
| 242 | 28 | 325 |
| 241 | 18 | 343 |
| 240 | 22 | 365 |
| 239 | 27 | 392 |
| 238 | 33 | 425 |
| 237 | 29 | 454 |
| 236 | 34 | 488 |
| 235 | 31 | 519 |
| 234 | 29 | 548 |
| 233 | 37 | 585 |
| 232 | 43 | 628 |
| 231 | 43 | 671 |
| 230 | 44 | 715 |
| 229 | 54 | 769 |
| 228 | 54 | 823 |
| 227 | 58 | 881 |
| 226 | 55 | 936 |
| 225 | 57 | 993 |
| 224 | 61 | 1054 |
| 223 | 82 | 1136 |
| 222 | 67 | 1203 |
| 221 | 60 | 1263 |
| 220 | 94 | 1357 |
| 219 | 91 | 1448 |
| 218 | 101 | 1549 |
| 217 | 119 | 1668 |
| 216 | 103 | 1771 |
| 215 | 97 | 1868 |
| 214 | 103 | 1971 |
| 213 | 133 | 2104 |
| 212 | 142 | 2246 |
| 211 | 120 | 2366 |
| 210 | 124 | 2490 |
| 209 | 159 | 2649 |
| 208 | 144 | 2793 |
| 207 | 159 | 2952 |
| 206 | 163 | 3115 |
| 205 | 135 | 3250 |
| 204 | 160 | 3410 |
| 203 | 169 | 3579 |
| 202 | 187 | 3766 |
| 201 | 161 | 3927 |
| 200 | 164 | 4091 |
| 199 | 196 | 4287 |
| 198 | 182 | 4469 |
| 197 | 157 | 4626 |
| 196 | 162 | 4788 |
| 195 | 179 | 4967 |
| 194 | 146 | 5113 |
| 193 | 167 | 5280 |
| 192 | 180 | 5460 |
| 191 | 152 | 5612 |
| 190 | 193 | 5805 |
| 189 | 165 | 5970 |
| 188 | 134 | 6104 |
| 187 | 174 | 6278 |
| 186 | 137 | 6415 |
| 185 | 154 | 6569 |
| 184 | 145 | 6714 |
| 183 | 150 | 6864 |
| 182 | 113 | 6977 |
| 181 | 125 | 7102 |
| 180 | 128 | 7230 |
| 179 | 127 | 7357 |
| 178 | 88 | 7445 |
| 177 | 86 | 7531 |
| 176 | 78 | 7609 |
| 175 | 80 | 7689 |
| 174 | 78 | 7767 |
| 173 | 55 | 7822 |
| 172 | 49 | 7871 |
| 171 | 63 | 7934 |
| 170 | 41 | 7975 |
| 169 | 43 | 8018 |
| 168 | 36 | 8054 |
| 167 | 38 | 8092 |
| 166 | 27 | 8119 |
| 165 | 35 | 8154 |
4、播音与主持类
| 山东省2025年普通高等学校招生播音与主持类专业统一考试成绩一分一段表 |
| 成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 271 | 1 | 1 |
| 270 | 1 | 2 |
| 269 | 0 | 2 |
| 268 | 1 | 3 |
| 267 | 0 | 3 |
| 266 | 2 | 5 |
| 265 | 3 | 8 |
| 264 | 4 | 12 |
| 263 | 5 | 17 |
| 262 | 1 | 18 |
| 261 | 8 | 26 |
| 260 | 6 | 32 |
| 259 | 10 | 42 |
| 258 | 10 | 52 |
| 257 | 5 | 57 |
| 256 | 9 | 66 |
| 255 | 16 | 82 |
| 254 | 22 | 104 |
| 253 | 11 | 115 |
| 252 | 17 | 132 |
| 251 | 21 | 153 |
| 250 | 27 | 180 |
| 249 | 29 | 209 |
| 248 | 28 | 237 |
| 247 | 39 | 276 |
| 246 | 25 | 301 |
| 245 | 39 | 340 |
| 244 | 41 | 381 |
| 243 | 33 | 414 |
| 242 | 56 | 470 |
| 241 | 43 | 513 |
| 240 | 49 | 562 |
| 239 | 40 | 602 |
| 238 | 52 | 654 |
| 237 | 43 | 697 |
| 236 | 36 | 733 |
| 235 | 40 | 773 |
| 234 | 56 | 829 |
| 233 | 53 | 882 |
| 232 | 43 | 925 |
| 231 | 44 | 969 |
| 230 | 52 | 1021 |
| 229 | 46 | 1067 |
| 228 | 48 | 1115 |
| 227 | 48 | 1163 |
| 226 | 50 | 1213 |
| 225 | 46 | 1259 |
| 224 | 48 | 1307 |
| 223 | 45 | 1352 |
| 222 | 41 | 1393 |
| 221 | 46 | 1439 |
| 220 | 34 | 1473 |
| 219 | 22 | 1495 |
| 218 | 28 | 1523 |
| 217 | 28 | 1551 |
| 216 | 22 | 1573 |
| 215 | 25 | 1598 |
| 214 | 29 | 1627 |
| 213 | 13 | 1640 |
| 212 | 13 | 1653 |
| 211 | 10 | 1663 |
| 210 | 7 | 1670 |
| 209 | 11 | 1681 |
| 208 | 7 | 1688 |
| 207 | 8 | 1696 |
| 206 | 7 | 1703 |
| 205 | 5 | 1708 |
| 204 | 5 | 1713 |
5、表(导)演类
| 山东省2025年普通高等学校招生表(导)演类(戏剧影视表演方向)专业统一考试成绩一分一段表 |
| 成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 278 | 1 | 1 |
| 277 | 1 | 2 |
| 276 | 3 | 5 |
| 275 | 4 | 9 |
| 274 | 1 | 10 |
| 273 | 4 | 14 |
| 272 | 3 | 17 |
| 271 | 12 | 29 |
| 270 | 6 | 35 |
| 269 | 5 | 40 |
| 268 | 10 | 50 |
| 267 | 6 | 56 |
| 266 | 6 | 62 |
| 265 | 11 | 73 |
| 264 | 11 | 84 |
| 263 | 17 | 101 |
| 262 | 20 | 121 |
| 261 | 9 | 130 |
| 260 | 15 | 145 |
| 259 | 18 | 163 |
| 258 | 28 | 191 |
| 257 | 24 | 215 |
| 256 | 29 | 244 |
| 255 | 28 | 272 |
| 254 | 23 | 295 |
| 253 | 28 | 323 |
| 252 | 37 | 360 |
| 251 | 40 | 400 |
| 250 | 41 | 441 |
| 249 | 48 | 489 |
| 248 | 52 | 541 |
| 247 | 38 | 579 |
| 246 | 42 | 621 |
| 245 | 65 | 686 |
| 244 | 48 | 734 |
| 243 | 48 | 782 |
| 242 | 66 | 848 |
| 241 | 64 | 912 |
| 240 | 55 | 967 |
| 239 | 66 | 1033 |
| 238 | 55 | 1088 |
| 237 | 62 | 1150 |
| 236 | 71 | 1221 |
| 235 | 81 | 1302 |
| 234 | 69 | 1371 |
| 233 | 79 | 1450 |
| 232 | 72 | 1522 |
| 231 | 63 | 1585 |
| 230 | 83 | 1668 |
| 229 | 69 | 1737 |
| 228 | 68 | 1805 |
| 227 | 72 | 1877 |
| 226 | 78 | 1955 |
| 225 | 79 | 2034 |
| 224 | 70 | 2104 |
| 223 | 74 | 2178 |
| 222 | 75 | 2253 |
| 221 | 65 | 2318 |
| 220 | 68 | 2386 |
| 219 | 58 | 2444 |
| 218 | 57 | 2501 |
| 217 | 85 | 2586 |
| 216 | 58 | 2644 |
| 215 | 71 | 2715 |
| 214 | 69 | 2784 |
| 213 | 75 | 2859 |
| 212 | 81 | 2940 |
| 211 | 47 | 2987 |
| 210 | 86 | 3073 |
| 209 | 52 | 3125 |
| 208 | 52 | 3177 |
| 207 | 56 | 3233 |
| 206 | 50 | 3283 |
| 205 | 43 | 3326 |
| 204 | 46 | 3372 |
| 203 | 53 | 3425 |
| 202 | 49 | 3474 |
| 201 | 49 | 3523 |
| 200 | 42 | 3565 |
| 199 | 38 | 3603 |
| 198 | 36 | 3639 |
| 197 | 36 | 3675 |
| 196 | 29 | 3704 |
| 195 | 40 | 3744 |
| 194 | 28 | 3772 |
| 193 | 26 | 3798 |
| 192 | 25 | 3823 |
| 191 | 16 | 3839 |
| 190 | 27 | 3866 |
| 189 | 16 | 3882 |
| 188 | 21 | 3903 |
| 187 | 22 | 3925 |
| 186 | 9 | 3934 |
| 185 | 21 | 3955 |
| 184 | 14 | 3969 |
| 183 | 17 | 3986 |
| 182 | 14 | 4000 |
| 181 | 22 | 4022 |
| 180 | 12 | 4034 |
| 山东省2025年普通高等学校招生表(导)演类(戏剧影视导演方向)专业统一考试成绩一分一段表 |
| 成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 273 | 1 | 1 |
| 272 | 0 | 1 |
| 271 | 0 | 1 |
| 270 | 0 | 1 |
| 269 | 1 | 2 |
| 268 | 0 | 2 |
| 267 | 0 | 2 |
| 266 | 0 | 2 |
| 265 | 0 | 2 |
| 264 | 0 | 2 |
| 263 | 0 | 2 |
| 262 | 0 | 2 |
| 261 | 0 | 2 |
| 260 | 0 | 2 |
| 259 | 0 | 2 |
| 258 | 0 | 2 |
| 257 | 0 | 2 |
| 256 | 3 | 5 |
| 255 | 0 | 5 |
| 254 | 1 | 6 |
| 253 | 0 | 6 |
| 252 | 4 | 10 |
| 251 | 3 | 13 |
| 250 | 3 | 16 |
| 249 | 3 | 19 |
| 248 | 2 | 21 |
| 247 | 3 | 24 |
| 246 | 0 | 24 |
| 245 | 3 | 27 |
| 244 | 4 | 31 |
| 243 | 5 | 36 |
| 242 | 7 | 43 |
| 241 | 8 | 51 |
| 240 | 7 | 58 |
| 239 | 5 | 63 |
| 238 | 10 | 73 |
| 237 | 5 | 78 |
| 236 | 10 | 88 |
| 235 | 7 | 95 |
| 234 | 20 | 115 |
| 233 | 13 | 128 |
| 232 | 11 | 139 |
| 231 | 12 | 151 |
| 230 | 17 | 168 |
| 229 | 15 | 183 |
| 228 | 11 | 194 |
| 227 | 11 | 205 |
| 226 | 17 | 222 |
| 225 | 17 | 239 |
| 224 | 20 | 259 |
| 223 | 23 | 282 |
| 222 | 32 | 314 |
| 221 | 33 | 347 |
| 220 | 33 | 380 |
| 219 | 37 | 417 |
| 218 | 38 | 455 |
| 217 | 32 | 487 |
| 216 | 45 | 532 |
| 215 | 47 | 579 |
| 214 | 61 | 640 |
| 213 | 48 | 688 |
| 212 | 48 | 736 |
| 211 | 73 | 809 |
| 210 | 72 | 881 |
| 209 | 73 | 954 |
| 208 | 68 | 1022 |
| 207 | 78 | 1100 |
| 206 | 91 | 1191 |
| 205 | 93 | 1284 |
| 204 | 88 | 1372 |
| 203 | 95 | 1467 |
| 202 | 107 | 1574 |
| 201 | 82 | 1656 |
| 200 | 81 | 1737 |
| 199 | 88 | 1825 |
| 198 | 102 | 1927 |
| 197 | 108 | 2035 |
| 196 | 96 | 2131 |
| 195 | 84 | 2215 |
| 194 | 94 | 2309 |
| 193 | 67 | 2376 |
| 192 | 80 | 2456 |
| 191 | 82 | 2538 |
| 190 | 71 | 2609 |
| 189 | 55 | 2664 |
| 188 | 54 | 2718 |
| 187 | 61 | 2779 |
| 186 | 44 | 2823 |
| 185 | 46 | 2869 |
| 184 | 37 | 2906 |
| 183 | 37 | 2943 |
| 182 | 26 | 2969 |
| 181 | 31 | 3000 |
| 180 | 19 | 3019 |
| 山东省2025年普通高等学校招生表(导)演类(服装表演方向)专业统一考试成绩一分一段表 |
| 成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 273 | 2 | 2 |
| 272 | 3 | 5 |
| 271 | 3 | 8 |
| 270 | 4 | 12 |
| 269 | 7 | 19 |
| 268 | 4 | 23 |
| 267 | 8 | 31 |
| 266 | 5 | 36 |
| 265 | 13 | 49 |
| 264 | 16 | 65 |
| 263 | 20 | 85 |
| 262 | 16 | 101 |
| 261 | 17 | 118 |
| 260 | 30 | 148 |
| 259 | 24 | 172 |
| 258 | 31 | 203 |
| 257 | 37 | 240 |
| 256 | 33 | 273 |
| 255 | 44 | 317 |
| 254 | 36 | 353 |
| 253 | 46 | 399 |
| 252 | 38 | 437 |
| 251 | 52 | 489 |
| 250 | 59 | 548 |
| 249 | 57 | 605 |
| 248 | 62 | 667 |
| 247 | 70 | 737 |
| 246 | 71 | 808 |
| 245 | 67 | 875 |
| 244 | 83 | 958 |
| 243 | 65 | 1023 |
| 242 | 87 | 1110 |
| 241 | 108 | 1218 |
| 240 | 90 | 1308 |
| 239 | 104 | 1412 |
| 238 | 115 | 1527 |
| 237 | 128 | 1655 |
| 236 | 102 | 1757 |
| 235 | 128 | 1885 |
| 234 | 124 | 2009 |
| 233 | 142 | 2151 |
| 232 | 129 | 2280 |
| 231 | 164 | 2444 |
| 230 | 145 | 2589 |
| 229 | 142 | 2731 |
| 228 | 166 | 2897 |
| 227 | 170 | 3067 |
| 226 | 201 | 3268 |
| 225 | 172 | 3440 |
| 224 | 156 | 3596 |
| 223 | 195 | 3791 |
| 222 | 215 | 4006 |
| 221 | 170 | 4176 |
| 220 | 175 | 4351 |
| 219 | 207 | 4558 |
| 218 | 186 | 4744 |
| 217 | 190 | 4934 |
| 216 | 196 | 5130 |
| 215 | 178 | 5308 |
| 214 | 162 | 5470 |
| 213 | 198 | 5668 |
| 212 | 168 | 5836 |
| 211 | 151 | 5987 |
| 210 | 195 | 6182 |
| 209 | 163 | 6345 |
| 208 | 178 | 6523 |
| 207 | 156 | 6679 |
| 206 | 142 | 6821 |
| 205 | 141 | 6962 |
| 204 | 115 | 7077 |
| 203 | 123 | 7200 |
| 202 | 116 | 7316 |
| 201 | 102 | 7418 |
| 200 | 116 | 7534 |
| 199 | 99 | 7633 |
| 198 | 91 | 7724 |
6、书法类
| 山东省2025年普通高等学校招生书法类专业统一考试成绩一分一段表 |
| 成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 292 | 1 | 1 |
| 291 | 0 | 1 |
| 290 | 0 | 1 |
| 289 | 0 | 1 |
| 288 | 0 | 1 |
| 287 | 0 | 1 |
| 286 | 0 | 1 |
| 285 | 1 | 2 |
| 284 | 0 | 2 |
| 283 | 3 | 5 |
| 282 | 7 | 12 |
| 281 | 2 | 14 |
| 280 | 2 | 16 |
| 279 | 2 | 18 |
| 278 | 1 | 19 |
| 277 | 7 | 26 |
| 276 | 2 | 28 |
| 275 | 2 | 30 |
| 274 | 2 | 32 |
| 273 | 7 | 39 |
| 272 | 14 | 53 |
| 271 | 39 | 92 |
| 270 | 77 | 169 |
| 269 | 92 | 261 |
| 268 | 83 | 344 |
