华东师范大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
更新:2025-1-23 16:43:18 发布:腾博官网诚信为本专业服务

截至2025年,绝大部分省份已经为新高考了,新高考在填报志愿时,大学各专业会对考生提出选考科目要求。如果你想报考华东师范大学,那么一定要关注该校自己想报考的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是华东师范大学各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),供大家参考。如有变动,以学校最新公布要求为准。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时还请以学校当年公布的最新要求为准。
| 序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业方向 | 选科要求 |
| 1 | 华东师范大学 | 本科 | 哲学 | 强基计划 | 不限 | |
| 2 | 华东师范大学 | 本科 | 哲学 | 不限 | ||
| 3 | 华东师范大学 | 本科 | 金融学类 | 金融学、经济学 | 不限 | |
| 4 | 华东师范大学 | 本科 | 金融学 | 双学位 | 不限 | |
| 5 | 华东师范大学 | 本科 | 法学 | 双学位 | 不限 | |
| 6 | 华东师范大学 | 本科 | 法学 | 不限 | ||
| 7 | 华东师范大学 | 本科 | 政治学与行政学 | 双学位 | 政 | |
| 8 | 华东师范大学 | 本科 | 政治学与行政学 | 政 | ||
| 9 | 华东师范大学 | 本科 | 社会学类 | 社会学、社会工作 | 不限 | |
| 10 | 华东师范大学 | 本科 | 思想政治教育 | 政 | ||
| 11 | 华东师范大学 | 本科 | 马克思主义理论 | 政 | ||
| 12 | 华东师范大学 | 本科 | 教育学类 | 学前教育、艺术教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理 | 不限 | |
| 13 | 华东师范大学 | 本科 | 教育技术学 | 双学位 | 物和化 | |
| 14 | 华东师范大学 | 本科 | 教育技术学 | 物和化 | ||
| 15 | 华东师范大学 | 本科 | 学前教育 | 不限 | ||
| 16 | 华东师范大学 | 本科 | 特殊教育 | 不限 | ||
| 17 | 华东师范大学 | 本科 | 体育学类 | 体育教育、社会体育指导与管理 | 不限 | |
| 18 | 华东师范大学 | 本科 | 体育教育 | 不限 | ||
| 19 | 华东师范大学 | 本科 | 运动训练 | 不限 | ||
| 20 | 华东师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 古文字学方向、强基计划 | 不限 | |
| 21 | 华东师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 不限 | ||
| 22 | 华东师范大学 | 本科 | 汉语国际教育 | 不限 | ||
| 23 | 华东师范大学 | 本科 | 英语 | 不限 | ||
| 24 | 华东师范大学 | 本科 | 俄语 | 不限 | ||
| 25 | 华东师范大学 | 本科 | 德语 | 不限 | ||
| 26 | 华东师范大学 | 本科 | 法语 | 不限 | ||
| 27 | 华东师范大学 | 本科 | 西班牙语 | 不限 | ||
| 28 | 华东师范大学 | 本科 | 日语 | 不限 | ||
| 29 | 华东师范大学 | 本科 | 翻译 | 不限 | ||
| 30 | 华东师范大学 | 本科 | 新闻传播学类 | 新闻学、编辑出版学 | 不限 | |
| 31 | 华东师范大学 | 本科 | 新闻学 | 双学位 | 不限 | |
| 32 | 华东师范大学 | 本科 | 历史学 | 不限 | ||
| 33 | 华东师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 物和化 | ||
| 34 | 华东师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 强基计划 | 物和化 | |
| 35 | 华东师范大学 | 本科 | 物理学类 | 物理学、材料科学与工程 | 物和化 | |
| 36 | 华东师范大学 | 本科 | 物理学 | 物和化 | ||
| 37 | 华东师范大学 | 本科 | 物理学 | 强基计划 | 物和化 | |
| 38 | 华东师范大学 | 本科 | 化学 | 物和化 | ||
| 39 | 华东师范大学 | 本科 | 地理科学 | 物和化 | ||
| 40 | 华东师范大学 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 政 | ||
| 41 | 华东师范大学 | 本科 | 地理信息科学 | 物和化 | ||
| 42 | 华东师范大学 | 本科 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 | 物和化 | |
| 43 | 华东师范大学 | 本科 | 生物科学 | 强基计划 | 物和化 | |
| 44 | 华东师范大学 | 本科 | 生物科学 | 物和化 | ||
| 45 | 华东师范大学 | 本科 | 生态学 | 物和化 | ||
| 46 | 华东师范大学 | 本科 | 心理学类 | 心理学、应用心理学 | 物和化 | |
| 47 | 华东师范大学 | 本科 | 心理学 | 双学位 | 物和化 | |
| 48 | 华东师范大学 | 本科 | 统计学类 | 统计学、金融工程、保险学 | 物和化 | |
| 49 | 华东师范大学 | 本科 | 统计学 | 双学位 | 物和化 | |
| 50 | 华东师范大学 | 本科 | 通信工程 | 物和化 | ||
| 51 | 华东师范大学 | 本科 | 微电子科学与工程 | 物和化 | ||
| 52 | 华东师范大学 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 物和化 | ||
| 53 | 华东师范大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物和化 | ||
| 54 | 华东师范大学 | 本科 | 软件工程 | 物和化 | ||
| 55 | 华东师范大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物和化 | ||
| 56 | 华东师范大学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境生态工程 | 物和化 | |
| 57 | 华东师范大学 | 本科 | 听力与言语康复学 | 物和化 | ||
| 58 | 华东师范大学 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物和化 | ||
| 59 | 华东师范大学 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、会计学、旅游管理 | 不限 | |
| 60 | 华东师范大学 | 本科 | 工商管理 | 中法创新实验班 | 不限 | |
| 61 | 华东师范大学 | 本科 | 公共管理类 | 人力资源管理、行政管理 | 不限 | |
| 62 | 华东师范大学 | 本科 | 旅游管理 | 不限 | ||
| 63 | 华东师范大学 | 本科 | 音乐表演 | 低音提琴 | 不限 | |
| 64 | 华东师范大学 | 本科 | 音乐表演 | 长号 | 不限 | |
| 65 | 华东师范大学 | 本科 | 音乐表演 | 中提琴 | 不限 | |
| 66 | 华东师范大学 | 本科 | 音乐表演 | 圆号 | 不限 | |
| 67 | 华东师范大学 | 本科 | 音乐表演 | 大号 | 不限 | |
| 68 | 华东师范大学 | 本科 | 音乐表演 | 钢琴 | 不限 | |
| 69 | 华东师范大学 | 本科 | 音乐表演 | 长笛 | 不限 | |
| 70 | 华东师范大学 | 本科 | 音乐表演 | 单簧管 | 不限 | |
| 71 | 华东师范大学 | 本科 | 音乐表演 | 小提琴 | 不限 | |
| 72 | 华东师范大学 | 本科 | 音乐表演 | 双簧管 | 不限 | |
| 73 | 华东师范大学 | 本科 | 音乐表演 | 西洋打击乐 | 不限 | |
| 74 | 华东师范大学 | 本科 | 音乐表演 | 大提琴 | 不限 | |
| 75 | 华东师范大学 | 本科 | 音乐表演 | 小号 | 不限 | |
| 76 | 华东师范大学 | 本科 | 音乐表演 | 大管 | 不限 | |
| 77 | 华东师范大学 | 本科 | 音乐表演 | 管弦乐 | 不限 | |
| 78 | 华东师范大学 | 本科 | 音乐表演 | 竖琴 | 不限 | |
| 79 | 华东师范大学 | 本科 | 音乐表演 | 声乐 | 不限 | |
| 80 | 华东师范大学 | 本科 | 音乐学 | 音教 | 不限 | |
| 81 | 华东师范大学 | 本科 | 广播电视编导 | 不限 | ||
| 82 | 华东师范大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不限 | ||
| 83 | 华东师范大学 | 本科 | 美术学类 | 绘画、雕塑、美术学(美术教育) | 不限 | |
| 84 | 华东师范大学 | 本科 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术 | 不限 |
标签:华东师范大学









鄂公网安备42011102003869号