2024呼伦贝尔职业技术学院录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-7-7 14:38:15 发布:腾博官网诚信为本专业服务

本文为大家整理的是呼伦贝尔职业技术学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024年呼伦贝尔职业技术学院录取分数线
2024年呼伦贝尔职业技术学院高职分省、分专业、分科类录取最高和最低分
内蒙古自治区:
| 系部 | 专业 | 科类 | 人数 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(最低分) |
| 机电工程 | 电气自动化技术 | 机电类 | 3 | 460 | 199 |
| 理科 | 12 | 347 | 301 | ||
| 文科 | 8 | 337 | 306 | ||
| 小计 | 23 | 460 | 199 | ||
| 工业机器人技术 | 理科 | 11 | 296 | 251 | |
| 文科 | 9 | 302 | 258 | ||
| 小计 | 20 | 302 | 251 | ||
| 机电一体化技术 | 机电类 | 3 | 281 | 189 | |
| 理科 | 12 | 324 | 279 | ||
| 文科 | 13 | 316 | 292 | ||
| 小计 | 28 | 324 | 189 | ||
| 机电一体化技术(机务维修方向) | 理科 | 8 | 306 | 289 | |
| 文科 | 7 | 307 | 274 | ||
| 小计 | 15 | 307 | 274 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 理科 | 2 | 266 | 257 | |
| 文科 | 8 | 271 | 254 | ||
| 小计 | 10 | 271 | 254 | ||
| 新能源汽车技术 | 理科 | 10 | 297 | 274 | |
| 文科 | 10 | 319 | 277 | ||
| 小计 | 20 | 319 | 274 | ||
| 小计 | 116 | 460 | 189 | ||
| 建筑工程 | 工程造价 | 理科 | 7 | 307 | 247 |
| 文科 | 5 | 266 | 251 | ||
| 小计 | 12 | 307 | 247 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 理科 | 5 | 254 | 235 | |
| 文科 | 4 | 270 | 241 | ||
| 小计 | 9 | 270 | 235 | ||
| 艺术设计 | 艺术 | 6 | 376 | 360 | |
| 小计 | 6 | 376 | 360 | ||
| 小计 | 27 | 376 | 235 | ||
| 教育 | 学前教育 | 理科 | 27 | 326 | 235 |
| 文科 | 28 | 335 | 236 | ||
| 幼师类 | 95 | 496 | 354 | ||
| 小计 | 150 | 496 | 235 | ||
| 早期教育 | 理科 | 6 | 328 | 218 | |
| 文科 | 2 | 275 | 258 | ||
| 幼师类 | 14 | 441 | 264 | ||
| 小计 | 22 | 441 | 218 | ||
| 小计 | 172 | 496 | 218 | ||
| 经济管理 | 大数据与财务管理 | 理科 | 5 | 304 | 297 |
| 文科 | 3 | 305 | 295 | ||
| 小计 | 8 | 305 | 295 | ||
| 大数据与会计 | 理科 | 34 | 335 | 284 | |
| 文科 | 20 | 369 | 279 | ||
| 小计 | 54 | 369 | 279 | ||
| 小计 | 62 | 369 | 279 | ||
| 蒙医蒙药 | 口腔医学技术 | 理科 | 11 | 352 | 331 |
| 文科 | 22 | 381 | 348 | ||
| 小计 | 33 | 381 | 331 | ||
| 蒙药学 | 蒙授理科 | 8 | 322 | 277 | |
| 蒙授文科 | 8 | 321 | 310 | ||
| 小计 | 16 | 322 | 277 | ||
| 蒙医学 | 蒙授理科 | 41 | 410 | 286 | |
| 蒙授文科 | 51 | 396 | 324 | ||
| 小计 | 92 | 410 | 286 | ||
| 药学 | 理科 | 5 | 333 | 295 | |
| 文科 | 7 | 343 | 318 | ||
| 小计 | 12 | 343 | 295 | ||
| 小计 | 153 | 410 | 277 | ||
| 文化旅游 | 高速铁路客运服务 | 理科 | 4 | 318 | 278 |
| 文科 | 2 | 364 | 356 | ||
| 小计 | 6 | 364 | 278 | ||
| 旅游管理 | 理科 | 6 | 272 | 228 | |
| 文科 | 11 | 286 | 247 | ||
| 小计 | 17 | 286 | 228 | ||
| 烹饪工艺与营养 | 理科 | 3 | 328 | 257 | |
| 文科 | 3 | 281 | 259 | ||
| 小计 | 6 | 328 | 257 | ||
| 小计 | 29 | 364 | 228 | ||
| 信息工程 | 电子商务 | 计算机类 | 1 | 159 | 159 |
| 理科 | 2 | 270 | 240 | ||
| 文科 | 2 | 383 | 311 | ||
| 小计 | 5 | 383 | 159 | ||
| 计算机应用技术 | 计算机类 | 4 | 456 | 151 | |
| 理科 | 22 | 320 | 272 | ||
| 文科 | 12 | 315 | 284 | ||
| 小计 | 38 | 456 | 151 | ||
| 数字媒体技术 | 计算机类 | 4 | 378 | 151 | |
| 理科 | 13 | 299 | 279 | ||
| 文科 | 8 | 316 | 266 | ||
| 小计 | 25 | 378 | 151 | ||
| 信息安全技术应用 | 理科 | 7 | 280 | 238 | |
| 文科 | 4 | 338 | 260 | ||
| 小计 | 11 | 338 | 238 | ||
| 小计 | 79 | 456 | 151 | ||
| 医疗护理 | 护理 | 理科 | 20 | 341 | 270 |
| 蒙授理科 | 5 | 317 | 285 | ||
| 蒙授文科 | 10 | 355 | 316 | ||
| 文科 | 40 | 369 | 300 | ||
| 医学类 | 6 | 438 | 291 | ||
| 小计 | 81 | 438 | 270 | ||
| 康复治疗技术 | 理科 | 12 | 334 | 239 | |
| 文科 | 13 | 365 | 279 | ||
| 医学类 | 4 | 404 | 301 | ||
| 小计 | 29 | 404 | 239 | ||
| 老年保健与管理 | 理科 | 8 | 291 | 259 | |
| 文科 | 11 | 302 | 260 | ||
| 医学类 | 9 | 293 | 249 | ||
| 小计 | 28 | 302 | 249 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 6 | 268 | 248 | |
| 文科 | 8 | 323 | 238 | ||
| 医学类 | 9 | 402 | 249 | ||
| 小计 | 23 | 402 | 238 | ||
| 针灸推拿 | 理科 | 9 | 348 | 337 | |
| 文科 | 11 | 397 | 311 | ||
| 小计 | 20 | 397 | 311 | ||
| 助产 | 理科 | 12 | 296 | 262 | |
| 文科 | 13 | 294 | 252 | ||
| 医学类 | 3 | 392 | 269 | ||
| 小计 | 28 | 392 | 252 | ||
| 小计 | 209 | 438 | 238 | ||
| 艺术 | 冰雪运动与管理 | 体育 | 6 | 272 | 263 |
| 小计 | 6 | 272 | 263 | ||
| 音乐表演 | 蒙授艺术 | 2 | 400 | 385 | |
| 艺术 | 6 | 429 | 378 | ||
| 小计 | 8 | 429 | 378 | ||
| 运动训练 | 体育 | 6 | 281 | 275 | |
| 小计 | 6 | 281 | 275 | ||
| 小计 | 20 | 429 | 263 | ||
| 总计 | 867 | 496 | 151 | ||
黑龙江省:
| 系部 | 专业 | 科类 | 人数 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(最低分) |
| 机电工程 | 机电一体化技术 | 物理类 | 3 | 324 | 318 |
| 小计 | 3 | 324 | 318 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 物理类 | 2 | 317 | 315 | |
| 小计 | 2 | 317 | 315 | ||
| 新能源汽车技术 | 物理类 | 3 | 338 | 310 | |
| 小计 | 3 | 338 | 310 | ||
| 小计 | 8 | 338 | 310 | ||
| 医疗护理 | 护理 | 历史类 | 3 | 382 | 376 |
| 物理类 | 3 | 321 | 310 | ||
| 小计 | 6 | 382 | 310 | ||
| 康复治疗技术 | 历史类 | 3 | 384 | 382 | |
| 物理类 | 3 | 349 | 316 | ||
| 小计 | 6 | 384 | 316 | ||
| 针灸推拿 | 历史类 | 3 | 407 | 389 | |
| 物理类 | 2 | 385 | 362 | ||
| 小计 | 5 | 407 | 362 | ||
| 小计 | 17 | 407 | 310 | ||
| 总计 | 25 | 407 | 310 | ||
河北省:
| 学院 | 专业 | 科类 | 人数 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(最低分) |
| 化学与食品工程 | 食品生物技术 | 历史类 | 2 | 341 | 340 |
| 物理类 | 2 | 392 | 391 | ||
| 小计 | 4 | 392 | 340 | ||
| 应用化工技术 | 历史类 | 2 | 341 | 338 | |
| 物理类 | 2 | 398 | 394 | ||
| 小计 | 4 | 398 | 338 | ||
| 小计 | 8 | 398 | 338 | ||
| 机电工程 | 机电一体化技术 | 物理类 | 2 | 401 | 401 |
| 小计 | 2 | 401 | 401 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 物理类 | 2 | 393 | 391 | |
| 小计 | 2 | 393 | 391 | ||
| 新能源汽车技术 | 物理类 | 3 | 398 | 396 | |
| 小计 | 3 | 398 | 396 | ||
| 小计 | 7 | 401 | 391 | ||
| 教育 | 早期教育 | 历史类 | 8 | 349 | 324 |
| 小计 | 8 | 349 | 324 | ||
| 小计 | 8 | 349 | 324 | ||
| 蒙医蒙药 | 口腔医学技术 | 历史类 | 2 | 386 | 378 |
| 物理类 | 2 | 414 | 413 | ||
| 小计 | 4 | 414 | 378 | ||
| 药学 | 历史类 | 2 | 373 | 372 | |
| 物理类 | 2 | 407 | 404 | ||
| 小计 | 4 | 407 | 372 | ||
| 小计 | 8 | 414 | 372 | ||
| 文化旅游 | 旅游管理 | 历史类 | 21 | 338 | 321 |
| 物理类 | 17 | 396 | 383 | ||
| 小计 | 38 | 396 | 321 | ||
| 小计 | 38 | 396 | 321 | ||
| 医疗护理 | 护理 | 历史类 | 2 | 389 | 383 |
| 物理类 | 1 | 408 | 408 | ||
| 小计 | 3 | 408 | 383 | ||
| 老年保健与管理 | 历史类 | 2 | 353 | 345 | |
| 物理类 | 2 | 397 | 394 | ||
| 小计 | 4 | 397 | 345 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 2 | 346 | 337 | |
| 物理类 | 2 | 392 | 387 | ||
| 小计 | 4 | 392 | 337 | ||
| 小计 | 11 | 408 | 337 | ||
| 总计 | 80 | 414 | 321 | ||
辽宁省:
| 学院 | 专业 | 科类 | 人数 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(最低分) |
| 机电工程 | 机电一体化技术 | 物理类 | 2 | 355 | 354 |
| 小计 | 2 | 355 | 354 | ||
| 新能源汽车技术 | 物理类 | 2 | 337 | 336 | |
| 小计 | 2 | 337 | 336 | ||
| 小计 | 4 | 355 | 336 | ||
| 医疗护理 | 护理 | 历史类 | 2 | 391 | 301 |
| 物理类 | 1 | 375 | 375 | ||
| 小计 | 3 | 391 | 301 | ||
| 康复治疗技术 | 历史类 | 2 | 350 | 304 | |
| 物理类 | 2 | 367 | 350 | ||
| 小计 | 4 | 367 | 304 | ||
| 针灸推拿 | 历史类 | 2 | 391 | 387 | |
| 物理类 | 2 | 429 | 421 | ||
| 小计 | 4 | 429 | 387 | ||
| 小计 | 11 | 429 | 301 | ||
| 总计 | 15 | 429 | 301 | ||
山东省:
| 学院 | 专业 | 科类 | 人数 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(最低分) |
| 机电工程 | 机电一体化技术 | 普通类 | 2 | 355 | 353 |
| 小计 | 2 | 355 | 353 | ||
| 新能源汽车技术 | 普通类 | 2 | 383 | 361 | |
| 小计 | 2 | 383 | 361 | ||
| 小计 | 4 | 383 | 353 | ||
| 教育 | 学前教育 | 普通类 | 10 | 361 | 345 |
| 小计 | 10 | 361 | 345 | ||
| 早期教育 | 普通类 | 4 | 335 | 324 | |
| 小计 | 4 | 335 | 324 | ||
| 小计 | 14 | 361 | 324 | ||
| 蒙医蒙药 | 药学 | 普通类 | 3 | 389 | 380 |
| 小计 | 3 | 389 | 380 | ||
| 小计 | 3 | 389 | 380 | ||
| 医疗护理 | 护理 | 普通类 | 1 | 382 | 382 |
| 小计 | 1 | 382 | 382 | ||
| 老年保健与管理 | 普通类 | 4 | 363 | 347 | |
| 小计 | 4 | 363 | 347 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | 2 | 326 | 324 | |
| 小计 | 2 | 326 | 324 | ||
| 针灸推拿 | 普通类 | 2 | 426 | 423 | |
| 小计 | 2 | 426 | 423 | ||
| 小计 | 9 | 426 | 324 | ||
| 总计 | 30 | 426 | 324 | ||
山西省:
| 学院 | 专业 | 科类 | 人数 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(最低分) |
| 蒙医蒙药 | 药学 | 理科 | 1 | 229 | 229 |
| 文科 | 1 | 277 | 277 | ||
| 小计 | 2 | 277 | 229 | ||
| 小计 | 2 | 277 | 229 | ||
| 医疗护理 | 护理 | 理科 | 2 | 283 | 268 |
| 文科 | 2 | 317 | 232 | ||
| 小计 | 4 | 317 | 232 | ||
| 老年保健与管理 | 理科 | 1 | 249 | 249 | |
| 文科 | 2 | 240 | 229 | ||
| 小计 | 3 | 249 | 229 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 1 | 224 | 224 | |
| 文科 | 2 | 307 | 270 | ||
| 小计 | 3 | 307 | 224 | ||
| 针灸推拿 | 理科 | 1 | 262 | 262 | |
| 文科 | 2 | 388 | 334 | ||
| 小计 | 3 | 388 | 262 | ||
| 小计 | 13 | 388 | 224 | ||
| 总计 | 15 | 388 | 224 | ||
新疆维吾尔族自治区:
| 学院 | 专业 | 科类 | 人数 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(最低分) |
| 文化旅游 | 旅游管理 | 理科 | 2 | 151 | 149 |
| 文科 | 3 | 217 | 156 | ||
| 小计 | 5 | 217 | 149 | ||
| 小计 | 5 | 217 | 149 | ||
| 医疗护理 | 护理 | 理科 | 5 | 255 | 188 |
| 文科 | 5 | 268 | 217 | ||
| 小计 | 10 | 268 | 188 | ||
| 小计 | 10 | 268 | 188 | ||
| 总计 | 15 | 268 | 149 | ||
2、2023年呼伦贝尔职业技术学院录取分数线
内蒙古
| 系 | 专业 | 科类 | 人数 | 投档成绩(最大值) | 投档成绩(最小值) | 投档成绩(平均值) |
| 化学工程 | 农产品加工与质量检测 | 理科 | 1 | 285 | 285 | 285 |
| 文科 | 1 | 295 | 295 | 295 | ||
| 小计 | 2 | 295 | 285 | 290 | ||
| 食品生物技术 | 文科 | 2 | 309 | 298 | 304 | |
| 小计 | 2 | 309 | 298 | 304 | ||
| 应用化工技术 | 理科 | 1 | 327 | 327 | 327 | |
| 文科 | 1 | 293 | 293 | 293 | ||
| 小计 | 2 | 327 | 293 | 310 | ||
| 小计 | 6 | 327 | 285 | 301 | ||
| 机电工程 | 电气自动化技术 | 机电类 | 3 | 358 | 282 | 327 |
| 理科 | 9 | 309 | 292 | 298 | ||
| 文科 | 8 | 330 | 296 | 311 | ||
| 小计 | 20 | 358 | 282 | 308 | ||
| 工业机器人技术 | 理科 | 4 | 292 | 259 | 279 | |
| 文科 | 15 | 353 | 247 | 273 | ||
| 小计 | 19 | 353 | 247 | 274 | ||
| 机电一体化技术 | 机电类 | 3 | 338 | 210 | 274 | |
| 理科 | 15 | 305 | 280 | 288 | ||
| 文科 | 11 | 325 | 295 | 303 | ||
| 小计 | 29 | 338 | 210 | 292 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 理科 | 6 | 281 | 264 | 272 | |
| 汽驾类 | 5 | 348 | 258 | 304 | ||
| 文科 | 22 | 286 | 248 | 266 | ||
| 小计 | 33 | 348 | 248 | 273 | ||
| 现代农业装备应用技术 | 机电类 | 2 | 184 | 175 | 180 | |
| 理科 | 6 | 273 | 256 | 266 | ||
| 文科 | 4 | 289 | 279 | 283 | ||
| 小计 | 12 | 289 | 175 | 257 | ||
| 小计 | 113 | 358 | 175 | 283 | ||
| 建筑工程 | 工程造价 | 建筑类 | 2 | 383 | 379 | 381 |
| 理科 | 5 | 280 | 256 | 267 | ||
| 文科 | 3 | 358 | 279 | 310 | ||
| 小计 | 10 | 383 | 256 | 303 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 理科 | 3 | 300 | 254 | 273 | |
| 文科 | 2 | 299 | 279 | 289 | ||
| 小计 | 5 | 300 | 254 | 279 | ||
| 艺术设计 | 美术 | 11 | 263 | 254 | 257 | |
| 小计 | 11 | 263 | 254 | 257 | ||
| 小计 | 26 | 383 | 254 | 279 | ||
| 经济管理 | 大数据与财务管理 | 财会类 | 3 | 349 | 339 | 344 |
| 理科 | 5 | 314 | 275 | 286 | ||
| 文科 | 10 | 319 | 252 | 273 | ||
| 小计 | 18 | 349 | 252 | 289 | ||
| 大数据与会计 | 财会类 | 5 | 380 | 360 | 372 | |
| 理科 | 28 | 299 | 276 | 287 | ||
| 文科 | 18 | 340 | 286 | 322 | ||
| 小计 | 51 | 380 | 276 | 308 | ||
| 小计 | 69 | 380 | 252 | 303 | ||
| 蒙医蒙药 | 口腔医学技术 | 理科 | 25 | 326 | 298 | 310 |
| 文科 | 44 | 383 | 329 | 346 | ||
| 医学类 | 8 | 391 | 279 | 333 | ||
| 小计 | 77 | 391 | 279 | 333 | ||
| 蒙药学 | 蒙授理科 | 6 | 280 | 250 | 267 | |
| 蒙授文科 | 12 | 352 | 278 | 309 | ||
| 小计 | 18 | 352 | 250 | 295 | ||
| 蒙医学 | 蒙授理科 | 35 | 296 | 256 | 271 | |
| 蒙授文科 | 45 | 372 | 300 | 329 | ||
| 小计 | 80 | 372 | 256 | 304 | ||
| 药学 | 理科 | 9 | 310 | 278 | 294 | |
| 文科 | 16 | 346 | 298 | 315 | ||
| 医学类 | 7 | 412 | 305 | 355 | ||
| 小计 | 32 | 412 | 278 | 318 | ||
| 小计 | 207 | 412 | 250 | 316 | ||
| 商贸旅游 | 高速铁路客运服务 | 理科 | 2 | 301 | 267 | 284 |
| 旅游类 | 2 | 412 | 380 | 396 | ||
| 文科 | 3 | 346 | 326 | 337 | ||
| 小计 | 7 | 412 | 267 | 339 | ||
| 空中乘务 | 理科 | 2 | 253 | 250 | 252 | |
| 文科 | 1 | 278 | 278 | 278 | ||
| 小计 | 3 | 278 | 250 | 260 | ||
| 旅游管理 | 理科 | 2 | 259 | 253 | 256 | |
| 文科 | 1 | 285 | 285 | 285 | ||
| 小计 | 3 | 285 | 253 | 266 | ||
| 烹饪工艺与营养 | 理科 | 2 | 319 | 253 | 286 | |
| 烹饪类 | 1 | 246 | 246 | 246 | ||
| 文科 | 11 | 328 | 254 | 272 | ||
| 小计 | 14 | 328 | 246 | 272 | ||
| 小计 | 27 | 412 | 246 | 287 | ||
| 信息工程 | 电子商务 | 计算机类 | 2 | 329 | 329 | 329 |
| 理科 | 1 | 265 | 265 | 265 | ||
| 文科 | 1 | 277 | 277 | 277 | ||
| 小计 | 4 | 329 | 265 | 300 | ||
| 计算机应用技术 | 计算机类 | 10 | 450 | 348 | 384 | |
| 理科 | 20 | 325 | 272 | 282 | ||
| 文科 | 10 | 348 | 278 | 306 | ||
| 小计 | 40 | 450 | 272 | 314 | ||
| 数字媒体技术 | 计算机类 | 10 | 368 | 326 | 344 | |
| 理科 | 11 | 332 | 256 | 289 | ||
| 文科 | 6 | 347 | 279 | 306 | ||
| 小计 | 27 | 368 | 256 | 313 | ||
| 信息安全技术应用 | 计算机类 | 2 | 352 | 347 | 350 | |
| 理科 | 5 | 286 | 271 | 275 | ||
| 文科 | 2 | 293 | 291 | 292 | ||
| 小计 | 9 | 352 | 271 | 295 | ||
| 小计 | 80 | 450 | 256 | 311 | ||
| 学前教育 | 学前教育 | 理科 | 21 | 311 | 265 | 282 |
| 文科 | 35 | 370 | 292 | 317 | ||
| 幼师类 | 131 | 479 | 365 | 417 | ||
| 小计 | 187 | 479 | 265 | 383 | ||
| 早期教育 | 理科 | 4 | 302 | 251 | 276 | |
| 文科 | 11 | 296 | 247 | 279 | ||
| 幼师类 | 13 | 442 | 388 | 401 | ||
| 小计 | 28 | 442 | 247 | 335 | ||
| 小计 | 215 | 479 | 247 | 377 | ||
| 医疗护理 | 护理 | 理科 | 25 | 315 | 263 | 290 |
| 蒙授理科 | 10 | 294 | 257 | 270 | ||
| 蒙授文科 | 24 | 364 | 295 | 325 | ||
| 文科 | 55 | 392 | 304 | 331 | ||
| 医学类 | 120 | 414 | 306 | 332 | ||
| 小计 | 234 | 414 | 257 | 324 | ||
| 康复治疗技术 | 理科 | 14 | 306 | 278 | 289 | |
| 文科 | 19 | 336 | 300 | 307 | ||
| 医学类 | 9 | 332 | 301 | 317 | ||
| 小计 | 42 | 336 | 278 | 303 | ||
| 老年保健与管理 | 理科 | 3 | 298 | 257 | 274 | |
| 文科 | 2 | 325 | 287 | 306 | ||
| 医学类 | 5 | 305 | 300 | 303 | ||
| 小计 | 10 | 325 | 257 | 295 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 2 | 258 | 254 | 256 | |
| 文科 | 5 | 286 | 247 | 262 | ||
| 医学类 | 9 | 303 | 290 | 297 | ||
| 小计 | 16 | 303 | 247 | 281 | ||
| 针灸推拿 | 理科 | 20 | 327 | 279 | 299 | |
| 文科 | 20 | 344 | 288 | 321 | ||
| 医学类 | 9 | 353 | 303 | 329 | ||
| 小计 | 49 | 353 | 279 | 314 | ||
| 助产 | 理科 | 6 | 312 | 267 | 284 | |
| 文科 | 6 | 323 | 296 | 304 | ||
| 医学类 | 4 | 313 | 302 | 309 | ||
| 小计 | 16 | 323 | 267 | 298 | ||
| 小计 | 367 | 414 | 247 | 316 | ||
| 艺术 | 冰雪运动与管理 | 体育 | 3 | 275 | 263 | 268 |
| 小计 | 3 | 275 | 263 | 268 | ||
| 音乐表演 | 音乐 | 3 | 295 | 266 | 280 | |
| 小计 | 3 | 295 | 266 | 280 | ||
| 运动训练 | 体育 | 4 | 298 | 256 | 271 | |
| 小计 | 4 | 298 | 256 | 271 | ||
| 小计 | 10 | 298 | 256 | 273 | ||
| 总计 | 1120 | 479 | 175 | 321 | ||
其他省份查看链接:https://zs.hlbrzy.com/show.asp?id=49517
3、2022年呼伦贝尔职业技术学院录取分数线
2022年高职分批次、分科类录取录取最低分
| 系 | 专业 | 批次 | 科类 | 人数 | 投档成绩 (最大值) | 投档成绩 (最小值) | 投档成绩 (平均值) |
| 化学工程 | 农产品加工与质量检测 | 高职高专批次 | 理科 | 3 | 220 | 201 | 212 |
| 农学类 | 1 | 309 | 309 | 309 | |||
| 小计 | 4 | 309 | 201 | 236 | |||
| 食品生物技术 | 高职高专批次 | 文科 | 1 | 265 | 265 | 265 | |
| 小计 | 1 | 265 | 265 | 265 | |||
| 小计 | 5 | 309 | 201 | 242 | |||
| 机电工程 | 电气自动化技术 | 高职高专批次 | 机电类 | 1 | 304 | 304 | 304 |
| 理科 | 9 | 311 | 225 | 266 | |||
| 文科 | 9 | 341 | 182 | 245 | |||
| 小计 | 19 | 341 | 182 | 258 | |||
| 工业机器人技术 | 高职高专批次 | 机电类 | 1 | 342 | 342 | 342 | |
| 理科 | 1 | 202 | 202 | 202 | |||
| 小计 | 2 | 342 | 202 | 272 | |||
| 机电一体化技术 | 高职高专批次 | 机电类 | 3 | 303 | 204 | 248 | |
| 理科 | 15 | 285 | 162 | 241 | |||
| 文科 | 10 | 287 | 201 | 231 | |||
| 小计 | 28 | 303 | 162 | 238 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 高职高专批次 | 理科 | 3 | 242 | 195 | 211 | |
| 汽驾类 | 3 | 299 | 219 | 267 | |||
| 文科 | 2 | 215 | 208 | 212 | |||
| 小计 | 8 | 299 | 195 | 232 | |||
| 现代农业装备应用技术 | 高职高专批次 | 理科 | 5 | 254 | 213 | 234 | |
| 小计 | 5 | 254 | 213 | 234 | |||
| 畜禽智能化养殖 | 高职高专批次 | 理科 | 4 | 242 | 192 | 221 | |
| 小计 | 4 | 242 | 192 | 221 | |||
| 小计 | 66 | 342 | 162 | 243 | |||
| 建筑工程 | 工程造价 | 高职高专批次 | 理科 | 4 | 256 | 199 | 234 |
| 文科 | 1 | 235 | 235 | 235 | |||
| 小计 | 5 | 256 | 199 | 234 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 高职高专批次 | 理科 | 2 | 229 | 201 | 215 | |
| 小计 | 2 | 229 | 201 | 215 | |||
| 小计 | 7 | 256 | 199 | 229 | |||
| 经济管理 | 大数据与财务管理 | 高职高专批次 | 财会类 | 2 | 382 | 333 | 358 |
| 理科 | 5 | 215 | 166 | 202 | |||
| 文科 | 4 | 318 | 240 | 272 | |||
| 小计 | 11 | 382 | 166 | 256 | |||
| 大数据与会计 | 高职高专批次 | 财会类 | 2 | 403 | 143 | 273 | |
| 理科 | 23 | 286 | 193 | 237 | |||
| 文科 | 13 | 335 | 188 | 269 | |||
| 小计 | 38 | 403 | 143 | 250 | |||
| 小计 | 49 | 403 | 143 | 251 | |||
| 蒙医蒙药 | 口腔医学技术 | 高职高专批次 | 理科 | 24 | 305 | 207 | 272 |
| 文科 | 44 | 365 | 242 | 308 | |||
| 医学类 | 5 | 386 | 329 | 359 | |||
| 小计 | 73 | 386 | 207 | 300 | |||
| 蒙药学 | 高职高专批次 | 蒙授理科 | 4 | 272 | 172 | 218 | |
| 蒙授文科 | 11 | 341 | 258 | 285 | |||
| 文科 | 1 | 276 | 276 | 276 | |||
| 小计 | 16 | 341 | 172 | 267 | |||
| 蒙医学 | 高职高专批次 | 理科 | 1 | 269 | 269 | 269 | |
| 蒙授理科 | 29 | 300 | 219 | 258 | |||
| 蒙授文科 | 39 | 353 | 289 | 321 | |||
| 文科 | 1 | 307 | 307 | 307 | |||
| 小计 | 70 | 353 | 219 | 294 | |||
| 药学 | 高职高专批次 | 理科 | 8 | 321 | 236 | 267 | |
| 文科 | 15 | 324 | 219 | 260 | |||
| 医学类 | 3 | 352 | 280 | 312 | |||
| 小计 | 26 | 352 | 219 | 268 | |||
| 小计 | 185 | 386 | 172 | 290 | |||
| 商贸旅游 | 高速铁路客运服务 | 高职高专批次 | 理科 | 2 | 296 | 259 | 278 |
| 旅游类 | 2 | 487 | 275 | 381 | |||
| 文科 | 3 | 271 | 214 | 240 | |||
| 小计 | 7 | 487 | 214 | 291 | |||
| 空中乘务 | 高职高专批次 | 理科 | 3 | 286 | 175 | 228 | |
| 文科 | 1 | 189 | 189 | 189 | |||
| 小计 | 4 | 286 | 175 | 219 | |||
| 旅游管理 | 高职高专批次 | 理科 | 1 | 210 | 210 | 210 | |
| 旅游类 | 1 | 413 | 413 | 413 | |||
| 文科 | 1 | 258 | 258 | 258 | |||
| 小计 | 3 | 413 | 210 | 294 | |||
| 现代物流管理 | 高职高专批次 | 理科 | 2 | 258 | 199 | 229 | |
| 小计 | 2 | 258 | 199 | 229 | |||
| 小计 | 16 | 487 | 175 | 266 | |||
| 信息工程 | 电子商务 | 高职高专批次 | 理科 | 1 | 204 | 204 | 204 |
| 小计 | 1 | 204 | 204 | 204 | |||
| 计算机应用技术 | 高职高专批次 | 计算机类 | 11 | 367 | 151 | 270 | |
| 理科 | 18 | 268 | 224 | 247 | |||
| 文科 | 7 | 320 | 180 | 262 | |||
| 小计 | 36 | 367 | 151 | 257 | |||
| 数字媒体技术 | 高职高专批次 | 计算机类 | 7 | 368 | 153 | 250 | |
| 理科 | 8 | 241 | 208 | 224 | |||
| 文科 | 3 | 247 | 196 | 215 | |||
| 小计 | 18 | 368 | 153 | 233 | |||
| 信息安全技术应用 | 高职高专批次 | 计算机类 | 1 | 282 | 282 | 282 | |
| 理科 | 5 | 214 | 184 | 199 | |||
| 文科 | 1 | 260 | 260 | 260 | |||
| 小计 | 7 | 282 | 184 | 220 | |||
| 小计 | 62 | 368 | 151 | 245 | |||
| 学前教育 | 学前教育 | 高职高专批次 | 理科 | 23 | 311 | 216 | 265 |
| 文科 | 38 | 312 | 180 | 243 | |||
| 幼师类 | 125 | 502 | 303 | 394 | |||
| 小计 | 186 | 502 | 180 | 347 | |||
| 小计 | 186 | 502 | 180 | 347 | |||
| 医疗护理 | 护理 | 高职高专批次 | 理科 | 17 | 304 | 193 | 277 |
| 蒙授理科 | 11 | 279 | 206 | 251 | |||
| 蒙授文科 | 21 | 343 | 259 | 291 | |||
| 文科 | 43 | 346 | 231 | 291 | |||
| 医学类 | 107 | 413 | 169 | 296 | |||
| 小计 | 199 | 413 | 169 | 290 | |||
| 康复治疗技术 | 高职高专批次 | 理科 | 10 | 255 | 195 | 228 | |
| 文科 | 16 | 340 | 166 | 250 | |||
| 医学类 | 9 | 437 | 176 | 276 | |||
| 小计 | 35 | 437 | 166 | 251 | |||
| 老年保健与管理 | 高职高专批次 | 理科 | 2 | 207 | 200 | 204 | |
| 小计 | 2 | 207 | 200 | 204 | |||
