贺州学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
更新:2025-1-27 14:04:47 发布:腾博官网诚信为本专业服务

截至2025年,绝大部分省份已经为新高考了,新高考在填报志愿时,大学各专业会对考生提出选考科目要求。如果你想报考贺州学院,那么一定要关注该校自己想报考的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是贺州学院各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),供大家参考。如有变动,以学校最新公布要求为准。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时还请以学校当年公布的最新要求为准。
| 序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 专业方向 | 选科要求 |
| 1 | 贺州学院 | 本科 | 金融科技 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 2 | 贺州学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 民族班 | 不提科目要求 |
| 3 | 贺州学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
| 4 | 贺州学院 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 5 | 贺州学院 | 本科 | 思想政治教育 | 民族班 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 6 | 贺州学院 | 本科 | 思想政治教育 | 精准脱贫 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 7 | 贺州学院 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | |
| 8 | 贺州学院 | 本科 | 学前教育 | 民族班 | 不提科目要求 |
| 9 | 贺州学院 | 本科 | 学前教育 | 中职升本 | 不提科目要求 |
| 10 | 贺州学院 | 本科 | 小学教育 | 全科教师 | 不提科目要求 |
| 11 | 贺州学院 | 本科 | 小学教育 | 精准脱贫 | 不提科目要求 |
| 12 | 贺州学院 | 本科 | 小学教育 | 不提科目要求 | |
| 13 | 贺州学院 | 本科 | 小学教育 | 民族班 | 不提科目要求 |
| 14 | 贺州学院 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 | |
| 15 | 贺州学院 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | |
| 16 | 贺州学院 | 本科 | 运动康复 | 不提科目要求 | |
| 17 | 贺州学院 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
| 18 | 贺州学院 | 本科 | 汉语言文学 | 精准脱贫 | 不提科目要求 |
| 19 | 贺州学院 | 本科 | 汉语言文学 | 民族班 | 不提科目要求 |
| 20 | 贺州学院 | 本科 | 秘书学 | 不提科目要求 | |
| 21 | 贺州学院 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
| 22 | 贺州学院 | 本科 | 英语 | 民族班 | 不提科目要求 |
| 23 | 贺州学院 | 本科 | 商务英语 | 民族班 | 不提科目要求 |
| 24 | 贺州学院 | 本科 | 商务英语 | 不提科目要求 | |
| 25 | 贺州学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | |
| 26 | 贺州学院 | 本科 | 历史学 | 民族班 | 不提科目要求 |
| 27 | 贺州学院 | 本科 | 历史学 | 不提科目要求 | |
| 28 | 贺州学院 | 本科 | 历史学 | 精准脱贫 | 不提科目要求 |
| 29 | 贺州学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 民族班 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 30 | 贺州学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 31 | 贺州学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 精准脱贫 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 32 | 贺州学院 | 本科 | 应用化学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 33 | 贺州学院 | 本科 | 应用心理学 | 不提科目要求 | |
| 34 | 贺州学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 中职升本 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 35 | 贺州学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 36 | 贺州学院 | 本科 | 智能制造工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 37 | 贺州学院 | 本科 | 高分子材料与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 38 | 贺州学院 | 本科 | 粉体材料科学与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 39 | 贺州学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 40 | 贺州学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 民族班 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 41 | 贺州学院 | 本科 | 电子信息工程 | 民族班 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 42 | 贺州学院 | 本科 | 电子信息工程 | 精准脱贫 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 43 | 贺州学院 | 本科 | 电子信息工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 44 | 贺州学院 | 本科 | 通信工程 | 民族班 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 45 | 贺州学院 | 本科 | 通信工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 46 | 贺州学院 | 本科 | 通信工程 | 精准脱贫 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 47 | 贺州学院 | 本科 | 人工智能 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 48 | 贺州学院 | 本科 | 软件工程 | 民族班 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 49 | 贺州学院 | 本科 | 软件工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 50 | 贺州学院 | 本科 | 网络工程 | 民族班 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 51 | 贺州学院 | 本科 | 网络工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 52 | 贺州学院 | 本科 | 物联网工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 53 | 贺州学院 | 本科 | 物联网工程 | 民族班 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 54 | 贺州学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 55 | 贺州学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 民族班 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 56 | 贺州学院 | 本科 | 土木工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 57 | 贺州学院 | 本科 | 食品科学与工程 | 精准脱贫 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 58 | 贺州学院 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 59 | 贺州学院 | 本科 | 食品科学与工程 | 民族班 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 60 | 贺州学院 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 61 | 贺州学院 | 本科 | 生物工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 62 | 贺州学院 | 本科 | 茶学 | 应用型本科 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 63 | 贺州学院 | 本科 | 茶学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 64 | 贺州学院 | 本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 65 | 贺州学院 | 本科 | 工程管理 | 民族班 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 66 | 贺州学院 | 本科 | 工程管理 | 精准脱贫 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 67 | 贺州学院 | 本科 | 工程造价 | 应用型本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 68 | 贺州学院 | 本科 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 69 | 贺州学院 | 本科 | 工程造价 | 民族班 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 70 | 贺州学院 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
| 71 | 贺州学院 | 本科 | 财务管理 | 民族班 | 不提科目要求 |
| 72 | 贺州学院 | 本科 | 财务管理 | 精准脱贫 | 不提科目要求 |
| 73 | 贺州学院 | 本科 | 审计学 | 不提科目要求 | |
| 74 | 贺州学院 | 本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | |
| 75 | 贺州学院 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
| 76 | 贺州学院 | 本科 | 旅游管理 | 应用型本科 | 不提科目要求 |
| 77 | 贺州学院 | 本科 | 酒店管理 | 不提科目要求 | |
| 78 | 贺州学院 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
| 79 | 贺州学院 | 本科 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | |
| 80 | 贺州学院 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | |
| 81 | 贺州学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | |
| 82 | 贺州学院 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 | |
| 83 | 贺州学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
| 84 | 贺州学院 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
| 85 | 贺州学院 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | |
| 86 | 贺州学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | |
| 87 | 贺州学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 | |
| 88 | 贺州学院 | 专科 | 建筑工程技术 | 不提科目要求 | |
| 89 | 贺州学院 | 专科 | 工程造价 | 不提科目要求 | |
| 90 | 贺州学院 | 专科 | 食品营养与健康 | 不提科目要求 | |
| 91 | 贺州学院 | 专科 | 食品检验检测技术 | 不提科目要求 | |
| 92 | 贺州学院 | 专科 | 应用电子技术 | 不提科目要求 | |
| 93 | 贺州学院 | 专科 | 大数据与财务管理 | 不提科目要求 | |
| 94 | 贺州学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 | |
| 95 | 贺州学院 | 专科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
| 96 | 贺州学院 | 专科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
| 97 | 贺州学院 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 不提科目要求 | |
| 98 | 贺州学院 | 专科 | 餐饮智能管理 | 不提科目要求 | |
| 99 | 贺州学院 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 不提科目要求 | |
| 100 | 贺州学院 | 专科 | 传播与策划 | 不提科目要求 | |
| 101 | 贺州学院 | 专科 | 学前教育 | 不提科目要求 | |
| 102 | 贺州学院 | 专科 | 小学教育 | 不提科目要求 | |
| 103 | 贺州学院 | 专科 | 小学教育 | 全科教师 | 不提科目要求 |
标签:贺州学院









鄂公网安备42011102003869号