2023厦门演艺职业学院高职分类考试录取分数线(含2021-2022历年)
更新:2024-4-15 16:18:41 发布:腾博官网诚信为本专业服务

本文为大家整理的是厦门演艺职业学院2021-2023年高职分类考试录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023厦门演艺职业学院高职分类考试录取分数线
| 生源地 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 福建高职分类考试(春招) | 高职分类专科批 | 城市轨道交通类 | 空中乘务 | 8 | 369 | 250 |
| 广播影视类 | 影视编导 | 1 | 507 | 507 | ||
| 计算机类 | 电子商务 | 9 | 405 | 230.99 | ||
| 影视多媒体技术 | 2 | 414 | 339.99 | |||
| 教育类 | 播音与主持 | 69 | 500 | 234.99 | ||
| 国际标准舞 | 4 | 397.99 | 266.99 | |||
| 社会体育 | 32 | 492 | 267.99 | |||
| 舞蹈表演 | 85 | 534 | 235.99 | |||
| 戏剧影视表演 | 25 | 460.99 | 255.99 | |||
| 现代流行音乐 | 25 | 452.99 | 244.99 | |||
| 音乐表演 | 75 | 538 | 241.99 | |||
| 音乐剧表演 | 16 | 527 | 228.99 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 100 | 480.99 | 276.99 | |||
| 影视编导 | 30 | 508 | 265.99 | |||
| 旅游服务类 | 空中乘务 | 10 | 461 | 249 | ||
| 美术与设计类 | 动漫设计 | 40 | 504 | 221.99 | ||
| 环境艺术设计 | 34 | 475 | 250.99 | |||
| 影视多媒体技术 | 10 | 583 | 291.99 | |||
| 普通高中类 | 播音与主持 | 2 | 561.98 | 369.97 | ||
| 动漫设计 | 3 | 500.97 | 490.97 | |||
| 环境艺术设计 | 1 | 428.97 | 428.97 | |||
| 空中乘务 | 1 | 527.98 | 527.98 | |||
| 舞蹈表演 | 3 | 517.97 | 462.97 | |||
| 现代流行音乐 | 2 | 374.97 | 364.97 | |||
| 影视多媒体技术 | 1 | 443.97 | 443.97 | |||
| 商贸管理类 | 电子商务 | 55 | 536 | 261.99 | ||
| 网络直播与运营 | 26 | 544 | 284.99 | |||
| 音乐与表演类 | 播音与主持 | 8 | 542 | 300 | ||
| 网络直播与运营 | 7 | 570 | 281 | |||
| 舞蹈表演 | 29 | 588 | 338 | |||
| 音乐表演 | 27 | 569 | 227 |
2、2022厦门演艺职业学院高职分类考试录取分数线
| 2022年福建省春招分专业计划、录取、录取分数线一览表 | |||||||
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 投档分 |
| 高职分类专科批 | 高中生类 | 空中乘务 | 15 | 0 | 总分 | ||
| 高职分类专科批 | 高中生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 0 | |||
| 高职分类专科批 | 高中生类 | 电子商务 | 20 | 0 | |||
| 高职分类专科批 | 高中生类 | 环境艺术设计 | 15 | 1 | 520 | 520 | |
| 高职分类专科批 | 高中生类 | 动漫设计 | 15 | 4 | 559 | 503.2 | |
| 高职分类专科批 | 高中生类 | 音乐表演 | 20 | 1 | 516 | 516 | |
| 高职分类专科批 | 高中生类 | 舞蹈表演 | 20 | 2 | 470 | 431 | |
| 高职分类专科批 | 高中生类 | 戏剧影视表演 | 20 | 2 | 529 | 491 | |
| 高职分类专科批 | 高中生类 | 音乐剧表演 | 12 | 0 | |||
| 高职分类专科批 | 高中生类 | 国际标准舞 | 15 | 0 | |||
| 高职分类专科批 | 高中生类 | 现代流行音乐 | 15 | 2 | 582 | 571 | |
| 高职分类专科批 | 高中生类 | 舞台艺术设计与制作 | 15 | 0 | |||
| 高职分类专科批 | 高中生类 | 播音与主持 | 15 | 3 | 543 | 468 | |
| 高职分类专科批 | 高中生类 | 影视编导 | 12 | 0 | |||
| 高职分类专科批 | 高中生类 | 影视多媒体技术 | 15 | 1 | 446 | 446 | |
| 高职分类专科批 | 高中生类 | 网络直播与运营 | 15 | 1 | 477 | 477 | |
| 高职分类专科批 | 高中生类 | 社会体育 | 15 | 0 | |||
| 高职分类专科批 | 计算机类 | 电子商务 | 7 | 7 | 380 | 279 | |
| 高职分类专科批 | 计算机类 | 影视多媒体技术 | 12 | 0 | |||
| 高职分类专科批 | 商贸管理类 | 电子商务 | 30 | 30 | 501 | 398 | |
| 高职分类专科批 | 商贸管理类 | 网络直播与运营 | 20 | 20 | 509 | 386 | |
| 高职分类专科批 | 旅游服务类 | 空中乘务 | 20 | 19 | 507 | ||
| 高职分类专科批 | 美术与设计类 | 环境艺术设计 | 20 | 20 | 442 | 366.9 | |
| 高职分类专科批 | 美术与设计类 | 动漫设计 | 28 | 28 | 438 | 353 | |
| 高职分类专科批 | 美术与设计类 | 舞台艺术设计与制作 | 17 | 17 | 410 | 364 | |
| 高职分类专科批 | 美术与设计类 | 影视多媒体技术 | 16 | 11 | 367 | 321 | |
| 高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 音乐表演 | 55 | 55 | 573 | 422 | |
| 高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 舞蹈表演 | 55 | 33 | 553 | 407 | |
| 高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 戏剧影视表演 | 21 | 5 | 410 | 344 | |
| 高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 音乐剧表演 | 20 | 4 | 542 | 356 | |
| 高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 国际标准舞 | 20 | 0 | |||
| 高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 现代流行音乐 | 25 | 12 | 540 | 372 | |
| 高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 舞台艺术设计与制作 | 5 | 5 | 550 | 410 | |
| 高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 播音与主持 | 30 | 11 | 492 | 373 | |
| 高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 网络直播与运营 | 18 | 15 | 439 | 354 | |
| 高职分类专科批 | 广播影视类 | 影视编导 | 2 | 2 | 551 | 535 | |
| 高职分类专科批 | 体育类 | 社会体育 | 7 | 2 | 371 | 371 | |
| 高职分类专科批 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 | 100 | 459 | 343 | |
| 高职分类专科批 | 教育类 | 音乐表演 | 45 | 45 | 487 | 406 | |
| 高职分类专科批 | 教育类 | 舞蹈表演 | 60 | 60 | 531 | 403 | |
| 高职分类专科批 | 教育类 | 戏剧影视表演 | 15 | 15 | 503 | 367 | |
| 高职分类专科批 | 教育类 | 音乐剧表演 | 15 | 15 | 462 | 364 | |
| 高职分类专科批 | 教育类 | 国际标准舞 | 20 | 20 | 483 | 324 | |
| 高职分类专科批 | 教育类 | 现代流行音乐 | 30 | 30 | 452 | 376 | |
| 高职分类专科批 | 教育类 | 播音与主持 | 60 | 60 | 504 | 372 | |
| 高职分类专科批 | 教育类 | 影视编导 | 15 | 15 | 434 | 409 | |
| 高职分类专科批 | 教育类 | 社会体育 | 20 | 20 | 530 | 390 | |
3、2021厦门演艺职业学院高职分类考试录取分数线
2021年福建省高职分类招考最低录取控制分数线公布
| 科类 | 本科控制分数线 | 专科控制分数线 |
| 16普通高中类 | \ | 220 |
| 00农林类 | 620 | |
| 01畜牧类 | 600 | |
| 02渔业类 | 517 | |
| 03土木工程类 | 664 | |
| 04制造类 | 642 | |
| 05电工类 | 648 | |
| 06电子类 | 668 | |
| 07化工类 | 667 | |
| 08纺织类 | 607 | |
| 09服装类 | 672 | |
| 80食品类 | 642 | |
| 81汽车类 | 605 | |
| 82城市轨道交通类 | 672 | |
| 83铁道运输类 | 662 | |
| 84航运技术管理类 | 544 | |
| 85计算机类 | 667 | |
| 86医药卫生类 | 689 | |
| 87形象设计类 | 629 | |
| 88财经管理类 | 676 | |
| 89商贸管理类 | 628 | |
| 90物流管理类 | 681 | |
| 91旅游服务类 | 667 | |
| 92餐饮类 | 639 | |
| 93美术与设计类 | 624 | |
| 94音乐与表演类 | 648 | |
| 95广播影视类 | 624 | |
| 96体育类 | 587 | |
| 97教育类 | 647 | |
| 98办公事务类 | 682 | |
| 99公共管理与服务类 | 600 |
标签:厦门演艺职业学院














鄂公网安备42011102003869号