赤峰工业职业技术学院高职单招专业有哪些?
更新:2025-3-3 11:32:59 发布:腾博官网诚信为本专业服务

赤峰工业职业技术学院高职单招专业有机电一体化技术、电气自动化技术、数控技术、工业机器人技术、机电设备技术、智能制造装备技术、有色金属智能冶金技术、大数据与会计、大数据与财务管理、电子商务等,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
2025赤峰工业职业技术学院高职单招专业
| 序号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 机电一体化技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 2 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 电气自动化技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 3 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 数控技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 4 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 工业机器人技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 5 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 机电设备技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 6 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 智能制造装备技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 7 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 有色金属智能冶金技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 8 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 大数据与会计 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 9 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 10 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 电子商务 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 11 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 12 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 全媒体广告策划与营销 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 13 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 软件技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 14 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 大数据技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 15 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 数字媒体技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 16 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 物联网应用技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 17 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 计算机网络技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 18 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 人工智能技术应用 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 19 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 汽车制造与试验技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 20 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 新能源汽车技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 21 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 热能动力工程技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 22 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 电力系统自动化技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 23 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 光伏工程技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 24 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 风力发电工程技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 25 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 药品生产技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 26 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 药学 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 27 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 中药学 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 28 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 分析检验技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 29 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 食品生物技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 30 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 建筑装饰工程技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 31 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 建筑工程技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 32 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 动漫制作技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 33 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 舞蹈表演 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 34 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | 视觉传达设计 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 35 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 机电一体化技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 36 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 电气自动化技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 37 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 数控技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 38 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 工业机器人技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 39 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 机电设备技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 40 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 智能制造装备技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 41 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 有色金属智能冶金技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 42 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 大数据与会计 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 43 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 44 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 电子商务 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 45 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 46 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 全媒体广告策划与营销 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 47 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 软件技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 48 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 大数据技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 49 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 数字媒体技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 50 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 物联网应用技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 51 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 计算机网络技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 52 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 人工智能技术应用 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 53 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 54 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 55 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 热能动力工程技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 56 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 电力系统自动化技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 57 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 光伏工程技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 58 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 风力发电工程技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 59 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 药品生产技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 60 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 药学 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 61 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 中药学 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 62 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 分析检验技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 63 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 应用化工技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 64 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 食品生物技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 65 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 建筑装饰工程技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 66 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 建筑工程技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 67 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 动漫制作技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 68 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 舞蹈表演 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 69 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | 视觉传达设计 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 70 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 动漫制作技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 71 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 舞蹈表演 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 72 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 视觉传达设计 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 73 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 机电一体化技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 74 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 电气自动化技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 75 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 数控技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 76 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 工业机器人技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 77 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 机电设备技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 78 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 智能制造装备技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 79 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 有色金属智能冶金技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 80 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 大数据与会计 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 81 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 大数据与财务管理 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 82 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 电子商务 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 83 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 酒店管理与数字化运营 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 84 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 全媒体广告策划与营销 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 85 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 软件技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 86 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 大数据技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 87 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 数字媒体技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 88 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 物联网应用技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 89 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 计算机网络技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 90 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 人工智能技术应用 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 91 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 汽车制造与试验技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 92 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 新能源汽车技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 93 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 热能动力工程技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 94 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 电力系统自动化技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 95 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 光伏工程技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 96 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 风力发电工程技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 97 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 药品生产技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 98 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 药学 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 99 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 中药学 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 100 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 分析检验技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 101 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 食品生物技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 102 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 建筑装饰工程技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 103 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | 建筑工程技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 104 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 动漫制作技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 105 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 舞蹈表演 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 106 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 视觉传达设计 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 107 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 机电一体化技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 108 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 电气自动化技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 109 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 数控技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 110 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 工业机器人技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 111 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 机电设备技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 112 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 智能制造装备技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 113 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 有色金属智能冶金技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 114 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 大数据与会计 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 115 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 大数据与财务管理 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 116 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 电子商务 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 117 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 酒店管理与数字化运营 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 118 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 全媒体广告策划与营销 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 119 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 软件技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 120 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 大数据技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 121 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 数字媒体技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 122 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 物联网应用技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 123 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 计算机网络技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 124 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 人工智能技术应用 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 125 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 汽车制造与试验技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 126 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 新能源汽车技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 127 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 热能动力工程技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 128 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 电力系统自动化技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 129 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 光伏工程技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 130 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 风力发电工程技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 131 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 药品生产技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 132 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 药学 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 133 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 中药学 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 134 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 分析检验技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 135 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 应用化工技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 136 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 食品生物技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 137 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 建筑装饰工程技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 138 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | 建筑工程技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 139 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 机电一体化技术 | 校本部 |
| 140 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 电气自动化技术 | 校本部 |
| 141 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 数控技术 | 校本部 |
| 142 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 工业机器人技术 | 校本部 |
| 143 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 机电设备技术 | 校本部 |
| 144 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 智能制造装备技术 | 校本部 |
| 145 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 有色金属智能冶金技术 | 校本部 |
| 146 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 物联网应用技术 | 校本部 |
| 147 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 汽车制造与试验技术 | 校本部 |
| 148 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 新能源汽车技术 | 校本部 |
| 149 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 热能动力工程技术 | 校本部 |
| 150 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 电力系统自动化技术 | 校本部 |
| 151 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 光伏工程技术 | 校本部 |
| 152 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 风力发电工程技术 | 校本部 |
| 153 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 建筑工程技术 | 校本部 |
| 154 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 电气自动化技术 | 校本部 |
| 155 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 数控技术 | 校本部 |
| 156 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 工业机器人技术 | 校本部 |
| 157 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 智能制造装备技术 | 校本部 |
| 158 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 有色金属智能冶金技术 | 校本部 |
| 159 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 大数据与会计 | 校本部 |
| 160 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 大数据与财务管理 | 校本部 |
| 161 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 电子商务 | 校本部 |
| 162 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 酒店管理与数字化运营 | 校本部 |
| 163 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 全媒体广告策划与营销 | 校本部 |
| 164 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 软件技术 | 校本部 |
| 165 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 大数据技术 | 校本部 |
| 166 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 数字媒体技术 | 校本部 |
| 167 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 物联网应用技术 | 校本部 |
| 168 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 计算机网络技术 | 校本部 |
| 169 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 人工智能技术应用 | 校本部 |
| 170 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 汽车制造与试验技术 | 校本部 |
| 171 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 新能源汽车技术 | 校本部 |
| 172 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 热能动力工程技术 | 校本部 |
| 173 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 电力系统自动化技术 | 校本部 |
| 174 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 风力发电工程技术 | 校本部 |
| 175 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 分析检验技术 | 校本部 |
| 176 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 应用化工技术 | 校本部 |
| 177 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 建筑装饰工程技术 | 校本部 |
| 178 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 建筑工程技术 | 校本部 |
| 179 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-财会类 | 大数据与会计 | 校本部 |
| 180 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-财会类 | 大数据与财务管理 | 校本部 |
| 181 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-财会类 | 电子商务 | 校本部 |
| 182 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-财会类 | 酒店管理与数字化运营 | 校本部 |
| 183 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-财会类 | 全媒体广告策划与营销 | 校本部 |
| 184 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | 机电一体化技术 | 校本部 |
| 185 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | 机电设备技术 | 校本部 |
| 186 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | 智能制造装备技术 | 校本部 |
| 187 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | 物联网应用技术 | 校本部 |
| 188 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | 汽车制造与试验技术 | 校本部 |
| 189 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | 新能源汽车技术 | 校本部 |
| 190 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | 光伏工程技术 | 校本部 |
