2025福建中医药大学考研分数线
更新:2025-3-26 16:47:37 发布:腾博官网诚信为本专业服务

2025福建中医药大学考研分数线已经公布,只有初试成绩过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供大家参考,大学生必备网在此祝广大考研学子都能顺利上岸。
一、2025福建中医药大学考研分数线
福建中医药大学2025年硕士研究生招生复试分数线
| 序号 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
| 1 | 中医学院 | 学术型 | 100501 | 中医基础理论 | 293 | 36 | 108 | |
| 2 | 中医学院 | 学术型 | 100502 | 中医临床基础 | 293 | 36 | 108 | |
| 3 | 中医学院 | 学术型 | 100503 | 中医医史文献 | 293 | 36 | 108 | |
| 4 | 中医学院 | 学术型 | 100504 | 方剂学 | 293 | 36 | 108 | |
| 5 | 中医学院 | 学术型 | 100505 | 中医诊断学 | 293 | 36 | 108 | |
| 6 | 中医学院 | 学术型 | 100506 | 中医内科学 | 293 | 36 | 108 | |
| 7 | 中医学院 | 学术型 | 100508 | 中医骨伤科学 | 293 | 36 | 108 | |
| 8 | 中医学院 | 学术型 | 1005Z2 | 中医健康管理学 | 293 | 36 | 108 | |
| 9 | 针灸推拿学院 | 学术型 | 100512 | 针灸推拿学 | 293 | 36 | 108 | |
| 10 | 药学院 | 学术型 | 100701 | 药物化学 | 293 | 36 | 108 | |
| 11 | 药学院 | 学术型 | 100702 | 药剂学 | 293 | 36 | 108 | |
| 12 | 药学院 | 学术型 | 100704 | 药物分析学 | 293 | 36 | 108 | |
| 13 | 药学院 | 学术型 | 100706 | 药理学 | 293 | 36 | 108 | |
| 14 | 药学院 | 学术型 | 100800 | 中药学 | 293 | 36 | 108 | |
| 15 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 学术型 | 100201 | 内科学 | 293 | 36 | 108 | |
| 16 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 学术型 | 100207 | 影像医学与核医学 | 293 | 36 | 108 | |
| 17 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 学术型 | 100208 | 临床检验诊断学 | 293 | 36 | 108 | |
| 18 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 学术型 | 100210 | 外科学 | 293 | 36 | 108 | |
| 19 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 学术型 | 100211 | 妇产科学 | 293 | 36 | 108 | |
| 20 | 护理学院 | 学术型 | 101100 | 护理学 | 336 | 36 | 108 | |
| 21 | 康复医学院 | 学术型 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 319 | 36 | 108 | |
| 22 | 康复医学院 | 学术型 | 1005Z1 | 中医康复学 | 293 | 36 | 108 | |
| 23 | 康复医学院 | 学术型 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 293 | 36 | 108 | |
| 24 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 学术型 | 100601 | 中西医结合基础 | 293 | 36 | 108 | |
| 25 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 学术型 | 100602 | 中西医结合临床 | 293 | 36 | 108 | |
| 26 | 人文与管理学院 | 学术型 | 1007Z1 | 社会发展与药事管理学 | 293 | 36 | 108 | |
| 27 | 中医学院 | 专业学位型 | 105703 | 中医骨伤科学 | 313 | 36 | 108 | |
| 28 | 针灸推拿学院 | 专业学位型 | 105707 | 针灸推拿学 | 308 | 36 | 108 | |
| 29 | 针灸推拿学院 | 专业学位型 | 105900 | 针灸 | 355 | 36 | 108 | |
| 30 | 药学院 | 专业学位型 | 105600 | 中药 | 293 | 36 | 108 | |
| 31 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 专业学位型 | 105101 | 内科学 | 293 | 36 | 108 | |
| 32 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 专业学位型 | 105109 | 全科医学 | 293 | 36 | 108 | |
| 33 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 专业学位型 | 105111 | 外科学 | 293 | 36 | 108 | |
| 34 | 护理学院 | 专业学位型 | 105400 | 护理 | 327 | 36 | 108 | |
| 35 | 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105701 | 中医内科学 | 314 | 36 | 108 | |
| 36 | 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105702 | 中医外科学 | 322 | 36 | 108 | |
| 37 | 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105704 | 中医妇科学 | 323 | 36 | 108 | |
| 38 | 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105705 | 中医儿科学 | 320 | 36 | 108 | |
| 39 | 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105706 | 中医五官科学 | 293 | 36 | 108 | |
| 40 | 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 293 | 36 | 108 | |
| 41 | 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105800 | 医学技术 | 293 | 36 | 108 | |
| 42 | 第二临床医学院 | 专业学位型 | 105709 | 中西医结合临床 | 324 | 36 | 108 | |
| 43 | 人文与管理学院 | 专业学位型 | 125200 | 公共管理 | 164 | 38 | 76 | 非全日制 |
| “退役大学生士兵”专项计划的复试分数线参照2025年国家教育部规定的A类地区复试分数线(293/36/108)。 | ||||||||
二、附2025年考研国家线

标签:福建中医药大学







鄂公网安备42011102003869号