多少分能上宁波卫生职业技术学院(附2024年投档分数线)

每年都有很多考生和家长想知道多少分能上宁波卫生职业技术学院,本文为大家整理了宁波卫生职业技术学院2024年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
说明:通常来说,投档分数线每年是会变动的,但是分数对应的位次通常变化不大。
1、宁波卫生职业技术学院投档分数线(浙江)
| 年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 | 
| 2024 | 浙江 | 一段 | 0112宁波卫生职业技术学院 | 503口腔医学 | 537 | 
| 2024 | 浙江 | 一段 | 0112宁波卫生职业技术学院 | 504口腔医学技术 | 519 | 
| 2024 | 浙江 | 一段 | 0112宁波卫生职业技术学院 | 507医学检验技术 | 514 | 
| 2024 | 浙江 | 一段 | 0112宁波卫生职业技术学院 | 505中医学 | 513 | 
| 2024 | 浙江 | 一段 | 0112宁波卫生职业技术学院 | 501护理 | 510 | 
| 2024 | 浙江 | 一段 | 0112宁波卫生职业技术学院 | 506中药学 | 509 | 
| 2024 | 浙江 | 一段 | 0112宁波卫生职业技术学院 | 509医学美容技术 | 507 | 
| 2024 | 浙江 | 一段 | 0112宁波卫生职业技术学院 | 510康复治疗技术 | 506 | 
| 2024 | 浙江 | 一段 | 0112宁波卫生职业技术学院 | 508卫生检验与检疫技术 | 502 | 
| 2024 | 浙江 | 一段 | 0112宁波卫生职业技术学院 | 502助产 | 501 | 
| 2024 | 浙江 | 一段 | 0112宁波卫生职业技术学院 | 512医学营养 | 498 | 
| 2024 | 浙江 | 一段 | 0112宁波卫生职业技术学院 | 513健康管理 | 494 | 
| 2024 | 浙江 | 一段 | 0112宁波卫生职业技术学院 | 514老年保健与管理 | 494 | 
| 2024 | 浙江 | 一段 | 0112宁波卫生职业技术学院 | 515婴幼儿托育服务与管理 | 494 | 
| 2024 | 浙江 | 一段 | 0112宁波卫生职业技术学院 | 511言语听觉康复技术 | 493 | 
2、宁波卫生职业技术学院投档分数线(其他省份)
传统高考省份
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 | 
| 2024 | 四川 | 理科 | 专科 | 3336宁波卫生职业技术学院 | 453 | 
| 2024 | 四川 | 文科 | 专科 | 3336宁波卫生职业技术学院 | 448 | 
新高考省份(3+1+2模式)
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 
| 2024 | 安徽 | 物理 | 专科 | 2150宁波卫生职业技术学院 | 001专业组 | 435 | 
| 2024 | 安徽 | 历史 | 专科 | 2150宁波卫生职业技术学院 | 001专业组 | 423 | 
| 2024 | 江西 | 物理 | 专科 | 6373宁波卫生职业技术学院 | 501第501组 | 453 | 
| 2024 | 江西 | 物理 | 专科 | 6373宁波卫生职业技术学院 | 507第507组 | 447 | 
| 2024 | 江西 | 物理 | 专科 | 6373宁波卫生职业技术学院 | 504第504组 | 445 | 
| 2024 | 江西 | 物理 | 专科 | 6373宁波卫生职业技术学院 | 505第505组 | 443 | 
| 2024 | 江西 | 物理 | 专科 | 6373宁波卫生职业技术学院 | 503第503组 | 441 | 
| 2024 | 江西 | 物理 | 专科 | 6373宁波卫生职业技术学院 | 502第502组 | 434 | 
| 2024 | 江西 | 物理 | 专科 | 6373宁波卫生职业技术学院 | 506第506组 | 427 | 
| 2024 | 江西 | 历史 | 专科 | 6373宁波卫生职业技术学院 | 103第103组 | 463 | 
| 2024 | 江西 | 历史 | 专科 | 6373宁波卫生职业技术学院 | 101第101组 | 461 | 
| 2024 | 江西 | 历史 | 专科 | 6373宁波卫生职业技术学院 | 102第102组 | 459 | 
| 2024 | 江西 | 历史 | 专科 | 6373宁波卫生职业技术学院 | 105第105组 | 457 | 
| 2024 | 江西 | 历史 | 专科 | 6373宁波卫生职业技术学院 | 104第104组 | 456 | 
| 2024 | 江西 | 历史 | 专科 | 6373宁波卫生职业技术学院 | 106第106组 | 447 | 
| 2024 | 江西 | 历史 | 专科 | 6373宁波卫生职业技术学院 | 107第107组 | 438 | 
| 2024 | 甘肃 | 物理 | 专科C段 | 2031宁波卫生职业技术学院 | 002 | 345 | 
| 2024 | 甘肃 | 历史 | 专科F段 | 2031宁波卫生职业技术学院 | 001 | 381 | 
宁波卫生职业技术学院(NingBo College of Health Sciences),位于浙江省宁波市,是一所宁波市政府直属的全日制国有公办普通高等学校。
学校前身为创办于1925年的宁波华美高级护士职业学校;1952年与浙江省省立宁波医院医事技术学校合并,组建浙江省宁波卫生学校;2001年并入宁波大学,成立宁波大学卫生职业技术学院;2004年经浙江省人民政府批准,建立宁波天一职业技术学院;2012年更名为宁波卫生职业技术学院。








鄂公网安备42011102003869号