2025衡阳师范学院招生计划-各专业招生人数是多少

本文为大家整理的是衡阳师范学院2025年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
1、衡阳师范学院招生计划
衡阳师范学院2025年招生计划
| 序号 | 年份 | 省市 | 科类 | 计划性质 | 专业 | 专业类别 | 计划数 | 学费 | 校区 | 计划类别 | 招考类型 | 考试科目要求 | 专业备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 财务管理 | 普通类 | 18 | 5000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 2 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 财务管理 | 普通类 | 7 | 5000 | 东校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 3 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 地理科学 | 师范类 | 68 | 4000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | - |
| 4 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 地方公费师范生 | 地理科学 | 师范类 | 1 | 免费 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 初中教师 |
| 5 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 地方公费师范生 | 地理科学 | 师范类 | 6 | 免费 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 高中教师 |
| 6 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 优师专项 | 地理科学 | 师范类 | 14 | 免费 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 高中教师 |
| 7 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 优师专项 | 地理科学 | 师范类 | 7 | 免费 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 初中教师 |
| 8 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 地理信息科学 | 普通类 | 17 | 4500 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | - |
| 9 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 电子商务 | 普通类 | 15 | 5000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 10 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 电子商务 | 普通类 | 5 | 5000 | 东校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 11 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 法学 | 普通类 | 60 | 5000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 12 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 法学 | 普通类 | 5 | 5000 | 东校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 13 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 翻译 | 普通类 | 22 | 4500 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 14 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 广告学 | 普通类 | 8 | 6000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 15 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 15 | 5000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 16 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 汉语国际教育 | 师范类 | 3 | 4000 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 17 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 汉语国际教育 | 师范类 | 3 | 4000 | 西校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 18 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 汉语言文学 | 师范类 | 188 | 4000 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 19 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非西藏生定藏就业 | 汉语言文学 | 师范类 | 5 | 免费 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 20 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 汉语言文学 | 师范类 | 8 | 4000 | 西校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 21 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 经济学 | 普通类 | 27 | 5000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 22 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 历史学 | 师范类 | 63 | 4000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | - |
| 23 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 优师专项 | 历史学 | 师范类 | 14 | 免费 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 初中教师 |
| 24 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 地方公费师范生 | 历史学 | 师范类 | 4 | 免费 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 初中教师 |
| 25 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 旅游管理 | 普通类 | 2 | 5000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 26 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 5 | 4500 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | - |
| 27 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 商务英语 | 普通类 | 9 | 4500 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 28 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 商务英语 | 普通类 | 7 | 4500 | 东校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 29 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 思想政治教育 | 师范类 | 90 | 4000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | - |
| 30 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 网络与新媒体 | 普通类 | 28 | 6000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 31 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 新闻学 | 普通类 | 19 | 6000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 32 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 学前教育 | 师范类 | 1 | 4000 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 33 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 应用心理学 | 师范类 | 34 | 4000 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 34 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 优师专项 | 应用心理学 | 师范类 | 3 | 免费 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | 高中教师 |
| 35 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 优师专项 | 应用心理学 | 师范类 | 7 | 免费 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | 初中教师 |
| 36 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 地方公费师范生 | 应用心理学 | 师范类 | 3 | 免费 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | 初中教师 |
| 37 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 地方公费师范生 | 应用心理学 | 师范类 | 1 | 免费 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | 高中教师 |
| 38 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 应用心理学 | 师范类 | 2 | 4000 | 西校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 39 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 英语 | 师范类 | 55 | 4000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 40 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 优师专项 | 英语 | 师范类 | 10 | 免费 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | 初中教师 |
| 41 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 优师专项 | 英语 | 师范类 | 14 | 免费 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | 高中教师 |
| 42 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 地方公费师范生 | 英语 | 师范类 | 4 | 免费 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | 初中教师 |
| 43 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 地方公费师范生 | 英语 | 师范类 | 6 | 免费 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | 高中教师 |
| 44 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 英语 | 师范类 | 7 | 4000 | 东校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 45 | 2025 | 湖南 | 历史类 | 非定向 | 知识产权 | 普通类 | 25 | 5000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | - |
| 序号 | 年份 | 省市 | 科类 | 计划性质 | 专业 | 专业类别 | 计划数 | 学费 | 校区 | 计划类别 | 招考类型 | 考试科目要求 | 专业备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 财务管理 | 普通类 | 48 | 5000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 2 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 财务管理 | 普通类 | 6 | 5000 | 东校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 3 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 地方公费师范生 | 地理科学 | 师范类 | 9 | 免费 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 高中教师 |
| 4 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 地理科学 | 师范类 | 77 | 4000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | - |
| 5 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 地方公费师范生 | 地理科学 | 师范类 | 2 | 免费 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 初中教师 |
| 6 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 优师专项 | 地理科学 | 师范类 | 7 | 免费 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 初中教师 |
| 7 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 优师专项 | 地理科学 | 师范类 | 12 | 免费 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 高中教师 |
| 8 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 地理信息科学 | 普通类 | 52 | 4500 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | - |
| 9 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 电子商务 | 普通类 | 9 | 5000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 10 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 电子商务 | 普通类 | 2 | 5000 | 东校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 11 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 电子信息工程 | 普通类 | 41 | 5900 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 12 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 电子信息工程 | 普通类 | 100 | 5900 | 湖南财经工业职业技术学院 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 楚怡工匠计划 |
| 13 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 电子信息工程 | 普通类 | 9 | 5900 | 东校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 14 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 79 | 5900 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 15 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 50 | 5900 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 楚怡工匠计划 |
| 16 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 9 | 5900 | 东校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 17 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 法学 | 普通类 | 63 | 5000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 18 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 法学 | 普通类 | 3 | 5000 | 东校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 19 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 翻译 | 普通类 | 20 | 4500 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 20 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 翻译 | 普通类 | 3 | 4500 | 东校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 21 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 55 | 5900 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 22 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 20 | 5900 | 西校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 23 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 广告学 | 普通类 | 15 | 6000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 24 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 25 | 5000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 25 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 汉语国际教育 | 师范类 | 10 | 4000 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 26 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 汉语国际教育 | 师范类 | 3 | 4000 | 西校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 27 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 汉语言文学 | 师范类 | 60 | 4000 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 28 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 化学 | 师范类 | 148 | 4000 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 29 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 化学 | 师范类 | 29 | 4000 | 西校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 30 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 化学生物学 | 普通类 | 17 | 4500 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 31 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 化学生物学 | 普通类 | 20 | 4500 | 西校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 32 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 133 | 5900 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 33 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 84 | 4000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 34 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 优师专项 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 3 | 免费 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 初中教师 |
| 35 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 地方公费师范生 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 7 | 免费 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 初中教师 |
| 36 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 6 | 5900 | 东校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 37 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 经济学 | 普通类 | 52 | 5000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 38 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 旅游管理 | 普通类 | 3 | 5000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 39 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 19 | 4500 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | - |
| 40 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 软件工程 | 普通类 | 62 | 5900 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 41 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 软件工程 | 普通类 | 8 | 5900 | 东校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 42 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 商务英语 | 普通类 | 27 | 4500 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 43 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 商务英语 | 普通类 | 5 | 4500 | 东校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 44 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 生物科学 | 师范类 | 85 | 4000 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 45 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 优师专项 | 生物科学 | 师范类 | 9 | 免费 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 初中教师 |
| 46 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 地方公费师范生 | 生物科学 | 师范类 | 5 | 免费 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 初中教师 |
| 47 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 生物科学 | 师范类 | 50 | 4000 | 西校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 48 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 食品科学与工程 | 普通类 | 60 | 5900 | 湖南环境生物职业技术学院 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 楚怡工匠计划 |
| 49 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 食品科学与工程 | 普通类 | 34 | 5900 | 西校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 50 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 数学与应用数学 | 师范类 | 252 | 4000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 51 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非西藏生定藏就业 | 数学与应用数学 | 师范类 | 6 | 免费 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 52 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 数学与应用数学 | 师范类 | 6 | 4000 | 东校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 53 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 思想政治教育 | 师范类 | 50 | 4000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | - |
| 54 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 统计学 | 普通类 | 73 | 4500 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 55 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 统计学 | 普通类 | 6 | 4500 | 东校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 56 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 网络空间安全 | 普通类 | 79 | 5900 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 57 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 网络与新媒体 | 普通类 | 48 | 6000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 58 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 物理学 | 师范类 | 246 | 4000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 59 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 物联网工程 | 普通类 | 22 | 5900 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 60 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 物联网工程 | 普通类 | 5 | 5900 | 东校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 61 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 新闻学 | 普通类 | 45 | 6000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 62 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 信息与计算科学 | 普通类 | 31 | 4500 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 63 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 学前教育 | 师范类 | 6 | 4000 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 64 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 学前教育 | 师范类 | 8 | 4000 | 西校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 65 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 应用化学 | 普通类 | 61 | 5900 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 66 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 应用化学 | 普通类 | 15 | 5900 | 西校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | - |
| 67 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 应用心理学 | 师范类 | 60 | 4000 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 68 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 优师专项 | 应用心理学 | 师范类 | 8 | 免费 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | 初中教师 |
| 69 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 优师专项 | 应用心理学 | 师范类 | 3 | 免费 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | 高中教师 |
| 70 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 地方公费师范生 | 应用心理学 | 师范类 | 4 | 免费 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | 初中教师 |
| 71 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 地方公费师范生 | 应用心理学 | 师范类 | 2 | 免费 | 西校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | 高中教师 |
| 72 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 英语 | 师范类 | 71 | 4000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 73 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 优师专项 | 英语 | 师范类 | 12 | 免费 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | 初中教师 |
| 74 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 优师专项 | 英语 | 师范类 | 17 | 免费 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | 高中教师 |
| 75 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 地方公费师范生 | 英语 | 师范类 | 3 | 免费 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | 初中教师 |
| 76 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 地方公费师范生 | 英语 | 师范类 | 8 | 免费 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | 高中教师 |
| 77 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 英语 | 师范类 | 5 | 4000 | 东校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 78 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 知识产权 | 普通类 | 31 | 5000 | 东校区 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
| 79 | 2025 | 湖南 | 物理类 | 非定向 | 知识产权 | 普通类 | 4 | 5000 | 东校区 | 地方专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | - |
其他类型点击链接查看:http://zs.hynu.cn/plan.html
2、衡阳师范学院简介
衡阳师范学院(Hengyang Normal University)简称“衡阳师院”,位于湖南省衡阳市,是一所经国家教育部批准成立的湖南省属公办全日制普通本科高等院校,属于湖南省“双一流”高水平应用特色学院,入选“湖南省2011计划”、教育部首批新工科研究与实践项目,是全国“应用技术大学(学院)联盟”成员单位。
学校办学历史肇始于1904年创办的湖南官立南路师范学堂。1999年3月,经教育部批准,衡阳师范高等专科学校、衡阳教育学院合并组建衡阳师范学院。2001年2月,湖南省第三师范学校并入。2006年学校以优异成绩完成教育部本科教学水平评估。2018年5月,国务院学位委员会批准学校为硕士学位授予单位。











鄂公网安备42011102003869号