2025河南牧业经济学院招生计划-各专业招生人数是多少

本文为大家整理的是河南牧业经济学院2025年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
招生计划
| 河南牧业经济学院2025年河南省招生计划-历史类 | ||||||||
| 类别及招生代码 | 专业名称 | 组号 | 计划 | 选考科目要求 | 学制 | 学费 | 学院 | 校区 |
| 普通本科批招生代码:6045 | 财务管理 | 101 | 80 | 历史+不限 | 4 | 4400 | 金融与会计学院 | 英才 |
| 会计学 | 160 | 历史+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 会计学(注册会计师方向) | 80 | 历史+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 审计学 | 60 | 历史+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 金融学 | 102 | 110 | 历史+不限 | 4 | 4400 | |||
| 投资学 | 30 | 历史+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 国际经济与贸易 | 40 | 历史+不限 | 4 | 4400 | 经济与贸易学院 | 英才 | ||
| 农林经济管理 | 40 | 历史+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 物流管理 | 65 | 历史+不限 | 4 | 4400 | 物流与电商学院 | 英才 | ||
| 电子商务 | 20 | 历史+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 工商管理 | 50 | 历史+不限 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 市场营销 | 20 | 历史+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 物业管理 | 30 | 历史+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 酒店管理 | 20 | 历史+不限 | 4 | 4400 | 旅游学院 | 龙子湖 | ||
| 旅游管理 | 60 | 历史+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 商务英语 | 120 | 历史+不限 | 4 | 4400 | 外国语学院 | 龙子湖 | ||
| 家政学 | 60 | 历史+不限 | 4 | 4400 | 文法学院 | 英才 | ||
| 网络与新媒体 | 60 | 历史+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 知识产权 | 40 | 历史+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 艺术本科批招生代码:6045 | 环境设计 | 不分组 | 70 | 历史+不限 | 4 | 8000 | 艺术学院 | 龙子湖 |
| 视觉传达设计 | 90 | 历史+不限 | 4 | 8000 | ||||
| 本科批-合作办学代码:6047 | 物流管理(与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学) | 201 | 70 | 历史+不限 | 4 | 18000 | 国际教育学院 | 英才 |
| 本科批-合作办学代码:6043 | 农林经济管理(与爱尔兰东南理工大学合作办学) | 202 | 40 | 历史+不限 | 4 | 32000 | 卡洛理工国际学院 | 龙子湖 |
| 专科-合作办学代码:6047 | 大数据与会计 | 204 | 120 | 历史+不限 | 3 | 15000 | 国际教育学院 | 英才 |
| 大数据技术 | 80 | 3 | 15000 | |||||
| 专科-软件类招生代码:6048 | 数字媒体技术 | 109 | 500 | 历史+不限 | 2 | 8000 | 信息工程学院(软件学院) | 北林 |
| 河南牧业经济学院2025年河南省招生计划-物理类 | ||||||||
| 类别及招生代码 | 专业名称 | 组号 | 计划 | 选考科目要求 | 学制 | 学费 | 学院 | 校区 |
| 普通本科批招生代码:6045 | 财务管理 | 101 | 40 | 物理+不限 | 4 | 4400 | 金融与会计学院 | 英才 |
| 会计学 | 80 | 物理+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 会计学(注册会计师方向) | 40 | 物理+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 审计学 | 36 | 物理+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 金融学 | 102 | 66 | 物理+不限 | 4 | 4400 | |||
| 投资学 | 14 | 物理+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 国际经济与贸易 | 20 | 物理+不限 | 4 | 4400 | 经济与贸易学院 | 英才 | ||
| 农林经济管理 | 14 | 物理+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 数字经济 | 60 | 物理+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 物流管理 | 30 | 物理+不限 | 4 | 4400 | 物流与电商学院 | 英才 | ||
| 电子商务 | 15 | 物理+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 物流工程 | 40 | 物理+不限 | 4 | 5000 | ||||
| 工商管理 | 20 | 物理+不限 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 市场营销 | 6 | 物理+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 物业管理 | 8 | 物理+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 大数据管理与应用 | 116 | 物理+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 酒店管理 | 6 | 物理+不限 | 4 | 4400 | 旅游学院 | 龙子湖 | ||
| 旅游管理 | 26 | 物理+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 商务英语 | 35 | 物理+不限 | 4 | 4400 | 外国语学院 | 龙子湖 | ||
| 网络与新媒体 | 33 | 物理+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 知识产权 | 20 | 物理+不限 | 4 | 4400 | ||||
| 数字媒体技术 | 103 | 55 | 物理+化学 | 4 | 5000 | 信息工程学院(软件学院) | 英才 | |
| 数据科学与大数据技术 | 55 | 物理+化学 | 4 | 5000 | ||||
| 统计学 | 60 | 物理+化学 | 4 | 5000 | 经济与贸易学院 | 英才 | ||
| 包装工程 | 132 | 物理+化学 | 4 | 5000 | 包装与印刷工程学院 | 龙子湖 | ||
| 食品科学与工程 | 217 | 物理+化学 | 4 | 5000 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖 | ||
| 食品质量与安全 | 109 | 物理+化学 | 4 | 5000 | ||||
| 酿酒工程 | 42 | 物理+化学 | 4 | 5000 | ||||
| 生物工程 | 118 | 物理+化学 | 4 | 5000 | ||||
| 食品营养与健康 | 120 | 物理+化学 | 4 | 5000 | ||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 95 | 物理+化学 | 4 | 5000 | 能源与智能工程学院 | 北林 | ||
| 能源与动力工程 | 140 | 物理+化学 | 4 | 5000 | ||||
| 机器人工程 | 77 | 物理+化学 | 4 | 5000 | ||||
| 自动化 | 98 | 物理+化学 | 4 | 5000 | ||||
| 智能制造工程 | 110 | 物理+化学 | 4 | 5000 | ||||
| 动物科学 | 104 | 180 | 物理+化学 | 4 | 5000 | 动物科技学院 | 龙子湖 | |
| 水产养殖学 | 119 | 物理+化学 | 4 | 5000 | ||||
| 智慧牧业科学与工程 | 120 | 物理+化学 | 4 | 5000 | ||||
| 动物医学 | 420 | 物理+化学 | 5 | 5000 | 动物医药学院 | 龙子湖 | ||
| 动物药学 | 180 | 物理+化学 | 4 | 5000 | ||||
| 动植物检疫 | 60 | 物理+化学 | 4 | 5000 | ||||
| 中兽医学 | 120 | 物理+化学 | 4 | 5000 | ||||
| 园林 | 105 | 28 | 物理+生物 | 4 | 5000 | 艺术学院 | 龙子湖 | |
| 艺术本科批招生代码:6045 | 环境设计 | 不分组 | 20 | 物理+不限 | 4 | 8000 | 艺术学院 | 龙子湖 |
| 视觉传达设计 | 30 | 物理+不限 | 4 | 8000 | ||||
| 本科批-合作办学代码:6047 | 物流管理(与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学) | 201 | 50 | 物理+不限 | 4 | 18000 | 国际教育学院 | 英才 |
| 本科批-合作办学代码:6043 | 农林经济管理 | 202 | 40 | 物理+不限 | 4 | 32000 | 卡洛理工国际学院(与爱尔兰东南理工大学合作办学) | 龙子湖 |
| 酿酒工程 | 203 | 80 | 物理+化学 | 4 | 32000 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 120 | 物理+化学 | 4 | 32000 | ||||
| 本科批-软件类招生代码:6048 | 物联网工程 | 108 | 165 | 物理+化学 | 4 | 12000 | 信息工程学院(软件学院) 省级特色化示范性软件学院 | 英才 |
| 物联网工程(智能装备方向) | 115 | 物理+化学 | 4 | 12000 | ||||
| 物联网工程(农业物联网方向) | 115 | 物理+化学 | 4 | 12000 | ||||
| 软件工程 | 385 | 物理+化学 | 4 | 12000 | ||||
| 软件工程(嵌入式开发方向) | 175 | 物理+化学 | 4 | 12000 | ||||
| 软件工程(移动应用开发方向) | 175 | 物理+化学 | 4 | 12000 | ||||
| 专科-合作办学代码:6047 | 大数据与会计 | 204 | 80 | 物理+不限 | 3 | 15000 | 国际教育学院 | 英才 |
| 大数据技术 | 120 | 3 | 15000 | |||||
| 专科-软件类招生代码:6048 | 数字媒体技术 | 109 | 700 | 物理+不限 | 2 | 8000 | 信息工程学院(软件学院) | 北林 |
| 河南牧业经济学院2025年外省本科招生计划 | |||||||||
| 省份 | 总数 | 专业 | 计划 | 首选科目 | 再选科目/备注 | 学制 | 学费 | 学院 | 校区 |
| 天津 | 5 | 审计学 | 1 | 不限选考科目 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 金融与会计学院 | 英才 |
| 物流管理 | 1 | 不限选考科目 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 物流与电商学院 | 英才 | ||
| 网络与新媒体 | 1 | 不限选考科目 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 文法学院 | 英才 | ||
| 市场营销 | 1 | 不限选考科目 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 园林 | 1 | 不限选考科目 | 生物 | 4 | 5000 | 艺术学院 | 龙子湖 | ||
| 河北 | 75 | 审计学 | 2 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 金融与会计学院 | 英才 |
| 工商管理 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 物业管理 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 物流管理 | 2 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 物流与电商学院 | 英才 | ||
| 电子商务 | 2 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 物流与电商学院 | 英才 | ||
| 酒店管理 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 旅游学院 | 龙子湖 | ||
| 旅游管理 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 旅游学院 | 龙子湖 | ||
| 商务英语 | 8 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 外国语学院 | 龙子湖 | ||
| 大数据管理与应用 | 4 | 物理类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 物流工程 | 6 | 物理类 | 不提科目要求 | 4 | 5000 | 物流与电商学院 | 英才 | ||
| 园林 | 10 | 物理类 | 生物 | 4 | 5000 | 艺术学院 | 龙子湖 | ||
| 包装工程 | 10 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 包装与印刷工程学院 | 龙子湖 | ||
| 机器人工程 | 5 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 能源与智能工程学院 | 北林 | ||
| 能源与动力工程 | 5 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 能源与智能工程学院 | 北林 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 能源与智能工程学院 | 北林 | ||
| 山西 | 25 | 投资学 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 金融与会计学院 | 英才 |
| 工商管理 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 农林经济管理 | 3 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 经济与贸易学院 | 英才 | ||
| 旅游管理 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 旅游学院 | 龙子湖 | ||
| 酒店管理 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 旅游学院 | 龙子湖 | ||
| 食品科学与工程 | 3 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖 | ||
| 酿酒工程 | 3 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖 | ||
| 内蒙古 | 19 | 审计学 | 2 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 金融与会计学院 | 英才 |
| 电子商务 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 物流与电商学院 | 英才 | ||
| 物流管理 | 3 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 物流与电商学院 | 英才 | ||
| 网络与新媒体 | 2 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 文法学院 | 英才 | ||
| 工商管理 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 市场营销 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 吉林 | 25 | 网络与新媒体 | 2 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 文法学院 | 英才 |
| 工商管理 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 市场营销 | 3 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 物业管理 | 3 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 物流管理 | 3 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 物流与电商学院 | 英才 | ||
| 电子商务 | 3 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 物流与电商学院 | 英才 | ||
| 食品科学与工程 | 3 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖 | ||
| 酿酒工程 | 4 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖 | ||
| 浙江 | 10 | 审计学 | 2 | 不限选考科目 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 金融与会计学院 | 英才 |
| 工商管理 | 2 | 不限选考科目 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 市场营销 | 2 | 不限选考科目 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 物流管理 | 2 | 不限选考科目 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 物流与电商学院 | 英才 | ||
| 园林 | 2 | 不限选考科目 | 生物 | 4 | 5000 | 艺术学院 | 龙子湖 | ||
| 安徽 | 80 | 审计学 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 金融与会计学院 | 英才 |
| 网络与新媒体 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 文法学院 | 英才 | ||
| 市场营销 | 2 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 物业管理 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 工商管理 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 电子商务 | 2 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 物流与电商学院 | 英才 | ||
| 物流管理 | 2 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 物流与电商学院 | 英才 | ||
| 商务英语 | 10 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 外国语学院 | 龙子湖 | ||
| 旅游管理 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 旅游学院 | 龙子湖 | ||
| 酒店管理 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 旅游学院 | 龙子湖 | ||
| 包装工程 | 10 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 包装与印刷工程学院 | 龙子湖 | ||
| 食品科学与工程 | 4 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖 | ||
| 食品质量与安全 | 4 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 能源与智能工程学院 | 北林 | ||
| 能源与动力工程 | 5 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 能源与智能工程学院 | 北林 | ||
| 机器人工程 | 6 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 能源与智能工程学院 | 北林 | ||
| 自动化 | 5 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 能源与智能工程学院 | 北林 | ||
| 江西 | 25 | 审计学 | 2 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 金融与会计学院 | 英才 |
| 网络与新媒体 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 文法学院 | 英才 | ||
| 市场营销 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 工商管理 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 物业管理 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 机器人工程 | 4 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 能源与智能工程学院 | 北林 | ||
| 能源与动力工程 | 3 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 能源与智能工程学院 | 北林 | ||
| 山东 | 53 | 审计学 | 2 | 不限选考科目 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 金融与会计学院 | 英才 |
| 网络与新媒体 | 4 | 不限选考科目 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 文法学院 | 英才 | ||
| 电子商务 | 2 | 不限选考科目 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 物流与电商学院 | 英才 | ||
| 物流工程 | 10 | 物理类 | 不提科目要求 | 4 | 5000 | 物流与电商学院 | 英才 | ||
| 工商管理 | 5 | 不限选考科目 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 物业管理 | 2 | 不限选考科目 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 市场营销 | 2 | 不限选考科目 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 园林 | 10 | 不限选考科目 | 生物 | 4 | 5000 | 艺术学院 | 龙子湖 | ||
| 食品科学与工程 | 4 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖 | ||
| 食品质量与安全 | 4 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖 | ||
| 旅游管理 | 4 | 不限选考科目 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 旅游学院 | 龙子湖 | ||
| 酒店管理 | 4 | 不限选考科目 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 旅游学院 | 龙子湖 | ||
| 湖北 | 12 | 审计学 | 1 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 金融与会计学院 | 英才 |
| 网络与新媒体 | 2 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 文法学院 | 英才 | ||
| 市场营销 | 2 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 商务英语 | 3 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 外国语学院 | 龙子湖 | ||
| 食品科学与工程 | 2 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖 | ||
| 酿酒工程 | 2 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖 | ||
| 湖南 | 14 | 审计学 | 1 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 金融与会计学院 | 英才 |
| 市场营销 | 2 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 商务英语 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 外国语学院 | 龙子湖 | ||
| 包装工程 | 5 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 包装与印刷工程学院 | 龙子湖 | ||
| 机器人工程 | 2 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 能源与智能工程学院 | 北林 | ||
| 广西 | 20 | 审计学 | 1 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 金融与会计学院 | 英才 |
| 工商管理 | 5 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 市场营销 | 2 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 物业管理 | 2 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 旅游管理 | 5 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 旅游学院 | 龙子湖 | ||
| 酒店管理 | 5 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 旅游学院 | 龙子湖 | ||
| 重庆 | 14 | 物流工程 | 4 | 物理类 | 不提科目要求 | 4 | 5000 | 物流与电商学院 | 英才 |
| 园林 | 4 | 物理类 | 生物 | 4 | 5000 | 艺术学院 | 龙子湖 | ||
| 食品科学与工程 | 3 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖 | ||
| 机器人工程 | 3 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 能源与智能工程学院 | 北林 | ||
| 四川 | 75 | 审计学 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 金融与会计学院 | 英才 |
| 投资学 | 8 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 金融与会计学院 | 英才 | ||
| 工商管理 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 市场营销 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 网络与新媒体 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 文法学院 | 英才 | ||
| 酒店管理 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 旅游学院 | 龙子湖 | ||
| 旅游管理 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 旅游学院 | 龙子湖 | ||
| 电子商务 | 3 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 物流与电商学院 | 英才 | ||
| 物流管理 | 3 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 物流与电商学院 | 英才 | ||
| 包装工程 | 10 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 包装与印刷工程学院 | 龙子湖 | ||
| 食品科学与工程 | 4 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖 | ||
| 酿酒工程 | 4 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖 | ||
| 机器人工程 | 5 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 能源与智能工程学院 | 北林 | ||
| 自动化 | 4 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 能源与智能工程学院 | 北林 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 能源与智能工程学院 | 北林 | ||
| 能源与动力工程 | 5 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 能源与智能工程学院 | 北林 | ||
| 贵州 | 20 | 电子商务 | 2 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 物流与电商学院 | 英才 |
| 物流管理 | 2 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 物流与电商学院 | 英才 | ||
| 旅游管理 | 3 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 旅游学院 | 龙子湖 | ||
| 酒店管理 | 3 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 旅游学院 | 龙子湖 | ||
| 园林 | 4 | 物理类 | 生物 | 4 | 5000 | 艺术学院 | 龙子湖 | ||
| 食品质量与安全 | 3 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖 | ||
| 酿酒工程 | 3 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖 | ||
| 云南 | 30 | 审计学 | 2 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 金融与会计学院 | 英才 |
| 工商管理 | 6 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 市场营销 | 3 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 电子商务 | 3 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 物流与电商学院 | 英才 | ||
| 物流管理 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 物流与电商学院 | 英才 | ||
| 旅游管理 | 6 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 旅游学院 | 龙子湖 | ||
| 酒店管理 | 6 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 旅游学院 | 龙子湖 | ||
| 陕西 | 30 | 投资学 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 金融与会计学院 | 英才 |
| 金融学 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 金融与会计学院 | 英才 | ||
| 农林经济管理 | 3 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 经济与贸易学院 | 英才 | ||
| 包装工程 | 5 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 包装与印刷工程学院 | 龙子湖 | ||
| 机器人工程 | 4 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 能源与智能工程学院 | 北林 | ||
| 自动化 | 3 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 能源与智能工程学院 | 北林 | ||
| 能源与动力工程 | 3 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 能源与智能工程学院 | 北林 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 能源与智能工程学院 | 北林 | ||
| 甘肃 | 35 | 工商管理 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 |
| 物业管理 | 3 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 市场营销 | 3 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 工商管理学院 | 英才 | ||
| 物流管理 | 3 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 物流与电商学院 | 英才 | ||
| 电子商务 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 物流与电商学院 | 英才 | ||
| 网络与新媒体 | 4 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | 4400 | 文法学院 | 英才 | ||
| 包装工程 | 6 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 包装与印刷工程学院 | 龙子湖 | ||
| 能源与动力工程 | 4 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 能源与智能工程学院 | 北林 | ||
| 机器人工程 | 4 | 物理类 | 化学 | 4 | 5000 | 能源与智能工程学院 | 北林 | ||
| 新疆 | 8 | 包装工程 | 1 | 理工类 | 民族班 | 4 | 5000 | 包装与印刷工程学院 | 龙子湖 |
| 园林 | 1 | 理工类 | 民族班 | 4 | 5000 | 艺术学院 | 龙子湖 | ||
| 酿酒工程 | 1 | 理工类 | 民族班 | 4 | 5000 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖 | ||
| 生物工程 | 1 | 理工类 | 民族班 | 4 | 5000 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖 | ||
| 水产养殖学 | 1 | 理工类 | 民族班 | 4 | 5000 | 动物科技学院 | 龙子湖 | ||
| 包装工程 | 1 | 理工类 | 普通类 | 4 | 5000 | 包装与印刷工程学院 | 龙子湖 | ||
| 酿酒工程 | 1 | 理工类 | 普通类 | 4 | 5000 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖 | ||
| 生物工程 | 1 | 理工类 | 普通类 | 4 | 5000 | 食品与生物工程学院 | 龙子湖 | ||
河南牧业经济学院简介
河南牧业经济学院(Henan University of Animal Husbandry and Economy)位于河南省郑州市,是省属公办全日制普通本科院校、河南省本科转型发展试点学校、河南省“三全育人”综合改革试点高校、河南省首批创业教育示范校、河南省大数据双创基地、河南省2019年度智慧校园建设试点高校,是河南省草畜产业技术创新联盟和河南省智慧畜牧业产业技术创新联盟理事长单位、国家畜牧科技创新联盟常务理事单位、河南畜牧兽医学会副理事长单位、河南省知识产权研究会常务理事单位。
河南牧业经济学院始建于1957年,2013年4月,学校在原郑州牧业工程高等专科学校和原河南商业高等专科学校的基础上合并组建。












鄂公网安备42011102003869号