2024广西水利电力职业技术学院高职单招计划
更新:2024-4-9 10:26:16 发布:腾博官网诚信为本专业服务

本文为大家整理的是2024广西水利电力职业技术学院高职单招计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2024广西水利电力职业技术学院高职单招计划
| 序号 | 院校名称 | 层次 | 考生类型 | 专业名称 | 计划 | 备注 |
| 1 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 工程测量技术 | 15 | 里建校区 |
| 2 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 工程测量技术(数字测量与遥感) | 25 | 里建校区 |
| 3 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 发电厂及电力系统(新能源发电) | 35 | 里建校区 |
| 4 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 发电厂及电力系统 | 60 | 里建校区 |
| 5 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 电力系统自动化技术 | 80 | 里建校区 |
| 6 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 电力系统继电保护技术 | 20 | 里建校区 |
| 7 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 输配电工程技术 | 15 | 里建校区 |
| 8 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 供用电技术(电力工程项目管理) | 20 | 里建校区 |
| 9 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 供用电技术(电力营销) | 10 | 里建校区 |
| 10 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 供用电技术(轨道交通供电) | 15 | 里建校区 |
| 11 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 供用电技术 | 55 | 里建校区 |
| 12 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 建筑装饰工程技术 | 50 | 里建校区 |
| 13 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 建筑室内设计 | 15 | 里建校区 |
| 14 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 建筑工程技术 | 40 | 里建校区 |
| 15 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 建筑设备工程技术 | 10 | 里建校区 |
| 16 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 建筑电气工程技术 | 25 | 里建校区 |
| 17 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 建筑智能化工程技术 | 5 | 里建校区 |
| 18 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 工程造价(电力工程造价) | 15 | 里建校区 |
| 19 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 工程造价(建筑工程造价) | 15 | 里建校区 |
| 20 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 工程造价(水利工程造价) | 20 | 里建校区 |
| 21 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 建设工程管理 | 25 | 里建校区 |
| 22 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 建设工程监理 | 20 | 里建校区 |
| 23 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 市政工程技术 | 20 | 里建校区 |
| 24 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 给排水工程技术 | 50 | 里建校区 |
| 25 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 水文与水资源技术 | 10 | 里建校区 |
| 26 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 水利工程 | 50 | 里建校区 |
| 27 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 水利水电工程智能管理 | 20 | 里建校区 |
| 28 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 水利水电建筑工程 | 45 | 里建校区 |
| 29 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 水利水电建筑工程(工程检测技术) | 35 | 里建校区 |
| 30 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 水利机电设备智能管理 | 50 | 里建校区 |
| 31 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 水土保持技术 | 20 | 里建校区 |
| 32 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 水生态修复技术 | 20 | 里建校区 |
| 33 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 数控技术 | 50 | 里建校区 |
| 34 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 机械制造及自动化 | 60 | 里建校区 |
| 35 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 模具设计与制造 | 20 | 里建校区 |
| 36 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 机电设备技术 | 45 | 里建校区 |
| 37 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 机电一体化技术 | 80 | 里建校区 |
| 38 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 工业机器人技术 | 15 | 里建校区 |
| 39 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 电气自动化技术 | 135 | 里建校区 |
| 40 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 新能源汽车技术 | 130 | 里建校区 |
| 41 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 智能网联汽车技术 | 25 | 里建校区 |
| 42 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 道路与桥梁工程技术 | 50 | 里建校区 |
| 43 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 里建校区 |
| 44 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 汽车检测与维修技术 | 55 | 里建校区 |
| 45 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 汽车检测与维修技术(工程机械) | 15 | 里建校区 |
| 46 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 城市轨道车辆应用技术 | 15 | 里建校区 |
| 47 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 城市轨道交通机电技术 | 30 | 里建校区 |
| 48 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 20 | 里建校区 |
| 49 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 电子信息工程技术 | 35 | 长堽校区 |
| 50 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 物联网应用技术(平台应用与开发) | 60 | 长堽校区 |
| 51 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 物联网应用技术 | 15 | 长堽校区 |
| 52 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 计算机应用技术 | 30 | 长堽校区 |
| 53 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 计算机网络技术(云计算运维与开发) | 35 | 长堽校区 |
| 54 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 计算机网络技术 | 10 | 长堽校区 |
| 55 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 数字媒体技术(UI设计) | 10 | 长堽校区 |
| 56 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 数字媒体技术 | 5 | 长堽校区 |
| 57 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 大数据技术 | 10 | 长堽校区 |
| 58 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 现代通信技术 | 30 | 长堽校区 |
| 59 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 大数据与财务管理 | 20 | 长堽校区 |
| 60 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 大数据与会计 | 35 | 长堽校区 |
| 61 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 工商企业管理 | 30 | 长堽校区 |
| 62 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 市场营销 | 70 | 长堽校区 |
| 63 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 电子商务 | 40 | 长堽校区 |
| 64 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 现代物流管理 | 40 | 长堽校区 |
| 65 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 供应链运营 | 65 | 长堽校区 |
| 66 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 长堽校区 |
| 67 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 普高类 | 现代文秘 | 20 | 长堽校区 |
标签:广西水利电力职业技术学院










鄂公网安备42011102003869号