2025黑龙江美术高考一分一段表(含2023-2024年)
更新:2025-6-24 15:46:56 发布:腾博官网诚信为本专业服务

本文为大家整理的是黑龙江2023-2025历年美术高考一分一段表,希望对大家有所帮助。
注:以下各项统计表使用原始成绩统计生成,均不含照顾政策分。
1、2025年黑龙江美术高考一分一段表
| 黑龙江省2025年普通高考美术与设计类综合分一分段统计表 | ||
| 分段 | 分段人数 | 累计人数 |
| 627 | 1 | 1 |
| 612 | 1 | 2 |
| 611 | 1 | 3 |
| 606 | 1 | 4 |
| 599 | 1 | 5 |
| 598 | 2 | 7 |
| 596 | 2 | 9 |
| 593 | 1 | 10 |
| 592 | 2 | 12 |
| 588 | 2 | 14 |
| 585 | 2 | 16 |
| 583 | 3 | 19 |
| 581 | 1 | 20 |
| 580 | 1 | 21 |
| 577 | 4 | 25 |
| 574 | 1 | 26 |
| 573 | 2 | 28 |
| 571 | 1 | 29 |
| 569 | 1 | 30 |
| 568 | 3 | 33 |
| 567 | 3 | 36 |
| 566 | 1 | 37 |
| 565 | 1 | 38 |
| 564 | 2 | 40 |
| 563 | 2 | 42 |
| 562 | 4 | 46 |
| 560 | 3 | 49 |
| 558 | 1 | 50 |
| 557 | 2 | 52 |
| 556 | 3 | 55 |
| 555 | 4 | 59 |
| 554 | 3 | 62 |
| 553 | 3 | 65 |
| 552 | 3 | 68 |
| 551 | 2 | 70 |
| 550 | 1 | 71 |
| 549 | 5 | 76 |
| 548 | 2 | 78 |
| 547 | 7 | 85 |
| 546 | 3 | 88 |
| 545 | 5 | 93 |
| 544 | 7 | 100 |
| 543 | 1 | 101 |
| 542 | 3 | 104 |
| 541 | 2 | 106 |
| 540 | 7 | 113 |
| 539 | 5 | 118 |
| 538 | 4 | 122 |
| 537 | 7 | 129 |
| 536 | 4 | 133 |
| 535 | 2 | 135 |
| 534 | 3 | 138 |
| 533 | 7 | 145 |
| 532 | 5 | 150 |
| 531 | 5 | 155 |
| 530 | 6 | 161 |
| 529 | 11 | 172 |
| 528 | 3 | 175 |
| 527 | 8 | 183 |
| 526 | 4 | 187 |
| 525 | 6 | 193 |
| 524 | 9 | 202 |
| 523 | 5 | 207 |
| 522 | 5 | 212 |
| 521 | 5 | 217 |
| 520 | 6 | 223 |
| 519 | 16 | 239 |
| 518 | 7 | 246 |
| 517 | 5 | 251 |
| 516 | 9 | 260 |
| 515 | 10 | 270 |
| 514 | 6 | 276 |
| 513 | 4 | 280 |
| 512 | 5 | 285 |
| 511 | 9 | 294 |
| 510 | 5 | 299 |
| 509 | 4 | 303 |
| 508 | 10 | 313 |
| 507 | 11 | 324 |
| 506 | 15 | 339 |
| 505 | 5 | 344 |
| 504 | 17 | 361 |
| 503 | 7 | 368 |
| 502 | 13 | 381 |
| 501 | 13 | 394 |
| 500 | 12 | 406 |
| 499 | 19 | 425 |
| 498 | 13 | 438 |
| 497 | 12 | 450 |
| 496 | 12 | 462 |
| 495 | 13 | 475 |
| 494 | 21 | 496 |
| 493 | 14 | 510 |
| 492 | 12 | 522 |
| 491 | 13 | 535 |
| 490 | 12 | 547 |
| 489 | 22 | 569 |
| 488 | 15 | 584 |
| 487 | 17 | 601 |
| 486 | 14 | 615 |
| 485 | 20 | 635 |
| 484 | 24 | 659 |
| 483 | 24 | 683 |
| 482 | 20 | 703 |
| 481 | 18 | 721 |
| 480 | 23 | 744 |
| 479 | 18 | 762 |
| 478 | 25 | 787 |
| 477 | 32 | 819 |
| 476 | 27 | 846 |
| 475 | 26 | 872 |
| 474 | 26 | 898 |
| 473 | 28 | 926 |
| 472 | 22 | 948 |
| 471 | 24 | 972 |
| 470 | 22 | 994 |
| 469 | 26 | 1020 |
| 468 | 27 | 1047 |
| 467 | 24 | 1071 |
| 466 | 24 | 1095 |
| 465 | 25 | 1120 |
| 464 | 23 | 1143 |
| 463 | 26 | 1169 |
| 462 | 29 | 1198 |
| 461 | 26 | 1224 |
| 460 | 32 | 1256 |
| 459 | 35 | 1291 |
| 458 | 32 | 1323 |
| 457 | 25 | 1348 |
| 456 | 25 | 1373 |
| 455 | 28 | 1401 |
| 454 | 19 | 1420 |
| 453 | 38 | 1458 |
| 452 | 31 | 1489 |
| 451 | 42 | 1531 |
| 450 | 29 | 1560 |
| 449 | 34 | 1594 |
| 448 | 31 | 1625 |
| 447 | 39 | 1664 |
| 446 | 31 | 1695 |
| 445 | 37 | 1732 |
| 444 | 33 | 1765 |
| 443 | 48 | 1813 |
| 442 | 49 | 1862 |
| 441 | 42 | 1904 |
| 440 | 30 | 1934 |
| 439 | 35 | 1969 |
| 438 | 35 | 2004 |
| 437 | 38 | 2042 |
| 436 | 45 | 2087 |
| 435 | 48 | 2135 |
| 434 | 45 | 2180 |
| 433 | 43 | 2223 |
| 432 | 45 | 2268 |
| 431 | 46 | 2314 |
| 430 | 43 | 2357 |
| 429 | 37 | 2394 |
| 428 | 43 | 2437 |
| 427 | 41 | 2478 |
| 426 | 49 | 2527 |
| 425 | 57 | 2584 |
| 424 | 51 | 2635 |
| 423 | 38 | 2673 |
| 422 | 34 | 2707 |
| 421 | 44 | 2751 |
| 420 | 39 | 2790 |
| 419 | 34 | 2824 |
| 418 | 39 | 2863 |
| 417 | 54 | 2917 |
| 416 | 45 | 2962 |
| 415 | 53 | 3015 |
| 414 | 35 | 3050 |
| 413 | 42 | 3092 |
| 412 | 36 | 3128 |
| 411 | 29 | 3157 |
| 410 | 38 | 3195 |
| 409 | 35 | 3230 |
| 408 | 40 | 3270 |
| 407 | 36 | 3306 |
| 406 | 39 | 3345 |
| 405 | 37 | 3382 |
| 404 | 35 | 3417 |
| 403 | 37 | 3454 |
| 402 | 40 | 3494 |
| 401 | 42 | 3536 |
| 400 | 31 | 3567 |
| 399 | 45 | 3612 |
| 398 | 33 | 3645 |
| 397 | 26 | 3671 |
| 396 | 28 | 3699 |
| 395 | 31 | 3730 |
| 394 | 32 | 3762 |
| 393 | 33 | 3795 |
| 392 | 26 | 3821 |
| 391 | 32 | 3853 |
| 390 | 16 | 3869 |
| 389 | 31 | 3900 |
| 388 | 42 | 3942 |
| 387 | 31 | 3973 |
| 386 | 25 | 3998 |
| 385 | 33 | 4031 |
| 384 | 24 | 4055 |
| 383 | 25 | 4080 |
| 382 | 32 | 4112 |
| 381 | 25 | 4137 |
| 380 | 31 | 4168 |
| 379 | 28 | 4196 |
| 378 | 22 | 4218 |
| 377 | 17 | 4235 |
| 376 | 20 | 4255 |
| 375 | 19 | 4274 |
| 374 | 22 | 4296 |
| 373 | 18 | 4314 |
| 372 | 23 | 4337 |
| 371 | 23 | 4360 |
| 370 | 19 | 4379 |
| 369 | 18 | 4397 |
| 368 | 12 | 4409 |
| 367 | 20 | 4429 |
| 366 | 20 | 4449 |
| 365 | 17 | 4466 |
| 364 | 20 | 4486 |
| 363 | 13 | 4499 |
| 362 | 12 | 4511 |
| 361 | 16 | 4527 |
| 360 | 11 | 4538 |
| 359 | 16 | 4554 |
| 358 | 14 | 4568 |
| 357 | 6 | 4574 |
| 356 | 12 | 4586 |
| 355 | 15 | 4601 |
| 354 | 12 | 4613 |
| 353 | 10 | 4623 |
| 352 | 18 | 4641 |
| 351 | 14 | 4655 |
| 350 | 14 | 4669 |
| 349 | 12 | 4681 |
| 348 | 8 | 4689 |
| 347 | 13 | 4702 |
| 346 | 6 | 4708 |
| 345 | 10 | 4718 |
| 344 | 9 | 4727 |
| 343 | 8 | 4735 |
| 342 | 11 | 4746 |
| 341 | 5 | 4751 |
| 340 | 7 | 4758 |
| 339 | 7 | 4765 |
| 338 | 9 | 4774 |
| 337 | 7 | 4781 |
| 336 | 6 | 4787 |
| 335 | 3 | 4790 |
| 334 | 3 | 4793 |
| 333 | 8 | 4801 |
| 332 | 4 | 4805 |
| 331 | 6 | 4811 |
| 330 | 3 | 4814 |
| 329 | 10 | 4824 |
| 328 | 7 | 4831 |
| 327 | 5 | 4836 |
| 326 | 3 | 4839 |
| 325 | 7 | 4846 |
| 324 | 6 | 4852 |
| 323 | 4 | 4856 |
| 322 | 6 | 4862 |
| 321 | 2 | 4864 |
| 320 | 5 | 4869 |
| 319 | 4 | 4873 |
| 318 | 2 | 4875 |
| 317 | 3 | 4878 |
| 316 | 2 | 4880 |
| 315 | 1 | 4881 |
| 314 | 2 | 4883 |
| 313 | 5 | 4888 |
| 312 | 4 | 4892 |
| 311 | 3 | 4895 |
| 310 | 3 | 4898 |
| 308 | 2 | 4900 |
| 307 | 2 | 4902 |
| 305 | 2 | 4904 |
| 304 | 2 | 4906 |
| 303 | 4 | 4910 |
| 302 | 2 | 4912 |
| 301 | 3 | 4915 |
| 300 | 4 | 4919 |
| 299 | 4 | 4923 |
| 298 | 2 | 4925 |
| 297 | 3 | 4928 |
| 295 | 2 | 4930 |
| 294 | 2 | 4932 |
| 293 | 4 | 4936 |
| 292 | 2 | 4938 |
| 291 | 2 | 4940 |
| 290 | 1 | 4941 |
| 287 | 1 | 4942 |
| 285 | 1 | 4943 |
| 283 | 1 | 4944 |
| 281 | 1 | 4945 |
| 280 | 1 | 4946 |
| 279 | 1 | 4947 |
| 276 | 2 | 4949 |
| 275 | 1 | 4950 |
| 272 | 2 | 4952 |
| 271 | 1 | 4953 |
| 270 | 1 | 4954 |
| 269 | 1 | 4955 |
| 267 | 2 | 4957 |
| 266 | 2 | 4959 |
| 263 | 1 | 4960 |
| 261 | 1 | 4961 |
| 259 | 1 | 4962 |
| 258 | 1 | 4963 |
| 257 | 1 | 4964 |
| 254 | 2 | 4966 |
| 250 | 1 | 4967 |
| 249 | 1 | 4968 |
| 241 | 1 | 4969 |
| 237 | 1 | 4970 |
| 223 | 1 | 4971 |
| 220 | 1 | 4972 |
| 189 | 1 | 4973 |
| 169 | 1 | 4974 |
2025年美术与设计类专业省级统考成绩一分段统计表:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/gkxx/202501/t20250104_19313.htm
2、2024年黑龙江美术高考一分一段表
黑龙江省2024年普通高考美术与设计类综合分一分段统计表
| 分段 | 分段人数 | 累计人数 |
| 636 | 1 | 1 |
| 620 | 1 | 2 |
| 608 | 1 | 3 |
| 604 | 1 | 4 |
| 599 | 1 | 5 |
| 597 | 1 | 6 |
| 596 | 1 | 7 |
| 594 | 1 | 8 |
| 592 | 1 | 9 |
| 589 | 1 | 10 |
| 588 | 2 | 12 |
| 585 | 1 | 13 |
| 583 | 2 | 15 |
| 582 | 1 | 16 |
| 579 | 3 | 19 |
| 578 | 1 | 20 |
| 577 | 3 | 23 |
| 575 | 2 | 25 |
| 574 | 3 | 28 |
| 573 | 1 | 29 |
| 571 | 1 | 30 |
| 569 | 1 | 31 |
| 568 | 3 | 34 |
| 567 | 4 | 38 |
| 566 | 2 | 40 |
| 565 | 2 | 42 |
| 564 | 1 | 43 |
| 563 | 1 | 44 |
| 562 | 1 | 45 |
| 561 | 1 | 46 |
| 560 | 1 | 47 |
| 559 | 2 | 49 |
| 558 | 1 | 50 |
| 557 | 4 | 54 |
| 555 | 2 | 56 |
| 554 | 3 | 59 |
| 553 | 7 | 66 |
| 552 | 1 | 67 |
| 550 | 3 | 70 |
| 549 | 2 | 72 |
| 548 | 4 | 76 |
| 546 | 8 | 84 |
| 545 | 2 | 86 |
| 544 | 4 | 90 |
| 543 | 1 | 91 |
| 542 | 4 | 95 |
| 541 | 10 | 105 |
| 540 | 6 | 111 |
| 539 | 4 | 115 |
| 538 | 3 | 118 |
| 537 | 4 | 122 |
| 536 | 1 | 123 |
| 535 | 9 | 132 |
| 534 | 5 | 137 |
| 533 | 5 | 142 |
| 532 | 9 | 151 |
| 531 | 5 | 156 |
| 530 | 6 | 162 |
| 529 | 8 | 170 |
| 528 | 7 | 177 |
| 527 | 9 | 186 |
| 526 | 4 | 190 |
| 525 | 13 | 203 |
| 524 | 8 | 211 |
| 523 | 11 | 222 |
| 522 | 5 | 227 |
| 521 | 7 | 234 |
| 520 | 8 | 242 |
| 519 | 9 | 251 |
| 518 | 6 | 257 |
| 517 | 4 | 261 |
| 516 | 6 | 267 |
| 515 | 6 | 273 |
| 514 | 10 | 283 |
| 513 | 11 | 294 |
| 512 | 6 | 300 |
| 511 | 11 | 311 |
| 510 | 8 | 319 |
| 509 | 11 | 330 |
| 508 | 8 | 338 |
| 507 | 10 | 348 |
| 506 | 17 | 365 |
| 505 | 11 | 376 |
| 504 | 16 | 392 |
| 503 | 5 | 397 |
| 502 | 9 | 406 |
| 501 | 14 | 420 |
| 500 | 23 | 443 |
| 499 | 16 | 459 |
| 498 | 14 | 473 |
| 497 | 21 | 494 |
| 496 | 16 | 510 |
| 495 | 17 | 527 |
| 494 | 21 | 548 |
| 493 | 19 | 567 |
| 492 | 17 | 584 |
| 491 | 18 | 602 |
| 490 | 17 | 619 |
| 489 | 18 | 637 |
| 488 | 22 | 659 |
| 487 | 17 | 676 |
| 486 | 15 | 691 |
| 485 | 27 | 718 |
| 484 | 23 | 741 |
| 483 | 26 | 767 |
| 482 | 18 | 785 |
| 481 | 18 | 803 |
| 480 | 26 | 829 |
| 479 | 16 | 845 |
| 478 | 26 | 871 |
| 477 | 36 | 907 |
| 476 | 25 | 932 |
| 475 | 25 | 957 |
| 474 | 34 | 991 |
| 473 | 20 | 1011 |
| 472 | 37 | 1048 |
| 471 | 23 | 1071 |
| 470 | 25 | 1096 |
| 469 | 21 | 1117 |
| 468 | 34 | 1151 |
| 467 | 38 | 1189 |
| 466 | 25 | 1214 |
| 465 | 25 | 1239 |
| 464 | 30 | 1269 |
| 463 | 23 | 1292 |
| 462 | 31 | 1323 |
| 461 | 34 | 1357 |
| 460 | 40 | 1397 |
| 459 | 26 | 1423 |
| 458 | 41 | 1464 |
| 457 | 44 | 1508 |
| 456 | 39 | 1547 |
| 455 | 32 | 1579 |
| 454 | 38 | 1617 |
| 453 | 37 | 1654 |
| 452 | 31 | 1685 |
| 451 | 52 | 1737 |
| 450 | 42 | 1779 |
| 449 | 33 | 1812 |
| 448 | 40 | 1852 |
| 447 | 50 | 1902 |
| 446 | 34 | 1936 |
| 445 | 65 | 2001 |
| 444 | 37 | 2038 |
| 443 | 50 | 2088 |
| 442 | 41 | 2129 |
| 441 | 50 | 2179 |
| 440 | 55 | 2234 |
| 439 | 51 | 2285 |
| 438 | 48 | 2333 |
| 437 | 43 | 2376 |
| 436 | 42 | 2418 |
| 435 | 44 | 2462 |
| 434 | 45 | 2507 |
| 433 | 46 | 2553 |
| 432 | 64 | 2617 |
| 431 | 53 | 2670 |
| 430 | 56 | 2726 |
| 429 | 36 | 2762 |
| 428 | 64 | 2826 |
| 427 | 49 | 2875 |
| 426 | 55 | 2930 |
| 425 | 43 | 2973 |
| 424 | 52 | 3025 |
| 423 | 40 | 3065 |
| 422 | 48 | 3113 |
| 421 | 48 | 3161 |
| 420 | 38 | 3199 |
| 419 | 51 | 3250 |
| 418 | 56 | 3306 |
| 417 | 58 | 3364 |
| 416 | 52 | 3416 |
| 415 | 38 | 3454 |
| 414 | 41 | 3495 |
| 413 | 50 | 3545 |
| 412 | 40 | 3585 |
| 411 | 37 | 3622 |
| 410 | 40 | 3662 |
| 409 | 48 | 3710 |
| 408 | 47 | 3757 |
| 407 | 44 | 3801 |
| 406 | 32 | 3833 |
| 405 | 41 | 3874 |
| 404 | 43 | 3917 |
| 403 | 52 | 3969 |
| 402 | 49 | 4018 |
| 401 | 42 | 4060 |
| 400 | 38 | 4098 |
| 399 | 33 | 4131 |
| 398 | 43 | 4174 |
| 397 | 49 | 4223 |
| 396 | 37 | 4260 |
| 395 | 37 | 4297 |
| 394 | 33 | 4330 |
| 393 | 38 | 4368 |
| 392 | 25 | 4393 |
| 391 | 28 | 4421 |
| 390 | 35 | 4456 |
| 389 | 37 | 4493 |
| 388 | 29 | 4522 |
| 387 | 28 | 4550 |
| 386 | 25 | 4575 |
| 385 | 39 | 4614 |
| 384 | 34 | 4648 |
| 383 | 28 | 4676 |
| 382 | 29 | 4705 |
| 381 | 19 | 4724 |
| 380 | 26 | 4750 |
| 379 | 34 | 4784 |
| 378 | 23 | 4807 |
| 377 | 25 | 4832 |
| 376 | 26 | 4858 |
| 375 | 28 | 4886 |
| 374 | 25 | 4911 |
| 373 | 24 | 4935 |
| 372 | 23 | 4958 |
| 371 | 22 | 4980 |
| 370 | 27 | 5007 |
| 369 | 13 | 5020 |
| 368 | 17 | 5037 |
| 367 | 24 | 5061 |
| 366 | 20 | 5081 |
| 365 | 16 | 5097 |
| 364 | 20 | 5117 |
| 363 | 19 | 5136 |
| 362 | 22 | 5158 |
| 361 | 24 | 5182 |
| 360 | 16 | 5198 |
| 359 | 13 | 5211 |
| 358 | 21 | 5232 |
| 357 | 14 | 5246 |
| 356 | 10 | 5256 |
| 355 | 9 | 5265 |
| 354 | 11 | 5276 |
| 353 | 12 | 5288 |
| 352 | 14 | 5302 |
| 351 | 11 | 5313 |
| 350 | 11 | 5324 |
| 349 | 10 | 5334 |
| 348 | 13 | 5347 |
| 347 | 10 | 5357 |
| 346 | 10 | 5367 |
| 345 | 7 | 5374 |
| 344 | 14 | 5388 |
| 343 | 8 | 5396 |
| 342 | 3 | 5399 |
| 341 | 9 | 5408 |
| 340 | 5 | 5413 |
| 339 | 10 | 5423 |
| 338 | 9 | 5432 |
| 337 | 1 | 5433 |
| 336 | 5 | 5438 |
| 335 | 6 | 5444 |
| 334 | 5 | 5449 |
| 333 | 1 | 5450 |
| 332 | 4 | 5454 |
| 331 | 5 | 5459 |
| 330 | 8 | 5467 |
| 329 | 2 | 5469 |
| 328 | 7 | 5476 |
| 327 | 3 | 5479 |
| 326 | 4 | 5483 |
| 325 | 4 | 5487 |
| 324 | 3 | 5490 |
| 323 | 6 | 5496 |
| 322 | 5 | 5501 |
| 321 | 7 | 5508 |
| 320 | 2 | 5510 |
| 319 | 3 | 5513 |
| 318 | 3 | 5516 |
| 317 | 4 | 5520 |
| 316 | 1 | 5521 |
| 315 | 3 | 5524 |
| 314 | 2 | 5526 |
| 313 | 3 | 5529 |
| 312 | 1 | 5530 |
| 311 | 9 | 5539 |
| 310 | 2 | 5541 |
| 309 | 7 | 5548 |
| 308 | 2 | 5550 |
| 306 | 2 | 5552 |
| 305 | 3 | 5555 |
| 304 | 2 | 5557 |
| 303 | 2 | 5559 |
| 302 | 3 | 5562 |
| 301 | 5 | 5567 |
| 300 | 1 | 5568 |
| 298 | 2 | 5570 |
| 297 | 2 | 5572 |
| 296 | 1 | 5573 |
| 295 | 1 | 5574 |
| 294 | 6 | 5580 |
| 293 | 1 | 5581 |
| 290 | 2 | 5583 |
| 289 | 2 | 5585 |
| 287 | 1 | 5586 |
| 285 | 1 | 5587 |
| 284 | 1 | 5588 |
| 283 | 2 | 5590 |
| 282 | 1 | 5591 |
| 279 | 2 | 5593 |
| 275 | 3 | 5596 |
| 273 | 1 | 5597 |
| 272 | 1 | 5598 |
| 269 | 1 | 5599 |
| 268 | 1 | 5600 |
| 265 | 1 | 5601 |
| 264 | 1 | 5602 |
| 260 | 1 | 5603 |
| 257 | 1 | 5604 |
| 254 | 1 | 5605 |
| 251 | 1 | 5606 |
| 244 | 1 | 5607 |
| 243 | 1 | 5608 |
| 239 | 1 | 5609 |
| 237 | 2 | 5611 |
| 216 | 1 | 5612 |
| 209 | 1 | 5613 |
| 207 | 1 | 5614 |
| 187 | 1 | 5615 |
2024年美术与设计类专业省级统考成绩一分段统计表:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/gkxx/202401/t20240110_18913.htm
3、2023年黑龙江美术高考一分一段表
黑龙江省2023年普通高考理科艺术美术类平行志愿综合分一分段统计表
| 分段 | 段内人数 | 累计人数 |
| 597 | 1 | 1 |
| 591 | 1 | 2 |
| 590 | 1 | 3 |
| 578 | 1 | 4 |
| 560 | 1 | 5 |
| 554 | 1 | 6 |
| 551 | 1 | 7 |
| 549 | 1 | 8 |
| 548 | 1 | 9 |
| 546 | 3 | 12 |
| 543 | 1 | 13 |
| 542 | 1 | 14 |
| 541 | 1 | 15 |
| 539 | 2 | 17 |
| 538 | 2 | 19 |
| 534 | 2 | 21 |
| 533 | 1 | 22 |
| 532 | 2 | 24 |
| 530 | 1 | 25 |
| 528 | 1 | 26 |
| 527 | 3 | 29 |
| 526 | 3 | 32 |
| 523 | 2 | 34 |
| 522 | 3 | 37 |
| 521 | 3 | 40 |
| 520 | 6 | 46 |
| 518 | 1 | 47 |
| 517 | 1 | 48 |
| 516 | 1 | 49 |
| 515 | 1 | 50 |
| 513 | 3 | 53 |
| 512 | 5 | 58 |
| 511 | 2 | 60 |
| 510 | 2 | 62 |
| 508 | 1 | 63 |
| 507 | 2 | 65 |
| 506 | 4 | 69 |
| 504 | 1 | 70 |
| 503 | 2 | 72 |
| 502 | 6 | 78 |
| 501 | 2 | 80 |
| 500 | 1 | 81 |
| 498 | 3 | 84 |
| 496 | 3 | 87 |
| 495 | 2 | 89 |
| 494 | 4 | 93 |
| 493 | 3 | 96 |
| 492 | 3 | 99 |
| 491 | 3 | 102 |
| 490 | 2 | 104 |
| 489 | 3 | 107 |
| 488 | 2 | 109 |
| 487 | 6 | 115 |
| 486 | 3 | 118 |
| 485 | 3 | 121 |
| 484 | 2 | 123 |
| 483 | 4 | 127 |
| 482 | 8 | 135 |
| 481 | 7 | 142 |
| 480 | 8 | 150 |
| 479 | 1 | 151 |
| 478 | 6 | 157 |
| 477 | 3 | 160 |
| 476 | 8 | 168 |
| 475 | 9 | 177 |
| 474 | 5 | 182 |
| 473 | 5 | 187 |
| 472 | 4 | 191 |
| 471 | 9 | 200 |
| 470 | 2 | 202 |
| 469 | 8 | 210 |
| 468 | 6 | 216 |
| 467 | 10 | 226 |
| 466 | 5 | 231 |
| 465 | 3 | 234 |
| 464 | 4 | 238 |
| 463 | 12 | 250 |
| 462 | 10 | 260 |
| 461 | 7 | 267 |
| 460 | 8 | 275 |
| 459 | 8 | 283 |
| 458 | 7 | 290 |
| 457 | 7 | 297 |
| 456 | 8 | 305 |
| 455 | 8 | 313 |
| 454 | 9 | 322 |
| 453 | 8 | 330 |
| 452 | 7 | 337 |
| 451 | 5 | 342 |
| 450 | 11 | 353 |
| 449 | 10 | 363 |
| 448 | 8 | 371 |
| 447 | 8 | 379 |
| 446 | 5 | 384 |
| 445 | 12 | 396 |
| 444 | 4 | 400 |
| 443 | 5 | 405 |
| 442 | 11 | 416 |
| 441 | 13 | 429 |
| 440 | 7 | 436 |
| 439 | 13 | 449 |
| 438 | 13 | 462 |
| 437 | 11 | 473 |
| 436 | 16 | 489 |
| 435 | 9 | 498 |
| 434 | 12 | 510 |
| 433 | 11 | 521 |
| 432 | 12 | 533 |
| 431 | 12 | 545 |
| 430 | 8 | 553 |
| 429 | 5 | 558 |
| 428 | 15 | 573 |
| 427 | 19 | 592 |
| 426 | 10 | 602 |
| 425 | 13 | 615 |
| 424 | 13 | 628 |
| 423 | 19 | 647 |
| 422 | 16 | 663 |
| 421 | 13 | 676 |
| 420 | 9 | 685 |
| 419 | 11 | 696 |
| 418 | 11 | 707 |
| 417 | 17 | 724 |
| 416 | 21 | 745 |
| 415 | 9 | 754 |
| 414 | 9 | 763 |
| 413 | 11 | 774 |
| 412 | 7 | 781 |
| 411 | 8 | 789 |
| 410 | 13 | 802 |
| 409 | 4 | 806 |
| 408 | 10 | 816 |
| 407 | 13 | 829 |
| 406 | 10 | 839 |
| 405 | 15 | 854 |
| 404 | 10 | 864 |
| 403 | 8 | 872 |
| 402 | 13 | 885 |
| 401 | 6 | 891 |
| 400 | 18 | 909 |
| 399 | 15 | 924 |
| 398 | 8 | 932 |
| 397 | 8 | 940 |
| 396 | 10 | 950 |
| 395 | 9 | 959 |
| 394 | 11 | 970 |
| 393 | 12 | 982 |
| 392 | 13 | 995 |
| 391 | 11 | 1006 |
| 390 | 10 | 1016 |
| 389 | 9 | 1025 |
| 388 | 10 | 1035 |
| 387 | 6 | 1041 |
| 386 | 6 | 1047 |
| 385 | 8 | 1055 |
| 384 | 7 | 1062 |
| 383 | 7 | 1069 |
| 382 | 5 | 1074 |
| 381 | 5 | 1079 |
| 380 | 11 | 1090 |
| 379 | 7 | 1097 |
| 378 | 3 | 1100 |
| 377 | 9 | 1109 |
| 376 | 5 | 1114 |
| 375 | 5 | 1119 |
| 374 | 3 | 1122 |
| 373 | 6 | 1128 |
| 372 | 1 | 1129 |
| 371 | 1 | 1130 |
| 370 | 9 | 1139 |
| 369 | 3 | 1142 |
| 368 | 3 | 1145 |
| 367 | 4 | 1149 |
| 366 | 5 | 1154 |
| 365 | 2 | 1156 |
| 364 | 3 | 1159 |
| 363 | 5 | 1164 |
| 362 | 1 | 1165 |
| 361 | 4 | 1169 |
| 360 | 1 | 1170 |
| 359 | 3 | 1173 |
| 358 | 3 | 1176 |
| 357 | 2 | 1178 |
| 356 | 1 | 1179 |
| 355 | 3 | 1182 |
| 354 | 1 | 1183 |
| 353 | 4 | 1187 |
| 352 | 2 | 1189 |
| 351 | 2 | 1191 |
| 350 | 4 | 1195 |
| 348 | 1 | 1196 |
| 347 | 2 | 1198 |
| 346 | 1 | 1199 |
| 345 | 2 | 1201 |
| 343 | 3 | 1204 |
| 342 | 2 | 1206 |
| 340 | 2 | 1208 |
| 339 | 2 | 1210 |
| 338 | 3 | 1213 |
| 337 | 1 | 1214 |
| 335 | 1 | 1215 |
| 333 | 1 | 1216 |
| 330 | 1 | 1217 |
| 327 | 1 | 1218 |
| 326 | 1 | 1219 |
| 323 | 1 | 1220 |
| 322 | 1 | 1221 |
| 320 | 1 | 1222 |
| 319 | 1 | 1223 |
| 316 | 1 | 1224 |
| 315 | 1 | 1225 |
| 313 | 1 | 1226 |
| 310 | 1 | 1227 |
| 307 | 1 | 1228 |
| 242 | 1 | 1229 |
| 224 | 1 | 1230 |
黑龙江省2023年普通高考文科艺术美术类平行志愿综合分一分段统计表
| 分段 | 段内人数 | 累计人数 |
| 596 | 1 | 1 |
| 592 | 1 | 2 |
| 583 | 2 | 4 |
| 580 | 1 | 5 |
| 578 | 1 | 6 |
| 574 | 1 | 7 |
| 572 | 1 | 8 |
| 571 | 1 | 9 |
| 570 | 2 | 11 |
| 569 | 1 | 12 |
| 568 | 1 | 13 |
| 566 | 2 | 15 |
| 565 | 1 | 16 |
| 564 | 1 | 17 |
| 563 | 2 | 19 |
| 561 | 3 | 22 |
| 559 | 2 | 24 |
| 558 | 2 | 26 |
| 557 | 2 | 28 |
| 556 | 1 | 29 |
| 555 | 2 | 31 |
| 554 | 1 | 32 |
| 552 | 1 | 33 |
| 551 | 1 | 34 |
| 550 | 2 | 36 |
| 549 | 1 | 37 |
| 548 | 2 | 39 |
| 547 | 2 | 41 |
| 546 | 1 | 42 |
| 545 | 6 | 48 |
| 544 | 3 | 51 |
| 542 | 4 | 55 |
| 541 | 5 | 60 |
| 540 | 2 | 62 |
| 539 | 4 | 66 |
| 538 | 1 | 67 |
| 537 | 5 | 72 |
| 536 | 6 | 78 |
| 535 | 1 | 79 |
| 534 | 3 | 82 |
| 533 | 9 | 91 |
| 532 | 6 | 97 |
| 531 | 4 | 101 |
| 530 | 6 | 107 |
| 529 | 6 | 113 |
| 528 | 5 | 118 |
| 527 | 6 | 124 |
| 526 | 10 | 134 |
| 525 | 8 | 142 |
| 524 | 7 | 149 |
| 523 | 11 | 160 |
| 522 | 7 | 167 |
| 521 | 14 | 181 |
| 520 | 10 | 191 |
| 519 | 12 | 203 |
