河南财政金融学院有哪些专业?
更新:2025-5-30 14:47:33 发布:腾博官网诚信为本专业服务

河南财政金融学院有财政学、税收学、资产评估、投资学、保险学、金融学、会计学、财务管理、审计学、国际经济与贸易、国际商务等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、河南财政金融学院专业设置情况
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 备注 |
| 1 | 财政学 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 2 | 税收学 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 3 | 资产评估 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 4 | 投资学 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 5 | 投资学 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 专业方向:期货方向 |
| 6 | 保险学 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 7 | 金融学 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 8 | 会计学 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 9 | 财务管理 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 10 | 审计学 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 11 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 12 | 国际商务 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 13 | 数字经济 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 14 | 物流管理 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 15 | 电子商务 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 16 | 人力资源管理 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 17 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
| 18 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
| 19 | 智能科学与技术 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
| 20 | 软件工程 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
| 21 | 工程造价 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 22 | 工程管理 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
| 23 | 人居环境科学与技术 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
| 24 | 汉语言文学 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 25 | 网络与新媒体 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 26 | 社会工作 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 27 | 信用风险管理与法律防控 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 28 | 商务英语 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 29 | 金融数学 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 30 | 数学与应用数学 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
| 31 | 学前教育 | 本科 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
| 32 | 应用心理学 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
| 33 | 酒店管理 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 34 | 会展经济与管理 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 35 | 旅游地学与规划工程 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
| 36 | 环境科学 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
| 37 | 资源环境大数据工程 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
| 38 | 健康服务与管理 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 39 | 体育康养 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 40 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
| 41 | 公共艺术 | 本科 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
| 42 | 音乐学 | 本科 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
| 43 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
| 44 | 摄影摄像技术 | 高职(专科) | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | |
| 45 | 应用韩语 | 高职(专科) | 3 | 否 | 否 | 是 | 13000 | 韩国草堂大学 |
| 46 | 金融服务与管理 | 高职(专科) | 3 | 否 | 否 | 是 | 13000 | 美国韦伯国际大学 |
| 47 | 大数据与财务管理 | 高职(专科) | 3 | 否 | 否 | 是 | 13000 | 美国韦伯国际大学 |
| 48 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 3 | 否 | 否 | 是 | 13000 | 美国韦伯国际大学 |
| 49 | 软件技术 | 高职(专科) | 2 | 否 | 否 | 否 | 8000 | 软件学院 |
2、河南财政金融学院简介
河南财政金融学院位于河南省郑州市,是一所由河南省人民政府举办,并经国家教育部批准设置的省属全日制普通本科院校。
学校前身是始建于1953年的河南财政税务高等专科学校以及1955年创办的河南教育学院。2016年3月22日,教育部正式发文批准河南财政税务高等专科学校、河南教育学院两校合并建立普通本科高校,定名为“河南财政金融学院”。
标签:河南财政金融学院











鄂公网安备42011102003869号