北京音乐统考包含哪些专业
更新:2024-11-1 14:57:21 发布:腾博官网诚信为本专业服务

北京音乐统考包含音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、流行音乐、音乐治疗、音乐教育、录音艺术、现代流行音乐、音乐制作、钢琴伴奏等专业,以下是详细内容,供大家参考,如有变动,以考试院最新消息为准。
一、统考包含的专业
| 普通高等学校艺术类考试招生本科专业目录 | ||
| 组织专业能力考试的艺术类专业 | ||
| 音乐类 | ||
| 130201 | 音乐表演 | |
| 130202 | 音乐学 | |
| 130203 | 作曲与作曲技术理论 | |
| 130209 | 流行音乐 | |
| 130210 | 音乐治疗 | |
| 130212 | 音乐教育 | |
| 130308 | 录音艺术 | |
| 注: 1.标记“★”的艺术科类可通过省际联考方式实施。 2.标记“△”的艺术类专业,相关招生高校可对应该专业所在的本市统考科类,也可根据人才培养需要,跨科类科学确定该专业与其他本市统考科类的对应关系。 | ||
| 北京市高等职业教育艺术类考试招生本科和专科专业目录 | |||
| 组织专业能力考试的艺术类专业 | |||
| (一)音乐类 | |||
| 350201 | 音乐表演 | 高职本科 | |
| 550201 | 音乐表演 | 高职(专科) | |
| 550210 | 现代流行音乐 | 高职(专科) | |
| 550212 | 音乐制作 | 高职(专科) | |
| 550213 | 钢琴伴奏 | 高职(专科) | |
| 550214 | 钢琴调律 | 高职(专科) | |
| 550216 | 音乐传播 | 高职(专科) | |
| 560211 | 录音技术与艺术 | 高职(专科) | |
| (二)音乐类或舞蹈类 | |||
| 550206 | 歌舞表演 △ | 高职(专科) | |
| 550301 | 民族表演艺术 △ | 高职(专科) | |
| (三)音乐类或戏曲类 | |||
| 550211 | 戏曲音乐 △★ | 高职(专科) | |
| 550219 | 作曲技术 △★ | 高职(专科) | |
| (四)表(导)演类或音乐类 | |||
| 550208 | 音乐剧表演 △ | 高职(专科) | |
| 注: 1.标记“★”的艺术类专业可通过省际联考等方式实施。 2.标记“△”的艺术类专业,相关招生高校可根据人才培养需要,在两个考试科类中选择一类进行对应。 | |||
二、考试科目和分值
考试包括乐理、听写、视唱、器乐、声乐五个科目。
总分为 300 分,不同类别考试科目分值如下:
(一)音乐表演类
1.器乐方向
考试包括乐理、听写、视唱、器乐四个科目,其中乐理 15 分、听写 30 分、视唱 15 分、器乐 240 分。
2.声乐方向
考试包括乐理、听写、视唱、声乐四个科目,其中乐理 15 分、听写 30 分、视唱 15 分、声乐 240 分。
(二)音乐教育类
考试包括乐理、听写、视唱、主项(声乐、器乐各选其一)、 副项(声乐、器乐各选其一)五个科目,其中乐理 15 分、听 写 30 分、视唱 15 分、主项 165 分、副项 75 分。主项选择声 乐的考生,副项须选择器乐;主项选择器乐的考生,副项须选 择声乐。
标签:北京音乐统考
















鄂公网安备42011102003869号