2025北京表(导)演统考一分一段表(含2024年)
更新:2025-1-10 15:53:56 发布:腾博官网诚信为本专业服务

2025北京表(导)演统考一分一段表已经公布,包含戏剧影视表演、戏剧影视导演、服装表演等方向,以下是北京2024-2025历年表(导)演统考一分一段表,供大家参考。
1、2025年北京表(导)演统考一分一段表
表(导)演类戏剧影视表演方向统考考生分数分布(本科)
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 268及以上 | 10 | 10 |
| 267 | 4 | 14 |
| 266 | 3 | 17 |
| 264 | 3 | 20 |
| 263 | 5 | 25 |
| 262 | 1 | 26 |
| 261 | 5 | 31 |
| 259 | 3 | 34 |
| 258 | 5 | 39 |
| 257 | 6 | 45 |
| 256 | 5 | 50 |
| 255 | 1 | 51 |
| 254 | 7 | 58 |
| 253 | 3 | 61 |
| 252 | 3 | 64 |
| 251 | 6 | 70 |
| 250 | 9 | 79 |
| 249 | 8 | 87 |
| 248 | 5 | 92 |
| 247 | 5 | 97 |
| 246 | 5 | 102 |
| 245 | 9 | 111 |
| 244 | 13 | 124 |
| 243 | 6 | 130 |
| 242 | 7 | 137 |
| 241 | 4 | 141 |
| 240 | 8 | 149 |
| 239 | 9 | 158 |
| 238 | 7 | 165 |
| 237 | 8 | 173 |
| 236 | 5 | 178 |
| 235 | 3 | 181 |
| 234 | 7 | 188 |
| 233 | 6 | 194 |
| 232 | 5 | 199 |
| 231 | 4 | 203 |
| 230 | 6 | 209 |
| 229 | 4 | 213 |
| 228 | 3 | 216 |
| 227 | 3 | 219 |
| 226 | 4 | 223 |
| 225 | 8 | 231 |
| 224 | 5 | 236 |
| 223 | 9 | 245 |
| 222 | 8 | 253 |
| 221 | 3 | 256 |
| 220 | 6 | 262 |
| 219 | 6 | 268 |
| 218 | 5 | 273 |
| 217 | 4 | 277 |
| 216 | 7 | 284 |
| 215 | 7 | 291 |
| 214 | 2 | 293 |
| 213 | 2 | 295 |
| 212 | 9 | 304 |
| 211 | 5 | 309 |
| 210 | 6 | 315 |
| 209 | 2 | 317 |
| 208 | 8 | 325 |
| 207 | 3 | 328 |
| 206 | 4 | 332 |
| 205 | 7 | 339 |
| 204 | 3 | 342 |
| 203 | 1 | 343 |
| 202 | 4 | 347 |
| 201 | 4 | 351 |
| 200 | 6 | 357 |
| 199 | 2 | 359 |
| 198 | 6 | 365 |
| 197 | 1 | 366 |
| 196 | 1 | 367 |
| 195 | 6 | 373 |
| 194 | 4 | 377 |
| 193 | 3 | 380 |
| 192 | 4 | 384 |
| 191 | 6 | 390 |
| 190 | 6 | 396 |
| 189 | 5 | 401 |
| 187 | 5 | 406 |
| 186 | 3 | 409 |
| 185 | 4 | 413 |
| 184 | 1 | 414 |
| 183 | 2 | 416 |
| 181 | 4 | 420 |
| 180 | 4 | 424 |
表(导)演类戏剧影视导演方向统考考生分数分布(本科)
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 261及以上 | 11 | 11 |
| 260 | 1 | 12 |
| 259 | 2 | 14 |
| 256 | 1 | 15 |
| 255 | 3 | 18 |
| 254 | 1 | 19 |
| 253 | 3 | 22 |
| 252 | 4 | 26 |
| 251 | 4 | 30 |
| 249 | 2 | 32 |
| 248 | 3 | 35 |
| 247 | 3 | 38 |
| 245 | 4 | 42 |
| 244 | 5 | 47 |
| 243 | 6 | 53 |
| 242 | 6 | 59 |
| 241 | 7 | 66 |
| 240 | 6 | 72 |
| 239 | 6 | 78 |
| 238 | 3 | 81 |
| 237 | 3 | 84 |
| 236 | 4 | 88 |
| 235 | 7 | 95 |
| 234 | 5 | 100 |
| 233 | 6 | 106 |
| 232 | 4 | 110 |
| 231 | 8 | 118 |
| 230 | 2 | 120 |
| 229 | 4 | 124 |
| 228 | 4 | 128 |
| 227 | 4 | 132 |
| 226 | 9 | 141 |
| 225 | 5 | 146 |
| 224 | 5 | 151 |
| 223 | 6 | 157 |
| 222 | 5 | 162 |
| 221 | 12 | 174 |
| 220 | 9 | 183 |
表(导)演类服装表演方向统考考生分数分布(本科)
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 252及以上 | 11 | 11 |
| 251 | 2 | 13 |
| 248 | 2 | 15 |
| 247 | 2 | 17 |
| 244 | 1 | 18 |
| 242 | 1 | 19 |
| 241 | 2 | 21 |
| 240 | 2 | 23 |
| 239 | 2 | 25 |
| 238 | 2 | 27 |
| 237 | 1 | 28 |
| 236 | 1 | 29 |
| 235 | 1 | 30 |
| 234 | 1 | 31 |
| 232 | 1 | 32 |
| 231 | 3 | 35 |
| 230 | 3 | 38 |
| 229 | 3 | 41 |
| 228 | 2 | 43 |
| 227 | 4 | 47 |
| 226 | 4 | 51 |
| 225 | 3 | 54 |
| 224 | 1 | 55 |
| 223 | 3 | 58 |
| 221 | 1 | 59 |
| 220 | 1 | 60 |
| 219 | 1 | 61 |
| 218 | 3 | 64 |
| 217 | 2 | 66 |
| 216 | 2 | 68 |
| 215 | 1 | 69 |
| 213 | 3 | 72 |
| 212 | 2 | 74 |
| 211 | 2 | 76 |
| 210 | 1 | 77 |
| 209 | 1 | 78 |
| 208 | 1 | 79 |
| 207 | 4 | 83 |
| 206 | 2 | 85 |
| 203 | 2 | 87 |
| 202 | 2 | 89 |
| 201 | 2 | 91 |
| 200 | 2 | 93 |
| 199 | 2 | 95 |
| 198 | 1 | 96 |
| 197 | 2 | 98 |
| 196 | 2 | 100 |
| 194 | 3 | 103 |
| 193 | 3 | 106 |
| 192 | 1 | 107 |
| 191 | 1 | 108 |
| 190 | 1 | 109 |
| 189 | 2 | 111 |
| 188 | 7 | 118 |
| 186 | 3 | 121 |
| 185 | 2 | 123 |
| 183 | 1 | 124 |
| 181 | 1 | 125 |
2、2024年北京表(导)演统考一分一段表
表(导)演类戏剧影视表演方向统考考生分数分布(本科)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 273及以上 | 10 | 10 |
| 272 | 5 | 15 |
| 271 | 3 | 18 |
| 270 | 1 | 19 |
| 269 | 2 | 21 |
| 268 | 4 | 25 |
| 267 | 4 | 29 |
| 265 | 8 | 37 |
| 264 | 5 | 42 |
| 263 | 3 | 45 |
| 262 | 5 | 50 |
| 261 | 8 | 58 |
| 260 | 9 | 67 |
| 259 | 3 | 70 |
| 258 | 7 | 77 |
| 257 | 3 | 80 |
| 256 | 4 | 84 |
| 255 | 9 | 93 |
| 254 | 4 | 97 |
| 253 | 6 | 103 |
| 252 | 5 | 108 |
| 251 | 5 | 113 |
| 250 | 1 | 114 |
| 249 | 4 | 118 |
| 248 | 5 | 123 |
| 247 | 7 | 130 |
| 246 | 5 | 135 |
| 245 | 4 | 139 |
| 244 | 2 | 141 |
| 243 | 7 | 148 |
| 242 | 4 | 152 |
| 241 | 5 | 157 |
| 240 | 5 | 162 |
| 239 | 5 | 167 |
| 238 | 8 | 175 |
| 237 | 9 | 184 |
| 236 | 6 | 190 |
| 235 | 6 | 196 |
| 234 | 5 | 201 |
| 233 | 6 | 207 |
| 232 | 5 | 212 |
| 231 | 5 | 217 |
| 230 | 5 | 222 |
| 229 | 4 | 226 |
| 228 | 9 | 235 |
| 227 | 3 | 238 |
| 226 | 2 | 240 |
| 225 | 6 | 246 |
| 224 | 1 | 247 |
| 223 | 5 | 252 |
| 222 | 4 | 256 |
| 221 | 3 | 259 |
| 220 | 3 | 262 |
| 219 | 6 | 268 |
| 218 | 3 | 271 |
| 217 | 3 | 274 |
| 216 | 2 | 276 |
| 215 | 6 | 282 |
| 214 | 3 | 285 |
| 213 | 4 | 289 |
| 212 | 3 | 292 |
| 211 | 3 | 295 |
| 210 | 3 | 298 |
| 209 | 3 | 301 |
| 208 | 3 | 304 |
| 207 | 5 | 309 |
| 206 | 2 | 311 |
| 205 | 3 | 314 |
| 204 | 4 | 318 |
| 203 | 1 | 319 |
| 202 | 4 | 323 |
| 201 | 3 | 326 |
| 200 | 4 | 330 |
| 199 | 2 | 332 |
| 198 | 4 | 336 |
| 197 | 3 | 339 |
| 196 | 2 | 341 |
| 195 | 6 | 347 |
| 193 | 3 | 350 |
| 191 | 3 | 353 |
| 190 | 5 | 358 |
| 189 | 4 | 362 |
| 188 | 1 | 363 |
| 187 | 3 | 366 |
| 186 | 2 | 368 |
| 185 | 1 | 369 |
| 184 | 5 | 374 |
| 183 | 2 | 376 |
| 180 | 1 | 377 |
表(导)演类戏剧影视导演方向统考考生分数分布(本科)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 253及以上 | 12 | 12 |
| 252 | 1 | 13 |
| 251 | 4 | 17 |
| 249 | 6 | 23 |
| 248 | 2 | 25 |
| 247 | 4 | 29 |
| 246 | 1 | 30 |
| 245 | 5 | 35 |
| 244 | 8 | 43 |
| 243 | 6 | 49 |
| 242 | 7 | 56 |
| 241 | 3 | 59 |
| 240 | 5 | 64 |
| 239 | 4 | 68 |
| 238 | 6 | 74 |
| 237 | 9 | 83 |
| 236 | 4 | 87 |
| 235 | 6 | 93 |
| 234 | 7 | 100 |
| 233 | 5 | 105 |
| 232 | 7 | 112 |
| 231 | 6 | 118 |
| 230 | 5 | 123 |
| 229 | 8 | 131 |
| 228 | 5 | 136 |
| 227 | 9 | 145 |
| 226 | 5 | 150 |
| 225 | 6 | 156 |
| 224 | 5 | 161 |
| 223 | 13 | 174 |
| 222 | 6 | 180 |
| 221 | 9 | 189 |
| 220 | 4 | 193 |
表(导)演类服装表演方向统考考生分数分布(本科)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 258及以上 | 10 | 10 |
| 255 | 1 | 11 |
| 254 | 1 | 12 |
| 249 | 1 | 13 |
| 247 | 1 | 14 |
| 245 | 1 | 15 |
| 244 | 1 | 16 |
| 243 | 1 | 17 |
| 241 | 1 | 18 |
| 239 | 2 | 20 |
| 238 | 1 | 21 |
| 235 | 2 | 23 |
| 234 | 1 | 24 |
| 230 | 1 | 25 |
| 228 | 1 | 26 |
| 227 | 1 | 27 |
| 221 | 1 | 28 |
| 217 | 1 | 29 |
| 211 | 2 | 31 |
| 209 | 1 | 32 |
| 208 | 2 | 34 |
| 206 | 1 | 35 |
| 205 | 1 | 36 |
| 202 | 1 | 37 |
| 201 | 1 | 38 |
| 198 | 1 | 39 |
| 196 | 2 | 41 |
| 195 | 1 | 42 |
| 191 | 2 | 44 |
| 189 | 1 | 45 |
| 188 | 1 | 46 |
| 186 | 1 | 47 |
| 185 | 2 | 49 |
| 184 | 1 | 50 |
| 183 | 2 | 52 |
| 182 | 1 | 53 |
| 181 | 1 | 54 |
标签:北京表(导)演统考













鄂公网安备42011102003869号