2024吉林播音与主持高考一分一段表
更新:2025-5-19 18:43:00 发布:腾博官网诚信为本专业服务

本文为大家整理的是吉林2024年播音与主持高考一分一段表,包含本科和专科,希望对大家有所帮助。
一、2024年吉林播音与主持高考一分一段表
| 2024年吉林省普通高校招生考试历史-艺术播音与主持类综合分1分段表(含照顾分) | ||||||||||
| 分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 590 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 580 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 570 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 560 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 550 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 540 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 |
| 530 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 520 | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 |
| 510 | 40 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 |
| 500 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 64 | 65 | 68 |
| 490 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 78 | 80 | 86 |
| 480 | 86 | 88 | 90 | 90 | 94 | 97 | 98 | 105 | 108 | 112 |
| 470 | 113 | 115 | 116 | 118 | 122 | 125 | 126 | 128 | 129 | 130 |
| 460 | 133 | 135 | 139 | 144 | 145 | 147 | 149 | 153 | 156 | 158 |
| 450 | 160 | 163 | 166 | 170 | 177 | 180 | 183 | 184 | 188 | 196 |
| 440 | 201 | 204 | 205 | 208 | 215 | 221 | 225 | 230 | 231 | 233 |
| 430 | 234 | 235 | 236 | 240 | 244 | 248 | 250 | 253 | 254 | 259 |
| 420 | 264 | 264 | 267 | 272 | 276 | 280 | 282 | 289 | 293 | 297 |
| 410 | 301 | 304 | 308 | 312 | 317 | 326 | 332 | 339 | 345 | 352 |
| 400 | 354 | 356 | 358 | 359 | 362 | 369 | 373 | 375 | 379 | 386 |
| 390 | 388 | 389 | 394 | 395 | 397 | 399 | 400 | 403 | 407 | 409 |
| 380 | 410 | 414 | 417 | 419 | 422 | 424 | 430 | 432 | 435 | 438 |
| 370 | 444 | 444 | 447 | 451 | 454 | 456 | 458 | 460 | 465 | 466 |
| 360 | 466 | 468 | 470 | 472 | 472 | 473 | 473 | 473 | 474 | 474 |
| 350 | 476 | 482 | 485 | 486 | 486 | 486 | 487 | 487 | 487 | 488 |
| 340 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 489 | 489 | 490 | 490 | 491 |
| 330 | 491 | 491 | 492 | 492 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 |
| 320 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 494 | 494 | 494 |
| 310 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 495 | 495 |
| 300 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| 290 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| 280 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| 270 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| 260 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| 250 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| 240 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| 230 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| 220 | 496 | 496 | 496 | 496 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| 210 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| 200 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| 190 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| 180 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| 170 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| 160 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| 150 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| 140 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| 130 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| 120 | 497 | 497 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 110 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 100 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 90 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 80 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 70 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 60 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 50 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 40 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 30 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 20 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 10 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 0 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 2024年吉林省普通高校招生考试物理-艺术播音与主持类综合分1分段表(含照顾分) | ||||||||||
| 分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
| 600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 590 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 580 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 560 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 550 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 540 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 530 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 520 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 510 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 500 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 490 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 480 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 470 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
| 460 | 27 | 27 | 29 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| 450 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 39 | 41 | 41 | 41 |
| 440 | 45 | 46 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 54 |
| 430 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 58 | 59 |
| 420 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 71 | 73 |
| 410 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 |
| 400 | 83 | 85 | 86 | 86 | 87 | 89 | 93 | 94 | 96 | 97 |
| 390 | 99 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 |
| 380 | 113 | 113 | 113 | 114 | 118 | 118 | 118 | 120 | 121 | 121 |
| 370 | 122 | 122 | 122 | 123 | 123 | 123 | 123 | 124 | 125 | 125 |
| 360 | 126 | 127 | 128 | 128 | 128 | 130 | 130 | 131 | 131 | 131 |
| 350 | 132 | 136 | 137 | 139 | 140 | 140 | 140 | 142 | 142 | 146 |
| 340 | 147 | 147 | 147 | 149 | 149 | 149 | 149 | 150 | 150 | 150 |
| 330 | 150 | 150 | 151 | 151 | 151 | 152 | 152 | 153 | 154 | 154 |
| 320 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 310 | 156 | 156 | 157 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 300 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 290 | 159 | 159 | 159 | 159 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 280 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 270 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 260 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 250 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 240 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 230 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 220 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 200 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 190 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 180 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 170 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 160 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 150 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 140 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 130 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 120 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 110 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 100 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 90 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 80 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 70 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 60 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 50 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 40 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 30 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 20 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 10 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 0 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
备注:播音与主持类综合分=〔(高考文化分÷文化满分)×70%+(专业分÷专业满分)×30%〕×750。
二、吉林播音与主持统考科目及总分
考试包括作品朗读、新闻播报、话题评述三个科目。
三科总分为300分,其中作品朗读100分、新闻播报100分、话题评述100分。
标签:吉林播音与主持高考











鄂公网安备42011102003869号