2025年北京专科投档分数线
更新:2025-8-6 15:47:52 发布:腾博官网诚信为本专业服务

本文为大家整理的是北京2025年专科投档分数线,以下是具体投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
北京市2025年高招专科(高职)普通批录取投档线
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档分 |
| 1 | 1084 | 北京城市学院 | K1 | 会展策划与管理 | 223 |
| 2 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 10 | 大数据与会计 | 227 |
| 3 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 11 | 大数据与财务管理 | 218 |
| 4 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 12 | 金融服务与管理 | 203 |
| 5 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 13 | 证券实务 | 220 |
| 6 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 14 | 国际经济与贸易 | 183 |
| 7 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 15 | 电子商务 | 157 |
| 8 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 16 | 网络新闻与传播 | 193 |
| 9 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 17 | 计算机应用技术 | 231 |
| 10 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 18 | 空中乘务 | 202 |
| 11 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 19 | 市场营销 | 120 |
| 12 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 1A | 社会工作 | 185 |
| 13 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 1B | 人力资源管理 | 198 |
| 14 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 1C | 现代物流管理 | 162 |
| 15 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 1D | 旅游管理 | 158 |
| 16 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 20 | 人工智能技术应用 | 256 |
| 17 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 21 | 物联网应用技术 | 257 |
| 18 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 22 | 信息安全技术应用 | 247 |
| 19 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 23 | 动漫制作技术 | 235 |
| 20 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 24 | 数字化设计与制造技术 | 248 |
| 21 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 25 | 工业互联网应用 | 247 |
| 22 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 26 | 工业机器人技术 | 252 |
| 23 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 27 | 机械制造及自动化 | 254 |
| 24 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 28 | 智能机电技术 | 246 |
| 25 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 29 | 导航与位置服务 | 257 |
| 26 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 2A | 工程造价 | 222 |
| 27 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 2B | 首饰设计与工艺 | 236 |
| 28 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 2C | 建筑装饰工程技术 | 223 |
| 29 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 2D | 智能建造技术 | 203 |
| 30 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 2E | 工程测量技术 | 235 |
| 31 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 2F | 安全智能监测技术 | 260 |
| 32 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 2G | 电气自动化技术 | 265 |
| 33 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 2H | 智慧旅游技术应用 | 199 |
| 34 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 2J | 大数据与会计 | 255 |
| 35 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 2K | 工商企业管理 | 197 |
| 36 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 2L | 法律事务 | 238 |
| 37 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 2M | 旅游管理 | 200 |
| 38 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 2N | 电子商务 | 201 |
| 39 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 20 | 电子信息工程技术 | 225 |
| 40 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 21 | 机电一体化技术 | 237 |
| 41 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 22 | 微电子技术 | 210 |
| 42 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 23 | 卫生信息管理 | 120 |
| 43 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 24 | 健康管理 | 120 |
| 44 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 25 | 健康大数据管理与服务 | 120 |
| 45 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 26 | 软件技术 | 212 |
| 46 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 27 | 大数据技术 | 208 |
| 47 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 28 | 人工智能技术应用 | 226 |
| 48 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 29 | 物联网应用技术 | 183 |
| 49 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 2A | 工业互联网技术 | 187 |
| 50 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 2B | 现代通信技术 | 202 |
| 51 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 2C | 信息安全技术应用 | 225 |
| 52 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 2D | 计算机网络技术 | 216 |
| 53 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 2E | 云计算技术应用 | 120 |
| 54 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 2F | 影视编导 | 212 |
| 55 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 2G | 虚拟现实技术应用 | 184 |
| 56 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 2H | 金融科技应用 | 120 |
| 57 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 2J | 新能源汽车技术 | 210 |
| 58 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 2K | 城市轨道交通通信信号技术 | 196 |
| 59 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 2L | 大数据与会计 | 158 |
| 60 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 2M | 计算机应用技术 | 155 |
| 61 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 2N | 市场营销 | 120 |
| 62 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 2P | 电子商务 | 120 |
| 63 | 1106 | 北京科技职业大学 | 40 | 机电一体化技术 | 286 |
| 64 | 1106 | 北京科技职业大学 | 41 | 工业互联网应用 | 263 |
| 65 | 1106 | 北京科技职业大学 | 42 | 飞机机电设备维修 | 264 |
| 66 | 1106 | 北京科技职业大学 | 43 | 飞机电子设备维修 | 276 |
| 67 | 1106 | 北京科技职业大学 | 44 | 无人机应用技术 | 268 |
| 68 | 1106 | 北京科技职业大学 | 45 | 汽车检测与维修技术 | 262 |
| 69 | 1106 | 北京科技职业大学 | 46 | 智能网联汽车技术 | 268 |
| 70 | 1106 | 北京科技职业大学 | 47 | 大数据技术 | 266 |
| 71 | 1106 | 北京科技职业大学 | 48 | 电子信息工程技术 | 280 |
| 72 | 1106 | 北京科技职业大学 | 49 | 人工智能技术应用 | 275 |
| 73 | 1106 | 北京科技职业大学 | 4A | 药品生物技术 | 292 |
| 74 | 1106 | 北京科技职业大学 | 4B | 环境工程技术 | 283 |
| 75 | 1106 | 北京科技职业大学 | 4C | 统计与大数据分析 | 262 |
| 76 | 1106 | 北京科技职业大学 | 4D | 电子商务 | 259 |
| 77 | 1106 | 北京科技职业大学 | 4E | 国际金融 | 260 |
| 78 | 1106 | 北京科技职业大学 | 4F | 商务英语 | 260 |
| 79 | 1106 | 北京科技职业大学 | 4G | 国际商务 | 258 |
| 80 | 1106 | 北京科技职业大学 | 4H | 服装设计与工艺 | 248 |
| 81 | 1106 | 北京科技职业大学 | 4J | 环境艺术设计 | 252 |
| 82 | 1106 | 北京科技职业大学 | 4K | 数字媒体艺术设计 | 266 |
| 83 | 1106 | 北京科技职业大学 | 4L | 游戏艺术设计 | 260 |
| 84 | 1106 | 北京科技职业大学 | 4M | 广播影视节目制作 | 267 |
| 85 | 1106 | 北京科技职业大学 | 4N | 展示艺术设计 | 253 |
| 86 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 20 | 建筑室内设计 | 147 |
| 87 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 21 | 建筑工程技术 | 120 |
| 88 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 22 | 工程造价 | 120 |
| 89 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 23 | 影视多媒体技术 | 169 |
| 90 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 24 | 电子竞技运动与管理 | 120 |
| 91 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 25 | 大数据与会计 | 120 |
| 92 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 26 | 网络营销与直播电商 | 120 |
| 93 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 27 | 学前教育 | 120 |
| 94 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 28 | 护理 | 232 |
| 95 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 29 | 社区康复(康复技术) | 220 |
| 96 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 2A | 安全智能监测技术 | 160 |
| 97 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 2B | 机电一体化技术 | 202 |
| 98 | 1108 | 北京青年政治学院 | 20 | 学前教育(师范) | 231 |
| 99 | 1108 | 北京青年政治学院 | 21 | 早期教育 | 195 |
| 100 | 1108 | 北京青年政治学院 | 22 | 婴幼儿托育服务与管理 | 176 |
| 101 | 1108 | 北京青年政治学院 | 23 | 青少年工作与管理 | 243 |
| 102 | 1108 | 北京青年政治学院 | 24 | 社会工作 | 250 |
| 103 | 1108 | 北京青年政治学院 | 25 | 政务服务 | 248 |
| 104 | 1108 | 北京青年政治学院 | 26 | 法律事务 | 233 |
| 105 | 1108 | 北京青年政治学院 | 27 | 党务工作 | 237 |
| 106 | 1108 | 北京青年政治学院 | 28 | 计算机应用技术 | 195 |
| 107 | 1108 | 北京青年政治学院 | 29 | 信息安全技术应用 | 217 |
| 108 | 1108 | 北京青年政治学院 | 2A | 新闻采编与制作 | 231 |
| 109 | 1108 | 北京青年政治学院 | 2B | 融媒体技术与运营 | 231 |
| 110 | 1108 | 北京青年政治学院 | 2C | 智慧健康养老服务与管理 | 224 |
| 111 | 1108 | 北京青年政治学院 | 2D | 证券实务 | 145 |
| 112 | 1108 | 北京青年政治学院 | 2E | 大数据与会计 | 251 |
| 113 | 1108 | 北京青年政治学院 | 2F | 工商企业管理 | 207 |
| 114 | 1108 | 北京青年政治学院 | 2G | 旅游英语(出入境服务与管理) | 209 |
| 115 | 1108 | 北京青年政治学院 | 2H | 旅游管理 | 184 |
| 116 | 1108 | 北京青年政治学院 | 2J | 学前教育(中外合作办学) | 176 |
| 117 | 1108 | 北京青年政治学院 | 2K | 国际商务(中外合作办学) | 160 |
| 118 | 1109 | 首钢工学院 | 20 | 机电一体化技术 | 255 |
| 119 | 1109 | 首钢工学院 | 21 | 电气自动化技术 | 246 |
| 120 | 1109 | 首钢工学院 | 22 | 机械设计与制造 | 202 |
| 121 | 1109 | 首钢工学院 | 23 | 影视动画 | 183 |
| 122 | 1109 | 首钢工学院 | 24 | 计算机应用技术 | 120 |
| 123 | 1109 | 首钢工学院 | 25 | 数字媒体技术 | 233 |
| 124 | 1109 | 首钢工学院 | 26 | 大数据与会计 | 169 |
| 125 | 1109 | 首钢工学院 | 27 | 旅游管理 | 120 |
| 126 | 1109 | 首钢工学院 | 28 | 研学旅行管理与服务 | 120 |
| 127 | 1109 | 首钢工学院 | 29 | 人力资源管理 | 176 |
| 128 | 1109 | 首钢工学院 | 2A | 学前教育 | 195 |
| 129 | 1109 | 首钢工学院 | 2B | 护理 | 232 |
| 130 | 1110 | 北京农业职业学院 | 10 | 园艺技术 | 240 |
| 131 | 1110 | 北京农业职业学院 | 11 | 园林技术 | 251 |
| 132 | 1110 | 北京农业职业学院 | 12 | 风景园林设计 | 256 |
| 133 | 1110 | 北京农业职业学院 | 13 | 动物医学(医学动物实验) | 263 |
| 134 | 1110 | 北京农业职业学院 | 14 | 药品生物技术 | 247 |
| 135 | 1110 | 北京农业职业学院 | 15 | 食品营养与健康 | 247 |
| 136 | 1110 | 北京农业职业学院 | 16 | 水利水电工程技术 | 224 |
| 137 | 1110 | 北京农业职业学院 | 17 | 给排水工程技术 | 202 |
| 138 | 1110 | 北京农业职业学院 | 18 | 智慧水利技术 | 209 |
| 139 | 1110 | 北京农业职业学院 | 19 | 会展策划与管理 | 198 |
| 140 | 1110 | 北京农业职业学院 | 1A | 国际经济与贸易(国际关务管理) | 229 |
| 141 | 1110 | 北京农业职业学院 | 1B | 法律文秘 | 223 |
| 142 | 1110 | 北京农业职业学院 | 1C | 大数据技术 | 216 |
| 143 | 1110 | 北京农业职业学院 | 1D | 物联网应用技术 | 207 |
| 144 | 1110 | 北京农业职业学院 | 1E | 设施农业与装备 | 242 |
| 145 | 1111 | 北京政法职业学院 | 20 | 法律文秘 | 193 |
| 146 | 1111 | 北京政法职业学院 | 21 | 法律事务(律师事务) | 194 |
| 147 | 1111 | 北京政法职业学院 | 22 | 法律事务(金融法律实务) | 134 |
| 148 | 1111 | 北京政法职业学院 | 23 | 行政执行 | 182 |
| 149 | 1111 | 北京政法职业学院 | 24 | 刑事执行(司法助理) | 194 |
| 150 | 1111 | 北京政法职业学院 | 25 | 司法鉴定技术 | 216 |
| 151 | 1111 | 北京政法职业学院 | 26 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 140 |
| 152 | 1111 | 北京政法职业学院 | 27 | 计算机网络技术(大数据与物联网) | 122 |
| 153 | 1111 | 北京政法职业学院 | 28 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 122 |
| 154 | 1111 | 北京政法职业学院 | 29 | 影视多媒体技术 | 174 |
| 155 | 1111 | 北京政法职业学院 | 2A | 安全保卫管理(警务管理) | 154 |
| 156 | 1111 | 北京政法职业学院 | 2B | 智能安防运营管理 | 139 |
| 157 | 1111 | 北京政法职业学院 | 2C | 民航安全技术管理 | 169 |
| 158 | 1111 | 北京政法职业学院 | 2D | 空中乘务 | 128 |
| 159 | 1111 | 北京政法职业学院 | 2E | 建筑消防技术(注册消防工程师) | 179 |
| 160 | 1111 | 北京政法职业学院 | 2F | 社区管理与服务 | 180 |
| 161 | 1111 | 北京政法职业学院 | 2G | 劳动与社会保障(仲裁与监察) | 152 |
| 162 | 1111 | 北京政法职业学院 | 2H | 传播与策划(全媒体运营师) | 127 |
| 163 | 1111 | 北京政法职业学院 | 2J | 电子商务(策划与运营) | 126 |
| 164 | 1111 | 北京政法职业学院 | 2K | 职业指导与服务(人才测评技术) | 128 |
| 165 | 1111 | 北京政法职业学院 | 2L | 人工智能技术应用 | 127 |
| 166 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 20 | 大数据与会计 | 253 |
| 167 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 21 | 大数据与会计(税务会计) | 256 |
| 168 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 22 | 大数据与财务管理 | 245 |
| 169 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 23 | 会计信息管理 | 235 |
| 170 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 24 | 资产评估与管理 | 210 |
| 171 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 25 | 金融服务与管理 | 219 |
| 172 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 26 | 金融科技应用 | 227 |
| 173 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 27 | 财富管理 | 220 |
| 174 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 28 | 工商企业管理(人力资源) | 211 |
| 175 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 29 | 人工智能技术应用 | 201 |
| 176 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2A | 电子商务 | 219 |
| 177 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2B | 连锁经营与管理 | 205 |
| 178 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2C | 供应链运营 | 226 |
| 179 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2D | 大数据技术 | 210 |
| 180 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2E | 酒店管理与数字化运营 | 201 |
| 181 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2F | 导游(研学旅行策划与管理) | 197 |
| 182 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2G | 空中乘务(航空服务与管理) | 218 |
| 183 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2H | 会展策划与管理 | 215 |
| 184 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2J | 影视多媒体技术 | 223 |
| 185 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2K | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | 217 |
| 186 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2L | 工程造价 | 120 |
| 187 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2M | 建筑室内设计 | 183 |
| 188 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2N | 建设工程管理 | 120 |
| 189 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2P | 建筑智能化工程技术 | 120 |
| 190 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2Q | 学前教育 | 154 |
| 191 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2R | 婴幼儿托育服务与管理 | 126 |
| 192 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 10 | 护理 | 120 |
| 193 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 11 | 康复治疗技术 | 120 |
| 194 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 12 | 软件技术 | 120 |
| 195 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 13 | 计算机网络技术 | 120 |
| 196 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 14 | 人工智能技术应用 | 120 |
| 197 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 15 | 影视多媒体技术 | 120 |
| 198 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 16 | 智慧健康养老服务与管理 | 120 |
| 199 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 10 | 大数据与会计(银行业务方向) | 120 |
| 200 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 11 | 大数据与会计 | 120 |
| 201 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 12 | 学前教育 | 120 |
| 202 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 13 | 人力资源管理 | 120 |
| 203 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 14 | 智慧健康养老服务与管理 | 120 |
| 204 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 15 | 计算机应用技术(5G软件开发) | 120 |
| 205 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 16 | 信息安全技术应用 | 120 |
| 206 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 17 | 人工智能技术应用 | 120 |
| 207 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 18 | 建筑室内设计 | 120 |
| 208 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 19 | 影视动画(影视特效) | 120 |
| 209 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 20 | 大数据与会计(智能化会计班) | 120 |
| 210 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 21 | 大数据与财务管理(网中网财务管理班) | 120 |
| 211 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 22 | 空中乘务(通航未来集团班) | 120 |
| 212 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 23 | 酒店管理与数字化运营(香格里拉酒店班) | 120 |
| 213 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 24 | 无人机应用技术(通航未来集团班) | 120 |
| 214 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 25 | 软件技术(高德班) | 120 |
| 215 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 26 | 计算机应用技术(三六零班) | 120 |
| 216 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 27 | 学前教育(迪帆幼儿园班) | 120 |
| 217 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 28 | 休闲体育(中体盛世班) | 120 |
| 218 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 29 | 智慧健康养老服务与管理(泰康班) | 120 |
| 219 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 2A | 护理 | 120 |
| 220 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 30 | 婴幼儿托育服务与管理 | 120 |
| 221 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 31 | 学前教育 | 120 |
| 222 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 32 | 体育运营与管理(青少年体适能) | 120 |
| 223 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 33 | 卫生信息管理 | 120 |
| 224 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 34 | 护理 | 120 |
| 225 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 35 | 康复治疗技术 | 120 |
| 226 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 36 | 智慧健康养老服务与管理 | 120 |
| 227 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 37 | 影视制片管理 | 120 |
| 228 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 38 | 数字媒体技术 | 120 |
| 229 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 39 | 软件技术 | 120 |
| 230 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 3A | 人工智能技术应用 | 120 |
| 231 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 3B | 城市轨道交通通信信号技术 | 120 |
| 232 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 3C | 空中乘务 | 120 |
| 233 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 3D | 机场运行服务与管理 | 120 |
| 234 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 3E | 网络营销与直播电商 | 120 |
| 235 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 3F | 电子商务(数字化新居住运营) | 120 |
| 236 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 3G | 人力资源管理 | 120 |
| 237 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 3H | 国际商务 | 120 |
| 238 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 50 | 飞机机电设备维修(机务维修) | 120 |
| 239 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 51 | 计算机应用技术(人工智能) | 120 |
| 240 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 52 | 计算机应用技术(软件应用技术) | 120 |
| 241 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 53 | 计算机应用技术(数字媒体技术) | 120 |
| 242 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 54 | 大数据与会计 | 120 |
| 243 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 55 | 工商企业管理(网店运营) | 120 |
| 244 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 56 | 现代文秘(民航服务与管理) | 120 |
| 245 | 1122 | 北京科技职业学院 | 20 | 学前教育 | 120 |
| 246 | 1122 | 北京科技职业学院 | 21 | 电子商务 | 120 |
| 247 | 1122 | 北京科技职业学院 | 22 | 护理 | 120 |
| 248 | 1122 | 北京科技职业学院 | 23 | 康复治疗技术 | 120 |
| 249 | 1122 | 北京科技职业学院 | 24 | 药品生物技术 | 120 |
| 250 | 1122 | 北京科技职业学院 | 25 | 婴幼儿托育服务与管理 | 120 |
| 251 | 1122 | 北京科技职业学院 | 26 | 商务英语 | 120 |
| 252 | 1122 | 北京科技职业学院 | 27 | 影视多媒体技术 | 120 |
| 253 | 1122 | 北京科技职业学院 | 28 | 民航安全技术管理 | 120 |
| 254 | 1122 | 北京科技职业学院 | 29 | 酒店管理与数字化运营(两年) | 120 |
| 255 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2A | 大数据与会计 | 120 |
| 256 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2B | 航空发动机维修技术 | 120 |
| 257 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2C | 连锁经营与管理(人力资源管理方向) | 120 |
| 258 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2D | 汽车检测与维修技术(新能源) | 120 |
| 259 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2E | 汽车检测与维修技术(驾校教练员) | 120 |
| 260 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2F | 工程造价 | 120 |
| 261 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2G | 计算机应用技术 | 120 |
| 262 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2H | 计算机网络技术 | 120 |
| 263 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2J | 软件技术 | 120 |
| 264 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2K | 云计算技术应用 | 120 |
| 265 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2L | 大数据技术 | 120 |
| 266 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2M | 人工智能技术应用 | 120 |
| 267 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2N | 无人机应用技术 | 120 |
| 268 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 20 | 大数据与会计 | 120 |
| 269 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 21 | 金融服务与管理 | 120 |
| 270 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 22 | 国际经济与贸易(国际商务管理) | 120 |
| 271 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 23 | 电子商务(移动电商运营与管理) | 120 |
| 272 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 24 | 工程造价 | 120 |
| 273 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 25 | 体育运营与管理 | 120 |
| 274 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 26 | 新闻采编与制作 | 120 |
| 275 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 27 | 商务英语(涉外经贸) | 120 |
| 276 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 28 | 学前教育 | 120 |
| 277 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 29 | 计算机应用技术 | 120 |
| 278 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 2A | 软件技术 | 120 |
| 279 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 2B | 大数据技术 | 120 |
| 280 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 2C | 信息安全技术应用 | 120 |
| 281 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 2D | 人工智能技术应用 | 120 |
| 282 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 2E | 法律事务 | 120 |
| 283 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 2F | 中医养生保健 | 120 |
| 284 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 2G | 商务日语 | 120 |
| 285 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 2H | 应用西班牙语 | 120 |
| 286 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 2J | 金融服务与管理 | 120 |
| 287 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 2K | 国际经济与贸易 | 120 |
| 288 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 2L | 新闻采编与制作 | 120 |
| 289 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 2M | 计算机应用技术 | 120 |
| 290 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 10 | 城市轨道交通运营管理 | 229 |
| 291 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 11 | 城市轨道车辆应用技术 | 223 |
| 292 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 12 | 城市轨道交通通信信号技术 | 226 |
| 293 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 13 | 城市轨道交通机电技术 | 215 |
| 294 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 14 | 机电一体化技术 | 226 |
| 295 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 15 | 无人机应用技术 | 215 |
| 296 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 16 | 智能产品开发与应用 | 120 |
| 297 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 17 | 大数据技术 | 185 |
| 298 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 18 | 计算机应用技术 | 184 |
| 299 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 19 | 信息安全技术应用 | 120 |
| 300 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 1A | 工程造价 | 120 |
| 301 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 1B | 建设工程管理(BIM) | 120 |
| 302 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 1C | 市政工程技术 | 148 |
| 303 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 1D | 智能建造技术 | 120 |
| 304 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 1E | 数字媒体艺术设计 | 161 |
| 305 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 1F | 环境艺术设计 | 120 |
| 306 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 1G | 动漫设计 | 169 |
| 307 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 1H | 化妆品经营与管理 | 120 |
| 308 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 1J | 跨境电子商务 | 120 |
| 309 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 1K | 旅游管理(研学旅行策划与管理) | 120 |
| 310 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 1L | 药品生物技术 | 214 |
| 311 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 10 | 工商企业管理(地铁运营管理) | 120 |
| 312 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 11 | 金融科技应用(银行) | 120 |
| 313 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 12 | 国际商务(海关事务) | 161 |
| 314 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 13 | 大数据与会计 | 141 |
| 315 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 14 | 财税大数据应用 | 120 |
| 316 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 15 | 业财数据应用与管理 | 120 |
| 317 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 16 | 统计与大数据分析 | 149 |
| 318 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 17 | 学前教育 | 120 |
| 319 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 18 | 商务英语 | 156 |
| 320 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 19 | 应用英语(幼儿双语) | 172 |
| 321 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 1A | 大数据技术 | 120 |
| 322 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 1B | 人工智能技术应用 | 120 |
| 323 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 1C | 信息安全技术应用 | 120 |
| 324 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 1D | 智慧城市管理技术 | 138 |
| 325 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 1E | 电气自动化技术 | 120 |
| 326 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 1F | 智能机电技术 | 120 |
