2025年上海本科投档分数线
更新:2025-8-8 15:57:20 发布:腾博官网诚信为本专业服务

本文为大家整理的是上海2025年本科投档分数线,以下是具体投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
1、2025上海本科普通批次Q组投档线

2、2025上海本科普通批次投档线
| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 投档线 |
| 10101 | 复旦大学(01) | 580分及以上 |
| 10102 | 复旦大学(02) | 580分及以上 |
| 10201 | 上海交大(01) | 580分及以上 |
| 10301 | 同济大学(01) | 580分及以上 |
| 10302 | 同济大学(02) | 580分及以上 |
| 10401 | 华东师大(01) | 580分及以上 |
| 10402 | 华东师大(02) | 580分及以上 |
| 10403 | 华东师大(03) | 580分及以上 |
| 10501 | 华东理工(01) | 560 |
| 10502 | 华东理工(02) | 568 |
| 10503 | 华东理工(03) | 548 |
| 10601 | 东华大学(01) | 553 |
| 10602 | 东华大学(02) | 553 |
| 10603 | 东华大学(03) | 546 |
| 10701 | 上海财大(01) | 573 |
| 10702 | 上海财大(02) | 573 |
| 10703 | 上海财大(03) | 576 |
| 10704 | 上海财大(04) | 578 |
| 10801 | 上海外大(01) | 567 |
| 10802 | 上海外大(02) | 565 |
| 10803 | 上海外大(03) | 565 |
| 10804 | 上海外大(04) | 572 |
| 10805 | 上海外大(05) | 570 |
| 10901 | 上海海事(01) | 542 |
| 10902 | 上海海事(02) | 505 |
| 10903 | 上海海事(03) | 515 |
| 10904 | 上海海事(04) | 510 |
| 10905 | 上海海事(05) | 493 |
| 11001 | 上海理工(01) | 549 |
| 11002 | 上海理工(02) | 531 |
| 11003 | 上海理工(03) | 534 |
| 11004 | 上海理工(04) | 533 |
| 11005 | 上海理工(05) | 524 |
| 11101 | 上海杉达(01) | 440 |
| 11102 | 上海杉达(02) | 418 |
| 11103 | 上海杉达(03) | 437 |
| 11104 | 上海杉达(04) | 434 |
| 11105 | 上海杉达(05) | 436 |
| 11201 | 华东政法(01) | 567 |
| 11202 | 华东政法(02) | 546 |
| 11203 | 华东政法(03) | 531 |
| 11301 | 上经贸大(01) | 540 |
| 11302 | 上经贸大(02) | 523 |
| 11303 | 上经贸大(03) | 516 |
| 11304 | 上经贸大(04) | 523 |
| 11305 | 上经贸大(05) | 525 |
| 11401 | 复旦医学(01) | 580分及以上 |
| 11501 | 上海海大(01) | 491 |
| 11502 | 上海海大(02) | 493 |
| 11503 | 上海海大(03) | 510 |
| 11504 | 上海海大(04) | 494 |
| 11601 | 上海戏剧(01) | 531 |
| 11701 | 上海电力(01) | 532 |
| 11702 | 上海电力(02) | 500 |
| 11703 | 上海电力(03) | 488 |
| 11704 | 上海电力(04) | 490 |
| 11705 | 上海电力(05) | 483 |
| 11801 | 上海音乐(01) | 506 |
| 11802 | 上海音乐(02) | 507 |
| 11901 | 上海大学(01) | 565 |
| 11902 | 上海大学(02) | 555 |
| 11903 | 上海大学(03) | 545 |
| 11904 | 上海大学(04) | 546 |
| 12001 | 交大医学(01) | 580分及以上 |
| 12101 | 上海中医(01) | 563 |
| 12102 | 上海中医(02) | 559 |
| 12103 | 上海中医(03) | 542 |
| 12104 | 上海中医(04) | 523 |
| 12105 | 上海中医(05) | 535 |
| 12107 | 上海中医(07) | 504 |
| 12108 | 上海中医(08) | 525 |
| 12201 | 上应大(01) | 477 |
| 12202 | 上应大(02) | 444 |
| 12203 | 上应大(03) | 508 |
| 12204 | 上应大(04) | 472 |
| 12205 | 上应大(05) | 468 |
| 12301 | 上海师大(01) | 531 |
| 12302 | 上海师大(02) | 513 |
| 12303 | 上海师大(03) | 517 |
| 12304 | 上海师大(04) | 516 |
| 12305 | 上海师大(05) | 528 |
| 12306 | 上海师大(06) | 505 |
| 12307 | 上海师大(07) | 518 |
| 12308 | 上海师大(08) | 494 |
| 12401 | 上工程(01) | 498 |
| 12402 | 上工程(02) | 486 |
| 12403 | 上工程(03) | 466 |
| 12404 | 上工程(04) | 483 |
| 12405 | 上工程(05) | 459 |
| 12406 | 上工程(06) | 475 |
| 12501 | 上海体大(01) | 516 |
| 12502 | 上海体大(02) | 509 |
| 12503 | 上海体大(03) | 496 |
| 12504 | 上海体大(04) | 493 |
| 12505 | 上海体大(05) | 493 |
| 12506 | 上海体大(06) | 489 |
| 12507 | 上海体大(07) | 489 |
| 12601 | 海医大(01) | 565 |
| 12602 | 海医大(02) | 556 |
| 12603 | 海医大(03) | 544 |
| 12701 | 立信金融(01) | 478 |
| 12702 | 立信金融(02) | 485 |
| 12703 | 立信金融(03) | 451 |
| 12704 | 立信金融(04) | 448 |
| 12801 | 二工大(01) | 483 |
| 12802 | 二工大(02) | 456 |
| 12803 | 二工大(03) | 441 |
| 12804 | 二工大(04) | 445 |
| 12805 | 二工大(05) | 454 |
| 12806 | 二工大(06) | 463 |
| 12901 | 上海商院(01) | 473 |
| 12902 | 上海商院(02) | 460 |
| 12903 | 上海商院(03) | 443 |
| 12904 | 上海商院(04) | 439 |
| 13001 | 上海电机(01) | 478 |
| 13002 | 上海电机(02) | 443 |
| 13003 | 上海电机(03) | 460 |
| 13004 | 上海电机(04) | 454 |
| 13101 | 上海政法(01) | 539 |
| 13102 | 上海政法(02) | 521 |
| 13103 | 上海政法(03) | 502 |
| 13104 | 上海政法(04) | 499 |
| 13105 | 上海政法(05) | 512 |
| 13106 | 上海政法(06) | 516 |
| 13301 | 上外贤达(01) | 402 |
| 13302 | 上外贤达(02) | 416 |
| 13303 | 上外贤达(03) | 402 |
| 13304 | 上外贤达(04) | 402 |
| 13305 | 上外贤达(05) | 410 |
| 13401 | 建桥学院(01) | 418 |
| 13402 | 建桥学院(02) | 418 |
| 13403 | 建桥学院(03) | 425 |
| 13404 | 建桥学院(04) | 435 |
| 13405 | 建桥学院(05) | 415 |
| 13406 | 建桥学院(06) | 415 |
| 13501 | 健康医学(01) | 517 |
| 13502 | 健康医学(02) | 489 |
| 13503 | 健康医学(03) | 471 |
| 13504 | 健康医学(04) | 464 |
| 13505 | 健康医学(05) | 459 |
| 13506 | 健康医学(06) | 473 |
| 13507 | 健康医学(07) | 458 |
| 13508 | 健康医学(08) | 465 |
| 13601 | 海关学院(01) | 515 |
| 13602 | 海关学院(02) | 519 |
| 13603 | 海关学院(03) | 520 |
| 16201 | 中侨大学(01) | 402 |
| 16202 | 中侨大学(02) | 404 |
| 16501 | 立达学院(01) | 402 |
| 16502 | 立达学院(02) | 409 |
| 16503 | 立达学院(03) | 402 |
| 17001 | 上海视觉(01) | 429 |
| 17002 | 上海视觉(02) | 437 |
| 17201 | 上师天华(01) | 431 |
| 17202 | 上师天华(02) | 423 |
| 17203 | 上师天华(03) | 439 |
| 17204 | 上师天华(04) | 448 |
| 17205 | 上师天华(05) | 434 |
| 20101 | 中央民族(01) | 560 |
| 20102 | 中央民族(02) | 562 |
| 20201 | 中国人大(01) | 580分及以上 |
| 20202 | 中国人大(02) | 580分及以上 |
| 20301 | 北京交大(01) | 560 |
| 20302 | 北京交大(02) | 580分及以上 |
| 20303 | 北京交大(03) | 577 |
| 20401 | 北京科大(01) | 574 |
| 20402 | 北京科大(02) | 568 |
| 20403 | 北京科大(03) | 562 |
| 20501 | 北京化工(01) | 553 |
| 20502 | 北京化工(02) | 550 |
| 20503 | 北京化工(03) | 552 |
| 20601 | 北京邮电(01) | 580分及以上 |
| 20602 | 北京邮电(02) | 580分及以上 |
| 20701 | 中国农大(01) | 573 |
| 20801 | 北京林大(01) | 536 |
| 20802 | 北京林大(02) | 540 |
| 20803 | 北京林大(03) | 542 |
| 20901 | 北京中医(01) | 567 |
| 21001 | 北师大(01) | 577 |
| 21101 | 北外大(01) | 566 |
| 21102 | 北外大(02) | 566 |
| 21201 | 中国传媒(01) | 560 |
| 21202 | 中国传媒(02) | 563 |
| 21203 | 中国传媒(03) | 560 |
| 21204 | 中国传媒(04) | 561 |
| 21301 | 中央财大(01) | 571 |
| 21302 | 中央财大(02) | 573 |
| 21401 | 外经贸大(01) | 569 |
| 21402 | 外经贸大(02) | 571 |
| 21403 | 外经贸大(03) | 567 |
| 21404 | 外经贸大(04) | 570 |
| 21501 | 中国政法(01) | 580分及以上 |
| 21502 | 中国政法(02) | 569 |
| 21601 | 华电北京(01) | 551 |
| 21602 | 华电北京(02) | 545 |
| 21603 | 华电北京(03) | 563 |
| 21701 | 石油北京(01) | 546 |
| 21801 | 地大北京(01) | 535 |
| 21802 | 地大北京(02) | 543 |
| 22001 | 北京体育(01) | 517 |
| 22101 | 北京航大(01) | 580分及以上 |
| 22102 | 北京航大(02) | 579 |
| 22201 | 北京理工(01) | 580分及以上 |
| 22301 | 中国劳关(01) | 450 |
| 22302 | 中国劳关(02) | 431 |
| 22401 | 中华女子(01) | 442 |
| 22402 | 中华女子(02) | 433 |
| 22501 | 北京工商(01) | 515 |
| 22502 | 北京工商(02) | 501 |
| 22701 | 北京协和(01) | 531 |
| 22801 | 北京二外(01) | 499 |
| 22901 | 北京物资(01) | 465 |
| 23001 | 首都经贸(01) | 526 |
| 23101 | 北京联大(01) | 460 |
| 23102 | 北京联大(02) | 482 |
| 23103 | 北京联大(03) | 464 |
| 23104 | 北京联大(04) | 481 |
| 23105 | 北京联大(05) | 445 |
| 23201 | 中国公安(01) | 543 |
| 23301 | 中国戏曲(01) | 514 |
| 23501 | 二外中瑞(01) | 403 |
| 23601 | 北京城市(01) | 406 |
| 23701 | 北京印刷(01) | 477 |
| 23801 | 中国音乐(01) | 508 |
| 23901 | 首都体院(01) | 491 |
| 23902 | 首都体院(02) | 482 |
| 24001 | 北京语言(01) | 520 |
| 24002 | 北京语言(02) | 513 |
| 24003 | 北京语言(03) | 519 |
| 24004 | 北京语言(04) | 530 |
| 24101 | 中央美院(01) | 542 |
| 24102 | 中央美院(02) | 530 |
| 24501 | 中央戏剧(01) | 528 |
| 24601 | 北京电影(01) | 530 |
| 24602 | 北京电影(02) | 562 |
| 24603 | 北京电影(03) | 538 |
| 24604 | 北京电影(04) | 542 |
| 24605 | 北京电影(05) | 528 |
| 24701 | 矿大北京(01) | 537 |
| 24702 | 矿大北京(02) | 551 |
| 24801 | 北京工业(01) | 554 |
| 24901 | 首都师大(01) | 520 |
| 24902 | 首都师大(02) | 530 |
| 25101 | 南开大学(01) | 580分及以上 |
| 25102 | 南开大学(02) | 580分及以上 |
| 25201 | 天津大学(01) | 576 |
| 25202 | 天津大学(02) | 579 |
| 25301 | 中国民航(01) | 488 |
| 25302 | 中国民航(02) | 490 |
| 25303 | 中国民航(03) | 499 |
| 25304 | 中国民航(04) | 489 |
| 25401 | 天津科大(01) | 480 |
| 25402 | 天津科大(02) | 466 |
| 25403 | 天津科大(03) | 475 |
| 25404 | 天津科大(04) | 468 |
| 25501 | 天津工大(01) | 495 |
| 25502 | 天津工大(02) | 529 |
| 25601 | 天津中医(01) | 479 |
| 25602 | 天津中医(02) | 535 |
| 25603 | 天津中医(03) | 503 |
| 25701 | 天津职师(01) | 447 |
| 25702 | 天津职师(02) | 432 |
| 25801 | 天津商大(01) | 462 |
| 25901 | 天津财大(01) | 500 |
| 25902 | 天津财大(02) | 492 |
| 26001 | 天津城建(01) | 443 |
| 26002 | 天津城建(02) | 446 |
| 26003 | 天津城建(03) | 433 |
| 26101 | 津商宝德(01) | 402 |
| 26102 | 津商宝德(02) | 409 |
| 26103 | 津商宝德(03) | 406 |
| 26201 | 津医临床(01) | 416 |
| 26202 | 津医临床(02) | 423 |
| 26203 | 津医临床(03) | 425 |
| 26204 | 津医临床(04) | 413 |
| 26205 | 津医临床(05) | 462 |
| 26206 | 津医临床(06) | 478 |
| 26301 | 津理中环(01) | 412 |
| 26302 | 津理中环(02) | 417 |
| 26401 | 京科天津(01) | 404 |
| 26402 | 京科天津(02) | 410 |
| 26403 | 京科天津(03) | 424 |
| 26501 | 津财珠江(01) | 404 |
| 26601 | 河北工大(01) | 545 |
| 26701 | 天津理工(01) | 498 |
| 26702 | 天津理工(02) | 496 |
| 26703 | 天津理工(03) | 477 |
| 26801 | 天津外大(01) | 480 |
| 26802 | 天津外大(02) | 474 |
| 26901 | 天津美院(01) | 476 |
| 27001 | 天津医大(01) | 561 |
| 28101 | 华电保定(01) | 543 |
| 28102 | 华电保定(02) | 555 |
| 28201 | 东大秦岛(01) | 541 |
| 28202 | 东大秦岛(02) | 556 |
| 28203 | 东大秦岛(03) | 564 |
| 28301 | 河北工程(01) | 446 |
| 28302 | 河北工程(02) | 430 |
| 28401 | 河北地质(01) | 438 |
| 28402 | 河北地质(02) | 429 |
| 28403 | 河北地质(03) | 434 |
| 28501 | 华北理工(01) | 435 |
| 28502 | 华北理工(02) | 436 |
| 28503 | 华北理工(03) | 454 |
| 28504 | 华北理工(04) | 497 |
| 28601 | 河北医科(01) | 478 |
| 28602 | 河北医科(02) | 460 |
| 28603 | 河北医科(03) | 458 |
| 28701 | 承德医学(01) | 465 |
| 28801 | 衡水学院(01) | 425 |
| 28802 | 衡水学院(02) | 450 |
| 28901 | 燕山大学(01) | 531 |
| 29001 | 北华航工(01) | 435 |
| 29002 | 北华航工(02) | 436 |
| 29101 | 冀外国语(01) | 402 |
| 29301 | 石铁四方(01) | 411 |
| 29302 | 石铁四方(02) | 408 |
| 29303 | 石铁四方(03) | 413 |
| 29401 | 保定理工(01) | 402 |
| 29501 | 京中东方(01) | 427 |
| 29502 | 京中东方(02) | 419 |
| 29503 | 京中东方(03) | 427 |
| 29504 | 京中东方(04) | 407 |
| 29701 | 河北环境(01) | 423 |
| 29702 | 河北环境(02) | 421 |
| 29801 | 河北建工(01) | 432 |
| 29802 | 河北建工(02) | 436 |
| 29803 | 河北建工(03) | 427 |
| 29901 | 中国警察(01) | 479 |
| 29902 | 中国警察(02) | 483 |
| 29903 | 中国警察(03) | 448 |
| 30101 | 石铁大(01) | 481 |
| 30102 | 石铁大(02) | 452 |
| 30103 | 石铁大(03) | 438 |
| 30201 | 冀油职大(01) | 423 |
| 30202 | 冀油职大(02) | 423 |
| 31101 | 太原科大(01) | 451 |
| 31201 | 中北大学(01) | 440 |
| 31202 | 中北大学(02) | 506 |
| 31203 | 中北大学(03) | 482 |
| 31301 | 太原理工(01) | 544 |
| 31401 | 山西农大(01) | 408 |
| 31501 | 山西医大(01) | 528 |
| 31502 | 山西医大(02) | 445 |
| 31503 | 山西医大(03) | 448 |
| 31601 | 大同大学(01) | 432 |
| 31602 | 大同大学(02) | 455 |
| 31701 | 忻州师院(01) | 426 |
| 31702 | 忻州师院(02) | 446 |
| 31703 | 忻州师院(03) | 446 |
| 31704 | 忻州师院(04) | 443 |
| 31801 | 山西财大(01) | 450 |
| 31802 | 山西财大(02) | 437 |
| 31803 | 山西财大(03) | 440 |
| 31901 | 山西中医(01) | 496 |
| 31902 | 山西中医(02) | 453 |
| 31903 | 山西中医(03) | 475 |
| 32001 | 吕梁学院(01) | 430 |
| 32002 | 吕梁学院(02) | 425 |
| 32201 | 山西工院(01) | 422 |
| 32301 | 山西大学(01) | 509 |
| 32302 | 山西大学(02) | 530 |
| 32401 | 运城职大(01) | 409 |
| 32402 | 运城职大(02) | 402 |
| 32501 | 山西工程(01) | 428 |
| 32801 | 内蒙大学(01) | 514 |
| 32802 | 内蒙大学(02) | 508 |
| 32803 | 内蒙大学(03) | 509 |
| 32804 | 内蒙大学(04) | 504 |
| 32805 | 内蒙大学(05) | 517 |
| 33101 | 大连民族(01) | 440 |
| 33201 | 大连海事(01) | 544 |
| 33202 | 大连海事(02) | 537 |
| 33301 | 大连理工(01) | 580分及以上 |
| 33401 | 东北大学(01) | 575 |
| 33501 | 理工盘锦(01) | 569 |
| 33601 | 辽宁大学(01) | 509 |
| 33602 | 辽宁大学(02) | 507 |
| 33701 | 沈阳工大(01) | 444 |
| 33702 | 沈阳工大(02) | 441 |
| 33703 | 沈阳工大(03) | 488 |
| 33801 | 沈阳航空(01) | 499 |
| 33901 | 沈阳理工(01) | 440 |
| 33902 | 沈阳理工(02) | 442 |
| 33903 | 沈阳理工(03) | 435 |
| 34001 | 辽宁科大(01) | 430 |
| 34101 | 辽宁工程(01) | 435 |
| 34102 | 辽宁工程(02) | 427 |
| 34201 | 辽宁石化(01) | 430 |
| 34301 | 沈阳化工(01) | 431 |
| 34401 | 大连交大(01) | 443 |
| 34402 | 大连交大(02) | 455 |
| 34601 | 沈阳建筑(01) | 469 |
| 34602 | 沈阳建筑(02) | 431 |
| 34603 | 沈阳建筑(03) | 430 |
| 34701 | 沈阳农大(01) | 429 |
| 34801 | 大连海洋(01) | 437 |
| 34802 | 大连海洋(02) | 446 |
| 34803 | 大连海洋(03) | 444 |
| 34901 | 中国医大(01) | 533 |
| 35001 | 锦州医大(01) | 502 |
| 35002 | 锦州医大(02) | 431 |
| 35003 | 锦州医大(03) | 474 |
| 35101 | 大连医科(01) | 539 |
| 35102 | 大连医科(02) | 558 |
| 35103 | 大连医科(03) | 551 |
| 35201 | 沈阳药大(01) | 531 |
| 35301 | 辽宁师大(01) | 455 |
| 35401 | 东北财大(01) | 526 |
| 35501 | 辽宁外贸(01) | 409 |
| 35601 | 大连大学(01) | 467 |
| 35602 | 大连大学(02) | 435 |
| 35701 | 沈阳工程(01) | 433 |
| 35801 | 理大城市(01) | 403 |
| 35802 | 理大城市(02) | 417 |
| 35901 | 大连财经(01) | 412 |
| 35902 | 大连财经(02) | 404 |
| 36001 | 辽宁何氏(01) | 402 |
| 36101 | 大连东软(01) | 412 |
| 36201 | 辽宁中医(01) | 517 |
| 37101 | 吉林大学(01) | 574 |
| 37102 | 吉林大学(02) | 561 |
| 37103 | 吉林大学(03) | 570 |
| 37201 | 东北师大(01) | 531 |
| 37202 | 东北师大(02) | 539 |
| 37301 | 延边大学(01) | 492 |
| 37302 | 延边大学(02) | 490 |
| 37401 | 长春理工(01) | 442 |
| 37402 | 长春理工(02) | 445 |
| 37403 | 长春理工(03) | 452 |
| 37404 | 长春理工(04) | 501 |
| 37405 | 长春理工(05) | 506 |
| 37501 | 东北电力(01) | 516 |
| 37601 | 长春工大(01) | 428 |
| 37602 | 长春工大(02) | 432 |
| 37603 | 长春工大(03) | 428 |
| 37701 | 北华大学(01) | 435 |
| 37702 | 北华大学(02) | 437 |
| 37801 | 吉林师大(01) | 452 |
| 37802 | 吉林师大(02) | 431 |
| 37803 | 吉林师大(03) | 440 |
| 37804 | 吉林师大(04) | 432 |
| 37901 | 吉林财大(01) | 451 |
| 37902 | 吉林财大(02) | 432 |
| 38001 | 长春财经(01) | 402 |
| 38101 | 长春建筑(01) | 402 |
| 38201 | 长春工程(01) | 425 |
| 38202 | 长春工程(02) | 430 |
| 38301 | 吉林工商(01) | 427 |
| 38302 | 吉林工商(02) | 429 |
| 38401 | 长春中医(01) | 502 |
| 38402 | 长春中医(02) | 443 |
| 38501 | 吉林艺术(01) | 421 |
| 38502 | 吉林艺术(02) | 423 |
| 39101 | 东北林大(01) | 529 |
| 39102 | 东北林大(02) | 503 |
| 39201 | 哈工大(01) | 580分及以上 |
| 39202 | 哈工大(02) | 580分及以上 |
| 39301 | 哈工程(01) | 572 |
| 39302 | 哈工程(02) | 573 |
| 39303 | 哈工程(03) | 573 |
| 39304 | 哈工程(04) | 571 |
| 39305 | 哈工程(05) | 573 |
| 39401 | 黑龙江大(01) | 438 |
| 39402 | 黑龙江大(02) | 454 |
| 39403 | 黑龙江大(03) | 434 |
| 39501 | 哈理工(01) | 440 |
| 39601 | 黑科大(01) | 427 |
| 39701 | 东北石油(01) | 433 |
| 39702 | 东北石油(02) | 430 |
| 39801 | 佳木斯大(01) | 471 |
| 39901 | 东北农大(01) | 527 |
| 39902 | 东北农大(02) | 520 |
| 39903 | 东北农大(03) | 475 |
| 40001 | 哈医大(01) | 514 |
| 40002 | 哈医大(02) | 518 |
| 40003 | 哈医大(03) | 504 |
| 40004 | 哈医大(04) | 502 |
| 40005 | 哈医大(05) | 482 |
| 40006 | 哈医大(06) | 453 |
| 40101 | 哈师大(01) | 435 |
| 40102 | 哈师大(02) | 415 |
| 40103 | 哈师大(03) | 476 |
| 40201 | 齐齐哈尔(01) | 424 |
| 40202 | 齐齐哈尔(02) | 432 |
| 40203 | 齐齐哈尔(03) | 424 |
| 40301 | 哈商大(01) | 433 |
| 40302 | 哈商大(02) | 424 |
| 40401 | 哈金融(01) | 424 |
| 40402 | 哈金融(02) | 421 |
| 40501 | 齐医学院(01) | 442 |
| 40502 | 齐医学院(02) | 442 |
| 40503 | 齐医学院(03) | 423 |
| 40504 | 齐医学院(04) | 442 |
| 40505 | 齐医学院(05) | 431 |
| 40601 | 黑外国语(01) | 410 |
| 42101 | 南京大学(01) | 580分及以上 |
| 42201 | 东南大学(01) | 580分及以上 |
| 42301 | 中国矿大(01) | 541 |
| 42302 | 中国矿大(02) | 550 |
| 42303 | 中国矿大(03) | 553 |
| 42401 | 河海大学(01) | 543 |
| 42402 | 河海大学(02) | 546 |
| 42403 | 河海大学(03) | 552 |
| 42501 | 江南大学(01) | 547 |
| 42502 | 江南大学(02) | 544 |
| 42503 | 江南大学(03) | 553 |
| 42504 | 江南大学(04) | 549 |
| 42505 | 江南大学(05) | 553 |
| 42506 | 江南大学(06) | 552 |
| 42507 | 江南大学(07) | 559 |
| 42508 | 江南大学(08) | 556 |
| 42509 | 江南大学(09) | 552 |
| 42510 | 江南大学(10) | 555 |
| 42511 | 江南大学(11) | 558 |
| 42601 | 南京农大(01) | 537 |
| 42602 | 南京农大(02) | 544 |
| 42603 | 南京农大(03) | 538 |
| 42701 | 中国药大(01) | 580分及以上 |
| 42702 | 中国药大(02) | 559 |
| 42801 | 人大苏州(01) | 580分及以上 |
| 42901 | 南京航大(01) | 578 |
| 43001 | 南京理工(01) | 575 |
| 43002 | 南京理工(02) | 544 |
| 43101 | 苏州大学(01) | 556 |
| 43102 | 苏州大学(02) | 561 |
| 43103 | 苏州大学(03) | 572 |
| 43104 | 苏州大学(04) | 569 |
| 43201 | 江苏科大(01) | 481 |
| 43202 | 江苏科大(02) | 490 |
| 43301 | 南京工大(01) | 494 |
| 43302 | 南京工大(02) | 512 |
| 43303 | 南京工大(03) | 525 |
| 43401 | 常州大学(01) | 477 |
| 43402 | 常州大学(02) | 477 |
| 43501 | 南京邮电(01) | 559 |
| 43601 | 南京林大(01) | 504 |
| 43602 | 南京林大(02) | 519 |
| 43603 | 南京林大(03) | 529 |
| 43604 | 南京林大(04) | 517 |
| 43701 | 江苏大学(01) | 501 |
| 43702 | 江苏大学(02) | 533 |
| 43801 | 南京信息(01) | 551 |
| 43901 | 南通大学(01) | 477 |
| 43902 | 南通大学(02) | 509 |
| 44001 | 盐城工院(01) | 438 |
| 44101 | 南京医大(01) | 558 |
| 44102 | 南京医大(02) | 518 |
| 44103 | 南京医大(03) | 532 |
| 44201 | 南京中医(01) | 549 |
| 44202 | 南京中医(02) | 519 |
| 44203 | 南京中医(03) | 521 |
| 44301 | 南京师大(01) | 554 |
| 44302 | 南京师大(02) | 562 |
| 44303 | 南京师大(03) | 548 |
| 44401 | 淮阴师范(01) | 448 |
| 44501 | 盐城师范(01) | 453 |
| 44502 | 盐城师范(02) | 492 |
| 44601 | 南京财大(01) | 496 |
| 44602 | 南京财大(02) | 496 |
| 44801 | 苏州科大(01) | 484 |
| 44802 | 苏州科大(02) | 472 |
| 44901 | 苏州工院(01) | 453 |
| 45001 | 金陵科技(01) | 454 |
| 45002 | 金陵科技(02) | 440 |
| 45101 | 徐州工程(01) | 456 |
| 45102 | 徐州工程(02) | 439 |
| 45103 | 徐州工程(03) | 441 |
| 45201 | 常州工院(01) | 450 |
| 45301 | 扬州大学(01) | 507 |
| 45302 | 扬州大学(02) | 516 |
| 45401 | 南京工程(01) | 470 |
| 45402 | 南京工程(02) | 452 |
| 45403 | 南京工程(03) | 471 |
| 45501 | 南京审计(01) | 510 |
| 45502 | 南京审计(02) | 522 |
| 45601 | 江苏理工(01) | 459 |
| 45602 | 江苏理工(02) | 442 |
| 45701 | 江苏海大(01) | 458 |
| 45702 | 江苏海大(02) | 438 |
| 45801 | 南京特师(01) | 461 |
| 45802 | 南京特师(02) | 435 |
| 45803 | 南京特师(03) | 435 |
| 45901 | 南通理工(01) | 415 |
| 45902 | 南通理工(02) | 413 |
| 46001 | 东南成贤(01) | 441 |
| 46002 | 东南成贤(02) | 424 |
| 46101 | 太湖学院(01) | 416 |
| 46201 | 南理紫金(01) | 438 |
| 46202 | 南理紫金(02) | 432 |
| 46301 | 南航金城(01) | 425 |
| 46302 | 南航金城(02) | 433 |
| 46401 | 南京传媒(01) | 435 |
| 46501 | 南师泰州(01) | 421 |
| 46502 | 南师泰州(02) | 415 |
| 46601 | 南工浦江(01) | 418 |
| 46602 | 南工浦江(02) | 417 |
| 46603 | 南工浦江(03) | 415 |
| 46604 | 南工浦江(04) | 419 |
| 46701 | 南医康达(01) | 445 |
| 46702 | 南医康达(02) | 421 |
| 46901 | 无锡学院(01) | 443 |
| 46902 | 无锡学院(02) | 442 |
| 46903 | 无锡学院(03) | 470 |
| 47001 | 苏州城院(01) | 453 |
| 47002 | 苏州城院(02) | 439 |
| 47101 | 苏大应用(01) | 427 |
| 47301 | 江大京江(01) | 429 |
| 47401 | 南邮通达(01) | 428 |
| 47501 | 江科苏理(01) | 434 |
| 47502 | 江科苏理(02) | 429 |
| 47601 | 南通杏林(01) | 413 |
| 47602 | 南通杏林(02) | 415 |
| 47701 | 南审金审(01) | 433 |
| 47702 | 南审金审(02) | 429 |
| 47703 | 南审金审(03) | 423 |
| 47801 | 西浦大学(01) | 547 |
| 47802 | 西浦大学(02) | 547 |
| 47803 | 西浦大学(03) | 549 |
| 47901 | 徐州医大(01) | 527 |
| 48001 | 南京艺术(01) | 500 |
| 48002 | 南京艺术(02) | 508 |
| 48101 | 南京晓庄(01) | 457 |
| 48201 | 宿迁学院(01) | 451 |
| 48202 | 宿迁学院(02) | 438 |
| 49101 | 浙江大学(01) | 580分及以上 |
| 49102 | 浙江大学(02) | 580分及以上 |
| 49201 | 杭州电子(01) | 494 |
| 49202 | 杭州电子(02) | 544 |
| 49203 | 杭州电子(03) | 550 |
| 49301 | 浙江工大(01) | 543 |
| 49302 | 浙江工大(02) | 523 |
| 49303 | 浙江工大(03) | 521 |
| 49401 | 浙江理工(01) | 496 |
| 49402 | 浙江理工(02) | 501 |
| 49501 | 浙江海洋(01) | 450 |
| 49601 | 浙江农林(01) | 490 |
| 49602 | 浙江农林(02) | 485 |
| 49701 | 温州医大(01) | 533 |
| 49801 | 浙江师大(01) | 506 |
| 49802 | 浙江师大(02) | 512 |
| 49803 | 浙江师大(03) | 490 |
| 49804 | 浙江师大(04) | 501 |
| 49805 | 浙江师大(05) | 506 |
| 49806 | 浙江师大(06) | 477 |
| 49901 | 杭州师大(01) | 484 |
| 49902 | 杭州师大(02) | 504 |
| 49903 | 杭州师大(03) | 495 |
| 49904 | 杭州师大(04) | 486 |
| 50001 | 湖州师范(01) | 456 |
| 50002 | 湖州师范(02) | 439 |
| 50003 | 湖州师范(03) | 455 |
| 50004 | 湖州师范(04) | 436 |
| 50005 | 湖州师范(05) | 509 |
| 50101 | 浙江工商(01) | 495 |
| 50102 | 浙江工商(02) | 501 |
| 50201 | 嘉兴大学(01) | 438 |
| 50301 | 中国计量(01) | 514 |
| 50302 | 中国计量(02) | 508 |
| 50303 | 中国计量(03) | 501 |
| 50401 | 浙江财大(01) | 505 |
| 50402 | 浙江财大(02) | 495 |
| 50403 | 浙江财大(03) | 503 |
| 50601 | 浙江传媒(01) | 519 |
| 50602 | 浙江传媒(02) | 502 |
| 50603 | 浙江传媒(03) | 506 |
