2024吉林大学录取分数线(含2022-2023历年)

本文为大家整理的是吉林大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024吉林大学录取分数线
吉林大学2024年吉林省本科录取分数统计
| 批次/单独代码 | 一本线 | 位次 | 投档线 | 位次 | 分差 |
| 历史类一批 | 479 | 9402 | 589 | 1191 | 110 |
| 物理类一批 | 483 | 31071 | 588 | 8095 | 105 |
| 农学单列 | 584 | 8727 | 101 | ||
| 物理学(中外合作办学) | 588 | 8095 | 105 |
| 序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 马克思主义理论 | 历史 | 4 | 622 | 616 | 619 |
| 2 | 马克思主义理论(PPE(哲学、政治学、经济学)) | 历史 | 1 | 620 | 620 | 620 |
| 3 | 马克思主义理论(吕振羽班,本研贯通) | 历史 | 2 | 622 | 619 | 621 |
| 4 | 经济学(国别与区域经济) | 历史 | 4 | 605 | 600 | 602 |
| 5 | 法学 | 历史 | 20 | 636 | 624 | 628 |
| 6 | 法学(涉外法治人才试验班) | 历史 | 2 | 637 | 636 | 637 |
| 7 | 外交学 | 历史 | 5 | 603 | 599 | 601 |
| 8 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 历史 | 1 | 622 | 622 | 622 |
| 9 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 历史 | 42 | 616 | 597 | 603 |
| 10 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 历史 | 5 | 616 | 607 | 611 |
| 11 | 思想政治教育 | 历史 | 2 | 610 | 608 | 609 |
| 12 | 经济学(数量经济) | 历史 | 2 | 612 | 611 | 612 |
| 13 | 农林经济管理 | 历史 | 3 | 599 | 596 | 597 |
| 14 | 朝鲜语 | 历史 | 4 | 596 | 589 | 593 |
| 15 | 俄语 | 历史 | 3 | 593 | 591 | 592 |
| 16 | 日语 | 历史 | 5 | 597 | 589 | 593 |
| 17 | 西班牙语 | 历史 | 2 | 592 | 592 | 592 |
| 18 | 英语 | 历史 | 4 | 606 | 594 | 601 |
| 19 | 汉语言文学 | 历史 | 8 | 623 | 609 | 615 |
| 20 | 汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 历史 | 3 | 626 | 623 | 624 |
| 21 | 历史学 | 历史 | 7 | 610 | 602 | 606 |
| 22 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(汉语言文学、历史学) | 历史 | 6 | 624 | 616 | 619 |
| 23 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 历史 | 30 | 603 | 589 | 594 |
| 24 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 历史 | 8 | 607 | 601 | 604 |
| 25 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 历史 | 19 | 599 | 590 | 594 |
| 26 | 哲学 | 历史 | 11 | 613 | 597 | 606 |
| 27 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 历史 | 2 | 617 | 615 | 616 |
| 28 | 朝鲜语 高校专项 | 历史 | 1 | 569 | 569 | 569 |
| 29 | 俄语 高校专项 | 历史 | 1 | 579 | 579 | 579 |
| 30 | 马克思主义理论(PPE(哲学、政治学、经济学)) | 物理 | 1 | 633 | 633 | 633 |
| 31 | 临床医学(二院) | 物理 | 16 | 640 | 628 | 631 |
| 32 | 临床医学(5+3一体化)(二院) | 物理 | 15 | 649 | 637 | 643 |
| 33 | 临床医学(白求恩班,本研贯通)(二院) | 物理 | 3 | 660 | 655 | 657 |
| 34 | 临床医学(眼科学) | 物理 | 5 | 664 | 636 | 644 |
| 35 | 临床医学(三院) | 物理 | 20 | 637 | 626 | 629 |
| 36 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 物理 | 15 | 673 | 638 | 646 |
| 37 | 临床医学(白求恩班,本研贯通)(三院) | 物理 | 4 | 655 | 641 | 648 |
| 38 | 临床医学(一院) | 物理 | 10 | 637 | 633 | 635 |
| 39 | 临床医学(5+3一体化)(一院) | 物理 | 20 | 675 | 650 | 657 |
| 40 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 物理 | 8 | 635 | 627 | 630 |
| 41 | 临床医学(白求恩班,本研贯通)(一院) | 物理 | 5 | 682 | 662 | 669 |
| 42 | 口腔医学 | 物理 | 8 | 632 | 622 | 627 |
| 43 | 口腔医学(5+3一体化) | 物理 | 8 | 659 | 634 | 643 |
| 44 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 物理 | 79 | 624 | 608 | 612 |
| 45 | 材料物理 | 物理 | 25 | 619 | 612 | 614 |
| 46 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 物理 | 42 | 609 | 600 | 605 |
| 47 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 物理 | 42 | 618 | 599 | 605 |
| 48 | 电子信息类(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 物理 | 92 | 645 | 634 | 636 |
| 49 | 集成电路设计与集成系统 | 物理 | 8 | 641 | 637 | 639 |
| 50 | 经济学(国别与区域经济) | 物理 | 4 | 608 | 606 | 607 |
| 51 | 法学 | 物理 | 18 | 650 | 632 | 638 |
| 52 | 法学(涉外法治人才试验班) | 物理 | 2 | 658 | 647 | 653 |
| 53 | 仿生科学与工程 | 物理 | 8 | 622 | 620 | 621 |
| 54 | 放射医学 | 物理 | 15 | 629 | 610 | 618 |
| 55 | 预防医学 | 物理 | 42 | 622 | 599 | 610 |
| 56 | 康复治疗学 | 物理 | 12 | 604 | 599 | 600 |
| 57 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 物理 | 68 | 651 | 613 | 621 |
| 58 | 工程力学 | 物理 | 7 | 621 | 616 | 618 |
| 59 | 工业工程 | 物理 | 11 | 617 | 608 | 612 |
| 60 | 机械工程 | 物理 | 65 | 633 | 618 | 621 |
| 61 | 机械工程(饶斌班,本研贯通) | 物理 | 2 | 644 | 638 | 641 |
| 62 | 智能制造工程 | 物理 | 4 | 628 | 622 | 624 |
| 63 | 生物医学科学 | 物理 | 5 | 618 | 613 | 615 |
| 64 | 生物医学科学(白求恩班,本研贯通) | 物理 | 2 | 634 | 633 | 634 |
| 65 | 计算机科学与技术 | 物理 | 55 | 650 | 638 | 641 |
| 66 | 网络空间安全 | 物理 | 18 | 637 | 633 | 634 |
| 67 | 物联网工程 | 物理 | 7 | 638 | 629 | 632 |
| 68 | 地质工程(黄大年班,本研贯通) | 物理 | 2 | 610 | 608 | 609 |
| 69 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 物理 | 53 | 605 | 600 | 602 |
| 70 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 物理 | 65 | 618 | 606 | 610 |
| 71 | 理科试验班(唐敖庆班)(计算机科学与技术、数学类) | 物理 | 2 | 670 | 666 | 668 |
| 72 | 理科试验班(唐敖庆班)(物理学类、化学类、生物科学类) | 物理 | 3 | 667 | 664 | 665 |
| 73 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 物理 | 2 | 627 | 626 | 627 |
| 74 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 物理 | 32 | 617 | 593 | 601 |
| 75 | 思想政治教育 | 物理 | 2 | 629 | 613 | 621 |
| 76 | 车辆工程 | 物理 | 67 | 635 | 625 | 629 |
| 77 | 车辆工程(饶斌班,本研贯通) | 物理 | 3 | 646 | 641 | 644 |
| 78 | 工业设计 | 物理 | 22 | 623 | 614 | 616 |
| 79 | 能源与动力工程 | 物理 | 33 | 625 | 617 | 619 |
| 80 | 人工智能 | 物理 | 6 | 659 | 641 | 646 |
| 81 | 人工智能(王湘浩班,本研贯通) | 物理 | 3 | 650 | 649 | 650 |
| 82 | 软件工程 | 物理 | 48 | 635 | 625 | 628 |
| 83 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 9 | 636 | 632 | 633 |
| 84 | 档案学 | 物理 | 10 | 597 | 590 | 593 |
| 85 | 工商管理(双学士学位,工商管理和国际经济与贸易) | 物理 | 6 | 621 | 595 | 608 |
| 86 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 物理 | 40 | 595 | 588 | 590 |
| 87 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 物理 | 42 | 631 | 590 | 594 |
| 88 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理) | 物理 | 49 | 624 | 597 | 606 |
| 89 | 经济学(数量经济) | 物理 | 10 | 615 | 596 | 606 |
| 90 | 物流管理(双学士学位,物流管理和计算机科学与技术) | 物理 | 6 | 618 | 601 | 612 |
| 91 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物制药) | 物理 | 48 | 626 | 607 | 612 |
| 92 | 农林经济管理 | 物理 | 4 | 598 | 592 | 594 |
| 93 | 农业机械化及其自动化 | 物理 | 22 | 619 | 608 | 613 |
| 94 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 物理 | 23 | 611 | 600 | 603 |
| 95 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 物理 | 60 | 653 | 624 | 632 |
| 96 | 机器人工程 | 物理 | 2 | 633 | 628 | 631 |
| 97 | 空间信息与数字技术 | 物理 | 12 | 625 | 619 | 621 |
| 98 | 通信工程 | 物理 | 46 | 650 | 624 | 626 |
| 99 | 信息工程 | 物理 | 27 | 627 | 622 | 623 |
| 100 | 自动化 | 物理 | 18 | 655 | 625 | 630 |
| 101 | 英语 | 物理 | 4 | 619 | 597 | 610 |
| 102 | 网络空间安全(王湘浩班,本研贯通) | 物理 | 3 | 650 | 646 | 648 |
| 103 | 物理学类(含物理学、应用物理学) | 物理 | 22 | 656 | 620 | 626 |
| 104 | 地下水科学与工程(黄大年班,本研贯通) | 物理 | 2 | 619 | 615 | 617 |
| 105 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 物理 | 32 | 625 | 599 | 602 |
| 106 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 物理 | 14 | 618 | 604 | 608 |
| 107 | 新能源科学与工程 | 物理 | 2 | 632 | 625 | 629 |
| 108 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 物理 | 4 | 607 | 604 | 606 |
| 109 | 临床药学 | 物理 | 10 | 612 | 602 | 606 |
| 110 | 药学 | 物理 | 30 | 618 | 602 | 607 |
| 111 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 25 | 639 | 625 | 629 |
| 112 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程) | 物理 | 24 | 624 | 620 | 622 |
| 113 | 物理学(中外合作办学) 单列 | 物理 | 8 | 603 | 588 | 594 |
| 114 | 动物科学 农学单列 | 物理 | 20 | 595 | 585 | 587 |
| 115 | 动物医学 农学单列 | 物理 | 35 | 598 | 587 | 591 |
| 116 | 动物医学(徐华清班,本研贯通) 农学单列 | 物理 | 3 | 633 | 606 | 617 |
| 117 | 护理学 农学单列 | 物理 | 18 | 597 | 584 | 586 |
| 118 | 农学(生物育种班,本研贯通) 农学单列 | 物理 | 2 | 601 | 598 | 600 |
| 119 | 植物生产类(含农学、植物保护、农业资源与环境) 农学单列 | 物理 | 20 | 598 | 587 | 592 |
| 120 | 材料物理 高校专项 | 物理 | 1 | 601 | 601 | 601 |
| 121 | 动物医学 高校专项 | 物理 | 2 | 571 | 556 | 564 |
| 122 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 高校专项 | 物理 | 2 | 577 | 572 | 575 |
| 123 | 通信工程 国家专项 | 物理 | 2 | 627 | 626 | 627 |
| 124 | 机械工程(预科) 预科批 | 物理 | 2 | 608 | 607 | 608 |
| 125 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(预科) 预科批 | 物理 | 2 | 581 | 578 | 580 |
说明:
1.本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料;
2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致最低分统计低于正常投档录取分数;
3.按省统计的分科类录取最低分可能包含提前批录取分数,不能代表第一批次录取线。
点击链接查看其他省市录取情况:https://zsb.jlu.edu.cn/index/admission.html
二、2023吉林大学录取分数线
吉林大学2023年吉林省本科录取分数统计
| 批次/单独代码 | 一本线 | 位次 | 投档线 | 位次 | 分差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史一批 | 485 | 4027 | 537 | 1132 | 52 |
| 广播电视编导(文史) | 527 | 1508 | 42 | ||
| 理工一批 | 463 | 19992 | 503 | 12739 | 40 |
| 广播电视编导(理工) | 540 | 7598 | 77 | ||
| 农学单列 | 519 | 10323 | 56 | ||
| 物理学(中外合作办学) | 534 | 8304 | 71 |
| 序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克思主义理论 | 文史 | 2 | 562 | 562 | 562 |
| 2 | 马克思主义理论(吕振羽班,本研贯通) | 文史 | 1 | 563 | 563 | 563 |
| 3 | 经济学(国别与区域经济) | 文史 | 3 | 556 | 552 | 554 |
| 4 | 法学 | 文史 | 22 | 583 | 573 | 578 |
| 5 | 外交学 | 文史 | 5 | 544 | 539 | 541 |
| 6 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 文史 | 45 | 568 | 541 | 550 |
| 7 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 文史 | 3 | 553 | 549 | 550 |
| 8 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 572 | 565 | 569 |
| 9 | 农林经济管理 | 文史 | 3 | 538 | 537 | 538 |
| 10 | 朝鲜语 | 文史 | 2 | 545 | 538 | 542 |
| 11 | 俄语 | 文史 | 4 | 538 | 537 | 537 |
| 12 | 日语 | 文史 | 4 | 540 | 537 | 538 |
| 13 | 西班牙语 | 文史 | 6 | 549 | 538 | 542 |
| 14 | 英语 | 文史 | 6 | 552 | 546 | 549 |
| 15 | 汉语言文学 | 文史 | 6 | 570 | 567 | 569 |
| 16 | 历史学 | 文史 | 6 | 565 | 558 | 561 |
| 17 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学位)(汉语言文学、历史学) | 文史 | 8 | 581 | 570 | 574 |
| 18 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 文史 | 24 | 550 | 539 | 543 |
| 19 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 文史 | 9 | 572 | 551 | 556 |
| 20 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 文史 | 8 | 548 | 544 | 546 |
| 21 | 哲学 | 文史 | 7 | 556 | 547 | 550 |
| 22 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 文史 | 1 | 566 | 566 | 566 |
| 23 | 广播电视编导 单列 | 文史 | 5 | 535 | 527 | 531 |
| 24 | 朝鲜语 高校专项 | 文史 | 1 | 492 | 492 | 492 |
| 25 | 俄语 高校专项 | 文史 | 1 | 529 | 529 | 529 |
| 26 | 临床医学(二院) | 理工 | 16 | 613 | 599 | 604 |
| 27 | 临床医学(5+3一体化)(二院) | 理工 | 15 | 624 | 616 | 619 |
| 28 | 临床医学(三院) | 理工 | 18 | 610 | 597 | 600 |
| 29 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 理工 | 15 | 623 | 616 | 618 |
| 30 | 临床医学(一院) | 理工 | 15 | 619 | 609 | 613 |
| 31 | 临床医学(5+3一体化)(一院) | 理工 | 20 | 639 | 623 | 631 |
| 32 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 理工 | 8 | 610 | 590 | 601 |
| 33 | 口腔医学 | 理工 | 6 | 614 | 603 | 609 |
| 34 | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 8 | 632 | 615 | 620 |
| 35 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 76 | 575 | 546 | 554 |
| 36 | 材料物理 | 理工 | 24 | 578 | 557 | 563 |
| 37 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 理工 | 37 | 576 | 504 | 527 |
| 38 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 理工 | 42 | 566 | 509 | 531 |
| 39 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 理工 | 99 | 612 | 587 | 594 |
| 40 | 经济学(国别与区域经济) | 理工 | 2 | 584 | 581 | 583 |
| 41 | 法学 | 理工 | 20 | 623 | 591 | 605 |
| 42 | 仿生科学与工程 | 理工 | 7 | 577 | 569 | 572 |
| 43 | 放射医学 | 理工 | 14 | 596 | 580 | 587 |
| 44 | 预防医学 | 理工 | 39 | 596 | 515 | 553 |
| 45 | 康复治疗学 | 理工 | 10 | 566 | 506 | 531 |
| 46 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 理工 | 67 | 634 | 569 | 583 |
| 47 | 工程力学 | 理工 | 7 | 569 | 558 | 562 |
| 48 | 工业工程 | 理工 | 11 | 564 | 531 | 548 |
| 49 | 机械工程 | 理工 | 65 | 586 | 568 | 573 |
| 50 | 机械工程(饶斌班,本研贯通) | 理工 | 1 | 608 | 608 | 608 |
| 51 | 智能制造工程 | 理工 | 5 | 580 | 574 | 576 |
| 52 | 生物医学科学 | 理工 | 7 | 611 | 567 | 579 |
| 53 | 计算机科学与技术 | 理工 | 50 | 633 | 602 | 608 |
| 54 | 网络空间安全 | 理工 | 18 | 601 | 578 | 588 |
| 55 | 物联网工程 | 理工 | 7 | 601 | 588 | 595 |
| 56 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 理工 | 57 | 564 | 503 | 525 |
| 57 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 理工 | 79 | 572 | 546 | 555 |
| 58 | 理科试验班(唐敖庆班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类) | 理工 | 2 | 638 | 634 | 636 |
| 59 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 理工 | 1 | 609 | 609 | 609 |
| 60 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理工 | 35 | 594 | 552 | 573 |
| 61 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 理工 | 2 | 579 | 560 | 570 |
| 62 | 思想政治教育 | 理工 | 2 | 574 | 572 | 573 |
| 63 | 车辆工程 | 理工 | 65 | 616 | 581 | 590 |
| 64 | 车辆工程(饶斌班,本研贯通) | 理工 | 2 | 624 | 617 | 621 |
| 65 | 工业设计 | 理工 | 20 | 579 | 561 | 568 |
| 66 | 能源与动力工程 | 理工 | 31 | 578 | 566 | 570 |
| 67 | 人工智能 | 理工 | 6 | 603 | 600 | 602 |
| 68 | 软件工程 | 理工 | 48 | 601 | 585 | 593 |
| 69 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 8 | 602 | 597 | 600 |
| 70 | 档案学 | 理工 | 10 | 553 | 526 | 541 |
| 71 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 75 | 569 | 503 | 538 |
| 72 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 理工 | 57 | 574 | 514 | 550 |
| 73 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 理工 | 76 | 605 | 541 | 564 |
| 74 | 生物工程类(含生物制药、药物制剂) | 理工 | 23 | 584 | 554 | 561 |
| 75 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 理工 | 23 | 581 | 560 | 568 |
| 76 | 农林经济管理 | 理工 | 4 | 565 | 530 | 543 |
| 77 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 21 | 566 | 544 | 555 |
| 78 | 农业机械化及其自动化(饶斌班,本研贯通) | 理工 | 1 | 601 | 601 | 601 |
| 79 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | 23 | 563 | 531 | 544 |
| 80 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 理工 | 58 | 619 | 587 | 597 |
| 81 | 机器人工程 | 理工 | 2 | 583 | 579 | 581 |
| 82 | 空间信息与数字技术 | 理工 | 12 | 585 | 564 | 570 |
| 83 | 通信工程 | 理工 | 46 | 587 | 579 | 582 |
| 84 | 信息工程 | 理工 | 23 | 582 | 575 | 577 |
| 85 | 自动化 | 理工 | 18 | 596 | 580 | 584 |
| 86 | 朝鲜语 | 理工 | 2 | 546 | 529 | 538 |
| 87 | 俄语 | 理工 | 4 | 530 | 528 | 529 |
| 88 | 日语 | 理工 | 4 | 545 | 520 | 532 |
| 89 | 西班牙语 | 理工 | 5 | 574 | 517 | 559 |
| 90 | 英语 | 理工 | 3 | 578 | 542 | 555 |
| 91 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 理工 | 26 | 602 | 580 | 588 |
| 92 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 理工 | 32 | 581 | 527 | 545 |
| 93 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 理工 | 13 | 560 | 541 | 550 |
| 94 | 新能源科学与工程 | 理工 | 2 | 577 | 577 | 577 |
| 95 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 理工 | 4 | 570 | 552 | 559 |
| 96 | 临床药学 | 理工 | 10 | 574 | 553 | 561 |
| 97 | 药学 | 理工 | 29 | 572 | 548 | 555 |
| 98 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 25 | 598 | 578 | 585 |
| 99 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程) | 理工 | 23 | 578 | 573 | 575 |
| 100 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 理工 | 2 | 562 | 548 | 555 |
| 101 | 应用心理学 | 理工 | 10 | 563 | 513 | 535 |
| 102 | 哲学 | 理工 | 4 | 590 | 533 | 559 |
| 103 | 物理学(中外合作办学) 单列 | 理工 | 10 | 556 | 534 | 542 |
| 104 | 广播电视编导 单列 | 理工 | 2 | 544 | 540 | 542 |
| 105 | 动物科学 农学单列 | 理工 | 20 | 530 | 519 | 524 |
| 106 | 动物医学 农学单列 | 理工 | 35 | 545 | 522 | 532 |
| 107 | 护理学 农学单列 | 理工 | 13 | 544 | 522 | 531 |
| 108 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 农学单列 | 理工 | 22 | 546 | 521 | 530 |
| 109 | 材料物理 高校专项 | 理工 | 1 | 541 | 541 | 541 |
| 110 | 动物医学 高校专项 | 理工 | 2 | 516 | 512 | 514 |
| 111 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 高校专项 | 理工 | 2 | 551 | 531 | 541 |
| 112 | 通信工程 国家专项 | 理工 | 2 | 578 | 577 | 578 |
| 113 | 机械工程(预科) 预科批 | 理工 | 2 | 549 | 531 | 540 |
| 114 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(预科) 预科批 | 理工 | 2 | 528 | 520 | 524 |
| 说明: 1.本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致最低分统计低于正常投档录取分数; 3.按省统计的分科类录取最低分可能包含提前批录取分数,不能代表第一批次录取线。 | ||||||
点击查看其他地区分数线:https://zsb.jlu.edu.cn/Index/admission.html
三、2022吉林大学录取分数线
吉林大学2022年吉林省本科录取分数统计
| 批次/单独代码 | 一本线 | 位次 | 投档线 | 位次 | 分差 |
| 文史一批 | 511 | 3737 | 541 | 1589 | 30 |
| 广播电视编导(文史) | 544 | 1437 | 33 | ||
| 理工一批 | 488 | 19568 | 546 | 7797 | 58 |
| 广播电视编导(理工) | 549 | 7323 | 61 | ||
| 农学单列(理工) | 536 | 9514 | 48 | ||
| 物理学(中外合作办学) | 540 | 8842 | 52 |
| 序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 临床医学(五年)(二院) | 理工 | 16 | 596 | 591 | 593 |
| 2 | 临床医学(5+3一体化)(二院) | 理工 | 16 | 615 | 603 | 610 |
| 3 | 临床医学(五年)(三院) | 理工 | 15 | 600 | 589 | 592 |
| 4 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 理工 | 19 | 617 | 605 | 611 |
| 5 | 临床医学(五年)(一院) | 理工 | 15 | 603 | 594 | 600 |
| 6 | 临床医学(5+3一体化)(一院) | 理工 | 12 | 642 | 620 | 627 |
| 7 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 理工 | 8 | 602 | 595 | 597 |
| 8 | 口腔医学(五年) | 理工 | 6 | 602 | 596 | 601 |
| 9 | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 8 | 628 | 603 | 612 |
| 10 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 74 | 576 | 555 | 560 |
| 11 | 材料物理 | 理工 | 24 | 569 | 560 | 563 |
| 12 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 理工 | 37 | 554 | 546 | 550 |
| 13 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 理工 | 42 | 574 | 546 | 551 |
| 14 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 理工 | 99 | 603 | 582 | 586 |
| 15 | 经济学(国别与区域经济) | 理工 | 2 | 591 | 576 | 584 |
| 16 | 法学 | 理工 | 20 | 640 | 597 | 605 |
| 17 | 仿生科学与工程 | 理工 | 7 | 588 | 567 | 575 |
| 18 | 放射医学(五年) | 理工 | 12 | 595 | 582 | 586 |
| 19 | 预防医学(五年) | 理工 | 38 | 581 | 556 | 563 |
| 20 | 康复治疗学 | 理工 | 10 | 567 | 551 | 556 |
| 21 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 理工 | 65 | 608 | 572 | 580 |
| 22 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 理工 | 88 | 582 | 566 | 570 |
| 23 | 生物医学科学 | 理工 | 5 | 588 | 578 | 582 |
| 24 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 理工 | 75 | 608 | 593 | 597 |
| 25 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 理工 | 56 | 560 | 547 | 551 |
| 26 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 理工 | 79 | 573 | 554 | 560 |
| 27 | 理科试验班(唐敖庆班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类) | 理工 | 2 | 621 | 620 | 621 |
| 28 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理工 | 35 | 609 | 580 | 588 |
| 29 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 理工 | 2 | 580 | 561 | 571 |
| 30 | 思想政治教育 | 理工 | 2 | 571 | 570 | 571 |
| 31 | 车辆工程 | 理工 | 64 | 618 | 579 | 586 |
| 32 | 工业设计 | 理工 | 20 | 576 | 565 | 568 |
| 33 | 能源与动力工程 | 理工 | 33 | 579 | 565 | 568 |
| 34 | 人工智能 | 理工 | 6 | 600 | 594 | 596 |
| 35 | 软件工程 | 理工 | 48 | 593 | 585 | 589 |
| 36 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 8 | 597 | 591 | 593 |
| 37 | 档案学 | 理工 | 10 | 564 | 557 | 560 |
| 38 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 75 | 589 | 547 | 558 |
| 39 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 理工 | 57 | 572 | 556 | 562 |
| 40 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 理工 | 76 | 593 | 568 | 574 |
| 41 | 生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂) | 理工 | 25 | 581 | 562 | 566 |
| 42 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 理工 | 23 | 599 | 568 | 575 |
| 43 | 农林经济管理 | 理工 | 4 | 560 | 554 | 557 |
| 44 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 21 | 565 | 553 | 559 |
| 45 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | 25 | 565 | 551 | 554 |
| 46 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 理工 | 56 | 614 | 583 | 590 |
| 47 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 理工 | 90 | 586 | 573 | 577 |
| 48 | 自动化类(含自动化、机器人工程) | 理工 | 29 | 594 | 578 | 582 |
| 49 | 朝鲜语 | 理工 | 5 | 555 | 547 | 551 |
| 50 | 俄语 | 理工 | 2 | 556 | 554 | 555 |
| 51 | 日语 | 理工 | 4 | 583 | 557 | 565 |
| 52 | 西班牙语 | 理工 | 3 | 573 | 558 | 566 |
