2024中南财经政法大学录取分数线(含2022-2023历年)

本文为大家整理的是中南财经政法大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024中南财经政法大学录取分数线
中南财经政法大学2024年本科招生录取分数线(湖北国家专项)(提前批)

中南财经政法大学2024年本科招生录取分数线(湖北提前批公安学类)


中南财经政法大学2024年本科招生录取分数线(湖北高校专项)

中南财经政法大学2024年本科招生录取分数线(湖北普通本科批、国家专项、预科)
普通本科批录取概况

普通本科批分专业录取数据


点击链接查看其他省市录取情况:https://bkzs.zuel.edu.cn/5232/list1.htm
2、2023中南财经政法大学录取分数线
中南财经政法大学2023年各专业分数线-湖北
| 招生专业(类) | 文科 | 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
| 财政学类 | 598 | 618 | 601 | 614 | 625 | 618 | 
| 法学(国际法实验班) | 606 | 613 | 610 | 627 | 632 | 630 | 
| 法学(卓越法律人才本硕实验班) | 616 | 621 | 618 | 636 | 641 | 638 | 
| 法学类 | 601 | 620 | 605 | 616 | 638 | 623 | 
| 法语 | 593 | 593 | 593 | |||
| 工商管理类 | 593 | 598 | 594 | 603 | 625 | 605 | 
| 工商管理类(会计学院) | 597 | 618 | 600 | 604 | 633 | 614 | 
| 公共管理类 | 592 | 599 | 595 | 603 | 616 | 608 | 
| 管理科学与工程类 | 603 | 615 | 608 | |||
| 国际经济与贸易(融通创新人才实验班) | 605 | 606 | 605 | 623 | 632 | 626 | 
| 国际商务 | 595 | 596 | 596 | 607 | 615 | 612 | 
| 汉语言文学 | 599 | 609 | 601 | |||
| 会计学(荆楚卓越经管人才实验班) | 606 | 611 | 608 | 624 | 630 | 627 | 
| 计算机类 | 612 | 622 | 614 | |||
| 金融数学 | 606 | 627 | 611 | |||
| 金融学类 | 595 | 607 | 599 | 611 | 638 | 621 | 
| 金融学类(保险精算) | 597 | 606 | 600 | 610 | 621 | 615 | 
| 经济管理试验班 | 614 | 616 | 615 | 632 | 634 | 633 | 
| 经济管理试验班(本硕实验班) | 615 | 616 | 616 | 635 | 642 | 638 | 
| 经济学(拔尖人才实验班) | 605 | 611 | 607 | 624 | 630 | 626 | 
| 经济学类 | 596 | 603 | 598 | 607 | 626 | 613 | 
| 经济与贸易类 | 595 | 600 | 596 | 606 | 619 | 609 | 
| 劳动关系 | 598 | 601 | 600 | |||
| 日语 | 595 | 595 | 595 | 606 | 606 | 606 | 
| 社会学 | 596 | 597 | 596 | |||
| 统计学类 | 608 | 628 | 616 | |||
| 外国语言文学类 | 593 | 599 | 595 | 604 | 617 | 609 | 
| 新闻传播学类 | 596 | 598 | 596 | 608 | 613 | 610 | 
| 哲学 | 599 | 601 | 600 | 606 | 621 | 613 | 
以上为普通本科批次的录取情况。“文科”为“首选历史”方向录取分数;“理科”为“首选物理”方向录取分数。
点击链接查看各省各专业录取分数线:https://bkzs.zuel.edu.cn/_web/_customize/zuel/admissionScoreQuery/web/queryShow.jsp?_p=YXM9Mg==
3、2022中南财经政法大学录取分数线
中南财经政法大学2022年各专业分数线-湖北
| 招生专业(类) | 文科 | 理科 | ||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
| 财政学类 | 588 | 602 | 593 | 593 | 603 | 596 | 
| 俄语 | 585 | 585 | 585 | |||
| 法学类 | 589 | 608 | 594 | 591 | 612 | 596 | 
| 法语 | 583 | 584 | 583 | |||
| 工商管理类 | 582 | 594 | 584 | 582 | 590 | 584 | 
| 工商管理类(会计学院) | 585 | 600 | 589 | 586 | 610 | 592 | 
| 公共管理类 | 582 | 589 | 584 | 582 | 591 | 584 | 
| 管理科学与工程类 | 582 | 586 | 584 | |||
| 国际商务 | 582 | 588 | 583 | 582 | 591 | 586 | 
| 汉语言文学 | 586 | 597 | 588 | |||
| 环境工程 | 582 | 586 | 584 | |||
| 计算机类 | 584 | 594 | 587 | |||
| 金融数学 | 585 | 596 | 588 | |||
| 金融学类 | 591 | 598 | 595 | 597 | 609 | 598 | 
| 金融学类(保险精算) | 588 | 593 | 590 | 591 | 601 | 594 | 
| 经济管理实验班 | 599 | 602 | 600 | 605 | 612 | 607 | 
| 经济学类 | 587 | 597 | 589 | 590 | 609 | 594 | 
| 经济与贸易类 | 583 | 586 | 584 | 584 | 596 | 598 | 
| 劳动关系 | 584 | 585 | 585 | |||
| 旅游管理 | 582 | 582 | 582 | 582 | 584 | 582 | 
| 农林经济管理 | 582 | 583 | 582 | 582 | 586 | 583 | 
| 日语 | 585 | 585 | 585 | 584 | 584 | 584 | 
| 社会学 | 586 | 589 | 588 | |||
| 统计学类 | 590 | 606 | 594 | |||
| 外国语言文学类 | 583 | 589 | 585 | 582 | 596 | 585 | 
| 新闻传播类 | 586 | 594 | 589 | 587 | 589 | 588 | 
| 哲学 | 585 | 588 | 586 | 587 | 590 | 588 | 
以上为普通本科批次的录取情况。“文科”为“首选历史”方向录取分数;“理科”为“首选物理”方向录取分数。
如需查询其他省份,请点击链接:http://bkzs.zuel.edu.cn/_web/_customize/zuel/admissionScoreQuery/web/queryShow.jsp?_p=YXM9Mg==
4、中南财经政法大学简介
中南财经政法大学(Zhongnan University of Economics and Law),简称中南大,位于武汉市,是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、法学、管理学为主干,兼有哲学、文学、历史学、理学、工学、艺术学等九大学科门类的全日制普通高等本科院校,由教育部、财政部和湖北省人民政府三方共建,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”项目重点建设高校,国家“双一流”建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、教育部人文社会科学重点研究基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越法律人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国高校实践育人创新创业基地、湖北省2011计划,财经一流学科建设联盟理事长单位,立格联盟、中国—俄罗斯经济类大学联盟、“长江—伏尔加河”高校联盟成员,AMBA、CFA协会认证院校。
学校源于1948年中共中央中原局创建的中原大学。2000年,原隶属于财政部的中南财经大学和原隶属司法部的中南政法学院合并组建为中南财经政法大学。











 鄂公网安备42011102003869号
鄂公网安备42011102003869号