2024青岛滨海学院录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-6-27 16:02:38 发布:腾博官网诚信为本专业服务

本文为大家整理的是青岛滨海学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024青岛滨海学院录取分数线【全国】
| 2024年山东省夏季高考本科投档线 | |
| 专业名称 | 2024年投档线 |
| 国际经济与贸易 | 484 |
| 学前教育 | 487 |
| 融合教育 | 477 |
| 汉语言文学 | 494 |
| 汉语国际教育 | 487 |
| 英语 | 485 |
| 俄语 | 479 |
| 日语 | 478 |
| 朝鲜语 | 475 |
| 翻译 | 477 |
| 广播电视学 | 479 |
| 建筑学 | 480 |
| 市场营销 | 480 |
| 会计学 | 492 |
| 财务管理 | 488 |
| 物流管理 | 483 |
| 电子商务 | 482 |
| 酒店管理 | 477 |
| 护理学 | 486 |
| 助产学 | - |
| 数字经济 | 477 |
| 工程管理 | 467 |
| 工程造价 | 470 |
| 工业工程 | 471 |
| 机械设计制造及其自动化 | 444 |
| 工业设计 | - |
| 智能制造工程 | 444 |
| 金属材料工程 | 435 |
| 新能源材料与器件 | - |
| 电气工程及其自动化 | 444 |
| 电子科学与技术 | 437 |
| 人工智能 | 439 |
| 计算机科学与技术 | 439 |
| 物联网工程 | 433 |
| 数据科学与大数据技术 | 437 |
| 土木工程 | 430 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 429 |
| 给排水科学与工程 | 429 |
| 智能建造 | - |
| 烹饪与营养教育 | 433 |
| 食品营养与健康 | 436 |
| 口腔医学 | 465 |
| 预防医学 | 435 |
| 医学检验技术 | 437 |
| 医学影像技术 | 437 |
| 康复治疗学 | 438 |
| 智能医学工程 | 433 |
| 一段线 | 444 |
2023-2024 年外省本科普通类投档线

2、2023青岛滨海学院录取分数线【全国】
2023年山东省本科分专业录取分数线
| 专业名称 | 2023年投档线 |
| 国际经济与贸易 | 467 |
| 学前教育 | 475 |
| 融合教育 | 464 |
| 汉语言文学 | 无计划 |
| 汉语国际教育 | 471 |
| 英语 | 466 |
| 俄语 | 462 |
| 日语 | 461 |
| 朝鲜语 | 460 |
| 翻译 | 462 |
| 广播电视学 | 465 |
| 广告学 | 468 |
| 建筑学 | 467 |
| 市场营销 | 464 |
| 会计学 | 472 |
| 财务管理 | 469 |
| 物流管理 | 466 |
| 电子商务 | 467 |
| 酒店管理 | 463 |
| 数字经济 | 无计划 |
| 工程管理 | 459 |
| 工程造价 | 463 |
| 工业工程 | 465 |
| 机械设计制造及其自动化 | 469 |
| 智能制造工程 | 464 |
| 金属材料工程 | 458 |
| 电气工程及其自动化 | 467 |
| 电子科学与技术 | 466 |
| 人工智能 | 466 |
| 计算机科学与技术 | 470 |
| 物联网工程 | 465 |
| 数据科学与大数据技术 | 468 |
| 土木工程 | 459 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 458 |
| 给排水科学与工程 | 458 |
| 烹饪与营养教育 | 无计划 |
| 食品营养与健康 | 466 |
| 口腔医学 | 479 |
| 预防医学 | 469 |
| 医学检验技术 | 473 |
| 医学影像技术 | 472 |
| 康复治疗学 | 470 |
| 智能医学工程 | 无计划 |
| 护理学 | 472 |
| 环境设计 | 507.95 |
| 视觉传达设计 | 514.65 |
| 美术学 | 无计划 |
| 产品设计 | 504.25 |
| 数字媒体艺术 | 509.3 |
| 音乐教育 | 无计划 |
2023年夏季高考分省录取分数线(不含山东省)
| 省份 | 年份 | 文史(历史) | 理工(物理) | ||
| 控制线 | 投档线 | 控制线 | 投档线 | ||
| 安徽 | 2023年 | 440 | 451 | 427 | 436 |
| 2022年 | 480 | 490 | 435 | 438 | |
| 福建 | 2023年 | 福建历史科类无计划 | 431 | 440 | |
| 2022年 | 福建历史科类无计划 | 428 | 436 | ||
| 甘肃 | 2023年 | 420 | 420 | 337 | 351 |
| 2022年 | 425 | 425 | 345 | 345 | |
| 广西 | 2023年 | 428 | 431 | 347 | 353 |
| 2022年 | 421 | 423 | 343 | 360 | |
| 贵州 | 2023年 | 477 | 479 | 371 | 382 |
| 2022年 | 471 | 473 | 360 | 360 | |
| 河北 | 2023年 | 430 | 442 | 439 | 460 |
| 2022年 | 443 | 461 | 430 | 437 | |
| 河南 | 2023年 | 465 | 465 | 409 | 448 |
| 2022年 | 445 | 445 | 405 | 420 | |
| 黑龙江 | 2023年 | 341 | 347 | 287 | 287 |
| 2022年 | 365 | 389 | 308 | 350 | |
| 湖北 | 2023年 | 426 | 427 | 424 | 424 |
| 2022年 | 435 | 435 | 409 | 411 | |
| 吉林 | 2023年 | 341 | 378 | 292 | 320 |
| 2022年 | 364 | 396 | 327 | 367 | |
| 江苏 | 2023年 | 474 | 474 | 448 | 460 |
| 2022年 | 471 | 474 | 429 | 443 | |
| 辽宁 | 2023年 | 404 | 404 | 360 | 411 |
| 2022年 | 404 | 430 | 362 | 416 | |
| 内蒙古 | 2023年 | 379 | 379 | 333 | 333 |
| 2022年 | 336 | 369 | 323 | 324 | |
| 山西 | 2023年 | 369 | 384 | 344 | 365 |
| 2022年 | 409 | 411 | 373 | 388 | |
| 陕西 | 2023年 | 403 | 422 | 336 | 390 |
| 2022年 | 400 | 419 | 344 | 392 | |
| 四川 | 2023年 | 458 | 467 | 433 | 451 |
| 2022年 | 466 | 471 | 426 | 433 | |
| 天津 | 2023年 | 472 | 475 | 高考改革不分文理 | |
| 2022年 | 463 | 463 | 高考改革不分文理 | ||
| 新疆 | 2023年 | 354 | 356 | 285 | 305 |
| 2022年 | 334 | 334 | 290 | 304 | |
| 云南 | 2023年 | 465 | 465 | 405 | 407 |
| 2022年 | 505 | 507 | 430 | 430 | |
| 浙江 | 2023年 | 488 | 511 | 高考改革不分文理 | |
| 2022年 | 497 | 507 | 高考改革不分文理 | ||
3、2022青岛滨海学院录取分数线【全国】
2022年山东省分专业录取分数线
| 专业名称 | 2022年投档线 |
| 经济学 | 463 |
| 国际经济与贸易 | 462 |
| 学前教育 | 469 |
| 融合教育 | 461 |
| 汉语国际教育 | 465 |
| 英语 | 464 |
| 俄语 | 460 |
| 日语 | 459 |
| 朝鲜语 | 458 |
| 翻译 | 461 |
| 广播电视学 | 466 |
| 广告学 | 464 |
| 护理学 | 466 |
| 市场营销 | 460 |
| 会计学 | 新专业 |
| 财务管理 | 461 |
| 物流管理 | 461 |
| 工业工程 | 461 |
| 电子商务 | 462 |
| 酒店管理 | 459 |
| 机械设计制造及其自动化 | 456 |
| 智能制造工程 | 453 |
| 金属材料工程 | 449 |
| 电气工程及其自动化 | 456 |
| 电子科学与技术 | 456 |
| 人工智能 | 457 |
| 计算机科学与技术 | 461 |
| 物联网工程 | 新专业 |
| 数据科学与大数据技术 | 458 |
| 土木工程 | 451 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 449 |
| 给排水科学与工程 | 450 |
| 工程管理 | 450 |
| 工程造价 | 455 |
| 口腔医学 | 新专业 |
| 预防医学 | 462 |
| 食品营养与健康 | 新专业 |
| 医学检验技术 | 468 |
| 医学影像技术 | 467 |
| 康复治疗学 | 464 |
| 建筑学 | 461 |
| 视觉传达设计 | 505 |
| 环境设计 | 499 |
| 产品设计 | 496 |
| 数字媒体艺术 | 500 |
2022年分省录取分数线(不含山东省)
| 省份 | 文史(历史) | 理工(物理) | ||
| 控制线 | 投档线 | 控制线 | 投档线 | |
| 安徽 | 480 | 490 | 435 | 438 |
| 福建 | 福建历史科类无计划 | 428 | 436 | |
| 甘肃 | 425 | 425 | 345 | 345 |
| 广西 | 421 | 423 | 343 | 360 |
| 贵州 | 471 | 473 | 360 | 360 |
| 河北 | 443 | 461 | 430 | 437 |
| 河南 | 445 | 445 | 405 | 420 |
| 黑龙江 | 365 | 389 | 308 | 350 |
| 湖北 | 435 | 435 | 409 | 411 |
| 吉林 | 364 | 396 | 327 | 367 |
| 江苏 | 471 | 474 | 429 | 443 |
| 辽宁 | 404 | 430 | 362 | 416 |
| 内蒙古 | 336 | 369 | 323 | 324 |
| 山西 | 450 | 411 | 417 | 388 |
| 陕西 | 400 | 419 | 344 | 392 |
| 四川 | 466 | 471 | 426 | 433 |
| 天津 | 463 | 463 | 高考改革不分文理 | |
| 新疆 | 334 | 334 | 290 | 304 |
| 云南 | 505 | 507 | 430 | 430 |
| 浙江 | 497 | 507 | 高考改革不分文理 | |
4、青岛滨海学院简介
青岛滨海学院(Qingdao Binhai University)是山东省首批民办本科高等教育特色名校建设高校和山东省民办高校优质特色发展项目支持计划高校,全国十大最具影响力民办大学、中国民办高等教育优秀院校、中国十大品牌民办高校、教育部应用技术大学战略研究改革试点院校。
青岛滨海学院的前身是创建于1992年9月的青岛经济技术开发区自立职业高等中学,先后更名为私立青岛经济技术开发区职业中等院校、私立青岛远东职业技术专修学院、民办青岛远东职业技术学院、民办青岛滨海职业学院,2005年3月成立青岛滨海学院。
标签:青岛滨海学院










鄂公网安备42011102003869号