2025重庆医科大学研究生分数线(含2023-2024历年复试)

本文为大家整理的是重庆医科大学2023-2025历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2025重庆医科大学研究生分数线
重庆医科大学关于公布2025年硕士研究生复试基本分数线
1、学术学位各专业复试基本分数线
| 专业代码/名称 | 研究方向 | 总分 | 单科=100 | 单科>100 |
| 030501马克思主义基本原理 | 不区分研究方向 | 323 | 40 | 60 |
| 030503马克思主义中国化研究 | 不区分研究方向 | |||
| 030505思想政治教育 | 不区分研究方向 | |||
| 071002动物学 | 不区分研究方向 | 274 | 34 | 51 |
| 071003生理学 | 不区分研究方向 | |||
| 071006神经生物学 | 不区分研究方向 | |||
| 071007遗传学 | 不区分研究方向 | |||
| 071009细胞生物学 | 不区分研究方向 | |||
| 071010生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | |||
| 0710Z1生物信息学 | 不区分研究方向 | |||
| 083100生物医学工程 | 不区分研究方向 | 260 | ||
| 100101人体解剖与组织胚胎学 | 所有方向 | 293 | 36 | 108 |
| 100102免疫学 | 不区分研究方向 | |||
| 100103病原生物学 | 不区分研究方向 | |||
| 100104病理学与病理生理学 | 所有方向 | |||
| 100105法医学 | 不区分研究方向 | |||
| 100106放射医学 | 不区分研究方向 | |||
| 100201内科学 | 所有方向 | |||
| 100202儿科学 | 所有方向 | |||
| 100203老年医学 | 不区分研究方向 | |||
| 100204神经病学 | 不区分研究方向 | |||
| 100205精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | |||
| 100206皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | |||
| 100207影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | |||
| 100208临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 310 | ||
| 100210外科学 | 所有方向 | 293 | ||
| 100211妇产科学 | 不区分研究方向 | |||
| 100212眼科学 | 不区分研究方向 | |||
| 100213耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | |||
| 100214肿瘤学 | 不区分研究方向 | |||
| 100215康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 315 | ||
| 100217麻醉学 | 不区分研究方向 | 305 | ||
| 100218急诊医学 | 不区分研究方向 | 293 | ||
| 1002Z2全科医学 | 不区分研究方向 | |||
| 1002Z3重症医学 | 不区分研究方向 | |||
| 1002Z4临床药学 | 不区分研究方向 | |||
| 1002Z5医学信息学 | 不区分研究方向 | 340 | ||
| 1002Z6健康管理学 | 不区分研究方向 | 293 | ||
| 100301口腔基础医学 | 不区分研究方向 | |||
| 100302口腔临床医学 | 不区分研究方向 | |||
| 100401流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 330 | ||
| 100402劳动卫生与环境卫生学 | 不区分研究方向 | 293 | ||
| 100403营养与食品卫生学 | 不区分研究方向 | |||
| 100405卫生毒理学 | 不区分研究方向 | |||
| 1004Z1卫生检验学 | 不区分研究方向 | 305 | ||
| 1004Z2卫生事业管理 | 不区分研究方向 | 293 | ||
| 100506中医内科学 | 不区分研究方向 | 345 | ||
| 100601中西医结合基础 | 不区分研究方向 | 293 | ||
| 100701药物化学 | 不区分研究方向 | |||
| 100702药剂学 | 不区分研究方向 | 325 | ||
| 100704药物分析学 | 不区分研究方向 | 330 | ||
| 100705微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | 293 | ||
| 100706药理学 | 不区分研究方向 | 310 | ||
| 100800中药学 | 不区分研究方向 | 293 | ||
| 101100护理学 | 不区分研究方向 | 320 | ||
| 107200生物医学工程 | 不区分研究方向 | 293 | ||
| 120401行政管理 | 不区分研究方向 | 333 | 41 | 62 |
| 120402社会医学与卫生事业管理 | 不区分研究方向 | 368 | ||
| 120404社会保障 | 不区分研究方向 | 333 |
2、专业学位各类别(领域)复试基本分数线
| 专业代码/名称 | 研究方向 | 总分 | 单科=100 | 单科>100 |
| 025200应用统计 | 不区分研究方向 | 323 | 40 | 60 |
| 045400应用心理 | 不区分研究方向 | 341 | 45 | 135 |
| 055101英语笔译 | 不区分研究方向 | 351 | 47 | 71 |
| 085409生物医学工程 | 不区分研究方向 | 295 | 34 | 51 |
| 085411大数据技术与工程 | 不区分研究方向 | 260 | ||
| 105101内科学 | 所有方向 | 354 | 36 | 108 |
| 105102儿科学 | 不区分研究方向 | 305 | ||
| 105103老年医学 | 不区分研究方向 | 293 | ||
| 105104神经病学 | 不区分研究方向 | 340 | ||
| 105105精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 350 | ||
| 105106皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 371 | ||
| 105107急诊医学 | 不区分研究方向 | 310 | ||
| 105108重症医学 | 不区分研究方向 | 345 | ||
| 105109全科医学 | 不区分研究方向 | 293 | ||
| 105110康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 320 | ||
| 105111外科学 | 所有方向 | 325 | ||
| 105112儿外科学 | 不区分研究方向 | 293 | ||
| 105113骨科学 | 不区分研究方向 | 350 | ||
| 105115妇产科学 | 不区分研究方向 | 293 | ||
| 105116眼科学 | 不区分研究方向 | 355 | ||
| 105117耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 355 | ||
| 105118麻醉学 | 不区分研究方向 | 360 | ||
| 105119临床病理 | 不区分研究方向 | 293 | ||
| 105120临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | |||
| 105121肿瘤学 | 不区分研究方向 | |||
| 105122放射肿瘤学 | 不区分研究方向 | |||
| 105123放射影像学 | 不区分研究方向 | 370 | ||
| 105124超声医学 | 不区分研究方向 | 335 | ||
| 105125核医学 | 不区分研究方向 | 360 | ||
| 105126医学遗传学 | 不区分研究方向 | 293 | ||
| 105200口腔医学 | 不区分研究方向 | 310 | ||
| 105300公共卫生 | 不区分研究方向 | 314 | ||
| 105400护理 | 不区分研究方向 | 315 | ||
| 105500药学 | 不区分研究方向 | 325 | ||
| 105600中药学 | 不区分研究方向 | 293 | ||
| 105701中医内科学 | 不区分研究方向 | 340 | ||
| 105702中医外科学 | 不区分研究方向 | 350 | ||
| 105703中医骨伤科学 | 不区分研究方向 | 293 | ||
| 105704中医妇科学 | 不区分研究方向 | |||
| 105707针灸推拿学 | 不区分研究方向 | 330 | ||
| 105709中西医结合临床 | 不区分研究方向 | 293 | ||
| 105800医学技术 | 所有方向 |
3、“退役大学生士兵”专项计划复试基本分数线
| 专项计划类型 | 专业学位总分 | 学术学位总分 | 单科=100 | 单科(4科)>100 | 单科(3科)>100 |
| 退役大学生士兵计划 | 320 | 250 | 36 | 51 | 108 |
二、2024重庆医科大学研究生分数线
根据教育部相关文件精神,结合我校生源情况和办学特色,经学校招生工作领导小组审定,现公布我校2024年硕士研究生复试基本分数线。调剂到我校的考生同样按此基本分数线执行。
学校近期将陆续公布复试具体安排及相关要求,请考生关注重庆医科大学研究生招生网(https://yjszs.cqmu.edu.cn/)。
1、学术学位各专业复试基本分数线
| 专业代码/名称 | 研究方向 | 总分 | 单科=100 | 单科>100 |
| 030501马克思主义基本原理 | 不区分研究方向 | 331 | 47 | 71 |
| 030503马克思主义中国化研究 | 不区分研究方向 | |||
| 030505思想政治教育 | 不区分研究方向 | |||
| 071002动物学 | 不区分研究方向 | 288 | 41 | 62 |
| 071003生理学 | 不区分研究方向 | |||
| 071007遗传学 | 不区分研究方向 | |||
| 071009细胞生物学 | 不区分研究方向 | |||
| 071010生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | |||
| 0710Z1生物信息学 | 不区分研究方向 | |||
| 083100生物医学工程 | 不区分研究方向 | 273 | 37 | 56 |
| 100101人体解剖与组织胚胎学 | 所有方向 | 304 | 42 | 126 |
| 100102免疫学 | 不区分研究方向 | 400 | 50 | 180 |
| 100103病原生物学 | 不区分研究方向 | 395 | ||
| 100104病理学与病理生理学 | 所有方向 | 340 | ||
| 100105法医学 | 不区分研究方向 | 400 | ||
| 100204神经病学 | 不区分研究方向 | 305 | ||
| 100206皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 340 | ||
| 100208临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 412 | ||
| 100214肿瘤学 | 不区分研究方向 | 390 | ||
| 100215康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 427 | ||
| 100217麻醉学 | 不区分研究方向 | 340 | ||
| 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 330 | ||
| 100702药剂学 | 不区分研究方向 | 335 | ||
| 100704药物分析学 | 不区分研究方向 | 310 | ||
| 101100护理学 | 不区分研究方向 | 348 | ||
| 107200生物医学工程 | 不区分研究方向 | 320 | ||
| 100106放射医学 | 不区分研究方向 | 375 | 55 | 180 |
| 100212眼科学 | 不区分研究方向 | 395 | ||
| 100706药理学 | 不区分研究方向 | 335 | ||
| 100506中医内科学 | 不区分研究方向 | 317 | 42 | 126 |
| 100201内科学 | 所有方向 | 304 | ||
| 100202儿科学 | 所有方向 | 304 | ||
| 100203老年医学 | 不区分研究方向 | 304 | ||
| 100205精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 304 | ||
| 100207影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | 304 | ||
| 100210外科学 | 所有方向 | 304 | ||
| 100211妇产科学 | 不区分研究方向 | 304 | ||
| 100213耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 304 | ||
| 100218急诊医学 | 不区分研究方向 | 304 | ||
| 1002Z2全科医学 | 不区分研究方向 | 304 | ||
| 1002Z3重症医学 | 不区分研究方向 | 304 | ||
| 1002Z4临床药学 | 不区分研究方向 | 304 | ||
| 1002Z5医学信息学 | 不区分研究方向 | 304 | ||
| 1002Z6健康管理学 | 不区分研究方向 | 304 | ||
| 100301口腔基础医学 | 不区分研究方向 | 304 | ||
| 100302口腔临床医学 | 不区分研究方向 | 304 | ||
| 100401流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 304 | ||
| 100402劳动卫生与环境卫生学 | 不区分研究方向 | 304 | ||
| 100403营养与食品卫生学 | 不区分研究方向 | 304 | ||
| 100405卫生毒理学 | 不区分研究方向 | 304 | ||
| 1004Z1卫生检验学 | 不区分研究方向 | 304 | ||
| 1004Z2卫生事业管理 | 不区分研究方向 | 304 | ||
| 100705微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | 304 | ||
| 100800中药学 | 不区分研究方向 | 304 | ||
| 100509中医妇科学 | 不区分研究方向 | 303 | ||
| 100512针灸推拿学 | 不区分研究方向 | 303 | ||
| 100601中西医结合基础 | 不区分研究方向 | 303 | ||
| 100602中西医结合临床 | 不区分研究方向 | 303 | ||
| 120401行政管理 | 不区分研究方向 | 347 | 49 | 74 |
| 120404社会保障 | 不区分研究方向 | |||
| 120402社会医学与卫生事业管理 | 不区分研究方向 | 363 |
2、专业学位各类别(领域)复试基本分数线
| 专业代码/名称 | 研究方向 | 总分 | 单科=100 | 单科>100 |
| 025200应用统计 | 不区分研究方向 | 338 | 47 | 71 |
| 045400应用心理 | 不区分研究方向 | 350 | 51 | 153 |
| 055101英语笔译 | 不区分研究方向 | 365 | 55 | 83 |
| 085400电子信息 | 不区分研究方向 | 273 | 37 | 56 |
| 085409电子信息 | 不区分研究方向 | |||
| 105800医学技术 | 所有方向 | 360 | 50 | 180 |
| 105101内科学 | 所有方向 | 365 | ||
| 105102儿科学 | 不区分研究方向 | 320 | ||
| 105103老年医学 | 不区分研究方向 | 340 | ||
| 105104神经病学 | 不区分研究方向 | 320 | ||
| 105105精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 359 | ||
| 105106皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 355 | ||
| 105111外科学 | 所有方向 | 350 | ||
| 105113骨科学 | 不区分研究方向 | 315 | ||
| 105115妇产科学 | 不区分研究方向 | 335 | ||
| 105116眼科学 | 不区分研究方向 | 350 | ||
| 105117耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 355 | ||
| 105118麻醉学 | 不区分研究方向 | 365 | ||
| 105121肿瘤学 | 不区分研究方向 | 340 | ||
| 105122放射肿瘤学 | 不区分研究方向 | 345 | ||
| 105123放射影像学 | 不区分研究方向 | 365 | ||
| 105124超声医学 | 不区分研究方向 | 355 | ||
| 105200口腔医学 | 不区分研究方向 | 335 | ||
| 105400护理 | 不区分研究方向 | 370 | ||
| 105500药学 | 不区分研究方向 | 355 | ||
| 105701中医内科学 | 不区分研究方向 | 389 | ||
| 105702中医外科学 | 不区分研究方向 | 333 | ||
| 105703中医骨伤科学 | 不区分研究方向 | 340 | ||
| 105707针灸推拿学 | 不区分研究方向 | 360 | ||
| 105709中西医结合临床 | 不区分研究方向 | 354 | ||
| 105110康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 310 | 42 | 126 |
| 105300公共卫生 | 不区分研究方向 | |||
| 105107急诊医学 | 不区分研究方向 | 304 | 42 | 126 |
| 105108重症医学 | 不区分研究方向 | |||
| 105109全科医学 | 不区分研究方向 | |||
| 105112儿外科学 | 不区分研究方向 | |||
| 105120临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | |||
| 105125核医学 | 不区分研究方向 | |||
| 105126医学遗传学 | 不区分研究方向 | |||
| 105600中药学 | 不区分研究方向 | |||
| 105704中医妇科学 | 不区分研究方向 | 303 | 42 | 126 |
3、“退役大学生士兵”专项计划复试基本分数线
| 专项计划类型 | 学位类型 | 总分 | 单科=100 | 单科(3科)>100 |
| 退役大学生士兵计划 | 学术学位 | 355 | 50 | 117 |
| 专业学位 | 315 | 50 | 117 |
三、2023重庆医科大学研究生分数线
根据教育部相关文件精神,结合我校生源情况和办学特色,经学校招生工作领导小组审定,现公布我校2023年硕士研究生复试基本分数线。调剂到我校的考生同样按此基本分数线执行。
学校近期将陆续公布复试具体安排及相关要求,请考生关注重庆医科大学研究生招生网(https://yjszs.cqmu.edu.cn/)。
1、学术学位各专业复试基本分数线
| 专业代码/名称 | 研究方向 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 |
| 030503 马克思主义中国化研究 | 不区分研究方向 | 326 | 45 | 68 |
| 030505 思想政治教育 | 不区分研究方向 | |||
| 071002 动物学 | 不区分研究方向 | 279 | 38 | 57 |
| 071003 生理学 | 不区分研究方向 | |||
| 071006 神经生物学 | 不区分研究方向 | |||
| 071007 遗传学 | 不区分研究方向 | |||
| 071009 细胞生物学 | 不区分研究方向 | |||
| 071010 生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | |||
| 0710Z1 生物信息学 | 不区分研究方向 | |||
| 077700 生物医学工程 | 不区分研究方向 | |||
| 083100 生物医学工程 | 不区分研究方向 | 273 | 38 | 57 |
| 100101 人体解剖与组织胚胎学 | 所有方向 | 360 | 50 | 180 |
| 100102 免疫学 | 不区分研究方向 | 365 | ||
| 100104 病理学与病理生理学 | 所有方向 | 350 | ||
| 100105 法医学 | 不区分研究方向 | 376 | ||
| 100106 放射医学 | 不区分研究方向 | 300 | ||
| 100204 神经病学 | 不区分研究方向 | 310 | ||
| 100206 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 310 | ||
| 100208 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 380 | ||
| 100212 眼科学 | 不区分研究方向 | 345 | ||
| 100215 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 401 | ||
| 1002Z5 医学信息学 | 不区分研究方向 | 325 | ||
| 100704 药物分析学 | 不区分研究方向 | 310 | ||
| 100706 药理学 | 不区分研究方向 | 330 | ||
| 101000 医学技术 | 所有方向 | 370 | ||
| 101100 护理学 | 不区分研究方向 | 325 | ||
| 107200 生物医学工程 | 不区分研究方向 | 360 | ||
| 100207 影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | 320 | 39 | 117 |
| 100302 口腔临床医学 | 不区分研究方向 | 310 | ||
| 100401 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 300 | ||
| 100506 中医内科学 | 不区分研究方向 | 368 | ||
| 100508 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 | 307 | ||
| 100509 中医妇科学 | 不区分研究方向 | 336 | ||
| 100103 病原生物学 | 不区分研究方向 | 296 | 39 | 117 |
| 100201 内科学 | 所有方向 | |||
| 100202 儿科学 | 所有方向 | |||
| 100203 老年医学 | 不区分研究方向 | |||
| 100205 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | |||
| 100210 外科学 | 所有方向 | |||
| 100211 妇产科学 | 不区分研究方向 | |||
| 100213 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | |||
| 100214 肿瘤学 | 不区分研究方向 | |||
| 100217 麻醉学 | 不区分研究方向 | |||
| 100218 急诊医学 | 不区分研究方向 | |||
| 1002Z2 全科医学 | 不区分研究方向 | |||
| 1002Z3 重症医学 | 不区分研究方向 | |||
| 1002Z4 临床药学 | 不区分研究方向 | |||
| 1002Z6 健康管理学 | 不区分研究方向 | |||
| 100301 口腔基础医学 | 不区分研究方向 | |||
| 100402 劳动卫生与环境卫生学 | 不区分研究方向 | |||
| 100403 营养与食品卫生学 | 不区分研究方向 | |||
| 100405 卫生毒理学 | 不区分研究方向 | |||
| 1004Z1 卫生检验学 | 不区分研究方向 | |||
| 1004Z2 卫生事业管理 | 不区分研究方向 | |||
| 100701 药物化学 | 不区分研究方向 | |||
| 100702 药剂学 | 不区分研究方向 | |||
| 100705 微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | |||
| 100800 中药学 | 不区分研究方向 | |||
| 100512 针灸推拿学 | 不区分研究方向 | 295 | 39 | 117 |
| 100601 中西医结合基础 | 不区分研究方向 | |||
| 100602 中西医结合临床 | 不区分研究方向 | |||
| 120401 行政管理 | 不区分研究方向 | 340 | 47 | 71 |
| 120402 社会医学与卫生事业管理 | 不区分研究方向 | |||
| 120404 社会保障 | 不区分研究方向 |
2 、专业学位各类别(领域)复试基本分数线
| 专业代码/名称 | 研究方向 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 |
| 025200 应用统计 | 不区分研究方向 | 346 | 48 | 72 |
| 045400 应用心理 | 不区分研究方向 | 350 | 51 | 153 |
| 055101 英语笔译 | 不区分研究方向 | 363 | 54 | 81 |
| 085400 电子信息 | 不区分研究方向 | 273 | 38 | 57 |
| 105101 内科学 | 所有方向 | 315 | 50 | 180 |
| 105102 儿科学 | 不区分研究方向 | 310 | ||
| 105103 老年医学 | 不区分研究方向 | 300 | ||
| 105104 神经病学 | 不区分研究方向 | 310 | ||
| 105105 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 330 | ||
| 105111 外科学 | 所有方向 | 325 | ||
| 105112 儿外科学 | 不区分研究方向 | 315 | ||
| 105113 骨科学 | 不区分研究方向 | 315 | ||
| 105115 妇产科学 | 不区分研究方向 | 350 | ||
| 105116 眼科学 | 不区分研究方向 | 340 | ||
| 105118 麻醉学 | 不区分研究方向 | 335 | ||
| 105123 放射影像学 | 不区分研究方向 | 305 | ||
| 105124 超声医学 | 不区分研究方向 | 310 | ||
| 105200 口腔医学 | 不区分研究方向 | 335 | ||
| 105300 公共卫生 | 不区分研究方向 | 300 | ||
| 105400 护理 | 不区分研究方向 | 348 | ||
| 105500 药学 | 不区分研究方向 | 335 | ||
| 105702 中医外科学 | 不区分研究方向 | 350 | ||
| 105709 中西医结合临床 | 不区分研究方向 | 350 | ||
| 105701 中医内科学 | 不区分研究方向 | 310 | 39 | 117 |
| 105706 中医五官科学 | 不区分研究方向 | 320 | ||
| 105106 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 296 | 39 | 117 |
| 105107 急诊医学 | 不区分研究方向 | |||
| 105108 重症医学 | 不区分研究方向 | |||
| 105109 全科医学 | 不区分研究方向 | |||
| 105110 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | |||
| 105117 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | |||
| 105119 临床病理 | 不区分研究方向 | |||
| 105120 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | |||
| 105121 肿瘤学 | 不区分研究方向 | |||
| 105122 放射肿瘤学 | 不区分研究方向 | |||
| 105125 核医学 | 不区分研究方向 | |||
| 105600 中药学 | 不区分研究方向 | |||
| 105703 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 | 295 | 39 | 117 |
| 105704 中医妇科学 | 不区分研究方向 | |||
| 105707 针灸推拿学 | 不区分研究方向 |
3、“退役大学生士兵”专项计划复试基本分数线
| 专项计划类型 | 学位类型 | 总分 | 单科=100分 | 单科=150分 | 单科>150分 |
| 退役大学生士兵计划 | 学术学位 | 315 | 50 | 57 | 117 |
| 专业学位 | 305 |









鄂公网安备42011102003869号