2024重庆电信职业学院高职分类考试录取分数线(含2022-2023年)
更新:2025-5-8 19:17:16 发布:腾博官网诚信为本专业服务

本文为大家整理的是重庆电信职业学院2022-2024年高职分类考试录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024年重庆电信职业学院高职分类考试录取分数线
| 年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 新能源汽车技术 | 366 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 城市轨道交通运营管理 | 348 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 汽车智能技术 | 339 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 机电一体化技术 | 336 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 云计算技术应用 | 331 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 汽车造型与改装技术 | 329 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 工业互联网技术 | 319 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 汽车电子技术 | 318 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 应急救援技术 | 307 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 物联网应用技术 | 306 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 现代通信技术 | 306 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 无人机应用技术 | 298 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 体育教育 | 292 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 虚拟现实技术应用 | 286 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 智能控制技术 | 280 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 建筑室内设计 | 278 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 软件技术 | 273 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 休闲体育 | 255 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 旅游管理 | 252 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 251 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 铁道车辆技术 | 250 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 信息安全技术应用 | 241 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 社区康复 | 216 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 202 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 大数据技术 | 194 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 187 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 学前教育 | 186 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 铁道交通运营管理 | 178 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 金融服务与管理 | 159 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 计算机网络技术 | 159 |
| 2024 | 中职类 | 会计类 | 金融服务与管理 | 305 |
| 2024 | 中职类 | 会计类 | 大数据与财务管理 | 294 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 建筑室内设计 | 168 |
| 2024 | 中职类 | 护理类 | 社区康复 | 352 |
| 2024 | 中职类 | 护理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 346 |
| 2024 | 中职类 | 护理类 | 应急救援技术 | 313 |
| 2024 | 中职类 | 教育类 | 学前教育 | 466 |
| 2024 | 中职类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 411 |
| 2024 | 中职类 | 教育类 | 体育教育 | 395 |
| 2024 | 中职类 | 旅游类 | 旅游管理 | 348 |
| 2024 | 中职类 | 旅游类 | 城市轨道交通运营管理 | 327 |
| 2024 | 中职类 | 旅游类 | 电子商务 | 323 |
| 2024 | 中职类 | 旅游类 | 铁道交通运营管理 | 241 |
| 2024 | 中职类 | 机械加工类 | 汽车造型与改装技术 | 336 |
| 2024 | 中职类 | 机械加工类 | 电子信息工程技术 | 320 |
| 2024 | 中职类 | 机械加工类 | 工业机器人技术 | 296 |
| 2024 | 中职类 | 机械加工类 | 机电一体化技术 | 284 |
| 2024 | 中职类 | 机械加工类 | 智能控制技术 | 269 |
| 2024 | 中职类 | 机械加工类 | 工业互联网技术 | 249 |
| 2024 | 中职类 | 汽车类 | 新能源汽车技术 | 302 |
| 2024 | 中职类 | 汽车类 | 汽车造型与改装技术 | 276 |
| 2024 | 中职类 | 汽车类 | 汽车电子技术 | 246 |
| 2024 | 中职类 | 汽车类 | 汽车智能技术 | 226 |
| 2024 | 中职类 | 电子商务类 | 金融服务与管理 | 328 |
| 2024 | 中职类 | 电子技术类 | 现代通信技术 | 397 |
| 2024 | 中职类 | 电子技术类 | 新能源汽车技术 | 350 |
| 2024 | 中职类 | 电子技术类 | 虚拟现实技术应用 | 341 |
| 2024 | 中职类 | 电子技术类 | 电子信息工程技术 | 319 |
| 2024 | 中职类 | 电子技术类 | 工业机器人技术 | 319 |
| 2024 | 中职类 | 电子技术类 | 信息安全技术应用 | 317 |
| 2024 | 中职类 | 电子技术类 | 数字媒体技术 | 316 |
| 2024 | 中职类 | 电子技术类 | 物联网应用技术 | 314 |
| 2024 | 中职类 | 电子技术类 | 智能控制技术 | 308 |
| 2024 | 中职类 | 电子技术类 | 汽车电子技术 | 302 |
| 2024 | 中职类 | 电子技术类 | 无人机应用技术 | 299 |
| 2024 | 中职类 | 电子技术类 | 电子商务 | 295 |
| 2024 | 中职类 | 电气技术类 | 机电一体化技术 | 337 |
| 2024 | 中职类 | 电气技术类 | 城市轨道交通运营管理 | 290 |
| 2024 | 中职类 | 电气技术类 | 铁道交通运营管理 | 221 |
| 2024 | 中职类 | 电气技术类 | 铁道车辆技术 | 201 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 软件技术 | 344 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 现代通信技术 | 333 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 327 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 321 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 314 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 大数据技术 | 303 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 294 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 291 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 建筑室内设计 | 288 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 287 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 大数据与财务管理 | 276 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 工业互联网技术 | 272 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 269 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 无人机应用技术 | 265 |
2、2023年重庆电信职业学院高职分类考试录取分数线
| 年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 358 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 新能源汽车技术 | 351 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 汽车智能技术 | 324 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 汽车电子技术 | 308 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 城市轨道交通运营管理 | 306 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 304 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 汽车造型与改装技术 | 303 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 工业互联网技术 | 290 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 物联网应用技术 | 288 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 虚拟现实技术应用 | 286 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 电子商务 | 285 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 281 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 大数据技术 | 274 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 金融服务与管理 | 270 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 机电一体化技术 | 265 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 计算机网络技术 | 256 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 学前教育 | 256 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 工业机器人技术 | 251 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 建筑室内设计 | 251 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 体育教育 | 245 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 休闲体育 | 236 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 云计算技术应用 | 236 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 软件技术 | 234 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 社区康复 | 234 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 232 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 无人机应用技术 | 216 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 智能控制技术 | 198 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 旅游管理 | 181 |
| 2023 | 普高类 | 普通类 | 信息安全技术应用 | 177 |
| 2023 | 中职类 | 会计类 | 金融服务与管理 | 280 |
| 2023 | 中职类 | 会计类 | 大数据与财务管理 | 230 |
| 2023 | 中职类 | 土建类 | 建筑室内设计 | 167 |
| 2023 | 中职类 | 护理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 305 |
| 2023 | 中职类 | 护理类 | 社区康复 | 305 |
| 2023 | 中职类 | 教育类 | 学前教育 | 448 |
| 2023 | 中职类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 375 |
| 2023 | 中职类 | 教育类 | 体育教育 | 290 |
| 2023 | 中职类 | 旅游类 | 电信服务与管理 | 366 |
| 2023 | 中职类 | 旅游类 | 金融服务与管理 | 363 |
| 2023 | 中职类 | 旅游类 | 旅游管理 | 328 |
| 2023 | 中职类 | 旅游类 | 城市轨道交通运营管理 | 318 |
| 2023 | 中职类 | 机械加工类 | 工业机器人技术 | 297 |
| 2023 | 中职类 | 机械加工类 | 电子信息工程技术 | 286 |
| 2023 | 中职类 | 机械加工类 | 智能控制技术 | 251 |
| 2023 | 中职类 | 机械加工类 | 机电一体化技术 | 249 |
| 2023 | 中职类 | 机械加工类 | 汽车造型与改装技术 | 248 |
| 2023 | 中职类 | 汽车类 | 新能源汽车技术 | 316 |
| 2023 | 中职类 | 汽车类 | 汽车造型与改装技术 | 251 |
| 2023 | 中职类 | 汽车类 | 汽车电子技术 | 211 |
| 2023 | 中职类 | 汽车类 | 汽车智能技术 | 176 |
| 2023 | 中职类 | 电子商务类 | 电子商务 | 334 |
| 2023 | 中职类 | 电子技术类 | 软件技术 | 352 |
| 2023 | 中职类 | 电子技术类 | 数字媒体技术 | 337 |
| 2023 | 中职类 | 电子技术类 | 现代通信技术 | 323 |
| 2023 | 中职类 | 电子技术类 | 大数据技术 | 317 |
| 2023 | 中职类 | 电子技术类 | 电子信息工程技术 | 307 |
| 2023 | 中职类 | 电子技术类 | 工业机器人技术 | 306 |
| 2023 | 中职类 | 电子技术类 | 计算机网络技术 | 303 |
| 2023 | 中职类 | 电子技术类 | 新能源汽车技术 | 298 |
| 2023 | 中职类 | 电子技术类 | 人工智能技术应用 | 292 |
| 2023 | 中职类 | 电子技术类 | 信息安全技术应用 | 290 |
| 2023 | 中职类 | 电子技术类 | 物联网应用技术 | 290 |
| 2023 | 中职类 | 电子技术类 | 汽车电子技术 | 258 |
| 2023 | 中职类 | 电子技术类 | 无人机应用技术 | 256 |
| 2023 | 中职类 | 电子技术类 | 智能控制技术 | 228 |
| 2023 | 中职类 | 电气技术类 | 机电一体化技术 | 304 |
| 2023 | 中职类 | 电气技术类 | 城市轨道交通运营管理 | 226 |
| 2023 | 中职类 | 电气技术类 | 铁道运输类 | 218 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 360 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 338 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 304 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 大数据技术 | 298 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 电子商务 | 297 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 电信服务与管理 | 296 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 软件技术 | 284 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 现代通信技术 | 279 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 272 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 268 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 243 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 243 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 建筑室内设计 | 242 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 工业互联网技术 | 239 |
| 2023 | 中职类 | 计算机类 | 无人机应用技术 | 233 |
3、2022年重庆电信职业学院高职分类考试录取分数线
| 年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 学前教育 | 428 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 汽车智能技术 | 423 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 机电一体化技术 | 364 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 353 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 计算机网络技术 | 343 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 汽车造型与改装技术 | 329 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 电子商务 | 318 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 市场营销 | 301 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 软件技术 | 297 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 电子信息工程技术 | 295 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 云计算技术应用 | 294 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 286 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 金融服务与管理 | 285 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 物联网应用技术 | 284 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 新能源汽车技术 | 269 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 现代通信技术 | 263 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 258 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 旅游管理 | 243 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 大数据技术 | 228 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 工业机器人技术 | 217 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 社区康复 | 207 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 建筑室内设计 | 166 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 休闲体育 | 159 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 156 |
| 2022 | 普高类 | 普通类 | 工业互联网技术 | 153 |
| 2022 | 中职类 | 会计类 | 大数据与财务管理 | 290 |
| 2022 | 中职类 | 会计类 | 金融服务与管理 | 280 |
| 2022 | 中职类 | 其它类 | 休闲体育 | 64 |
| 2022 | 中职类 | 土建类 | 建筑室内设计 | 173 |
| 2022 | 中职类 | 护理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 286 |
| 2022 | 中职类 | 护理类 | 社区康复 | 188 |
| 2022 | 中职类 | 教育类 | 学前教育 | 487 |
| 2022 | 中职类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 432 |
| 2022 | 中职类 | 旅游类 | 电信服务与管理 | 330 |
| 2022 | 中职类 | 旅游类 | 市场营销 | 296 |
| 2022 | 中职类 | 旅游类 | 旅游管理 | 262 |
| 2022 | 中职类 | 机械加工类 | 工业机器人技术 | 205 |
| 2022 | 中职类 | 机械加工类 | 机电一体化技术 | 172 |
| 2022 | 中职类 | 汽车类 | 新能源汽车技术 | 301 |
| 2022 | 中职类 | 汽车类 | 汽车电子技术 | 289 |
| 2022 | 中职类 | 汽车类 | 汽车造型与改装技术 | 280 |
| 2022 | 中职类 | 汽车类 | 汽车智能技术 | 269 |
| 2022 | 中职类 | 电子商务类 | 电子商务 | 326 |
| 2022 | 中职类 | 电子商务类 | 金融服务与管理 | 282 |
| 2022 | 中职类 | 电子商务类 | 市场营销 | 271 |
| 2022 | 中职类 | 电子技术类 | 软件技术 | 335 |
| 2022 | 中职类 | 电子技术类 | 数字媒体技术 | 321 |
| 2022 | 中职类 | 电子技术类 | 电子信息工程技术 | 320 |
| 2022 | 中职类 | 电子技术类 | 新能源汽车技术 | 318 |
| 2022 | 中职类 | 电子技术类 | 电子商务 | 311 |
| 2022 | 中职类 | 电子技术类 | 现代通信技术 | 308 |
| 2022 | 中职类 | 电子技术类 | 工业机器人技术 | 303 |
| 2022 | 中职类 | 电子技术类 | 汽车电子技术 | 290 |
| 2022 | 中职类 | 电子技术类 | 大数据技术 | 278 |
| 2022 | 中职类 | 电子技术类 | 计算机网络技术 | 262 |
| 2022 | 中职类 | 电子技术类 | 汽车造型与改装技术 | 258 |
| 2022 | 中职类 | 电子技术类 | 人工智能技术应用 | 252 |
| 2022 | 中职类 | 电子技术类 | 无人机应用技术 | 242 |
| 2022 | 中职类 | 电子技术类 | 物联网应用技术 | 231 |
| 2022 | 中职类 | 电气技术类 | 铁道运输类 | 195 |
| 2022 | 中职类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 346 |
| 2022 | 中职类 | 计算机类 | 电子信息工程技术 | 314 |
| 2022 | 中职类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 307 |
| 2022 | 中职类 | 计算机类 | 软件技术 | 298 |
| 2022 | 中职类 | 计算机类 | 现代通信技术 | 293 |
| 2022 | 中职类 | 计算机类 | 建筑室内设计 | 282 |
| 2022 | 中职类 | 计算机类 | 大数据技术 | 280 |
| 2022 | 中职类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 274 |
| 2022 | 中职类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 254 |
| 2022 | 中职类 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 237 |
| 2022 | 中职类 | 计算机类 | 工业互联网技术 | 211 |
| 2022 | 中职类 | 计算机类 | 无人机应用技术 | 205 |
| 2022 | 中职类 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 186 |
标签:重庆电信职业学院










鄂公网安备42011102003869号