2024福建船政交通职业学院高职分类考试录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-5-9 8:26:01 发布:腾博官网诚信为本专业服务

本文为大家整理的是福建船政交通职业学院2022-2024年高职分类考试录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024福建船政交通职业学院高职分类考试录取分数线
2024年高职分类招考各专业录取分数线
2024年高职分类招考面向高中考生录取分数线
| 考生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 普通高中类 | 39 | 测绘地理信息技术 | 661 | 613 |
| 普通高中类 | 40 | 环境工程技术 | 653 | 604 |
| 普通高中类 | 41 | 安全技术与管理 | 656 | 617 |
| 普通高中类 | 42 | 应急救援技术 | 645 | 609 |
| 普通高中类 | 43 | 建筑装饰工程技术 | 644 | 613 |
| 普通高中类 | 44 | 建筑工程技术 | 645 | 607 |
| 普通高中类 | 45 | 建设工程管理 | 632 | 606 |
| 普通高中类 | 46 | 建设工程监理 | 645 | 603 |
| 普通高中类 | 47 | 市政工程技术 | 653 | 631 |
| 普通高中类 | 48 | 机械制造及自动化 | 664 | 632 |
| 普通高中类 | 49 | 机电一体化技术 | 678 | 649 |
| 普通高中类 | 50 | 工业机器人技术 | 644 | 617 |
| 普通高中类 | 51 | 电气自动化技术 | 667 | 645 |
| 普通高中类 | 52 | 船舶工程技术 | 650 | 614 |
| 普通高中类 | 53 | 无人机应用技术 | 640 | 627 |
| 普通高中类 | 54 | 汽车制造与试验技术 | 626 | 618 |
| 普通高中类 | 55 | 新能源汽车技术 | 660 | 640 |
| 普通高中类 | 56 | 智能网联汽车技术 | 638 | 618 |
| 普通高中类 | 57 | 道路与桥梁工程技术 | 631 | 604 |
| 普通高中类 | 58 | 智能工程机械运用技术 | 637 | 615 |
| 普通高中类 | 59 | 汽车检测与维修技术 | 657 | 624 |
| 普通高中类 | 60 | 航海技术 | 677 | 624 |
| 普通高中类 | 61 | 轮机工程技术 | 667 | 622 |
| 普通高中类 | 62 | 国际邮轮乘务管理 | 645 | 609 |
| 普通高中类 | 63 | 空中乘务 | 646 | 617 |
| 普通高中类 | 64 | 飞机机电设备维修 | 644 | 625 |
| 普通高中类 | 65 | 通用航空器维修 | 654 | 618 |
| 普通高中类 | 66 | 城市轨道交通工程技术 | 669 | 634 |
| 普通高中类 | 67 | 城市轨道交通机电技术 | 673 | 629 |
| 普通高中类 | 68 | 城市轨道交通通信信号技术 | 669 | 652 |
| 普通高中类 | 69 | 城市轨道交通运营管理 | 674 | 665 |
| 普通高中类 | 70 | 计算机应用技术 | 667 | 643 |
| 普通高中类 | 71 | 计算机网络技术 | 651 | 634 |
| 普通高中类 | 72 | 软件技术 | 666 | 639 |
| 普通高中类 | 73 | 大数据技术 | 653 | 642 |
| 普通高中类 | 74 | 虚拟现实技术应用 | 648 | 632 |
| 普通高中类 | 75 | 人工智能技术应用 | 660 | 632 |
| 普通高中类 | 76 | 大数据与会计 | 681 | 651 |
| 普通高中类 | 77 | 关务与外贸服务 | 648 | 616 |
| 普通高中类 | 78 | 市场营销 | 660 | 618 |
| 普通高中类 | 79 | 电子商务 | 648 | 634 |
| 普通高中类 | 80 | 现代物流管理 | 653 | 627 |
2024年高职分类招考面向中职考生录取分数线
| 考生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 农林类 | 01 | 环境工程技术 | 619 | 535 |
| 土木工程类 | 02 | 安全技术与管理 | 629 | 594 |
| 土木工程类 | 03 | 建筑装饰工程技术 | 666 | 622 |
| 土木工程类 | 04 | 建设工程管理 | 677 | 616 |
| 土木工程类 | 05 | 市政工程技术 | 671 | 616 |
| 制造类 | 06 | 工业机器人技术 | 676 | 616 |
| 制造类 | 07 | 船舶工程技术 | 600 | 532 |
| 制造类 | 08 | 无人机应用技术 | 621 | 570 |
| 制造类 | 09 | 智能工程机械运用技术 | 672 | 579 |
| 制造类 | 10 | 轮机工程技术 | 591 | 520 |
| 制造类 | 11 | 通用航空器维修 | 629 | 560 |
| 电工类 | 12 | 电气自动化技术 | 654 | 551 |
| 电工类 | 13 | 新能源汽车技术 | 585 | 522 |
| 电子类 | 14 | 无人机应用技术 | 636 | 584 |
| 电子类 | 15 | 城市轨道交通通信信号技术 | 631 | 579 |
| 化工类 | 16 | 环境工程技术 | 649 | 549 |
| 汽车类 | 17 | 汽车制造与试验技术 | 643 | 573 |
| 汽车类 | 18 | 新能源汽车技术 | 672 | 596 |
| 汽车类 | 19 | 智能网联汽车技术 | 653 | 572 |
| 汽车类 | 20 | 汽车检测与维修技术 | 633 | 586 |
| 汽车类 | 21 | 通用航空器维修 | 603 | 554 |
| 城市轨道交通类 | 22 | 城市轨道交通工程技术 | 629 | 543 |
| 城市轨道交通类 | 23 | 城市轨道交通运营管理 | 682 | 585 |
| 航运技术管理类 | 24 | 航海技术 | 534 | 403 |
| 计算机类 | 25 | 计算机网络技术 | 661 | 620 |
| 计算机类 | 26 | 软件技术 | 665 | 631 |
| 计算机类 | 27 | 大数据技术 | 630 | 596 |
| 计算机类 | 28 | 虚拟现实技术应用 | 618 | 586 |
| 计算机类 | 29 | 人工智能技术应用 | 651 | 573 |
| 财经管理类 | 30 | 大数据与会计 | 682 | 630 |
| 商贸管理类 | 31 | 关务与外贸服务 | 662 | 629 |
| 商贸管理类 | 32 | 市场营销 | 671 | 632 |
| 物流管理类 | 33 | 现代物流管理 | 669 | 599 |
| 旅游服务类 | 34 | 国际邮轮乘务管理 | 644 | 573 |
| 旅游服务类 | 35 | 空中乘务 | 629 | 546 |
| 餐饮类 | 36 | 国际邮轮乘务管理 | 608 | 572 |
| 美术与设计类 | 37 | 建筑装饰工程技术 | 611 | 580 |
| 美术与设计类 | 38 | 虚拟现实技术应用 | 626 | 586 |
备注:各专业录取分数线最终以省考试院公布为准
2、2023福建船政交通职业学院高职分类考试录取分数线
2023年高职分类招考各专业录取分数线
| 2023年高职分类招考面向高中考生录取分数 | |||
| 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 36 | 测绘地理信息技术 | 633 | 563 |
| 37 | 环境工程技术 | 622 | 554 |
| 38 | 安全技术与管理 | 656 | 565 |
| 39 | 应急救援技术 | 573 | 543 |
| 40 | 建筑装饰工程技术 | 636 | 570 |
| 41 | 建筑工程技术 | 615 | 564 |
| 42 | 建设工程管理 | 619 | 574 |
| 43 | 建设工程监理 | 589 | 531 |
| 44 | 市政工程技术 | 617 | 580 |
| 45 | 机械制造及自动化 | 625 | 581 |
| 46 | 机电一体化技术 | 634 | 600 |
| 47 | 工业机器人技术 | 594 | 569 |
| 48 | 电气自动化技术 | 633 | 596 |
| 49 | 船舶工程技术 | 630 | 551 |
| 50 | 无人机应用技术 | 622 | 566 |
| 51 | 汽车制造与试验技术 | 608 | 559 |
| 52 | 新能源汽车技术 | 661 | 617 |
| 53 | 道路与桥梁工程技术 | 632 | 550 |
| 54 | 智能工程机械运用技术 | 574 | 558 |
| 55 | 汽车检测与维修技术 | 615 | 578 |
| 56 | 航海技术 | 631 | 581 |
| 57 | 轮机工程技术 | 611 | 546 |
| 58 | 国际邮轮乘务管理 | 625 | 543 |
| 59 | 空中乘务 | 616 | 562 |
| 60 | 通用航空器维修 | 645 | 553 |
| 61 | 城市轨道交通工程技术 | 653 | 594 |
| 62 | 城市轨道交通机电技术 | 655 | 588 |
| 63 | 城市轨道交通通信信号技术 | 665 | 621 |
| 64 | 城市轨道交通运营管理 | 658 | 630 |
| 65 | 汽车智能技术 | 598 | 562 |
| 66 | 计算机应用技术 | 646 | 609 |
| 67 | 计算机网络技术 | 648 | 601 |
| 68 | 软件技术 | 648 | 607 |
| 69 | 大数据技术 | 647 | 607 |
| 70 | 虚拟现实技术应用 | 628 | 596 |
| 71 | 人工智能技术应用 | 648 | 593 |
| 72 | 大数据与会计 | 654 | 619 |
| 73 | 关务与外贸服务 | 615 | 565 |
| 74 | 市场营销 | 622 | 574 |
| 75 | 电子商务 | 649 | 588 |
| 76 | 现代物流管理 | 642 | 593 |
| 2023年高职分类招考面向中职考生录取分数 | ||||
| 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 05电工类 | 10 | 电气自动化技术 | 652 | 552 |
| 05电工类 | 11 | 新能源汽车技术 | 627 | 551 |
| 06电子类 | 12 | 无人机应用技术 | 656 | 545 |
| 06电子类 | 13 | 城市轨道交通通信信号技术 | 637 | 565 |
| 07化工类 | 14 | 环境工程技术 | 678 | 603 |
| 81汽车类 | 15 | 新能源汽车技术 | 647 | 584 |
| 81汽车类 | 16 | 汽车检测与维修技术 | 639 | 587 |
| 81汽车类 | 17 | 通用航空器维修 | 602 | 524 |
| 81汽车类 | 18 | 汽车智能技术 | 610 | 563 |
| 82城市轨道交通类 | 19 | 城市轨道交通工程技术 | 623 | 518 |
| 82城市轨道交通类 | 20 | 城市轨道交通运营管理 | 620 | 553 |
| 84航运技术管理类 | 21 | 航海技术 | 563 | 406 |
| 85计算机类 | 22 | 计算机网络技术 | 659 | 582 |
| 85计算机类 | 23 | 软件技术 | 677 | 612 |
| 85计算机类 | 24 | 大数据技术 | 655 | 554 |
| 85计算机类 | 25 | 虚拟现实技术应用 | 636 | 542 |
| 85计算机类 | 26 | 人工智能技术应用 | 651 | 536 |
| 88财经管理类 | 27 | 大数据与会计 | 677 | 653 |
| 89商贸管理类 | 28 | 关务与外贸服务 | 662 | 599 |
| 89商贸管理类 | 29 | 市场营销 | 670 | 609 |
| 90物流管理类 | 30 | 现代物流管理 | 669 | 596 |
| 91旅游服务类 | 31 | 国际邮轮乘务管理 | 598 | 538 |
| 91旅游服务类 | 32 | 空中乘务 | 600 | 508 |
| 92餐饮类 | 33 | 国际邮轮乘务管理 | 605 | 545 |
| 93美术与设计类 | 34 | 建筑装饰工程技术 | 635 | 590 |
| 93美术与设计类 | 35 | 虚拟现实技术应用 | 628 | 591 |
| 03土木工程类 | 01 | 安全技术与管理 | 576 | 538 |
| 03土木工程类 | 02 | 建设工程管理 | 653 | 576 |
| 03土木工程类 | 03 | 市政工程技术 | 640 | 567 |
| 04制造类 | 04 | 工业机器人技术 | 688 | 580 |
| 04制造类 | 05 | 船舶工程技术 | 602 | 493 |
| 04制造类 | 06 | 无人机应用技术 | 655 | 538 |
| 04制造类 | 07 | 智能工程机械运用技术 | 639 | 556 |
| 04制造类 | 08 | 轮机工程技术 | 634 | 449 |
| 04制造类 | 09 | 通用航空器维修 | 590 | 459 |
3、2022福建船政交通职业学院高职分类考试录取分数线
2022年高职分类招考各专业录取分数线(面向高中考生)
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | |
| 面向高中考生 | 测绘地理信息技术 | 602 | 561 | |
| 面向高中考生 | 环境工程技术 | 597 | 553 | |
| 面向高中考生 | 安全技术与管理 | 624 | 565 | |
| 面向高中考生 | 应急救援技术 | 592 | 543 | |
| 面向高中考生 | 建筑装饰工程技术 | 649 | 571 | |
| 面向高中考生 | 建筑工程技术 | 642 | 571 | |
| 面向高中考生 | 建设工程管理 | 669 | 581 | |
| 面向高中考生 | 建设工程监理 | 617 | 568 | |
| 面向高中考生 | 市政工程技术 | 614 | 572 | |
| 面向高中考生 | 机械制造及自动化 | 649 | 569 | |
| 面向高中考生 | 机电一体化技术 | 651 | 583 | |
| 面向高中考生 | 工业机器人技术 | 616 | 557 | |
| 面向高中考生 | 电气自动化技术 | 617 | 582 | |
| 面向高中考生 | 船舶工程技术 | 591 | 537 | |
| 面向高中考生 | 无人机应用技术 | 602 | 562 | |
| 面向高中考生 | 汽车制造与试验技术 | 614 | 559 | |
| 面向高中考生 | 新能源汽车技术 | 664 | 595 | |
| 面向高中考生 | 道路与桥梁工程技术 | 620 | 493 | |
| 面向高中考生 | 智能工程机械运用技术 | 586 | 545 | |
| 面向高中考生 | 汽车检测与维修技术 | 638 | 566 | |
| 面向高中考生 | 航海技术 | 610 | 546 | |
| 面向高中考生 | 轮机工程技术 | 612 | 527 | |
| 面向高中考生 | 国际邮轮乘务管理 | 624 | 528 | |
| 面向高中考生 | 空中乘务 | 615 | 554 | |
| 面向高中考生 | 通用航空器维修 | 614 | 549 | |
| 面向高中考生 | 通用航空航务技术 | 639 | 550 | |
| 面向高中考生 | 城市轨道交通工程技术 | 616 | 593 | |
| 面向高中考生 | 城市轨道交通机电技术 | 631 | 586 | |
| 面向高中考生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 636 | 613 | |
| 面向高中考生 | 城市轨道交通运营管理 | 648 | 622 | |
| 面向高中考生 | 汽车智能技术 | 591 | 563 | |
| 面向高中考生 | 计算机应用技术 | 651 | 613 | |
| 面向高中考生 | 计算机网络技术 | 629 | 601 | |
| 面向高中考生 | 软件技术 | 658 | 608 | |
| 面向高中考生 | 大数据技术 | 640 | 605 | |
| 面向高中考生 | 虚拟现实技术应用 | 638 | 593 | |
| 面向高中考生 | 人工智能技术应用 | 627 | 589 | |
| 面向高中考生 | 大数据与会计 | 650 | 623 | |
| 面向高中考生 | 关务与外贸服务 | 617 | 560 | |
| 面向高中考生 | 市场营销 | 613 | 570 | |
| 面向高中考生 | 电子商务 | 642 | 588 | |
| 面向高中考生 | 现代物流管理 | 637 | 588 | |
| 备注:最终以福建省教育考试院公布为准。 | ||||
2022年高职分类招考各专业录取分数线(面向中职考生)
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | |
| 土木工程类 | 安全技术与管理 | 615 | 532 | |
| 土木工程类 | 建设工程管理 | 671 | 572 | |
| 土木工程类 | 市政工程技术 | 657 | 573 | |
| 制造类 | 机电一体化技术 | 649 | 582 | |
| 制造类 | 工业机器人技术 | 650 | 553 | |
| 制造类 | 船舶工程技术 | 567 | 443 | |
| 制造类 | 智能工程机械运用技术 | 649 | 508 | |
| 制造类 | 轮机工程技术 | 532 | 412 | |
| 电工类 | 电气自动化技术 | 653 | 543 | |
| 电子类 | 无人机应用技术 | 642 | 513 | |
| 电子类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 661 | 544 | |
| 化工类 | 环境工程技术 | 650 | 531 | |
| 汽车类 | 新能源汽车技术 | 641 | 580 | |
| 汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 631 | 563 | |
| 汽车类 | 通用航空器维修 | 580 | 502 | |
| 汽车类 | 通用航空航务技术 | 595 | 507 | |
| 汽车类 | 汽车智能技术 | 605 | 549 | |
| 城市轨道交通类 | 城市轨道交通工程技术 | 672 | 574 | |
| 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 656 | 596 | |
| 航运技术管理类 | 航海技术 | 555 | 488 | |
| 计算机类 | 计算机应用技术 | 677 | 572 | |
| 计算机类 | 计算机网络技术 | 673 | 569 | |
| 计算机类 | 软件技术 | 668 | 628 | |
| 计算机类 | 大数据技术 | 643 | 563 | |
| 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 663 | 529 | |
| 计算机类 | 人工智能技术应用 | 624 | 532 | |
| 财经管理类 | 大数据与会计 | 686 | 632 | |
| 财经管理类 | 电子商务 | 631 | 585 | |
| 商贸管理类 | 关务与外贸服务 | 636 | 573 | |
| 商贸管理类 | 市场营销 | 633 | 586 | |
| 物理管理类 | 现代物流管理 | 669 | 553 | |
| 旅游服务类 | 国际邮轮乘务管理 | 640 | 543 | |
| 旅游服务类 | 空中乘务 | 589 | 508 | |
| 餐饮类 | 国际邮轮乘务管理 | 636 | 545 | |
| 美术与设计类 | 建筑装饰工程技术 | 637 | 527 | |
| 备注:各专业录取分数线最终以省考试院公布为准 | ||||
标签:福建船政交通职业学院













鄂公网安备42011102003869号