2024深圳职业技术大学依学考录取分数线(含2022-2023历年)

本文为大家整理的是深圳职业技术大学2022-2024年依学考录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024深圳职业技术大学依学考录取分数线
2024年录取情况:仅供考生填报志愿时参考用。美术、音乐录取最低分为综合分,综合分=学考成绩×50%+术科统考成绩×1.5×50%
普通类:

音乐类

美术类

2、2023深圳职业技术大学依学考录取分数线
深圳职业技术大学2023年依据学业水平成绩招生录取分数一览表
备注:仅供考生填报志愿时参考用。学考招生美术、音乐录取最低分为综合分,综合分=学考成绩×40%+术科统考成绩×1.5×60%,2024年起,综合分=学考成绩×50%+术科统考成绩×1.5×50%。
| 录取类型 | 专业组名称 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
| 普通类 | 电子与信息组 | 电子信息工程技术 | 3年 | 专科 | 63 | 419 | 407 | 411 | 979 |
| 物联网应用技术 | 3年 | 专科 | 84 | 412 | 400 | 403 | 2897 | ||
| 移动互联应用技术 | 3年 | 专科 | 44 | 409 | 400 | 403 | 2543 | ||
| 计算机网络技术 | 3年 | 专科 | 46 | 427 | 403 | 406 | 1674 | ||
| 信息安全技术应用 | 3年 | 专科 | 45 | 411 | 398 | 401 | 3308 | ||
| 现代通信技术 | 3年 | 专科 | 64 | 409 | 397 | 400 | 3820 | ||
| 集成电路技术 | 3年 | 专科 | 51 | 413 | 397 | 399 | 3838 | ||
| 工业互联网技术 | 3年 | 专科 | 33 | 408 | 397 | 399 | 3843 | ||
| 通信软件技术 | 3年 | 专科 | 33 | 415 | 397 | 400 | 3767 | ||
| 计算机应用技术 | 3年 | 专科 | 45 | 417 | 401 | 404 | 2456 | ||
| 软件技术 | 3年 | 专科 | 52 | 417 | 401 | 405 | 2325 | ||
| 大数据技术 | 3年 | 专科 | 71 | 417 | 398 | 401 | 3506 | ||
| 云计算技术应用 | 3年 | 专科 | 33 | 411 | 397 | 400 | 3820 | ||
| 虚拟现实技术应用 | 3年 | 专科 | 46 | 416 | 398 | 401 | 3467 | ||
| 人工智能技术应用 | 3年 | 专科 | 35 | 417 | 402 | 406 | 2009 | ||
| 区块链技术应用 | 3年 | 专科 | 34 | 412 | 397 | 400 | 3843 | ||
| 动漫制作技术 | 3年 | 专科 | 26 | 414 | 401 | 405 | 2371 | ||
| 工科综合组 | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 专科 | 70 | 407 | 391 | 394 | 6928 | |
| 机械设计与制造 | 3年 | 专科 | 55 | 406 | 390 | 393 | 7653 | ||
| 机电一体化技术 | 3年 | 专科 | 46 | 397 | 389 | 391 | 8440 | ||
| 智能控制技术 | 3年 | 专科 | 30 | 401 | 393 | 395 | 5781 | ||
| 工业机器人技术 | 3年 | 专科 | 48 | 397 | 390 | 392 | 8161 | ||
| 电气自动化技术 | 3年 | 专科 | 86 | 405 | 390 | 393 | 7938 | ||
| 材料工程技术 | 3年 | 专科 | 51 | 420 | 389 | 391 | 9007 | ||
| 精细化工技术 | 3年 | 专科 | 33 | 407 | 389 | 394 | 8648 | ||
| 分析检验技术 | 3年 | 专科 | 33 | 406 | 389 | 392 | 8716 | ||
| 环境工程技术 | 3年 | 专科 | 51 | 405 | 389 | 391 | 9015 | ||
| 给排水工程技术 | 3年 | 专科 | 50 | 393 | 389 | 389 | 9023 | ||
| 建筑消防技术 | 3年 | 专科 | 18 | 394 | 389 | 390 | 8968 | ||
| 新能源汽车技术 | 3年 | 专科 | 45 | 410 | 393 | 397 | 5816 | ||
| 汽车电子技术 | 3年 | 专科 | 33 | 395 | 385 | 391 | 8968 | ||
| 智能网联汽车技术 | 3年 | 专科 | 49 | 397 | 389 | 390 | 8930 | ||
| 智能交通技术 | 3年 | 专科 | 36 | 412 | 389 | 392 | 8461 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 专科 | 49 | 407 | 391 | 395 | 7284 | ||
| 无人机应用技术 | 3年 | 专科 | 33 | 408 | 392 | 395 | 6816 | ||
| 文科综合组 | 金融科技应用 | 3年 | 专科 | 57 | 418 | 395 | 399 | 4599 | |
| 大数据与会计 | 3年 | 专科 | 94 | 424 | 395 | 400 | 4747 | ||
| 法律事务 | 3年 | 专科 | 98 | 426 | 394 | 400 | 5315 | ||
| 社区管理与服务 | 3年 | 专科 | 61 | 409 | 390 | 393 | 7687 | ||
| 港口与航运管理 | 3年 | 专科 | 64 | 414 | 390 | 395 | 7679 | ||
| 工商企业管理 | 3年 | 专科 | 52 | 410 | 392 | 396 | 6850 | ||
| 市场营销 | 3年 | 专科 | 60 | 412 | 390 | 394 | 7687 | ||
| 现代物流管理 | 3年 | 专科 | 57 | 408 | 390 | 393 | 7701 | ||
| 旅游管理 | 3年 | 专科 | 46 | 395 | 390 | 392 | 7676 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 专科 | 40 | 404 | 390 | 392 | 7701 | ||
| 人力资源管理 | 3年 | 专科 | 63 | 404 | 390 | 394 | 7653 | ||
| 国际商务 | 3年 | 专科 | 78 | 416 | 391 | 395 | 7088 | ||
| 商务英语 | 3年 | 专科 | 120 | 418 | 396 | 402 | 4354 | ||
| 跨境电子商务 | 3年 | 专科 | 30 | 409 | 391 | 396 | 6942 | ||
| 工程造价 | 3年 | 专科 | 50 | 407 | 390 | 393 | 7648 | ||
| 文化创意与策划 | 3年 | 专科 | 44 | 418 | 389 | 397 | 5927 | ||
| 学前教育 | 3年 | 专科 | 53 | 411 | 394 | 398 | 5467 | ||
| 传播设计组 | 包装策划与设计 | 3年 | 专科 | 67 | 405 | 390 | 393 | 8021 | |
| 数字图文信息处理技术 | 3年 | 专科 | 64 | 410 | 390 | 393 | 8208 | ||
| 数字出版 | 3年 | 专科 | 65 | 409 | 390 | 394 | 7938 | ||
| 传播与策划 | 3年 | 专科 | 78 | 418 | 395 | 401 | 4595 | ||
| 风景园林设计 | 3年 | 专科 | 69 | 417 | 390 | 393 | 8335 | ||
| 建筑设计 | 3年 | 专科 | 49 | 407 | 389 | 394 | 8343 | ||
| 广播影视节目制作 | 3年 | 专科 | 57 | 411 | 393 | 398 | 6069 | ||
| 小语种组 | 商务日语 | 3年 | 专科 | 59 | 410 | 387 | 389 | 10439 | |
| 应用法语 | 3年 | 专科 | 15 | 407 | 389 | 394 | 8506 | ||
| 应用德语 | 3年 | 专科 | 12 | 403 | 389 | 392 | 8620 | ||
| 应用外语(韩语) | 3年 | 专科 | 11 | 409 | 389 | 395 | 8553 | ||
| 应用外语(阿拉伯语) | 3年 | 专科 | 12 | 398 | 387 | 389 | 10412 | ||
| 应用外语(西班牙语) | 3年 | 专科 | 13 | 402 | 389 | 392 | 9025 | ||
| 应用外语(俄语) | 3年 | 专科 | 13 | 407 | 388 | 395 | 9798 | ||
| 健康综合组 | 食品质量与安全 | 3年 | 专科 | 57 | 410 | 394 | 398 | 5449 | |
| 食品营养与健康 | 3年 | 专科 | 33 | 412 | 394 | 399 | 5470 | ||
| 药学 | 3年 | 专科 | 84 | 416 | 397 | 402 | 3961 | ||
| 药品生物技术 | 3年 | 专科 | 57 | 422 | 395 | 400 | 4803 | ||
| 护理 | 3年 | 专科 | 102 | 414 | 393 | 397 | 6134 | ||
| 助产 | 3年 | 专科 | 31 | 405 | 393 | 396 | 6216 | ||
| 口腔医学技术 | 3年 | 专科 | 17 | 414 | 406 | 409 | 1062 | ||
| 康复治疗技术 | 3年 | 专科 | 60 | 406 | 393 | 396 | 6182 | ||
| 眼视光技术 | 3年 | 专科 | 22 | 415 | 399 | 402 | 2990 | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 专科 | 45 | 403 | 393 | 395 | 6187 | ||
| 中外合作办学组 | 软件技术(中外合作办学) | 3年 | 专科 | 21 | 404 | 387 | 390 | 10171 | |
| 金融服务与管理(中外合作办学) | 3年 | 专科 | 30 | 421 | 386 | 391 | 11582 | ||
| 现代物流管理(中外合作办学) | 3年 | 专科 | 17 | 395 | 385 | 386 | 12251 | ||
| 普通类合计 | 3848 | ||||||||
| 音乐类 | 音乐术科组 | 音乐表演 | 3年 | 专科 | 16 | 356 | 334 | 343 | 44 |
| 音乐类合计 | 16 | ||||||||
| 美术类 | 美术术科组 | 视觉传达设计 | 3年 | 专科 | 71 | 360 | 330 | 339 | 301 |
| 产品艺术设计 | 3年 | 专科 | 57 | 353 | 321 | 327 | 544 | ||
| 服装与服饰设计 | 3年 | 专科 | 70 | 349 | 314 | 320 | 856 | ||
| 环境艺术设计 | 3年 | 专科 | 58 | 343 | 316 | 320 | 793 | ||
| 工艺美术品设计 | 3年 | 专科 | 44 | 353 | 314 | 319 | 889 | ||
| 首饰设计与工艺 | 3年 | 专科 | 43 | 364 | 314 | 319 | 891 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 3年 | 专科 | 57 | 355 | 325 | 334 | 402 | ||
| 游戏艺术设计 | 3年 | 专科 | 57 | 358 | 317 | 323 | 734 | ||
| 动漫设计 | 3年 | 专科 | 59 | 360 | 320 | 330 | 601 | ||
| 美术类合计 | 516 | ||||||||
3、2022深圳职业技术大学依学考录取分数线
深圳职业技术大学2022年依据学业水平成绩招生录取分数一览表
备注:仅供考生填报志愿时参考用。美术、音乐录取最低分为综合分,综合分=学考成绩×40%+术科统考成绩×1.5×60%。
| 录取类型 | 专业组名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
| 普通类 | 电子与信息组 | 电子信息工程技术(四年制) | 20 | 426 | 410 | 414 | 566 |
| 电子信息工程技术 | 65 | 410 | 400 | 404 | 2659 | ||
| 物联网应用技术 | 80 | 406 | 393 | 397 | 5559 | ||
| 移动互联应用技术 | 32 | 414 | 395 | 399 | 4595 | ||
| 计算机网络技术 | 48 | 417 | 397 | 401 | 3789 | ||
| 信息安全技术应用 | 32 | 409 | 393 | 397 | 5906 | ||
| 现代通信技术 | 80 | 406 | 391 | 394 | 6758 | ||
| 集成电路技术 | 48 | 410 | 391 | 394 | 6758 | ||
| 通信软件技术 | 16 | 410 | 392 | 397 | 5946 | ||
| 计算机应用技术 | 31 | 409 | 395 | 399 | 4628 | ||
| 软件技术 | 54 | 410 | 394 | 398 | 5005 | ||
| 大数据技术 | 70 | 407 | 392 | 396 | 5979 | ||
| 云计算技术应用 | 35 | 414 | 391 | 394 | 6731 | ||
| 虚拟现实技术应用 | 47 | 407 | 391 | 394 | 6733 | ||
| 人工智能技术应用 | 35 | 418 | 395 | 401 | 4471 | ||
| 区块链技术应用 | 35 | 405 | 391 | 394 | 6758 | ||
| 动漫制作技术 | 27 | 415 | 395 | 400 | 4562 | ||
| 专业组小计 | 755 | 426 | 391 | 398 | 6758 | ||
| 工科综合组 | 建筑智能化工程技术(四年制) | 25 | 409 | 394 | 398 | 5170 | |
| 建筑智能化工程技术 | 74 | 399 | 385 | 388 | 10935 | ||
| 机械设计与制造(四年制) | 25 | 409 | 390 | 395 | 7115 | ||
| 机械设计与制造 | 68 | 410 | 382 | 385 | 13187 | ||
| 机电一体化技术 | 51 | 395 | 380 | 385 | 14568 | ||
| 智能控制技术 | 34 | 395 | 385 | 388 | 10637 | ||
| 工业机器人技术 | 50 | 394 | 381 | 384 | 14161 | ||
| 电气自动化技术 | 71 | 393 | 380 | 384 | 14629 | ||
| 材料工程技术 | 30 | 399 | 381 | 385 | 14451 | ||
| 精细化工技术 | 30 | 399 | 382 | 385 | 13376 | ||
| 分析检验技术 | 30 | 400 | 383 | 388 | 12353 | ||
| 环境工程技术 | 50 | 405 | 383 | 388 | 12227 | ||
| 给排水工程技术 | 30 | 392 | 380 | 383 | 14616 | ||
| 建筑消防技术 | 27 | 390 | 380 | 383 | 14616 | ||
| 新能源汽车技术 | 50 | 407 | 383 | 388 | 12041 | ||
| 汽车电子技术 | 23 | 391 | 380 | 384 | 14561 | ||
| 智能网联汽车技术 | 43 | 390 | 380 | 383 | 14629 | ||
| 智能交通技术 | 35 | 393 | 381 | 383 | 14437 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 50 | 407 | 383 | 389 | 12073 | ||
| 专业组小计 | 796 | 410 | 380 | 386 | 14629 | ||
| 管理综合1组 | 金融科技应用 | 60 | 412 | 390 | 396 | 7394 | |
| 大数据与会计 | 97 | 410 | 389 | 394 | 7710 | ||
| 法律事务 | 94 | 408 | 389 | 394 | 8251 | ||
| 工商企业管理 | 41 | 401 | 389 | 392 | 8282 | ||
| 国际商务 | 64 | 410 | 389 | 393 | 8295 | ||
| 学前教育 | 52 | 418 | 392 | 398 | 6320 | ||
| 专业组小计 | 408 | 418 | 389 | 395 | 8295 | ||
| 管理综合2组 | 社区管理与服务 | 28 | 400 | 387 | 391 | 9516 | |
| 港口与航运管理 | 57 | 399 | 384 | 389 | 11422 | ||
| 市场营销 | 56 | 401 | 384 | 388 | 11193 | ||
| 现代物流管理 | 55 | 410 | 384 | 389 | 11443 | ||
| 旅游管理 | 56 | 412 | 384 | 389 | 11354 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 60 | 400 | 384 | 387 | 11440 | ||
| 人力资源管理 | 41 | 405 | 387 | 392 | 9152 | ||
| 工程造价 | 47 | 406 | 384 | 390 | 11335 | ||
| 建设工程管理 | 33 | 406 | 384 | 389 | 11193 | ||
| 房地产经营与管理 | 21 | 398 | 384 | 389 | 11354 | ||
| 药学 | 58 | 410 | 395 | 398 | 4789 | ||
| 护理 | 82 | 405 | 384 | 390 | 11462 | ||
| 助产 | 31 | 394 | 384 | 388 | 11397 | ||
| 口腔医学技术 | 16 | 414 | 401 | 407 | 2310 | ||
| 康复治疗技术 | 47 | 401 | 384 | 389 | 11462 | ||
| 眼视光技术 | 40 | 409 | 391 | 396 | 6935 | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 31 | 402 | 384 | 389 | 11310 | ||
| 文化创意与策划 | 33 | 415 | 389 | 394 | 8129 | ||
| 专业组小计 | 792 | 415 | 384 | 391 | 11462 | ||
| 传播设计组 | 包装策划与设计 | 50 | 397 | 384 | 388 | 11380 | |
| 数字图文信息处理技术 | 63 | 409 | 384 | 387 | 11890 | ||
| 数字出版 | 49 | 410 | 384 | 388 | 11462 | ||
| 传播与策划 | 63 | 415 | 390 | 396 | 7375 | ||
| 风景园林设计 | 61 | 406 | 384 | 388 | 11836 | ||
| 建筑设计 | 47 | 414 | 384 | 390 | 11751 | ||
| 广播影视节目制作 | 54 | 405 | 386 | 392 | 9847 | ||
| 专业组小计 | 387 | 415 | 384 | 390 | 11890 | ||
| 应用外语组 | 商务英语 | 161 | 420 | 394 | 401 | 5326 | |
| 商务日语 | 17 | 411 | 392 | 399 | 6369 | ||
| 应用法语 | 8 | 403 | 392 | 396 | 6310 | ||
| 应用德语 | 2 | 393 | 392 | 393 | 6439 | ||
| 应用外语(韩语) | 5 | 400 | 392 | 395 | 6073 | ||
| 应用外语(阿拉伯语) | 2 | 403 | 393 | 398 | 5883 | ||
| 应用外语(西班牙语) | 6 | 404 | 392 | 396 | 6420 | ||
| 应用外语(俄语) | 2 | 410 | 393 | 402 | 5540 | ||
| 专业组小计 | 203 | 420 | 392 | 400 | 6439 | ||
| 中外合作办学组 | 软件技术(中外合作办学) | 18 | 391 | 380 | 383 | 15146 | |
| 金融服务与管理(中外合作办学) | 24 | 420 | 379 | 387 | 15442 | ||
| 现代物流管理(中外合作办学) | 13 | 389 | 378 | 380 | 17007 | ||
| 专业组小计 | 55 | 420 | 378 | 384 | 17007 | ||
| 音乐类 | 音乐艺术组 | 音乐表演 | 15 | 337 | 319 | 328 | 87 |
| 专业组小计 | 15 | 337 | 319 | 328 | 87 | ||
| 美术类 | 美术艺术组 | 视觉传达设计 | 54 | 358 | 328 | 337 | 303 |
| 产品艺术设计 | 52 | 342 | 316 | 322 | 677 | ||
| 服装与服饰设计 | 34 | 344 | 313 | 319 | 797 | ||
| 环境艺术设计 | 52 | 339 | 312 | 319 | 832 | ||
| 工艺美术品设计 | 39 | 337 | 311 | 315 | 922 | ||
| 首饰设计与工艺 | 39 | 333 | 311 | 315 | 914 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 53 | 370 | 320 | 329 | 536 | ||
| 游戏艺术设计 | 37 | 372 | 315 | 325 | 715 | ||
| 动漫设计 | 53 | 344 | 316 | 326 | 680 | ||
| 专业组小计 | 413 | 372 | 311 | 324 | 922 |





鄂公网安备42011102003869号