2025内蒙古北方职业技术学院高职单招学费多少钱一年-各专业收费标准
更新:2025-3-3 11:16:36 发布:腾博官网诚信为本专业服务

2025内蒙古北方职业技术学院高职单招学费有8000、8800、9800元/年等不同标准。以下是各专业收费标准,供大家参考。如有异议,请以学校最新公布的信息为准。
说明:通常来说,高职单招专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
2025内蒙古北方职业技术学院高职单招收费标准
| 序号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 学费 | 备注 |
| 1 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 31针灸推拿 | 9800 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 2 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 32中药学 | 8800 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 3 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 33护理 | 8800 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 4 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 34助产 | 8800 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 5 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 35康复治疗技术 | 8800 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 6 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 36口腔医学技术 | 8800 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 7 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 37医学检验技术 | 8800 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 8 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 38信息安全技术应用 | 8000 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 9 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 39计算机网络技术 | 8000 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 10 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 40动物医学 | 8000 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 11 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 41畜牧兽医 | 8000 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 12 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 42药品经营与管理 | 8000 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 13 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 43学前教育 | 8800 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 14 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 44大数据与会计 | 8000 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 15 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 45城市轨道交通运营管理 | 8000 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 16 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 46高速铁路客运服务 | 8000 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 17 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 47机电一体化技术 | 8000 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 18 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 31针灸推拿 | 9800 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 19 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 32中药学 | 8800 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 20 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 33护理 | 8800 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 21 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 34助产 | 8800 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 22 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 35康复治疗技术 | 8800 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 23 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 36口腔医学技术 | 8800 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 24 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 37医学检验技术 | 8800 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 25 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 38信息安全技术应用 | 8000 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 26 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 39计算机网络技术 | 8000 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 27 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 40动物医学 | 8000 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 28 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 41畜牧兽医 | 8000 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 29 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 42药品经营与管理 | 8000 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 30 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 43学前教育 | 8800 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 31 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 44大数据与会计 | 8000 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 32 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 45城市轨道交通运营管理 | 8000 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 33 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 46高速铁路客运服务 | 8000 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 34 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 47机电一体化技术 | 8000 | 大学城校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 35 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 51针灸推拿 | 9800 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 36 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 52中药学 | 8800 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 37 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 53护理 | 8800 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 38 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 54助产 | 8800 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 39 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 55康复治疗技术 | 8800 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 40 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 56口腔医学技术 | 8800 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 41 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 57医学检验技术 | 8800 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 42 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 58信息安全技术应用 | 8000 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 43 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 59计算机网络技术 | 8000 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 44 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 60动物医学 | 8000 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 45 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 61畜牧兽医 | 8000 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 46 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 62药品经营与管理 | 8000 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 47 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 63学前教育 | 8800 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 48 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 64大数据与会计 | 8000 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 49 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 65城市轨道交通运营管理 | 8000 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 50 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 66高速铁路客运服务 | 8000 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 51 | 内蒙古北方职业技术学院 | 历史类 | 67机电一体化技术 | 8000 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 52 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 51针灸推拿 | 9800 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 53 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 52中药学 | 8800 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 54 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 53护理 | 8800 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 55 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 54助产 | 8800 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 56 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 55康复治疗技术 | 8800 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 57 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 56口腔医学技术 | 8800 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 58 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 57医学检验技术 | 8800 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 59 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 58信息安全技术应用 | 8000 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 60 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 59计算机网络技术 | 8000 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 61 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 60动物医学 | 8000 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 62 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 61畜牧兽医 | 8000 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 63 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 62药品经营与管理 | 8000 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 64 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 63学前教育 | 8800 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 65 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 64大数据与会计 | 8000 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 66 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 65城市轨道交通运营管理 | 8000 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 67 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 66高速铁路客运服务 | 8000 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 68 | 内蒙古北方职业技术学院 | 物理类 | 67机电一体化技术 | 8000 | 大学城校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 69 | 内蒙古北方职业技术学院 | 对口招生-医学类 | 31针灸推拿 | 9800 | 大学城校区 |
| 70 | 内蒙古北方职业技术学院 | 对口招生-医学类 | 32中药学 | 8800 | 大学城校区 |
| 71 | 内蒙古北方职业技术学院 | 对口招生-医学类 | 33护理 | 8800 | 大学城校区 |
| 72 | 内蒙古北方职业技术学院 | 对口招生-医学类 | 34助产 | 8800 | 大学城校区 |
| 73 | 内蒙古北方职业技术学院 | 对口招生-医学类 | 35康复治疗技术 | 8800 | 大学城校区 |
| 74 | 内蒙古北方职业技术学院 | 对口招生-医学类 | 36口腔医学技术 | 8800 | 大学城校区 |
| 75 | 内蒙古北方职业技术学院 | 对口招生-医学类 | 37医学检验技术 | 8800 | 大学城校区 |
| 76 | 内蒙古北方职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 38信息安全技术应用 | 8000 | 大学城校区 |
| 77 | 内蒙古北方职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 39计算机网络技术 | 8000 | 大学城校区 |
| 78 | 内蒙古北方职业技术学院 | 对口招生-牧医类 | 40动物医学 | 8000 | 大学城校区 |
| 79 | 内蒙古北方职业技术学院 | 对口招生-牧医类 | 41畜牧兽医 | 8000 | 大学城校区 |
| 80 | 内蒙古北方职业技术学院 | 对口招生-医学类 | 42药品经营与管理 | 8000 | 大学城校区 |
| 81 | 内蒙古北方职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | 43学前教育 | 8800 | 大学城校区 |
| 82 | 内蒙古北方职业技术学院 | 对口招生-财会类 | 44大数据与会计 | 8000 | 大学城校区 |
| 83 | 内蒙古北方职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | 45城市轨道交通运营管理 | 8000 | 大学城校区 |
| 84 | 内蒙古北方职业技术学院 | 对口招生-旅游类 | 46高速铁路客运服务 | 8000 | 大学城校区 |
| 85 | 内蒙古北方职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 47机电一体化技术 | 8000 | 大学城校区 |
标签:内蒙古北方职业技术学院










鄂公网安备42011102003869号