哈尔滨商业大学有哪些专业?

哈尔滨商业大学有计算机科学与技术、能源与动力工程、会计学、法学、视觉传达设计、大数据管理与应用、金融工程、食品质量与安全、食品科学与工程、药学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、哈尔滨商业大学专业设置情况
2025哈尔滨商业大学在黑龙江招生计划分专业情况
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注(包含专业) |
| 1 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 四年 | 139 | |
| 2 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 四年 | 105 | |
| 3 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 会计学 | 四年 | 87 | |
| 4 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 法学 | 四年 | 76 | |
| 5 | 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 视觉传达设计 | 四年 | 76 | |
| 6 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 大数据管理与应用 | 四年 | 66 | |
| 7 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 四年 | 62 | |
| 8 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 58 | |
| 9 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 58 | |
| 10 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 药学 | 四年 | 55 | |
| 11 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 四年 | 55 | |
| 12 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 四年 | 54 | |
| 13 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 金融工程 | 四年 | 44 | |
| 14 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 制药工程 | 四年 | 41 | |
| 15 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 工商管理 | 四年 | 40 | |
| 16 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 四年 | 39 | |
| 17 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 食品质量与安全 | 四年 | 39 | |
| 18 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 财务管理 | 四年 | 37 | |
| 19 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 统计学 | 四年 | 37 | |
| 20 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 金融学 | 四年 | 36 | |
| 21 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 会计学 | 四年 | 35 | |
| 22 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 机器人工程 | 四年 | 35 | |
| 23 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 税收学 | 四年 | 33 | |
| 24 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 四年 | 32 | |
| 25 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 商务英语 | 四年 | 31 | |
| 26 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 生物工程 | 四年 | 31 | |
| 27 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 经济统计学 | 四年 | 30 | |
| 28 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 审计学 | 四年 | 30 | |
| 29 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 数字经济 | 四年 | 30 | |
| 30 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 中药学 | 四年 | 30 | |
| 31 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 财政学 | 四年 | 28 | |
| 32 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 工程管理 | 四年 | 26 | |
| 33 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 旅游管理 | 四年 | 26 | |
| 34 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 新闻学 | 四年 | 25 | |
| 35 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 劳动与社会保障 | 四年 | 23 | |
| 36 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 市场营销 | 四年 | 23 | |
| 37 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 工商管理 | 四年 | 22 | |
| 38 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 商务英语 | 四年 | 22 | |
| 39 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 包装工程 | 四年 | 22 | |
| 40 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 烹饪与营养教育 | 四年 | 22 | |
| 41 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 投资学 | 四年 | 22 | |
| 42 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 物流管理 | 四年 | 22 | |
| 43 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 财务管理 | 四年 | 20 | |
| 44 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 金融科技 | 四年 | 20 | |
| 45 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 物流工程 | 四年 | 20 | |
| 46 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 质量管理工程 | 四年 | 20 | |
| 47 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 电子商务 | 四年 | 19 | |
| 48 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 经济学 | 四年 | 19 | |
| 49 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 四年 | 18 | |
| 50 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 中药学(双学士学位) | 四年 | 18 | “中药学+工商管理”双学士学位复合型人才培养项目 |
| 51 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 财政学 | 四年 | 16 | |
| 52 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 税收学 | 四年 | 16 | |
| 53 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 油气储运工程 | 四年 | 16 | |
| 54 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 金融学 | 四年 | 15 | |
| 55 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 劳动与社会保障 | 四年 | 15 | |
| 56 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 物流管理 | 四年 | 15 | |
| 57 | 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 产品设计 | 四年 | 15 | |
| 58 | 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 绘画 | 四年 | 15 | |
| 59 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 旅游管理 | 四年 | 14 | |
| 60 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 审计学 | 四年 | 14 | |
| 61 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 法学 | 四年 | 14 | |
| 62 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 四年 | 14 | |
| 63 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 行政管理 | 四年 | 14 | |
| 64 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 投资学 | 四年 | 13 | |
| 65 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程 | 四年 | 13 | |
| 66 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 英语 | 四年 | 13 | |
| 67 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 市场营销 | 四年 | 11 | |
| 68 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 英语 | 四年 | 9 | |
| 69 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 经济学 | 四年 | 8 | |
| 70 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 四年 | 8 | |
| 71 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 行政管理 | 四年 | 8 | |
| 72 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 中药学(英才学院) | 四年 | 8 | 拔尖人才培养 |
| 73 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 经济学(英才学院) | 四年 | 7 | 拔尖人才培养 |
| 74 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 旅游管理 | 四年 | 7 | |
| 75 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 食品科学与工程(英才学院) | 四年 | 6 | 拔尖人才培养 |
| 76 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 大数据管理与应用 | 四年 | 6 | |
| 77 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 电子商务 | 四年 | 6 | |
| 78 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 工程管理 | 四年 | 6 | |
| 79 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 物流工程 | 四年 | 6 | |
| 80 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 质量管理工程 | 四年 | 6 | |
| 81 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 会计学(英才学院) | 四年 | 5 | 拔尖人才培养 |
| 82 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 新闻学 | 四年 | 5 | |
| 83 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 旅游管理 | 四年 | 4 | |
| 84 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 市场营销 | 四年 | 4 | |
| 85 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 税收学 | 四年 | 4 | |
| 86 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 会计学(英才学院) | 四年 | 3 | 拔尖人才培养 |
| 87 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 经济学(英才学院) | 四年 | 3 | 拔尖人才培养 |
| 88 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 会计学 | 四年 | 2 | |
| 89 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 审计学 | 四年 | 2 | |
| 90 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 市场营销 | 四年 | 2 | |
| 91 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 税收学 | 四年 | 2 | |
| 92 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 投资学 | 四年 | 2 | |
| 93 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 会计学 | 四年 | 2 | |
| 94 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 审计学 | 四年 | 2 | |
| 95 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 投资学 | 四年 | 2 | |
| 96 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 财务管理 | 四年 | 2 | |
| 97 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 财政学 | 四年 | 2 | |
| 98 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 工商管理 | 四年 | 2 | |
| 99 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 人力资源管理 | 四年 | 2 | |
| 100 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 财务管理 | 四年 | 2 | |
| 101 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 财政学 | 四年 | 2 | |
| 102 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 工商管理 | 四年 | 2 | |
| 103 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 会计学 | 四年 | 2 | |
| 104 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | |
| 105 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 金融学 | 四年 | 2 | |
| 106 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 能源与动力工程 | 四年 | 2 | |
| 107 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 人力资源管理 | 四年 | 2 | |
| 108 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 药学 | 四年 | 2 | |
| 109 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 智能制造工程 | 四年 | 2 | |
| 110 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 会计学 | 四年 | 1 | |
| 111 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 金融学 | 四年 | 1 |
二、哈尔滨商业大学简介
哈尔滨商业大学(Harbin University of Commerce),简称“哈商大,HUC”,位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省重点建设的十所大学之一,入选中西部高校基础能力建设工程,是中国(教育部)留学服务中心出国留学培训基地、中国汉语水平考试(HSK)基地、商务部“援外高级学历学位教育专项计划”项目合作院校、商务部对外援助培训项目承办单位、黑龙江省高水平大学,为中俄经济类大学联盟成员。
哈尔滨商业大学始建于1952年,是中国第一所多科性商业大学。2000年10月,经教育部批准,由原黑龙江商学院和黑龙江财政专科学校合并组建,是黑龙江省重点建设的十所大学之一。2012年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”建设院校。










鄂公网安备42011102003869号