2025内蒙古民族幼儿师范高等专科学校高职单招学费多少钱一年-各专业收费标准
更新:2025-3-3 11:33:07 发布:腾博官网诚信为本专业服务

2025内蒙古民族幼儿师范高等专科学校高职单招学费有5000、6500元/年等不同标准。以下是各专业收费标准,供大家参考。如有异议,请以学校最新公布的信息为准。
说明:通常来说,高职单招专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
2025内蒙古民族幼儿师范高等专科学校高职单招收费标准
| 序号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 学费 | 备注 |
| 1 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 1F小学教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 2 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 1G小学英语教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 3 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 2A学前教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 4 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 2B早期教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 5 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 2D婴幼儿托育服务与管理 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 6 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 2J网络营销与直播电商 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 7 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 2K智慧健康养老服务与管理 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 8 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 2N现代家政服务与管理 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 9 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 3C特殊教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 10 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 3E营养配餐 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 11 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 6Y展示艺术设计 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 12 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 2F小学教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 13 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 2G小学英语教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 14 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 3M运动健康指导 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 15 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 4A学前教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 16 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 4B早期教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 17 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 4D婴幼儿托育服务与管理 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 18 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 4H人工智能技术应用 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 19 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 4J网络营销与直播电商 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 20 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 4K智慧健康养老服务与管理 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 21 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 4N现代家政服务与管理 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 22 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 5C特殊教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 23 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 5E营养配餐 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 24 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 8Y展示艺术设计 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 25 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类(专项类) | 3F小学教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 26 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类(专项类) | 6H人工智能技术应用 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 27 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类(专项类) | 6J网络营销与直播电商 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 28 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类(专项类) | 6N现代家政服务与管理 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 29 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类(专项类) | 8A学前教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 30 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类(专项类) | 4F小学教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 31 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类(专项类) | 6A学前教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 32 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类(专项类) | 7H人工智能技术应用 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 33 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类(专项类) | 7J网络营销与直播电商 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 34 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类(专项类) | 8N现代家政服务与管理 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 35 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-音乐教育类 | 2P音乐教育 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 36 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-音乐表演类(声乐方向) | 2Q音乐表演 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 37 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-舞蹈类 | 2R舞蹈教育 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 38 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-舞蹈类 | 2S舞蹈表演 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 39 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 2Y展示艺术设计 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 40 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 3T美术教育 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 41 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 3U艺术教育 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 42 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 3V工艺美术品设计 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 43 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-音乐表演类(器乐方向) | 4Q音乐表演 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 44 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 4W广告艺术设计 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 45 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 4X动漫设计 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 46 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-音乐教育类 | 4P音乐教育 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 47 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-舞蹈类 | 4R舞蹈教育 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 48 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-舞蹈类 | 4S舞蹈表演 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 49 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 4Y展示艺术设计 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 50 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 5T美术教育 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 51 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 5U艺术教育 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 52 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 5V工艺美术品设计 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 53 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-音乐表演类(声乐方向) | 6Q音乐表演 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 54 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 6W广告艺术设计 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 55 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 6X动漫设计 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 56 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-音乐表演类(器乐方向) | 8Q音乐表演 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 57 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 体育 | 1L体育教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 58 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 体育 | 5M运动健康指导 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 59 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 体育(专项类) | 3L体育教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 60 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 体育(专项类) | 7M运动健康指导 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 61 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 3A学前教育 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 62 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 3B早期教育 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 63 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 3D婴幼儿托育服务与管理 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 64 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 3J网络营销与直播电商 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 65 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 3K智慧健康养老服务与管理 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 66 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 3N现代家政服务与管理 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 67 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 4C特殊教育 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 68 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 4E营养配餐 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 69 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 7Y展示艺术设计 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 70 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 4M运动健康指导 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 71 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 5A学前教育 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 72 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 5B早期教育 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 73 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 5D婴幼儿托育服务与管理 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 74 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 5H人工智能技术应用 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 75 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 5J网络营销与直播电商 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 76 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 5K智慧健康养老服务与管理 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 77 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 5N现代家政服务与管理 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 78 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 6C特殊教育 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 79 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 6E营养配餐 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 80 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 9Y展示艺术设计 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 81 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类(专项类) | 7N现代家政服务与管理 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 82 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类(专项类) | 9A学前教育 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 83 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类(专项类) | 7A学前教育 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 84 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类(专项类) | 8H人工智能技术应用 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 85 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类(专项类) | 8J网络营销与直播电商 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 86 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类(专项类) | 9N现代家政服务与管理 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 87 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-音乐教育类 | 3P音乐教育 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 88 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-音乐表演类(声乐方向) | 3Q音乐表演 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 89 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-舞蹈类 | 3R舞蹈教育 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 90 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-舞蹈类 | 3S舞蹈表演 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 91 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 3Y展示艺术设计 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 92 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 4T美术教育 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 93 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 4U艺术教育 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 94 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 4V工艺美术品设计 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 95 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-音乐表演类(器乐方向) | 5Q音乐表演 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 96 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 5W广告艺术设计 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 97 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 5X动漫设计 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 98 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-音乐教育类 | 5P音乐教育 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 99 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-舞蹈类 | 5R舞蹈教育 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 100 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-舞蹈类 | 5S舞蹈表演 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 101 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 5Y展示艺术设计 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 102 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 6T美术教育 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 103 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 6U艺术教育 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 104 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 6V工艺美术品设计 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 105 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-音乐表演类(声乐方向) | 7Q音乐表演 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 106 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 7W广告艺术设计 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 107 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 7X动漫设计 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 108 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-音乐表演类(器乐方向) | 9Q音乐表演 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 109 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 体育 | 2L体育教育 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 110 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 体育 | 6M运动健康指导 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 111 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 体育(专项类) | 4L体育教育 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 112 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1A学前教育 | 5000 | 校本部 |
| 113 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1B早期教育 | 5000 | 校本部 |
| 114 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1C特殊教育 | 5000 | 校本部 |
| 115 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1D婴幼儿托育服务与管理 | 5000 | 校本部 |
| 116 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1E营养配餐 | 5000 | 校本部 |
| 117 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-计算机类 | 1H人工智能技术应用 | 5000 | 校本部 |
| 118 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-计算机类 | 1J网络营销与直播电商 | 5000 | 校本部 |
| 119 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-医学类 | 1K智慧健康养老服务与管理 | 5000 | 校本部 |
| 120 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-医学类 | 1M运动健康指导 | 5000 | 校本部 |
| 121 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1N现代家政服务与管理 | 5000 | 校本部 |
| 122 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1P音乐教育 | 6500 | 校本部 |
| 123 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1Q音乐表演 | 6500 | 校本部 |
| 124 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1R舞蹈教育 | 6500 | 校本部 |
| 125 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1S舞蹈表演 | 6500 | 校本部 |
| 126 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1T美术教育 | 6500 | 校本部 |
| 127 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1U艺术教育 | 6500 | 校本部 |
| 128 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1V工艺美术品设计 | 6500 | 校本部 |
| 129 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1W广告艺术设计 | 6500 | 校本部 |
| 130 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1X动漫设计 | 6500 | 校本部 |
| 131 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-美工设计类 | 1Y展示艺术设计 | 6500 | 校本部 |
| 132 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-医学类 | 2C特殊教育 | 5000 | 校本部 |
| 133 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-烹饪类 | 2E营养配餐 | 5000 | 校本部 |
| 134 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-体育类 | 2M运动健康指导 | 5000 | 校本部 |
| 135 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-美工设计类 | 2T美术教育 | 6500 | 校本部 |
| 136 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-美工设计类 | 2U艺术教育 | 6500 | 校本部 |
| 137 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-美工设计类 | 2V工艺美术品设计 | 6500 | 校本部 |
| 138 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-美工设计类 | 2W广告艺术设计 | 6500 | 校本部 |
| 139 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-美工设计类 | 2X动漫设计 | 6500 | 校本部 |
| 140 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-计算机类 | 3W广告艺术设计 | 6500 | 校本部 |
| 141 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-计算机类 | 3X动漫设计 | 6500 | 校本部 |
| 142 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-体育类 | 5L体育教育 | 5000 | 校本部 |










鄂公网安备42011102003869号