2025赤峰工业职业技术学院高职单招学费多少钱一年-各专业收费标准
更新:2025-3-3 11:29:42 发布:腾博官网诚信为本专业服务

2025赤峰工业职业技术学院高职单招学费有5000、7000元/年等不同标准。以下是各专业收费标准,供大家参考。如有异议,请以学校最新公布的信息为准。
说明:通常来说,高职单招专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
2025赤峰工业职业技术学院高职单招收费标准
| 序号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 学费 | 备注 |
| 1 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | A1机电一体化技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 2 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | A2电气自动化技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 3 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | A3数控技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 4 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | A4工业机器人技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 5 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | A5机电设备技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 6 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | A6智能制造装备技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 7 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | A7有色金属智能冶金技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 8 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | A8大数据与会计 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 9 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | A9大数据与财务管理 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 10 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | AA电子商务 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 11 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | AB酒店管理与数字化运营 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 12 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | AC全媒体广告策划与营销 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 13 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | AD软件技术 | 7000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 14 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | AE大数据技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 15 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | AF数字媒体技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 16 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | AG物联网应用技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 17 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | AH计算机网络技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 18 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | AJ人工智能技术应用 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 19 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | AL汽车制造与试验技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 20 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | AM新能源汽车技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 21 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | AN热能动力工程技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 22 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | AP电力系统自动化技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 23 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | AQ光伏工程技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 24 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | AR风力发电工程技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 25 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | AS药品生产技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 26 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | AT药学 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 27 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | AU中药学 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 28 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | AV分析检验技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 29 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | AX食品生物技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 30 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | AY建筑装饰工程技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 31 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | AZ建筑工程技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 32 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | S1动漫制作技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 33 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | U1舞蹈表演 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 34 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类 | V1视觉传达设计 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 35 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | B1机电一体化技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 36 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | B2电气自动化技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 37 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | B3数控技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 38 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | B4工业机器人技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 39 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | B5机电设备技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 40 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | B6智能制造装备技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 41 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | B7有色金属智能冶金技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 42 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | B8大数据与会计 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 43 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | B9大数据与财务管理 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 44 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BA电子商务 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 45 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BB酒店管理与数字化运营 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 46 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BC全媒体广告策划与营销 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 47 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BD软件技术 | 7000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 48 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BE大数据技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 49 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BF数字媒体技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 50 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BG物联网应用技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 51 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BH计算机网络技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 52 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BJ人工智能技术应用 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 53 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BL汽车制造与试验技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 54 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BM新能源汽车技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 55 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BN热能动力工程技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 56 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BP电力系统自动化技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 57 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BQ光伏工程技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 58 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BR风力发电工程技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 59 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BS药品生产技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 60 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BT药学 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 61 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BU中药学 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 62 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BV分析检验技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 63 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BW应用化工技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 64 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BX食品生物技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 65 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BY建筑装饰工程技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 66 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | BZ建筑工程技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 67 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | S2动漫制作技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 68 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | U2舞蹈表演 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 69 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类 | V2视觉传达设计 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 70 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | S6动漫制作技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 71 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | U6舞蹈表演 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 72 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | V6视觉传达设计 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 73 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | W1机电一体化技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 74 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | W2电气自动化技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 75 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | W3数控技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 76 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | W4工业机器人技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 77 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | W5机电设备技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 78 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | W6智能制造装备技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 79 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | W7有色金属智能冶金技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 80 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | W8大数据与会计 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 81 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | W9大数据与财务管理 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 82 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | WA电子商务 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 83 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | WB酒店管理与数字化运营 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 84 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | WC全媒体广告策划与营销 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 85 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | WD软件技术 | 7000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 86 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | WE大数据技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 87 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | WF数字媒体技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 88 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | WG物联网应用技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 89 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | WH计算机网络技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 90 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | WJ人工智能技术应用 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 91 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | WL汽车制造与试验技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 92 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | WM新能源汽车技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 93 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | WN热能动力工程技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 94 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | WP电力系统自动化技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 95 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | WQ光伏工程技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 96 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | WR风力发电工程技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 97 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | WS药品生产技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 98 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | WT药学 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 99 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | WU中药学 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 100 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | WV分析检验技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 101 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | WX食品生物技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 102 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | WY建筑装饰工程技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 103 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史类(专项类) | WZ建筑工程技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 104 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | S7动漫制作技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 105 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | U7舞蹈表演 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 106 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | V7视觉传达设计 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 107 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | X1机电一体化技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 108 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | X2电气自动化技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 109 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | X3数控技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 110 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | X4工业机器人技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 111 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | X5机电设备技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 112 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | X6智能制造装备技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 113 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | X7有色金属智能冶金技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 114 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | X8大数据与会计 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 115 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | X9大数据与财务管理 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 116 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XA电子商务 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 117 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XB酒店管理与数字化运营 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 118 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XC全媒体广告策划与营销 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 119 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XD软件技术 | 7000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 120 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XE大数据技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 121 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XF数字媒体技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 122 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XG物联网应用技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 123 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XH计算机网络技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 124 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XJ人工智能技术应用 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 125 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XL汽车制造与试验技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 126 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XM新能源汽车技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 127 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XN热能动力工程技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 128 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XP电力系统自动化技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 129 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XQ光伏工程技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 130 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XR风力发电工程技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 131 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XS药品生产技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 132 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XT药学 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 133 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XU中药学 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 134 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XV分析检验技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 135 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XW应用化工技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 136 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XX食品生物技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 137 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XY建筑装饰工程技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 138 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理类(专项类) | XZ建筑工程技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 139 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | C1机电一体化技术 | 5000 | 校本部 |
| 140 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | C2电气自动化技术 | 5000 | 校本部 |
| 141 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | C3数控技术 | 5000 | 校本部 |
| 142 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | C4工业机器人技术 | 5000 | 校本部 |
| 143 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | C5机电设备技术 | 5000 | 校本部 |
| 144 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | C6智能制造装备技术 | 5000 | 校本部 |
| 145 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | C7有色金属智能冶金技术 | 5000 | 校本部 |
| 146 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | CG物联网应用技术 | 5000 | 校本部 |
| 147 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | CL汽车制造与试验技术 | 5000 | 校本部 |
| 148 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | CM新能源汽车技术 | 5000 | 校本部 |
| 149 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | CN热能动力工程技术 | 5000 | 校本部 |
| 150 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | CP电力系统自动化技术 | 5000 | 校本部 |
| 151 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | CQ光伏工程技术 | 5000 | 校本部 |
| 152 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | CR风力发电工程技术 | 5000 | 校本部 |
| 153 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-机电类 | CZ建筑工程技术 | 5000 | 校本部 |
| 154 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | D2电气自动化技术 | 5000 | 校本部 |
| 155 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | D3数控技术 | 5000 | 校本部 |
| 156 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | D4工业机器人技术 | 5000 | 校本部 |
| 157 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | D6智能制造装备技术 | 5000 | 校本部 |
| 158 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | D7有色金属智能冶金技术 | 5000 | 校本部 |
| 159 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | D8大数据与会计 | 5000 | 校本部 |
| 160 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | D9大数据与财务管理 | 5000 | 校本部 |
| 161 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | DA电子商务 | 5000 | 校本部 |
| 162 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | DB酒店管理与数字化运营 | 5000 | 校本部 |
| 163 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | DC全媒体广告策划与营销 | 5000 | 校本部 |
| 164 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | DD软件技术 | 7000 | 校本部 |
| 165 | 赤峰工业职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | DE大数据技术 | 5000 | 校本部 |
