2025湖北舞蹈统考一分一段表(含2023-2024年)
更新:2025-2-11 14:13:12 发布:腾博官网诚信为本专业服务

2025湖北舞蹈统考一分一段表已经公布,以下是湖北2023-2025历年舞蹈统考一分一段表,供大家参考。
1、2025年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(舞蹈类)
2025年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(舞蹈类)
| 科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 02 | 舞蹈类 | ≥274 | 6 | 15 |
| 02 | 舞蹈类 | 273 | 3 | 18 |
| 02 | 舞蹈类 | 272 | 7 | 25 |
| 02 | 舞蹈类 | 271 | 4 | 29 |
| 02 | 舞蹈类 | 270 | 8 | 37 |
| 02 | 舞蹈类 | 269 | 3 | 40 |
| 02 | 舞蹈类 | 268 | 8 | 48 |
| 02 | 舞蹈类 | 267 | 4 | 52 |
| 02 | 舞蹈类 | 266 | 7 | 59 |
| 02 | 舞蹈类 | 265 | 9 | 68 |
| 02 | 舞蹈类 | 264 | 11 | 79 |
| 02 | 舞蹈类 | 263 | 7 | 86 |
| 02 | 舞蹈类 | 262 | 8 | 94 |
| 02 | 舞蹈类 | 261 | 16 | 110 |
| 02 | 舞蹈类 | 260 | 17 | 127 |
| 02 | 舞蹈类 | 259 | 11 | 138 |
| 02 | 舞蹈类 | 258 | 15 | 153 |
| 02 | 舞蹈类 | 257 | 11 | 164 |
| 02 | 舞蹈类 | 256 | 16 | 180 |
| 02 | 舞蹈类 | 255 | 16 | 196 |
| 02 | 舞蹈类 | 254 | 15 | 211 |
| 02 | 舞蹈类 | 253 | 15 | 226 |
| 02 | 舞蹈类 | 252 | 22 | 248 |
| 02 | 舞蹈类 | 251 | 20 | 268 |
| 02 | 舞蹈类 | 250 | 18 | 286 |
| 02 | 舞蹈类 | 249 | 18 | 304 |
| 02 | 舞蹈类 | 248 | 33 | 337 |
| 02 | 舞蹈类 | 247 | 29 | 366 |
| 02 | 舞蹈类 | 246 | 21 | 387 |
| 02 | 舞蹈类 | 245 | 37 | 424 |
| 02 | 舞蹈类 | 244 | 34 | 458 |
| 02 | 舞蹈类 | 243 | 34 | 492 |
| 02 | 舞蹈类 | 242 | 41 | 533 |
| 02 | 舞蹈类 | 241 | 33 | 566 |
| 02 | 舞蹈类 | 240 | 42 | 608 |
| 02 | 舞蹈类 | 239 | 35 | 643 |
| 02 | 舞蹈类 | 238 | 29 | 672 |
| 02 | 舞蹈类 | 237 | 40 | 712 |
| 02 | 舞蹈类 | 236 | 45 | 757 |
| 02 | 舞蹈类 | 235 | 30 | 787 |
| 02 | 舞蹈类 | 234 | 40 | 827 |
| 02 | 舞蹈类 | 233 | 47 | 874 |
| 02 | 舞蹈类 | 232 | 46 | 920 |
| 02 | 舞蹈类 | 231 | 24 | 944 |
| 02 | 舞蹈类 | 230 | 34 | 978 |
| 02 | 舞蹈类 | 229 | 42 | 1020 |
| 02 | 舞蹈类 | 228 | 34 | 1054 |
| 02 | 舞蹈类 | 227 | 37 | 1091 |
| 02 | 舞蹈类 | 226 | 37 | 1128 |
| 02 | 舞蹈类 | 225 | 41 | 1169 |
| 02 | 舞蹈类 | 224 | 42 | 1211 |
| 02 | 舞蹈类 | 223 | 40 | 1251 |
| 02 | 舞蹈类 | 222 | 34 | 1285 |
| 02 | 舞蹈类 | 221 | 31 | 1316 |
| 02 | 舞蹈类 | 220 | 32 | 1348 |
| 02 | 舞蹈类 | 219 | 26 | 1374 |
| 02 | 舞蹈类 | 218 | 26 | 1400 |
| 02 | 舞蹈类 | 217 | 29 | 1429 |
| 02 | 舞蹈类 | 216 | 24 | 1453 |
| 02 | 舞蹈类 | 215 | 23 | 1476 |
| 02 | 舞蹈类 | 214 | 17 | 1493 |
| 02 | 舞蹈类 | 213 | 27 | 1520 |
| 02 | 舞蹈类 | 212 | 17 | 1537 |
| 02 | 舞蹈类 | 211 | 19 | 1556 |
| 02 | 舞蹈类 | 210 | 20 | 1576 |
| 02 | 舞蹈类 | 209 | 15 | 1591 |
| 02 | 舞蹈类 | 208 | 14 | 1605 |
| 02 | 舞蹈类 | 207 | 6 | 1611 |
| 02 | 舞蹈类 | 206 | 15 | 1626 |
| 02 | 舞蹈类 | 205 | 8 | 1634 |
| 02 | 舞蹈类 | 204 | 13 | 1647 |
| 02 | 舞蹈类 | 203 | 7 | 1654 |
| 02 | 舞蹈类 | 202 | 7 | 1661 |
| 02 | 舞蹈类 | 201 | 6 | 1667 |
| 02 | 舞蹈类 | 200 | 14 | 1681 |
| 02 | 舞蹈类 | 199 | 3 | 1684 |
| 02 | 舞蹈类 | 198 | 3 | 1687 |
| 02 | 舞蹈类 | 197 | 4 | 1691 |
| 02 | 舞蹈类 | 196 | 2 | 1693 |
| 02 | 舞蹈类 | 195 | 5 | 1698 |
| 02 | 舞蹈类 | 194 | 2 | 1700 |
| 02 | 舞蹈类 | 193 | 1 | 1701 |
| 02 | 舞蹈类 | 192 | 1 | 1702 |
| 02 | 舞蹈类 | 191 | 2 | 1704 |
| 02 | 舞蹈类 | 190 | 3 | 1707 |
| 02 | 舞蹈类 | 188 | 2 | 1709 |
| 02 | 舞蹈类 | 186 | 2 | 1711 |
| 02 | 舞蹈类 | 184 | 2 | 1713 |
| 02 | 舞蹈类 | 181 | 1 | 1714 |
| 02 | 舞蹈类 | 180 | 1 | 1715 |
| 02 | 舞蹈类 | 178 | 1 | 1716 |
| 02 | 舞蹈类 | 174 | 1 | 1717 |
| 02 | 舞蹈类 | 173 | 1 | 1718 |
| 02 | 舞蹈类 | 171 | 1 | 1719 |
| 02 | 舞蹈类 | 160 | 1 | 1720 |
| 02 | 舞蹈类 | 156 | 1 | 1721 |
| 02 | 舞蹈类 | 155 | 1 | 1722 |
| 02 | 舞蹈类 | 103 | 1 | 1723 |
| 02 | 舞蹈类 | 0 | 5 | 1728 |
2、2024年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(舞蹈类)
| 科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 02 | 舞蹈类 | >276 | 3 | 13 |
| 02 | 舞蹈类 | 275 | 8 | 21 |
| 02 | 舞蹈类 | 274 | 3 | 24 |
| 02 | 舞蹈类 | 273 | 5 | 29 |
| 02 | 舞蹈类 | 272 | 4 | 33 |
| 02 | 舞蹈类 | 271 | 6 | 39 |
| 02 | 舞蹈类 | 270 | 8 | 47 |
| 02 | 舞蹈类 | 269 | 13 | 60 |
| 02 | 舞蹈类 | 268 | 8 | 68 |
| 02 | 舞蹈类 | 267 | 9 | 77 |
| 02 | 舞蹈类 | 266 | 10 | 87 |
| 02 | 舞蹈类 | 265 | 12 | 99 |
| 02 | 舞蹈类 | 264 | 12 | 111 |
| 02 | 舞蹈类 | 263 | 20 | 131 |
| 02 | 舞蹈类 | 262 | 21 | 152 |
| 02 | 舞蹈类 | 261 | 16 | 168 |
| 02 | 舞蹈类 | 260 | 8 | 176 |
| 02 | 舞蹈类 | 259 | 18 | 194 |
| 02 | 舞蹈类 | 258 | 15 | 209 |
| 02 | 舞蹈类 | 257 | 20 | 229 |
| 02 | 舞蹈类 | 256 | 20 | 249 |
| 02 | 舞蹈类 | 255 | 22 | 271 |
| 02 | 舞蹈类 | 254 | 27 | 298 |
| 02 | 舞蹈类 | 253 | 22 | 320 |
| 02 | 舞蹈类 | 252 | 32 | 352 |
| 02 | 舞蹈类 | 251 | 29 | 381 |
| 02 | 舞蹈类 | 250 | 29 | 410 |
| 02 | 舞蹈类 | 249 | 25 | 435 |
| 02 | 舞蹈类 | 248 | 31 | 466 |
| 02 | 舞蹈类 | 247 | 34 | 500 |
| 02 | 舞蹈类 | 246 | 40 | 540 |
| 02 | 舞蹈类 | 245 | 28 | 568 |
| 02 | 舞蹈类 | 244 | 46 | 614 |
| 02 | 舞蹈类 | 243 | 40 | 654 |
| 02 | 舞蹈类 | 242 | 36 | 690 |
| 02 | 舞蹈类 | 241 | 28 | 718 |
| 02 | 舞蹈类 | 240 | 30 | 748 |
| 02 | 舞蹈类 | 239 | 37 | 785 |
| 02 | 舞蹈类 | 238 | 49 | 834 |
| 02 | 舞蹈类 | 237 | 48 | 882 |
| 02 | 舞蹈类 | 236 | 47 | 929 |
| 02 | 舞蹈类 | 235 | 57 | 986 |
| 02 | 舞蹈类 | 234 | 37 | 1023 |
| 02 | 舞蹈类 | 233 | 39 | 1062 |
| 02 | 舞蹈类 | 232 | 45 | 1107 |
| 02 | 舞蹈类 | 231 | 33 | 1140 |
| 02 | 舞蹈类 | 230 | 37 | 1177 |
| 02 | 舞蹈类 | 229 | 37 | 1214 |
| 02 | 舞蹈类 | 228 | 32 | 1246 |
| 02 | 舞蹈类 | 227 | 33 | 1279 |
| 02 | 舞蹈类 | 226 | 39 | 1318 |
| 02 | 舞蹈类 | 225 | 38 | 1356 |
| 02 | 舞蹈类 | 224 | 43 | 1399 |
| 02 | 舞蹈类 | 223 | 42 | 1441 |
| 02 | 舞蹈类 | 222 | 51 | 1492 |
| 02 | 舞蹈类 | 221 | 29 | 1521 |
| 02 | 舞蹈类 | 220 | 34 | 1555 |
| 02 | 舞蹈类 | 219 | 27 | 1582 |
| 02 | 舞蹈类 | 218 | 23 | 1605 |
| 02 | 舞蹈类 | 217 | 32 | 1637 |
| 02 | 舞蹈类 | 216 | 28 | 1665 |
| 02 | 舞蹈类 | 215 | 28 | 1693 |
| 02 | 舞蹈类 | 214 | 32 | 1725 |
| 02 | 舞蹈类 | 213 | 31 | 1756 |
| 02 | 舞蹈类 | 212 | 23 | 1779 |
| 02 | 舞蹈类 | 211 | 23 | 1802 |
| 02 | 舞蹈类 | 210 | 19 | 1821 |
| 02 | 舞蹈类 | 209 | 28 | 1849 |
| 02 | 舞蹈类 | 208 | 19 | 1868 |
| 02 | 舞蹈类 | 207 | 10 | 1878 |
| 02 | 舞蹈类 | 206 | 12 | 1890 |
| 02 | 舞蹈类 | 205 | 12 | 1902 |
| 02 | 舞蹈类 | 204 | 12 | 1914 |
| 02 | 舞蹈类 | 203 | 11 | 1925 |
| 02 | 舞蹈类 | 202 | 9 | 1934 |
| 02 | 舞蹈类 | 201 | 6 | 1940 |
| 02 | 舞蹈类 | 200 | 7 | 1947 |
| 02 | 舞蹈类 | 199 | 8 | 1955 |
| 02 | 舞蹈类 | 198 | 6 | 1961 |
| 02 | 舞蹈类 | 197 | 6 | 1967 |
| 02 | 舞蹈类 | 196 | 6 | 1973 |
| 02 | 舞蹈类 | 195 | 7 | 1980 |
| 02 | 舞蹈类 | 194 | 6 | 1986 |
| 02 | 舞蹈类 | 193 | 4 | 1990 |
| 02 | 舞蹈类 | 192 | 5 | 1995 |
| 02 | 舞蹈类 | 191 | 5 | 2000 |
| 02 | 舞蹈类 | 190 | 4 | 2004 |
| 02 | 舞蹈类 | 189 | 1 | 2005 |
| 02 | 舞蹈类 | 188 | 3 | 2008 |
| 02 | 舞蹈类 | 187 | 4 | 2012 |
| 02 | 舞蹈类 | 186 | 2 | 2014 |
| 02 | 舞蹈类 | 183 | 3 | 2017 |
| 02 | 舞蹈类 | 182 | 3 | 2020 |
| 02 | 舞蹈类 | 177 | 3 | 2023 |
| 02 | 舞蹈类 | 176 | 1 | 2024 |
| 02 | 舞蹈类 | 174 | 1 | 2025 |
| 02 | 舞蹈类 | 120 | 1 | 2026 |
| 02 | 舞蹈类 | 0 | 4 | 2030 |
3、2023年湖北省舞蹈学类统考成绩一分一段表
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 267分及以上 | 52 | 52 |
| 266 | 10 | 62 |
| 265 | 9 | 71 |
| 264 | 13 | 84 |
| 263 | 7 | 91 |
| 262 | 22 | 113 |
| 261 | 8 | 121 |
| 260 | 14 | 135 |
| 259 | 8 | 143 |
| 258 | 26 | 169 |
| 257 | 14 | 183 |
| 256 | 24 | 207 |
| 255 | 23 | 230 |
| 254 | 23 | 253 |
| 253 | 25 | 278 |
| 252 | 24 | 302 |
| 251 | 20 | 322 |
| 250 | 37 | 359 |
| 249 | 35 | 394 |
| 248 | 37 | 431 |
| 247 | 35 | 466 |
| 246 | 40 | 506 |
| 245 | 38 | 544 |
| 244 | 41 | 585 |
| 243 | 46 | 631 |
| 242 | 40 | 671 |
| 241 | 44 | 715 |
| 240 | 48 | 763 |
| 239 | 38 | 801 |
| 238 | 44 | 845 |
| 237 | 43 | 888 |
| 236 | 46 | 934 |
| 235 | 66 | 1000 |
| 234 | 40 | 1040 |
| 233 | 60 | 1100 |
| 232 | 61 | 1161 |
| 231 | 64 | 1225 |
| 230 | 48 | 1273 |
| 229 | 61 | 1334 |
| 228 | 51 | 1385 |
| 227 | 51 | 1436 |
| 226 | 48 | 1484 |
| 225 | 56 | 1540 |
| 224 | 62 | 1602 |
| 223 | 37 | 1639 |
| 222 | 33 | 1672 |
| 221 | 39 | 1711 |
| 220 | 45 | 1756 |
| 219 | 35 | 1791 |
| 218 | 31 | 1822 |
| 217 | 38 | 1860 |
| 216 | 18 | 1878 |
| 215 | 23 | 1901 |
| 214 | 23 | 1924 |
| 213 | 29 | 1953 |
| 212 | 31 | 1984 |
| 211 | 29 | 2013 |
| 210 | 13 | 2026 |
| 209 | 14 | 2040 |
| 208 | 17 | 2057 |
| 207 | 9 | 2066 |
| 206 | 8 | 2074 |
| 205 | 15 | 2089 |
| 204 | 12 | 2101 |
| 203 | 11 | 2112 |
| 202 | 12 | 2124 |
| 201 | 6 | 2130 |
| 200 | 7 | 2137 |
| 199 | 9 | 2146 |
| 198 | 6 | 2152 |
| 197 | 5 | 2157 |
| 196 | 1 | 2158 |
| 195 | 7 | 2165 |
| 194 | 5 | 2170 |
| 193 | 5 | 2175 |
| 191 | 7 | 2182 |
| 190 | 1 | 2183 |
| 189 | 2 | 2185 |
| 188 | 2 | 2187 |
| 187 | 2 | 2189 |
| 186 | 7 | 2196 |
| 185 | 6 | 2202 |
| 184 | 3 | 2205 |
| 182 | 1 | 2206 |
| 181 | 1 | 2207 |
| 179 | 1 | 2208 |
| 178 | 1 | 2209 |
| 177 | 3 | 2212 |
| 175 | 1 | 2213 |
| 174 | 1 | 2214 |
| 172 | 1 | 2215 |
| 170 | 1 | 2216 |
| 162 | 1 | 2217 |
| 152 | 1 | 2218 |
| 151 | 1 | 2219 |
| 39 | 1 | 2220 |
| 24 | 1 | 2221 |
| 18 | 1 | 2222 |
| 0 | 8 | 2230 |
标签:湖北舞蹈统考












鄂公网安备42011102003869号