2025湖北播音与主持统考一分一段表(含2023-2024历年)
更新:2025-2-11 14:20:56 发布:腾博官网诚信为本专业服务

2025湖北播音与主持统考一分一段表已经公布,以下是湖北2023-2025历年播音与主持统考一分一段表,供大家参考。
1、2025年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(播音与主持类)
2025年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(播音与主持类)
| 科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 04 | 播音与主持类 | ≥269 | 6 | 11 |
| 04 | 播音与主持类 | 268 | 5 | 16 |
| 04 | 播音与主持类 | 267 | 2 | 18 |
| 04 | 播音与主持类 | 266 | 5 | 23 |
| 04 | 播音与主持类 | 265 | 4 | 27 |
| 04 | 播音与主持类 | 264 | 5 | 32 |
| 04 | 播音与主持类 | 263 | 9 | 41 |
| 04 | 播音与主持类 | 262 | 2 | 43 |
| 04 | 播音与主持类 | 261 | 9 | 52 |
| 04 | 播音与主持类 | 260 | 8 | 60 |
| 04 | 播音与主持类 | 259 | 10 | 70 |
| 04 | 播音与主持类 | 258 | 7 | 77 |
| 04 | 播音与主持类 | 257 | 14 | 91 |
| 04 | 播音与主持类 | 256 | 19 | 110 |
| 04 | 播音与主持类 | 255 | 20 | 130 |
| 04 | 播音与主持类 | 254 | 20 | 150 |
| 04 | 播音与主持类 | 253 | 18 | 168 |
| 04 | 播音与主持类 | 252 | 24 | 192 |
| 04 | 播音与主持类 | 251 | 27 | 219 |
| 04 | 播音与主持类 | 250 | 37 | 256 |
| 04 | 播音与主持类 | 249 | 22 | 278 |
| 04 | 播音与主持类 | 248 | 37 | 315 |
| 04 | 播音与主持类 | 247 | 27 | 342 |
| 04 | 播音与主持类 | 246 | 33 | 375 |
| 04 | 播音与主持类 | 245 | 34 | 409 |
| 04 | 播音与主持类 | 244 | 36 | 445 |
| 04 | 播音与主持类 | 243 | 36 | 481 |
| 04 | 播音与主持类 | 242 | 48 | 529 |
| 04 | 播音与主持类 | 241 | 49 | 578 |
| 04 | 播音与主持类 | 240 | 50 | 628 |
| 04 | 播音与主持类 | 239 | 39 | 667 |
| 04 | 播音与主持类 | 238 | 35 | 702 |
| 04 | 播音与主持类 | 237 | 29 | 731 |
| 04 | 播音与主持类 | 236 | 32 | 763 |
| 04 | 播音与主持类 | 235 | 37 | 800 |
| 04 | 播音与主持类 | 234 | 21 | 821 |
| 04 | 播音与主持类 | 233 | 31 | 852 |
| 04 | 播音与主持类 | 232 | 30 | 882 |
| 04 | 播音与主持类 | 231 | 37 | 919 |
| 04 | 播音与主持类 | 230 | 27 | 946 |
| 04 | 播音与主持类 | 229 | 28 | 974 |
| 04 | 播音与主持类 | 228 | 29 | 1003 |
| 04 | 播音与主持类 | 227 | 35 | 1038 |
| 04 | 播音与主持类 | 226 | 26 | 1064 |
| 04 | 播音与主持类 | 225 | 22 | 1086 |
| 04 | 播音与主持类 | 224 | 14 | 1100 |
| 04 | 播音与主持类 | 223 | 14 | 1114 |
| 04 | 播音与主持类 | 222 | 16 | 1130 |
| 04 | 播音与主持类 | 221 | 12 | 1142 |
| 04 | 播音与主持类 | 220 | 14 | 1156 |
| 04 | 播音与主持类 | 219 | 9 | 1165 |
| 04 | 播音与主持类 | 218 | 14 | 1179 |
| 04 | 播音与主持类 | 217 | 5 | 1184 |
| 04 | 播音与主持类 | 216 | 18 | 1202 |
| 04 | 播音与主持类 | 215 | 5 | 1207 |
| 04 | 播音与主持类 | 214 | 4 | 1211 |
| 04 | 播音与主持类 | 213 | 3 | 1214 |
| 04 | 播音与主持类 | 212 | 9 | 1223 |
| 04 | 播音与主持类 | 211 | 6 | 1229 |
| 04 | 播音与主持类 | 210 | 5 | 1234 |
| 04 | 播音与主持类 | 209 | 4 | 1238 |
| 04 | 播音与主持类 | 208 | 6 | 1244 |
| 04 | 播音与主持类 | 207 | 4 | 1248 |
| 04 | 播音与主持类 | 206 | 1 | 1249 |
| 04 | 播音与主持类 | 205 | 5 | 1254 |
| 04 | 播音与主持类 | 204 | 2 | 1256 |
| 04 | 播音与主持类 | 203 | 3 | 1259 |
| 04 | 播音与主持类 | 202 | 1 | 1260 |
| 04 | 播音与主持类 | 201 | 1 | 1261 |
| 04 | 播音与主持类 | 200 | 1 | 1262 |
| 04 | 播音与主持类 | 199 | 2 | 1264 |
| 04 | 播音与主持类 | 198 | 1 | 1265 |
| 04 | 播音与主持类 | 196 | 2 | 1267 |
| 04 | 播音与主持类 | 195 | 1 | 1268 |
| 04 | 播音与主持类 | 193 | 1 | 1269 |
| 04 | 播音与主持类 | 192 | 1 | 1270 |
| 04 | 播音与主持类 | 191 | 1 | 1271 |
| 04 | 播音与主持类 | 189 | 2 | 1273 |
| 04 | 播音与主持类 | 187 | 1 | 1274 |
| 04 | 播音与主持类 | 184 | 1 | 1275 |
| 04 | 播音与主持类 | 182 | 1 | 1276 |
| 04 | 播音与主持类 | 179 | 1 | 1277 |
| 04 | 播音与主持类 | 163 | 1 | 1278 |
| 04 | 播音与主持类 | 0 | 7 | 1285 |
2、2024年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(播音与主持类)
| 科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 04 | 播音与主持类 | >272 | 4 | 8 |
| 04 | 播音与主持类 | 271 | 4 | 12 |
| 04 | 播音与主持类 | 270 | 2 | 14 |
| 04 | 播音与主持类 | 269 | 3 | 17 |
| 04 | 播音与主持类 | 268 | 8 | 25 |
| 04 | 播音与主持类 | 267 | 3 | 28 |
| 04 | 播音与主持类 | 266 | 4 | 32 |
| 04 | 播音与主持类 | 265 | 18 | 50 |
| 04 | 播音与主持类 | 264 | 14 | 64 |
| 04 | 播音与主持类 | 263 | 19 | 83 |
| 04 | 播音与主持类 | 262 | 16 | 99 |
| 04 | 播音与主持类 | 261 | 25 | 124 |
| 04 | 播音与主持类 | 260 | 30 | 154 |
| 04 | 播音与主持类 | 259 | 46 | 200 |
| 04 | 播音与主持类 | 258 | 39 | 239 |
| 04 | 播音与主持类 | 257 | 42 | 281 |
| 04 | 播音与主持类 | 256 | 45 | 326 |
| 04 | 播音与主持类 | 255 | 55 | 381 |
| 04 | 播音与主持类 | 254 | 54 | 435 |
| 04 | 播音与主持类 | 253 | 52 | 487 |
| 04 | 播音与主持类 | 252 | 68 | 555 |
| 04 | 播音与主持类 | 251 | 69 | 624 |
| 04 | 播音与主持类 | 250 | 61 | 685 |
| 04 | 播音与主持类 | 249 | 66 | 751 |
| 04 | 播音与主持类 | 248 | 68 | 819 |
| 04 | 播音与主持类 | 247 | 66 | 885 |
| 04 | 播音与主持类 | 246 | 83 | 968 |
| 04 | 播音与主持类 | 245 | 60 | 1028 |
| 04 | 播音与主持类 | 244 | 49 | 1077 |
| 04 | 播音与主持类 | 243 | 56 | 1133 |
| 04 | 播音与主持类 | 242 | 58 | 1191 |
| 04 | 播音与主持类 | 241 | 35 | 1226 |
| 04 | 播音与主持类 | 240 | 45 | 1271 |
| 04 | 播音与主持类 | 239 | 33 | 1304 |
| 04 | 播音与主持类 | 238 | 32 | 1336 |
| 04 | 播音与主持类 | 237 | 34 | 1370 |
| 04 | 播音与主持类 | 236 | 37 | 1407 |
| 04 | 播音与主持类 | 235 | 22 | 1429 |
| 04 | 播音与主持类 | 234 | 28 | 1457 |
| 04 | 播音与主持类 | 233 | 16 | 1473 |
| 04 | 播音与主持类 | 232 | 14 | 1487 |
| 04 | 播音与主持类 | 231 | 14 | 1501 |
| 04 | 播音与主持类 | 230 | 10 | 1511 |
| 04 | 播音与主持类 | 229 | 8 | 1519 |
| 04 | 播音与主持类 | 228 | 4 | 1523 |
| 04 | 播音与主持类 | 227 | 6 | 1529 |
| 04 | 播音与主持类 | 226 | 4 | 1533 |
| 04 | 播音与主持类 | 225 | 4 | 1537 |
| 04 | 播音与主持类 | 224 | 2 | 1539 |
| 04 | 播音与主持类 | 223 | 2 | 1541 |
| 04 | 播音与主持类 | 222 | 6 | 1547 |
| 04 | 播音与主持类 | 221 | 5 | 1552 |
| 04 | 播音与主持类 | 220 | 3 | 1555 |
| 04 | 播音与主持类 | 219 | 2 | 1557 |
| 04 | 播音与主持类 | 218 | 4 | 1561 |
| 04 | 播音与主持类 | 217 | 2 | 1563 |
| 04 | 播音与主持类 | 216 | 5 | 1568 |
| 04 | 播音与主持类 | 215 | 1 | 1569 |
| 04 | 播音与主持类 | 214 | 3 | 1572 |
| 04 | 播音与主持类 | 211 | 1 | 1573 |
| 04 | 播音与主持类 | 208 | 1 | 1574 |
| 04 | 播音与主持类 | 202 | 1 | 1575 |
| 04 | 播音与主持类 | 190 | 1 | 1576 |
| 04 | 播音与主持类 | 184 | 1 | 1577 |
| 04 | 播音与主持类 | 0 | 8 | 1585 |
3、2023年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(播音主持)
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 264分及以上 | 50 | 50 |
| 263 | 16 | 66 |
| 262 | 21 | 87 |
| 261 | 25 | 112 |
| 260 | 31 | 143 |
| 259 | 32 | 175 |
| 258 | 41 | 216 |
| 257 | 36 | 252 |
| 256 | 54 | 306 |
| 255 | 50 | 356 |
| 254 | 67 | 423 |
| 253 | 66 | 489 |
| 252 | 94 | 583 |
| 251 | 116 | 699 |
| 250 | 110 | 809 |
| 249 | 116 | 925 |
| 248 | 95 | 1020 |
| 247 | 142 | 1162 |
| 246 | 103 | 1265 |
| 245 | 129 | 1394 |
| 244 | 142 | 1536 |
| 243 | 134 | 1670 |
| 242 | 129 | 1799 |
| 241 | 121 | 1920 |
| 240 | 137 | 2057 |
| 239 | 121 | 2178 |
| 238 | 140 | 2318 |
| 237 | 126 | 2444 |
| 236 | 112 | 2556 |
| 235 | 115 | 2671 |
| 234 | 91 | 2762 |
| 233 | 103 | 2865 |
| 232 | 81 | 2946 |
| 231 | 82 | 3028 |
| 230 | 69 | 3097 |
| 229 | 72 | 3169 |
| 228 | 59 | 3228 |
| 227 | 43 | 3271 |
| 226 | 47 | 3318 |
| 225 | 39 | 3357 |
| 224 | 28 | 3385 |
| 223 | 30 | 3415 |
| 222 | 27 | 3442 |
| 221 | 25 | 3467 |
| 220 | 26 | 3493 |
| 219 | 20 | 3513 |
| 218 | 22 | 3535 |
| 217 | 6 | 3541 |
| 216 | 18 | 3559 |
| 215 | 12 | 3571 |
| 214 | 9 | 3580 |
| 213 | 5 | 3585 |
| 212 | 6 | 3591 |
| 211 | 8 | 3599 |
| 210 | 6 | 3605 |
| 209 | 4 | 3609 |
| 208 | 4 | 3613 |
| 207 | 3 | 3616 |
| 206 | 1 | 3617 |
| 205 | 3 | 3620 |
| 204 | 3 | 3623 |
| 203 | 3 | 3626 |
| 202 | 1 | 3627 |
| 201 | 1 | 3628 |
| 200 | 2 | 3630 |
| 199 | 4 | 3634 |
| 198 | 1 | 3635 |
| 196 | 2 | 3637 |
| 195 | 1 | 3638 |
| 194 | 1 | 3639 |
| 193 | 1 | 3640 |
| 189 | 1 | 3641 |
| 188 | 2 | 3643 |
| 184 | 2 | 3645 |
| 181 | 1 | 3646 |
| 176 | 1 | 3647 |
| 168 | 1 | 3648 |
| 166 | 1 | 3649 |
| 161 | 1 | 3650 |
| 156 | 2 | 3652 |
| 114 | 1 | 3653 |
| 112 | 1 | 3654 |
| 11 | 1 | 3655 |
| 0 | 227 | 3882 |
标签:湖北播音与主持统考













鄂公网安备42011102003869号