2022-2024年山东播音与主持类投档分数线(艺术类本科批、艺术类专科批)
更新:2025-5-21 16:27:23 发布:腾博官网诚信为本专业服务

本文为大家整理的是2022-2024年山东播音与主持类投档分数线,包含艺术类本科批、艺术类专科批等,以下是详细内容,希望对大家有所帮助。
一、山东省2024年播音与主持类志愿投档情况表【本科、专科】
| 山东省2024年艺术类本科批播音与主持类第1次志愿投档情况表 |
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 3G播音与主持艺术(中英双语) | A032北京语言大学 | 3 | 553.70 |
| 47播音与主持艺术(体育赛事解说) | A043北京体育大学 | 3 | 576.80 |
| 85播音与主持艺术 | A065天津师范大学 | 14 | 541.85 |
| 13播音与主持艺术 | A075河北大学 | 5 | 536.00 |
| 01播音与主持艺术 | A101衡水学院 | 3 | 496.10 |
| 9C播音与主持艺术 | A103邯郸学院 | 7 | 496.45 |
| Y7播音与主持艺术 | A146辽宁科技大学 | 4 | 521.35 |
| 66播音与主持艺术 | A166沈阳师范大学 | 2 | 525.95 |
| 63播音与主持艺术 | A167渤海大学 | 5 | 516.90 |
| 68播音与主持艺术(长青校区戏剧影视学院) | A177沈阳音乐学院 | 1 | 525.95 |
| 12播音与主持艺术 | A183吉林大学 | 4 | 567.45 |
| 42播音与主持艺术 | A200东北师范大学 | 2 | 558.70 |
| E1播音与主持艺术 | A201北华大学 | 5 | 518.00 |
| 61播音与主持艺术 | A209吉林艺术学院 | 2 | 517.55 |
| 03播音与主持艺术 | A231哈尔滨师范大学 | 10 | 526.45 |
| 92播音与主持艺术 | A232齐齐哈尔大学 | 8 | 506.85 |
| Y1播音与主持艺术 | A269华东师范大学 | 2 | 599.05 |
| 17播音与主持艺术 | A270上海师范大学 | 5 | 552.10 |
| A5播音与主持艺术 | A277上海体育大学 | 3 | 552.00 |
| 10播音与主持艺术 | A285苏州大学 | 8 | 565.40 |
| P5播音与主持艺术 | A294河海大学 | 5 | 560.30 |
| 0T播音与主持艺术 | A319南京师范大学 | 4 | 565.45 |
| 01播音与主持艺术 | A403南昌大学 | 7 | 556.40 |
| 0W播音与主持艺术 | A414江西师范大学 | 5 | 532.20 |
| X1播音与主持艺术 | A418赣南师范大学 | 2 | 521.25 |
| FB播音与主持艺术 | A452临沂大学 | 60 | 501.55 |
| 12播音与主持艺术 | A458山东艺术学院 | 20 | 517.60 |
| 01播音与主持艺术 | A463河南工业大学 | 4 | 528.35 |
| 61播音与主持艺术 | A465中原工学院 | 3 | 509.35 |
| 72播音与主持艺术 | A478周口师范学院 | 8 | 494.80 |
| 47播音与主持艺术 | A483商丘师范学院 | 2 | 499.50 |
| Y1播音与主持艺术 | A486武汉大学 | 2 | 561.40 |
| 2B播音与主持艺术 | A487华中科技大学 | 2 | 598.60 |
| Y4播音与主持艺术 | A489长江大学 | 2 | 531.45 |
| 34播音与主持艺术 | A512湖北大学 | 5 | 538.90 |
| 14播音与主持艺术 | A522武汉体育学院 | 4 | 522.95 |
| 09播音与主持艺术 | A545湘南学院 | 3 | 496.05 |
| 72播音与主持艺术 | A566广东海洋大学 | 3 | 528.70 |
| 18播音与主持艺术(普通话) | A585广州体育学院 | 2 | 522.75 |
| F2播音与主持艺术 | A592广东财经大学 | 4 | 535.35 |
| 32播音与主持艺术 | A607广西艺术学院 | 2 | 515.10 |
| 28播音与主持艺术 | A608广西民族大学 | 9 | 516.40 |
| Y2播音与主持艺术 | A611重庆大学 | 4 | 593.25 |
| 51播音与主持艺术 | A615西南石油大学 | 8 | 546.30 |
| 1P播音与主持艺术 | A616成都理工大学 | 5 | 547.00 |
| 19播音与主持艺术 | A628西昌学院 | 2 | 494.45 |
| Y2播音与主持艺术 | A635西南大学 | 6 | 560.15 |
| 0X播音与主持艺术 | A636四川师范大学 | 3 | 539.45 |
| 0B播音与主持艺术 | A640内江师范学院 | 4 | 500.05 |
| 28播音与主持艺术 | A647长江师范学院 | 10 | 508.25 |
| B1播音与主持艺术 | A649乐山师范学院 | 8 | 497.60 |
| 49播音与主持艺术 | A650四川外国语大学 | 3 | 536.65 |
| 33播音与主持艺术 | A654四川音乐学院 | 3 | 527.65 |
| BX播音与主持艺术 | A657贵州大学 | 2 | 553.80 |
| 05播音与主持艺术 | A663贵州师范大学 | 5 | 521.75 |
| 82播音与主持艺术 | A690云南艺术学院 | 2 | 515.70 |
| 11播音与主持艺术 | A695西藏民族大学 | 3 | 515.80 |
| 97播音与主持艺术 | A697西北大学 | 2 | 559.40 |
| 03播音与主持艺术 | A709西安工程大学 | 2 | 534.85 |
| 16播音与主持艺术 | A727西安体育学院 | 15 | 502.50 |
| AA播音与主持艺术 | A736西北师范大学 | 3 | 531.05 |
| A1播音与主持艺术 | A746青海师范大学 | 3 | 515.35 |
| U0播音与主持艺术 | A768新疆艺术学院 | 1 | 512.65 |
| 07播音与主持艺术 | A846江西科技学院 | 2 | 489.20 |
| 01播音与主持艺术 | A964吉林外国语大学 | 3 | 494.10 |
| 1J播音与主持艺术 | B062厦门理工学院 | 4 | 524.75 |
| 03播音与主持艺术 | B075三峡大学 | 2 | 532.05 |
| B1播音与主持艺术 | B077长沙学院 | 2 | 519.95 |
| 05播音与主持艺术 | B149中华女子学院 | 4 | 541.20 |
| 67播音与主持艺术 | B330安阳工学院 | 3 | 494.70 |
| 02播音与主持艺术 | B400西安培华学院 | 14 | 472.60 |
| 07播音与主持艺术 | B508新余学院 | 4 | 497.20 |
| 10播音与主持艺术 | B538湖南女子学院 | 4 | 500.35 |
| 0Q播音与主持艺术 | B800汉口学院 | 5 | 479.40 |
| 02播音与主持艺术 | B825桂林航天工业学院 | 5 | 496.30 |
| 1L播音与主持艺术 | B834黄河科技学院 | 10 | 484.85 |
| 31播音与主持艺术 | C310武昌理工学院 | 6 | 473.40 |
| 14播音与主持艺术 | C784河北传媒学院 | 15 | 489.40 |
| Y2播音与主持艺术 | D188武汉晴川学院 | 2 | 487.50 |
| 33播音与主持艺术 | D236三峡大学科技学院 | 2 | 492.35 |
| 0Q播音与主持艺术 | D253武汉体育学院体育科技学院 | 2 | 487.80 |
| YA播音与主持艺术 | D320青岛黄海学院 | 10 | 475.45 |
| B4播音与主持艺术 | D418江西服装学院 | 6 | 477.05 |
| YA播音与主持艺术 | D421南昌工学院 | 3 | 484.50 |
| 37播音与主持艺术 | D504安阳学院 | 10 | 477.80 |
| 02播音与主持艺术 | D524北海艺术设计学院 | 7 | 475.00 |
| 13播音与主持艺术 | D600长春光华学院 | 2 | 486.20 |
| Y4播音与主持艺术 | D625昆明文理学院 | 2 | 484.60 |
| 0S播音与主持艺术 | D653遵义医科大学医学与科技学院 | 5 | 492.75 |
| 39播音与主持艺术 | D655南京航空航天大学金城学院 | 5 | 491.10 |
| 11播音与主持艺术 | D659天津传媒学院 | 20 | 487.60 |
| 18播音与主持艺术 | D669四川传媒学院 | 3 | 512.85 |
| 19播音与主持艺术(英汉双语播音) | D669四川传媒学院 | 2 | 519.25 |
| 10播音与主持艺术 | D673成都外国语学院 | 2 | 493.05 |
| 0Q播音与主持艺术 | D686武汉传媒学院 | 5 | 495.85 |
| 01播音与主持艺术 | D687南京传媒学院 | 6 | 520.40 |
| 13播音与主持艺术 | D830广西外国语学院 | 5 | 477.95 |
| 01播音与主持艺术 | D892三亚学院 | 2 | 484.80 |
| 11播音与主持艺术 | E039四川大学锦江学院 | 5 | 487.80 |
| 33播音与主持艺术 | E043四川文化艺术学院 | 3 | 490.80 |
| 31播音与主持艺术 | E277山东青年政治学院 | 35 | 500.80 |
| 2A播音与主持艺术 | E410四川电影电视学院 | 15 | 497.35 |
| 08播音与主持艺术 | E434山西传媒学院 | 8 | 512.95 |
| 28播音与主持艺术 | E531内蒙古艺术学院 | 3 | 507.35 |
| 山东省2024年艺术类本科批播音与主持类第2次志愿投档情况表 |
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 28播音与主持艺术 | A608广西民族大学 | 1 | 510.35 |
| 02播音与主持艺术 | B400西安培华学院 | 1 | 519.80 |
| 31播音与主持艺术 | C310武昌理工学院 | 1 | 500.10 |
| B4播音与主持艺术 | D418江西服装学院 | 3 | 481.05 |
| 02播音与主持艺术 | D524北海艺术设计学院 | 1 | 475.85 |
| 13播音与主持艺术 | D600长春光华学院 | 1 | 497.70 |
| Y4播音与主持艺术 | D625昆明文理学院 | 1 | 492.75 |
| 03播音与主持艺术 | D641桂林学院 | 1 | 495.55 |
| 13播音与主持艺术 | D830广西外国语学院 | 2 | 493.80 |
| 山东省2024年艺术类专科批播音与主持类第1次志愿投档情况表 |
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 0N播音与主持 | C300湖南大众传媒职业技术学院 | 2 | 472.10 |
| 40播音与主持 | C308海口经济学院 | 4 | 418.85 |
| 22播音与主持 | C490黑龙江艺术职业学院 | 5 | 427.55 |
| 56播音与主持 | C991武汉商贸职业学院 | 8 | 396.85 |
| 0F播音与主持 | D017江南影视艺术职业学院 | 2 | 432.90 |
| 86播音与主持 | D075河北美术学院 | 5 | 401.60 |
| 14播音与主持 | D263湖北艺术职业学院 | 3 | 442.90 |
| S2播音与主持 | D320青岛黄海学院 | 37 | 367.65 |
| 76播音与主持 | D599大连艺术学院 | 2 | 466.35 |
| 1D播音与主持 | D673成都外国语学院 | 3 | 447.40 |
| G5播音与主持 | D747上海电影艺术职业学院 | 10 | 467.75 |
| 13播音与主持 | D767厦门演艺职业学院 | 3 | 379.60 |
| 18播音与主持 | D964南京视觉艺术职业学院 | 5 | 355.25 |
| 01播音与主持 | E193山东传媒职业学院 | 79 | 341.20 |
| A8播音与主持 | E195临沂职业学院 | 40 | 385.35 |
| A1播音与主持 | E410四川电影电视学院 | 25 | 455.20 |
| 03播音与主持 | E488陕西艺术职业学院 | 3 | 457.35 |
| G0播音与主持 | E506山东艺术设计职业学院 | 3 | 380.95 |
| 8A播音与主持 | E522宁夏艺术职业学院 | 2 | 408.40 |
| 03播音与主持 | E729南充电影工业职业学院 | 4 | 427.15 |
| 山东省2024年艺术类专科批播音与主持类第2次志愿投档情况表 |
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 36播音与主持 | C756重庆传媒职业学院 | 6 | 469.85 |
| 56播音与主持 | C991武汉商贸职业学院 | 7 | 467.50 |
| 13播音与主持 | D767厦门演艺职业学院 | 2 | 459.70 |
| 01播音与主持 | E193山东传媒职业学院 | 27 | 436.35 |
| A8播音与主持 | E195临沂职业学院 | 38 | 407.45 |
二、山东省2023年播音与主持类志愿投档情况表【本科、专科】
| 山东省2023年艺术本科批统考播音主持类第1次志愿投档情况表 |
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 01播音与主持艺术 | A101衡水学院 | 2 | 507.69 |
| 1S播音与主持艺术 | A118山西师范大学 | 2 | 536.05 |
| 55播音与主持艺术 | A146辽宁科技大学 | 4 | 528.19 |
| 66播音与主持艺术 | A166沈阳师范大学 | 2 | 535.51 |
| 63播音与主持艺术 | A167渤海大学 | 5 | 524.81 |
| E1播音与主持艺术 | A201北华大学 | 5 | 526.43 |
| 03播音与主持艺术 | A231哈尔滨师范大学 | 10 | 533.34 |
| 92播音与主持艺术 | A232齐齐哈尔大学 | 9 | 517.29 |
| Y1播音与主持艺术 | A269华东师范大学 | 2 | 588.53 |
| 20播音与主持艺术 | A270上海师范大学 | 5 | 561.17 |
| 0W播音与主持艺术 | A319南京师范大学 | 4 | 571.13 |
| 2B播音与主持艺术 | A346杭州师范大学 | 2 | 557.34 |
| 0W播音与主持艺术 | A414江西师范大学 | 6 | 537.26 |
| A6播音与主持艺术 | A417宜春学院 | 2 | 510.13 |
| X2播音与主持艺术 | A418赣南师范大学 | 2 | 531.42 |
| FB播音与主持艺术 | A452临沂大学 | 60 | 513.45 |
| 01播音与主持艺术 | A463河南工业大学 | 2 | 536.00 |
| 47播音与主持艺术 | A465中原工学院 | 3 | 519.61 |
| 72播音与主持艺术 | A478周口师范学院 | 8 | 507.93 |
| 49播音与主持艺术 | A483商丘师范学院 | 2 | 510.06 |
| 29播音与主持艺术 | A487华中科技大学 | 2 | 584.73 |
| 34播音与主持艺术 | A512湖北大学 | 5 | 550.67 |
| 0J播音与主持艺术 | A522武汉体育学院 | 4 | 528.68 |
| 09播音与主持艺术 | A545湘南学院 | 3 | 508.89 |
| 72播音与主持艺术 | A566广东海洋大学 | 3 | 537.61 |
| F2播音与主持艺术 | A592广东财经大学 | 1 | 545.82 |
| 85播音与主持艺术 | A608广西民族大学 | 8 | 527.80 |
| 51播音与主持艺术 | A615西南石油大学 | 10 | 549.24 |
| 1P播音与主持艺术 | A616成都理工大学 | 4 | 558.71 |
| 38播音与主持艺术 | A628西昌学院 | 2 | 507.42 |
| 1R播音与主持艺术 | A636四川师范大学 | 4 | 546.17 |
| 0B播音与主持艺术 | A640内江师范学院 | 2 | 511.41 |
| 28播音与主持艺术 | A647长江师范学院 | 10 | 515.19 |
| B1播音与主持艺术 | A649乐山师范学院 | 6 | 508.97 |
| 33播音与主持艺术 | A650四川外国语大学 | 5 | 540.28 |
| 05播音与主持艺术 | A663贵州师范大学 | 5 | 526.33 |
| 02播音与主持艺术 | A664遵义师范学院 | 6 | 509.16 |
| 16播音与主持艺术 | A727西安体育学院 | 15 | 512.07 |
| AA播音与主持艺术 | A736西北师范大学 | 4 | 535.08 |
| A1播音与主持艺术 | A746青海师范大学 | 3 | 524.09 |
| 07播音与主持艺术 | A846江西科技学院 | 2 | 506.48 |
| 01播音与主持艺术 | A964吉林外国语大学 | 3 | 507.32 |
| 1C播音与主持艺术 | B062厦门理工学院 | 4 | 534.03 |
| 03播音与主持艺术 | B075三峡大学 | 2 | 538.76 |
| B1播音与主持艺术 | B077长沙学院 | 2 | 529.29 |
| 67播音与主持艺术 | B330安阳工学院 | 3 | 507.01 |
| 10播音与主持艺术 | B538湖南女子学院 | 6 | 510.41 |
| 0Q播音与主持艺术 | B800汉口学院 | 5 | 500.80 |
| 02播音与主持艺术 | B825桂林航天工业学院 | 5 | 507.43 |
| 1L播音与主持艺术 | B834黄河科技学院 | 10 | 501.70 |
| 35播音与主持艺术 | C310武昌理工学院 | 10 | 498.74 |
| 30播音与主持艺术 | C714西安翻译学院 | 4 | 501.28 |
| 17播音与主持艺术 | C784河北传媒学院 | 10 | 506.10 |
| 31播音与主持艺术 | D236三峡大学科技学院 | 2 | 503.64 |
| 08播音与主持艺术 | D253武汉体育学院体育科技学院 | 2 | 500.92 |
| 10播音与主持艺术 | D391河北科技学院 | 5 | 495.47 |
| B4播音与主持艺术 | D418江西服装学院 | 2 | 497.98 |
| YB播音与主持艺术 | D421南昌工学院 | 4 | 493.24 |
| 25播音与主持艺术 | D504安阳学院 | 5 | 502.71 |
| 02播音与主持艺术 | D524北海艺术设计学院 | 5 | 503.77 |
| 03播音与主持艺术 | D641桂林学院 | 2 | 501.64 |
| 21播音与主持艺术(英汉双语播音) | D669四川传媒学院 | 14 | 505.96 |
| 22播音与主持艺术 | D669四川传媒学院 | 1 | 528.59 |
| 22播音与主持艺术 | D686武汉传媒学院 | 5 | 507.26 |
| 01播音与主持艺术 | D687南京传媒学院 | 4 | 527.38 |
| 11播音与主持艺术 | D830广西外国语学院 | 6 | 499.55 |
| 01播音与主持艺术 | D892三亚学院 | 5 | 487.56 |
| 37播音与主持艺术 | D998齐鲁理工学院 | 38 | 489.19 |
| 14播音与主持艺术 | E039四川大学锦江学院 | 4 | 505.41 |
| 33播音与主持艺术 | E043四川文化艺术学院 | 2 | 505.59 |
| 16播音与主持艺术 | E277山东青年政治学院 | 35 | 512.88 |
| 03播音与主持艺术 | E327青岛电影学院 | 12 | 483.15 |
| 2A播音与主持艺术 | E410四川电影电视学院 | 10 | 513.62 |
| 02播音与主持艺术 | E434山西传媒学院 | 6 | 524.80 |
| 06播音与主持艺术 | E682安徽艺术学院 | 3 | 519.16 |
| 山东省2023年艺术本科批统考播音主持类第2次志愿投档情况表 |
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 03播音与主持艺术 | C587上海立达学院 | 1 | 489.41 |
| YB播音与主持艺术 | D421南昌工学院 | 2 | 505.75 |
| 02播音与主持艺术 | D524北海艺术设计学院 | 4 | 497.13 |
| 01播音与主持艺术 | D892三亚学院 | 3 | 478.79 |
| 03播音与主持艺术 | E327青岛电影学院 | 9 | 494.76 |
| 山东省2023年艺术本科批统考播音主持类第3次志愿投档情况表 |
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 01播音与主持艺术 | D892三亚学院 | 1 | 491.26 |
| 山东省2023年艺术类专科批播音主持类第1次志愿投档情况表 |
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 10播音与主持 | B939连云港师范高等专科学校 | 8 | 456.19 |
| 40播音与主持 | C308海口经济学院 | 4 | 415.61 |
| 75播音与主持(电子竞技方向) | C308海口经济学院 | 3 | 449.69 |
| 19播音与主持 | C490黑龙江艺术职业学院 | 10 | 382.25 |
| 51播音与主持 | C717三亚城市职业学院 | 7 | 414.91 |
| 07播音与主持 | C991武汉商贸职业学院 | 8 | 382.76 |
| 0A播音与主持 | D017江南影视艺术职业学院 | 8 | 403.47 |
| 14播音与主持 | D263湖北艺术职业学院 | 2 | 457.72 |
| 14播音与主持 | D302哈尔滨传媒职业学院 | 5 | 433.59 |
| S2播音与主持 | D320青岛黄海学院 | 92 | 378.33 |
| 74播音与主持 | D599大连艺术学院 | 3 | 476.64 |
| G5播音与主持(高本贯通) | D747上海电影艺术职业学院 | 13 | 472.53 |
| 74播音与主持 | D767厦门演艺职业学院 | 2 | 396.97 |
| 06播音与主持 | D850安徽新闻出版职业技术学院 | 5 | 448.87 |
| 17播音与主持 | D964南京视觉艺术职业学院 | 8 | 431.00 |
| 01播音与主持 | E193山东传媒职业学院 | 55 | 458.54 |
| Y2播音与主持 | E195临沂职业学院 | 40 | 305.85 |
| Y2播音与主持 | E236三亚理工职业学院 | 1 | 434.73 |
| CA表演艺术 | E346山东海事职业学院 | 5 | 441.74 |
| 01播音与主持 | E410四川电影电视学院 | 20 | 481.43 |
| 03播音与主持 | E488陕西艺术职业学院 | 3 | 463.81 |
| G0播音与主持 | E506山东艺术设计职业学院 | 20 | 338.25 |
| 8A播音与主持 | E522宁夏艺术职业学院 | 4 | 415.99 |
| 0L播音与主持 | E544南昌影视传播职业学院 | 1 | 427.98 |
| 山东省2023年艺术类专科批播音主持类第2次志愿投档情况表 |
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 19播音与主持 | C490黑龙江艺术职业学院 | 3 | 424.16 |
| 07播音与主持 | C991武汉商贸职业学院 | 2 | 413.23 |
| 0A播音与主持 | D017江南影视艺术职业学院 | 6 | 402.55 |
| S2播音与主持 | D320青岛黄海学院 | 68 | 349.25 |
| Y2播音与主持 | E195临沂职业学院 | 18 | 318.85 |
| G0播音与主持 | E506山东艺术设计职业学院 | 15 | 345.40 |
三、山东省2022年播音与主持类志愿投档情况表【本科、专科】
| 山东省2022年艺术本科批统考播音主持类第一次志愿投档情况表 |
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 53播音与主持艺术 | A101衡水学院 | 2 | 469.28 |
| 24播音与主持艺术 | A103邯郸学院 | 5 | 461.45 |
| 55播音与主持艺术 | A146辽宁科技大学 | 7 | 505.11 |
| 66播音与主持艺术 | A166沈阳师范大学 | 2 | 510.14 |
| 63播音与主持艺术 | A167渤海大学 | 5 | 498.64 |
| E1播音与主持艺术 | A201北华大学 | 10 | 496.82 |
| 03播音与主持艺术 | A231哈尔滨师范大学 | 10 | 510.11 |
| 92播音与主持艺术 | A232齐齐哈尔大学 | 10 | 491.05 |
| X4播音与主持艺术 | A269华东师范大学 | 2 | 572.07 |
| 30播音与主持艺术 | A270上海师范大学 | 5 | 537.11 |
| 0R播音与主持艺术 | A319南京师范大学 | 4 | 548.92 |
| 1K播音与主持艺术 | A406南昌航空大学 | 6 | 514.92 |
| 17播音与主持艺术 | A414江西师范大学 | 6 | 518.77 |
| X2播音与主持艺术 | A418赣南师范大学 | 2 | 506.11 |
| FB播音与主持艺术 | A452临沂大学 | 40 | 486.95 |
| 01播音与主持艺术 | A463河南工业大学 | 2 | 511.21 |
| 47播音与主持艺术 | A465中原工学院 | 3 | 488.19 |
| 49播音与主持艺术 | A478周口师范学院 | 8 | 470.91 |
| 48播音与主持艺术 | A483商丘师范学院 | 2 | 473.30 |
| 2B播音与主持艺术 | A487华中科技大学 | 2 | 556.95 |
| 34播音与主持艺术 | A512湖北大学 | 5 | 524.46 |
| 0S播音与主持艺术 | A522武汉体育学院 | 6 | 503.16 |
| 09播音与主持艺术 | A545湘南学院 | 3 | 474.55 |
| 72播音与主持艺术 | A566广东海洋大学 | 3 | 512.49 |
| F2播音与主持艺术 | A592广东财经大学 | 2 | 517.50 |
| 2C播音与主持艺术 | A608广西民族大学 | 4 | 507.38 |
| 48播音与主持艺术 | A615西南石油大学 | 12 | 524.41 |
| 1P播音与主持艺术 | A616成都理工大学 | 2 | 536.52 |
| 38播音与主持艺术 | A628西昌学院 | 5 | 468.63 |
| 1R播音与主持艺术 | A636四川师范大学 | 4 | 521.55 |
| 0B播音与主持艺术 | A640内江师范学院 | 2 | 477.37 |
| 28播音与主持艺术 | A647长江师范学院 | 10 | 483.71 |
| 40播音与主持艺术 | A650四川外国语大学 | 4 | 520.61 |
| 19播音与主持艺术 | A664遵义师范学院 | 4 | 480.71 |
| 16播音与主持艺术 | A727西安体育学院 | 15 | 486.87 |
| AA播音与主持艺术 | A736西北师范大学 | 4 | 510.54 |
| A1播音与主持艺术 | A746青海师范大学 | 3 | 498.47 |
| 07播音与主持艺术 | A846江西科技学院 | 2 | 464.32 |
| 01播音与主持艺术 | A964吉林外国语大学 | 3 | 481.83 |
| 1C播音与主持艺术 | B062厦门理工学院 | 4 | 509.84 |
| YG播音与主持艺术 | B067潍坊学院 | 15 | 477.55 |
| 03播音与主持艺术 | B075三峡大学 | 4 | 513.18 |
| B1播音与主持艺术 | B077长沙学院 | 2 | 498.62 |
| 67播音与主持艺术 | B330安阳工学院 | 3 | 469.06 |
| 17播音与主持艺术 | B538湖南女子学院 | 6 | 475.05 |
| 02播音与主持艺术 | B825桂林航天工业学院 | 5 | 470.47 |
| 14播音与主持艺术 | C784河北传媒学院 | 3 | 472.27 |
| 20播音与主持艺术 | D504安阳学院 | 2 | 466.40 |
| 24播音与主持艺术 | D669四川传媒学院 | 5 | 500.17 |
| 0Q播音与主持艺术 | D686武汉传媒学院 | 3 | 478.06 |
| 01播音与主持艺术 | D687南京传媒学院 | 5 | 502.13 |
| 14播音与主持艺术 | E039四川大学锦江学院 | 2 | 466.92 |
| 18播音与主持艺术 | E277山东青年政治学院 | 40 | 486.30 |
| 2A播音与主持艺术 | E410四川电影电视学院 | 5 | 498.53 |
| 02播音与主持艺术 | E434山西传媒学院 | 8 | 497.62 |
| 04播音与主持艺术 | E682安徽艺术学院 | 4 | 492.42 |
| 山东省2022年艺术本科批统考播音主持类第二次志愿投档情况表 |
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 14播音与主持艺术 | C784河北传媒学院 | 1 | 488.19 |
| 山东省2022年艺术类专科批播音主持类第一次志愿投档情况表 |
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 40播音与主持 | C070曲阜远东职业技术学院 | 15 | 356.63 |
| 40播音与主持 | C308海口经济学院 | 6 | 354.85 |
| 75播音与主持(电子竞技方向) | C308海口经济学院 | 2 | 409.89 |
| 03播音与主持 | C961广东亚视演艺职业学院 | 3 | 336.64 |
| 36播音与主持 | C969成都艺术职业大学 | 2 | 419.65 |
| 41播音与主持 | C991武汉商贸职业学院 | 6 | 332.69 |
| 0N播音与主持 | D017江南影视艺术职业学院 | 8 | 364.85 |
| 14播音与主持 | D263湖北艺术职业学院 | 2 | 434.37 |
| 18播音与主持 | D302哈尔滨传媒职业学院 | 4 | 344.07 |
| S2播音与主持 | D320青岛黄海学院 | 16 | 396.79 |
| A2播音与主持 | D321青岛求实职业技术学院 | 10 | 295.76 |
| 74播音与主持 | D599大连艺术学院 | 3 | 439.60 |
| X5播音与主持 | D747上海电影艺术职业学院 | 6 | 436.50 |
| 31播音与主持 | D850安徽新闻出版职业技术学院 | 5 | 418.59 |
| 15播音与主持 | D964南京视觉艺术职业学院 | 5 | 405.41 |
| 01播音与主持 | E193山东传媒职业学院 | 31 | 442.51 |
| Y4播音与主持 | E195临沂职业学院 | 40 | 353.69 |
| 92表演艺术 | E346山东海事职业学院 | 5 | 365.21 |
| 01播音与主持 | E410四川电影电视学院 | 25 | 453.46 |
| 03播音与主持 | E488陕西艺术职业学院 | 2 | 433.46 |
| F0播音与主持 | E506山东艺术设计职业学院 | 50 | 315.84 |
| 06播音与主持 | E522宁夏艺术职业学院 | 4 | 409.20 |
| 0K播音与主持 | E544南昌影视传播职业学院 | 5 | 384.65 |
| 山东省2022年艺术类专科批播音主持类第二次志愿投档情况表 |
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 40播音与主持 | C070曲阜远东职业技术学院 | 13 | 374.76 |
| 41播音与主持 | C991武汉商贸职业学院 | 2 | 434.40 |
| 0N播音与主持 | D017江南影视艺术职业学院 | 2 | 392.61 |
| Y3播音与主持 | E236三亚理工职业学院 | 2 | 391.44 |
| F0播音与主持 | E506山东艺术设计职业学院 | 32 | 392.75 |