2022-2024年山东书法类投档分数线(艺术类本科批、艺术类专科批)
更新:2025-5-21 16:31:24 发布:腾博官网诚信为本专业服务

本文为大家整理的是2022-2024年山东书法类投档分数线,包含艺术类本科批、艺术类专科批等,以下是详细内容,希望对大家有所帮助。
一、山东省2024年书法类志愿投档情况表【本科、专科】
| 山东省2024年艺术类本科批书法类第1次志愿投档情况表 |
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 1E书法学 | A027北京师范大学 | 2 | 591.20 |
| 30书法学 | A034中央财经大学 | 5 | 580.00 |
| 04书法学 | A073天津美术学院 | 2 | 554.40 |
| 55书法学 | A075河北大学 | 2 | 555.40 |
| 1W书法学(师范类) | A118山西师范大学 | 5 | 522.20 |
| 1J书法学(师范类) | A119太原师范学院 | 10 | 506.80 |
| 81书法学(师范类) | A169鞍山师范学院 | 10 | 496.20 |
| 47书法学 | A191吉林建筑大学 | 6 | 509.00 |
| 13书法学(师范类) | A203吉林师范大学 | 5 | 515.80 |
| 50书法学 | A209吉林艺术学院 | 3 | 514.80 |
| 15书法学 | A231哈尔滨师范大学 | 9 | 522.20 |
| 15书法学(师范类) | A270上海师范大学 | 6 | 558.20 |
| AF书法学 | A280上海大学 | 2 | 572.40 |
| 1Y书法学 | A319南京师范大学 | 4 | 569.40 |
| 1W书法学 | A320江苏师范大学 | 8 | 550.00 |
| E2书法学 | A323淮阴师范学院 | 13 | 507.00 |
| 04书法学 | A331南京艺术学院 | 1 | 561.00 |
| 72书法学(师范类) | A349绍兴文理学院 | 13 | 517.80 |
| 29书法学 | A351温州大学 | 3 | 549.60 |
| 62书法学 | A373淮北师范大学 | 13 | 518.00 |
| 22书法学 | A379宿州学院 | 10 | 496.00 |
| Y4书法学(师范类) | A399泉州师范学院 | 2 | 507.00 |
| 12书法学 | A408景德镇陶瓷大学 | 4 | 532.60 |
| A5书法学(师范类) | A416上饶师范学院 | 4 | 499.20 |
| H1书法学(师范类) | A417宜春学院 | 4 | 498.20 |
| 01书法学(师范类) | A446曲阜师范大学 | 80 | 525.60 |
| 06书法学 | A447聊城大学 | 30 | 515.20 |
| EZ书法学 | A452临沂大学 | 65 | 510.40 |
| 06书法学 | A453泰山学院 | 30 | 498.20 |
| 04书法学 | A455菏泽学院 | 35 | 493.80 |
| 40书法学 | A458山东艺术学院 | 30 | 529.40 |
| 23书法学 | A459郑州大学 | 4 | 562.80 |
| 0F书法学 | A475河南大学 | 2 | 558.20 |
| 81书法学 | A478周口师范学院 | 5 | 500.40 |
| 34书法学(师范类) | A482洛阳师范学院 | 5 | 509.20 |
| 37书法学(师范类) | A483商丘师范学院 | 3 | 506.80 |
| 03书法学 | A513湖北师范大学 | 4 | 524.60 |
| 05书法学 | A553湖南人文科技学院 | 6 | 494.20 |
| 4B书法学 | A559暨南大学 | 3 | 567.40 |
| 27书法学 | A607广西艺术学院 | 4 | 515.80 |
| Y5书法学 | A610四川大学 | 2 | 590.80 |
| 25书法学 | A636四川师范大学 | 3 | 551.60 |
| 8D书法学(师范类) | A637重庆师范大学 | 4 | 543.00 |
| 83书法学(师范类) | A644四川文理学院 | 4 | 498.60 |
| 0J书法学 | A655四川美术学院 | 5 | 551.40 |
| 69书法学(师范类) | A663贵州师范大学 | 2 | 521.20 |
| 9A书法学 | A698西安交通大学 | 3 | 555.20 |
| B1书法学 | A702西安工业大学 | 8 | 537.40 |
| 04书法学(师范类) | A722咸阳师范学院 | 20 | 500.60 |
| 15书法学(师范类) | A723渭南师范学院 | 2 | 499.20 |
| 07书法学 | A729西安美术学院 | 5 | 550.00 |
| A9书法学 | A736西北师范大学 | 6 | 531.20 |
| M0书法学 | A768新疆艺术学院 | 4 | 502.40 |
| 23书法学 | A908山东工艺美术学院 | 15 | 519.20 |
| YK书法学 | B067潍坊学院 | 27 | 499.60 |
| 06书法学(师范类) | B391楚雄师范学院 | 4 | 493.80 |
| 09书法学(书法教育) | B418北京城市学院 | 15 | 475.00 |
| 4X书法学(师范类) | B561甘肃民族师范学院 | 5 | 494.20 |
| 1D书法学(师范类) | B658海南师范大学 | 3 | 522.20 |
| 21书法学 | C784河北传媒学院 | 9 | 482.60 |
| 07书法学 | D075河北美术学院 | 90 | 475.80 |
| 01书法学 | D121西安思源学院 | 6 | 486.60 |
| A2书法学 | D241武昌工学院 | 8 | 483.20 |
| Y8书法学 | D320青岛黄海学院 | 41 | 480.80 |
| 31书法学(师范类) | D504安阳学院 | 30 | 487.80 |
| 08书法学 | D524北海艺术设计学院 | 8 | 475.00 |
| 36书法学 | D604吉林建筑科技学院 | 2 | 487.20 |
| 41书法学 | D655南京航空航天大学金城学院 | 2 | 491.00 |
| 05书法学 | D671成都文理学院 | 26 | 488.20 |
| 03书法学 | D677西安交通大学城市学院 | 15 | 483.60 |
| 15书法学 | D744黑河学院 | 14 | 492.80 |
| 11书法学 | D806长沙师范学院 | 6 | 509.00 |
| 06书法学(师范类) | D811琼台师范学院 | 2 | 497.80 |
| 50书法学 | D902广州新华学院 | 2 | 475.80 |
| 25书法学 | D957辽宁传媒学院 | 10 | 475.20 |
| 46书法学 | D998齐鲁理工学院 | 81 | 477.00 |
| 40书法学 | E043四川文化艺术学院 | 8 | 489.80 |
| YE书法学(师范类) | E276齐鲁师范学院 | 60 | 500.60 |
| 10书法学(师范类) | E390陕西学前师范学院 | 4 | 494.60 |
| 0D书法学 | E682安徽艺术学院 | 2 | 515.80 |
| 山东省2024年艺术类本科批书法类第2次志愿投档情况表 |
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 08书法学 | D524北海艺术设计学院 | 10 | 474.60 |
| 山东省2024年艺术类专科批书法类第1次志愿投档情况表 |
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 40书画艺术 | C070曲阜远东职业技术学院 | 35 | 347.00 |
| 93书画艺术 | C308海口经济学院 | 2 | 441.80 |
| 32书画艺术 | C490黑龙江艺术职业学院 | 30 | 407.40 |
| 36书画艺术(书法) | C876绍兴职业技术学院 | 25 | 410.00 |
| 77书画艺术(书法方向) | D075河北美术学院 | 50 | 454.20 |
| 47书画艺术 | D121西安思源学院 | 8 | 447.20 |
| 3B书画艺术 | D874山东外事职业大学 | 160 | 343.60 |
| Y5书画艺术 | E080山东城市建设职业学院 | 35 | 449.00 |
| 0P艺术设计(书法方向) | E280廊坊燕京职业技术学院 | 10 | 450.20 |
| J2书画艺术(书法方向) | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 30 | 388.60 |
| 0L书画艺术(书法) | E465赣州师范高等专科学校 | 4 | 468.40 |
| 09书画艺术 | E471河北工艺美术职业学院 | 5 | 461.80 |
| HS书画艺术 | E506山东艺术设计职业学院 | 68 | 353.20 |
| 28书画艺术 | E671南充科技职业学院 | 20 | 377.80 |
| 08书画艺术 | E689烟台幼儿师范高等专科学校 | 130 | 344.20 |
| 山东省2024年艺术类专科批书法类第2次志愿投档情况表 |
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 40书画艺术 | C070曲阜远东职业技术学院 | 20 | 295.60 |
| 47书画艺术 | D121西安思源学院 | 3 | 439.60 |
| J2书画艺术(书法方向) | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 22 | 393.40 |
| HS书画艺术 | E506山东艺术设计职业学院 | 32 | 322.20 |
| 08书画艺术 | E689烟台幼儿师范高等专科学校 | 36 | 319.80 |
二、山东省2023年书法类志愿投档情况表【本科、专科】
| 山东省2023年艺术本科批统考书法类第1次志愿投档情况表 |
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 1E书法学 | A027北京师范大学 | 3 | 605.40 |
| 28书法学 | A034中央财经大学 | 5 | 579.80 |
| 55书法学 | A075河北大学 | 2 | 553.00 |
| 0U书法学 | A077河北地质大学 | 5 | 520.00 |
| 08书法学 | A098河北民族师范学院 | 5 | 508.40 |
| 1W书法学(师范类) | A118山西师范大学 | 10 | 523.60 |
| 16书法学(师范类) | A119太原师范学院 | 10 | 509.60 |
| Y1书法学(师范类) | A169鞍山师范学院 | 12 | 498.80 |
| 48书法学 | A191吉林建筑大学 | 12 | 510.40 |
| 13书法学(师范类) | A203吉林师范大学 | 4 | 520.80 |
| 15书法学 | A231哈尔滨师范大学 | 9 | 525.00 |
| 15书法学(师范类) | A270上海师范大学 | 7 | 560.00 |
| 22书法学 | A319南京师范大学 | 4 | 571.60 |
| 1S书法学 | A320江苏师范大学 | 8 | 549.40 |
| JC书法学 | A323淮阴师范学院 | 15 | 510.20 |
| 22书法学 | A346杭州师范大学 | 4 | 556.00 |
| 72书法学(师范类) | A349绍兴文理学院 | 15 | 518.20 |
| 29书法学 | A351温州大学 | 5 | 545.40 |
| 11书法学 | A373淮北师范大学 | 10 | 521.00 |
| 23书法学 | A379宿州学院 | 10 | 497.80 |
| 58书法学(师范类) | A399泉州师范学院 | 2 | 509.00 |
| A5书法学(师范类) | A416上饶师范学院 | 8 | 502.80 |
| H1书法学(师范类) | A417宜春学院 | 6 | 501.60 |
| 01书法学(师范类) | A446曲阜师范大学 | 80 | 526.60 |
| 10书法学 | A447聊城大学 | 30 | 517.20 |
| EZ书法学 | A452临沂大学 | 65 | 513.00 |
| 06书法学 | A453泰山学院 | 30 | 501.40 |
| 04书法学 | A455菏泽学院 | 35 | 497.40 |
| 27书法学 | A459郑州大学 | 5 | 567.40 |
| 10书法学 | A475河南大学 | 2 | 562.00 |
| 81书法学 | A478周口师范学院 | 5 | 504.20 |
| 37书法学(师范类) | A482洛阳师范学院 | 5 | 511.40 |
| 40书法学(师范类) | A483商丘师范学院 | 3 | 509.00 |
| 03书法学 | A513湖北师范大学 | 4 | 525.20 |
| 05书法学 | A553湖南人文科技学院 | 10 | 497.60 |
| 09书法学 | A610四川大学 | 2 | 591.20 |
| 1V书法学 | A636四川师范大学 | 2 | 555.20 |
| 8D书法学(师范类) | A637重庆师范大学 | 4 | 541.60 |
| 81书法学(师范类) | A644四川文理学院 | 4 | 504.00 |
| M2书法学(师范类) | A649乐山师范学院 | 5 | 502.60 |
| 71书法学(师范类) | A663贵州师范大学 | 3 | 521.80 |
| 9A书法学 | A698西安交通大学 | 3 | 605.40 |
| B1书法学 | A702西安工业大学 | 10 | 529.20 |
| 04书法学(师范类) | A722咸阳师范学院 | 20 | 504.60 |
| 15书法学(师范类) | A723渭南师范学院 | 5 | 502.40 |
| A9书法学 | A736西北师范大学 | 5 | 538.00 |
| 3J书法学 | A904枣庄学院 | 24 | 499.00 |
| YM书法学 | B067潍坊学院 | 30 | 503.00 |
| 06书法学(师范类) | B391楚雄师范学院 | 5 | 497.40 |
| 11书法学(书法教育) | B418北京城市学院 | 25 | 486.40 |
| 4X书法学(师范类) | B561甘肃民族师范学院 | 2 | 501.60 |
| 1D书法学(师范类) | B658海南师范大学 | 3 | 525.00 |
| 47书法学 | C034湖南第一师范学院 | 1 | 522.40 |
| 84艺术与科技(书画与艺术) | C308海口经济学院 | 8 | 485.00 |
| 29书法学 | C779山西应用科技学院 | 15 | 492.80 |
| 25书法学 | C784河北传媒学院 | 5 | 492.40 |
| 01书法学 | D121西安思源学院 | 8 | 491.20 |
| A2书法学 | D241武昌工学院 | 5 | 491.20 |
| Y8书法学 | D320青岛黄海学院 | 41 | 489.00 |
| 16书法学(师范类) | D504安阳学院 | 30 | 492.20 |
| 08书法学 | D524北海艺术设计学院 | 8 | 488.60 |
| 20书法学 | D599大连艺术学院 | 2 | 494.60 |
| 37书法学 | D604吉林建筑科技学院 | 2 | 491.60 |
| 06书法学 | D671成都文理学院 | 26 | 493.40 |
| 01书法学 | D677西安交通大学城市学院 | 15 | 491.40 |
| 18书法学 | D744黑河学院 | 14 | 495.80 |
| 11书法学 | D806长沙师范学院 | 6 | 510.40 |
| 04书法学(师范类) | D811琼台师范学院 | 2 | 501.60 |
| 50书法学 | D902广州新华学院 | 2 | 491.60 |
| 27书法学 | D957辽宁传媒学院 | 5 | 489.20 |
| 45书法学 | D998齐鲁理工学院 | 84 | 486.40 |
| 40书法学 | E043四川文化艺术学院 | 5 | 494.80 |
| 06书法学(师范类) | E276齐鲁师范学院 | 60 | 505.40 |
| 10书法学(师范类) | E390陕西学前师范学院 | 4 | 497.80 |
| 山东省2023年艺术类专科批书法类第1次志愿投档情况表 |
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| G3书画艺术 | C070曲阜远东职业技术学院 | 70 | 349.60 |
| 93书画艺术 | C308海口经济学院 | 2 | 465.80 |
| CL书画艺术 | C335济宁职业技术学院 | 5 | 480.40 |
| 36书画艺术(书法) | C876绍兴职业技术学院 | 10 | 471.40 |
| 52书画艺术(书法方向) | D075河北美术学院 | 50 | 474.00 |
| 81书画艺术 | D121西安思源学院 | 5 | 471.60 |
| 49书画艺术 | D356山东工程职业技术大学 | 40 | 341.40 |
| 3B书画艺术 | D874山东外事职业大学 | 160 | 372.40 |
| 52书画艺术(书法) | E261山东文化产业职业学院 | 10 | 453.20 |
| 0J艺术设计(书法方向) | E280廊坊燕京职业技术学院 | 10 | 477.40 |
| J2书画艺术(书法方向) | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 27 | 396.00 |
| 0L书画艺术(书法) | E465赣州师范高等专科学校 | 5 | 483.00 |
| 10书画艺术(书法) | E471河北工艺美术职业学院 | 5 | 476.20 |
| HS书画艺术 | E506山东艺术设计职业学院 | 75 | 354.80 |
| 2S艺术设计 | E570烟台黄金职业学院 | 10 | 424.00 |
| 9R首饰设计与工艺 | E570烟台黄金职业学院 | 10 | 388.80 |
| 02书画艺术 | E671南充科技职业学院 | 5 | 439.40 |
| 09书画艺术 | E689烟台幼儿师范高等专科学校 | 80 | 448.00 |
| 山东省2023年艺术类专科批书法类第2次志愿投档情况表 |
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 49书画艺术 | D356山东工程职业技术大学 | 5 | 430.00 |
三、山东省2022年书法类志愿投档情况表【本科、专科】
| 山东省2022年艺术本科批统考书法类第一次志愿投档情况表 |
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 28书法学 | A034中央财经大学 | 5 | 569.20 |
| 55书法学 | A075河北大学 | 2 | 542.40 |
| 08书法学(师范类) | A098河北民族师范学院 | 5 | 503.40 |
| 1W书法学(师范类) | A118山西师范大学 | 10 | 517.60 |
| 1H书法学(师范类) | A119太原师范学院 | 10 | 503.80 |
| Y1书法学(师范类) | A169鞍山师范学院 | 12 | 492.40 |
| 48书法学 | A191吉林建筑大学 | 14 | 505.20 |
| 13书法学(师范类) | A203吉林师范大学 | 4 | 516.00 |
| 15书法学 | A231哈尔滨师范大学 | 9 | 518.60 |
| 19书法学(师范类) | A270上海师范大学 | 3 | 550.20 |
| 1R书法学 | A319南京师范大学 | 4 | 553.80 |
| 1S书法学 | A320江苏师范大学 | 8 | 539.60 |
| JC书法学(师范类) | A323淮阴师范学院 | 11 | 504.20 |
| 2Q书法学 | A346杭州师范大学 | 4 | 544.20 |
| 72书法学(师范类) | A349绍兴文理学院 | 15 | 510.20 |
| 27书法学 | A351温州大学 | 4 | 532.80 |
| 63书法学 | A373淮北师范大学 | 10 | 513.80 |
| 23书法学 | A379宿州学院 | 9 | 490.20 |
| 56书法学(师范类) | A399泉州师范学院 | 2 | 503.20 |
| A5书法学(师范类) | A416上饶师范学院 | 8 | 495.40 |
| 10书法学(师范类) | A417宜春学院 | 8 | 493.20 |
| 01书法学(师范类) | A446曲阜师范大学 | 70 | 520.40 |
| 10书法学 | A447聊城大学 | 40 | 509.60 |
| EZ书法学 | A452临沂大学 | 55 | 506.40 |
| 06书法学 | A453泰山学院 | 30 | 493.40 |
| 04书法学 | A455菏泽学院 | 35 | 490.00 |
| 25书法学 | A459郑州大学 | 4 | 551.00 |
| 0Y书法学 | A475河南大学 | 2 | 545.60 |
| 8J书法学 | A478周口师范学院 | 5 | 497.20 |
| 39书法学 | A483商丘师范学院 | 2 | 503.40 |
| 03书法学 | A513湖北师范大学 | 4 | 518.60 |
| 05书法学 | A553湖南人文科技学院 | 10 | 491.40 |
| 09书法学 | A610四川大学 | 2 | 559.00 |
| 1V书法学 | A636四川师范大学 | 3 | 534.40 |
| 45书法学(师范类) | A644四川文理学院 | 4 | 496.80 |
| 71书法学(师范类) | A663贵州师范大学 | 4 | 515.60 |
| 9A书法学 | A698西安交通大学 | 2 | 583.40 |
| B1书法学 | A702西安工业大学 | 11 | 519.80 |
| 05书法学(师范类) | A722咸阳师范学院 | 20 | 495.20 |
| 15书法学(师范类) | A723渭南师范学院 | 6 | 494.00 |
| A9书法学 | A736西北师范大学 | 5 | 532.80 |
| 3J书法学 | A904枣庄学院 | 24 | 490.80 |
| YM书法学 | B067潍坊学院 | 30 | 494.60 |
| 06书法学(师范类) | B391楚雄师范学院 | 3 | 490.60 |
| 12书法学(书法教育) | B418北京城市学院 | 25 | 479.00 |
| 1D书法学(师范类) | B658海南师范大学 | 3 | 515.80 |
| 47书法学 | C034湖南第一师范学院 | 3 | 506.20 |
| 28书法学 | C779山西应用科技学院 | 20 | 485.00 |
| 19书法学 | C784河北传媒学院 | 5 | 484.40 |
| 01书法学 | D121西安思源学院 | 9 | 484.00 |
| 02书法学 | D241武昌工学院 | 12 | 480.60 |
| Y8书法学 | D320青岛黄海学院 | 40 | 479.60 |
| 15书法学(师范类) | D504安阳学院 | 20 | 485.00 |
| 13书法学 | D524北海艺术设计学院 | 10 | 482.00 |
| 20书法学 | D599大连艺术学院 | 5 | 488.20 |
| 37书法学 | D604吉林建筑科技学院 | 2 | 484.00 |
| B3书法学 | D671成都文理学院 | 8 | 487.20 |
| 01书法学 | D677西安交通大学城市学院 | 19 | 482.80 |
| 18书法学 | D744黑河学院 | 14 | 489.00 |
| 11书法学 | D806长沙师范学院 | 6 | 502.20 |
| 04书法学(师范类) | D811琼台师范学院 | 2 | 493.20 |
| 50书法学 | D902广州新华学院 | 2 | 479.00 |
| 30书法学 | D957辽宁传媒学院 | 2 | 482.20 |
| 43书法学 | D998齐鲁理工学院 | 56 | 479.00 |
| 40书法学 | E043四川文化艺术学院 | 10 | 485.60 |
| 06书法学(师范类) | E276齐鲁师范学院 | 60 | 497.80 |
| 10书法学(师范类) | E390陕西学前师范学院 | 5 | 490.60 |
| 山东省2022年艺术本科批统考书法类第二次志愿投档情况表 |
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 40书法学 | E043四川文化艺术学院 | 5 | 486.40 |
| 山东省2022年艺术类专科批书法类第一次志愿投档情况表 |
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 33书画艺术 | C070曲阜远东职业技术学院 | 110 | 340.20 |
| 34书画艺术 | C335济宁职业技术学院 | 10 | 465.80 |
| 36书画艺术(书法) | C876绍兴职业技术学院 | 10 | 451.40 |
| 33书画艺术(书法方向) | D075河北美术学院 | 60 | 460.20 |
| S8书画艺术 | D320青岛黄海学院 | 55 | 438.00 |
| 45书画艺术 | D356山东工程职业技术大学 | 90 | 348.40 |
| Y5书画艺术 | D874山东外事职业大学 | 260 | 345.00 |
| 53书画艺术(书法) | E261山东文化产业职业学院 | 10 | 422.00 |
| 0H艺术设计(书法方向) | E280廊坊燕京职业技术学院 | 8 | 473.80 |
| J2书画艺术(书法方向) | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 95 | 360.00 |
| 0L书画艺术(书法) | E465赣州师范高等专科学校 | 5 | 474.80 |
| 10书画艺术(书法方向) | E471河北工艺美术职业学院 | 5 | 466.20 |
| GS书画艺术 | E506山东艺术设计职业学院 | 176 | 311.40 |
| 66首饰设计与工艺 | E570烟台黄金职业学院 | 50 | 370.80 |
| 67艺术设计 | E570烟台黄金职业学院 | 50 | 366.40 |
| 04书画艺术 | E689烟台幼儿师范高等专科学校 | 40 | 436.40 |
| 山东省2022年艺术类专科批书法类第二次志愿投档情况表 |
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 33书画艺术 | C070曲阜远东职业技术学院 | 73 | 322.00 |
| 45书画艺术 | D356山东工程职业技术大学 | 57 | 370.60 |
| Y5书画艺术 | D874山东外事职业大学 | 63 | 399.40 |
| GS书画艺术 | E506山东艺术设计职业学院 | 121 | 378.80 |
| 66首饰设计与工艺 | E570烟台黄金职业学院 | 39 | 372.00 |
| 67艺术设计 | E570烟台黄金职业学院 | 43 | 436.20 |