2025阿拉善职业技术学院高职单招学费多少钱一年-各专业收费标准
更新:2025-3-3 11:31:14 发布:腾博官网诚信为本专业服务

2025阿拉善职业技术学院高职单招学费有4500、4800元/年等不同标准。以下是各专业收费标准,供大家参考。如有异议,请以学校最新公布的信息为准。
说明:通常来说,高职单招专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
2025阿拉善职业技术学院高职单招收费标准
| 序号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 学费 | 备注 |
| 1 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | A0机电一体化技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 2 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | B0电力系统自动化技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 3 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | D0新能源装备技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 4 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | E0工业机器人技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 5 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | G0电气自动化技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 6 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | H0学前教育 | 4500 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 7 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | J0舞蹈表演 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 8 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | K0护理 | 4500 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 9 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | K5智慧健康养老服务与管理 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 10 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | L0康复治疗技术 | 4500 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 11 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | M0口腔医学技术 | 4500 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 12 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | N0无人机应用技术 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 13 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | P0高速铁路客运服务 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 14 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | Q0旅游管理 | 4500 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 15 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | R0大数据与会计 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 16 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | S0计算机应用技术 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 17 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | T0应用化工技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 18 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | U0分析检验技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 19 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | V0艺术设计 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 20 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | W0机场运行服务与管理 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 21 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | Y0林草生态保护与修复 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 22 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | Z0化工安全技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 23 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | A2机电一体化技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 24 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | B2电力系统自动化技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 25 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | D2新能源装备技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 26 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | E2工业机器人技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 27 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | G2电气自动化技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 28 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | H2学前教育 | 4500 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 29 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | J2舞蹈表演 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 30 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | K2护理 | 4500 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 31 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | K7智慧健康养老服务与管理 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 32 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | L2康复治疗技术 | 4500 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 33 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | M2口腔医学技术 | 4500 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 34 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | N2无人机应用技术 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 35 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | P2高速铁路客运服务 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 36 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | Q2旅游管理 | 4500 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 37 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | R2大数据与会计 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 38 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | S2计算机应用技术 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 39 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | T2应用化工技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 40 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | U2分析检验技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 41 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | V2艺术设计 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 42 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | W2机场运行服务与管理 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 43 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | Y2林草生态保护与修复 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 44 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | Z2化工安全技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 45 | 阿拉善职业技术学院 | 艺术-舞蹈类 | J4舞蹈表演 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 46 | 阿拉善职业技术学院 | 艺术-美术与设计类 | V4艺术设计 | 4500 | 巴彦浩特校区;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 47 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | A1机电一体化技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 48 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | B1电力系统自动化技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 49 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | D1新能源装备技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 50 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | E1工业机器人技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 51 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | G1电气自动化技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 52 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | H1学前教育 | 4500 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 53 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | J1舞蹈表演 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 54 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | K1护理 | 4500 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 55 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | K6智慧健康养老服务与管理 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 56 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | L1康复治疗技术 | 4500 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 57 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | M1口腔医学技术 | 4500 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 58 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | N1无人机应用技术 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 59 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | P1高速铁路客运服务 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 60 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | Q1旅游管理 | 4500 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 61 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | R1大数据与会计 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 62 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | S1计算机应用技术 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 63 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | T1应用化工技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 64 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | U1分析检验技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 65 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | V1艺术设计 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 66 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | W1机场运行服务与管理 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 67 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | Y1林草生态保护与修复 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 68 | 阿拉善职业技术学院 | 历史类 | Z1化工安全技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 69 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | A3机电一体化技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 70 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | B3电力系统自动化技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 71 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | D3新能源装备技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 72 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | E3工业机器人技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 73 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | G3电气自动化技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 74 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | H3学前教育 | 4500 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 75 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | J3舞蹈表演 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 76 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | K3护理 | 4500 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 77 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | K8智慧健康养老服务与管理 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 78 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | L3康复治疗技术 | 4500 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 79 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | M3口腔医学技术 | 4500 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 80 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | N3无人机应用技术 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 81 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | P3高速铁路客运服务 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 82 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | Q3旅游管理 | 4500 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 83 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | R3大数据与会计 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 84 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | S3计算机应用技术 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 85 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | T3应用化工技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 86 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | U3分析检验技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 87 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | V3艺术设计 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 88 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | W3机场运行服务与管理 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 89 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | Y3林草生态保护与修复 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 90 | 阿拉善职业技术学院 | 物理类 | Z3化工安全技术 | 4800 | 乌斯太校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 91 | 阿拉善职业技术学院 | 艺术-舞蹈类 | J5舞蹈表演 | 4800 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 92 | 阿拉善职业技术学院 | 艺术-美术与设计类 | V5艺术设计 | 4500 | 巴彦浩特校区;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 93 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-机电类 | A4机电一体化技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 94 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | A5机电一体化技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 95 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | A6机电一体化技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 96 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | A7机电一体化技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 97 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-医学类 | A8机电一体化技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 98 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-建筑类 | A9机电一体化技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 99 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-机电类 | B4电力系统自动化技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 100 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | B5电力系统自动化技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 101 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | B6电力系统自动化技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 102 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-牧医类 | B7电力系统自动化技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 103 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-建筑类 | B8电气自动化技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 104 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | D4新能源装备技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 105 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-机电类 | D5新能源装备技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 106 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | D6新能源装备技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 107 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-医学类 | D7新能源装备技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 108 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | E4工业机器人技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 109 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-机电类 | E5工业机器人技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 110 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | E6工业机器人技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 111 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-医学类 | E7工业机器人技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 112 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-机电类 | G4电气自动化技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 113 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | G5电气自动化技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 114 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | G6电气自动化技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 115 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-医学类 | G7电气自动化技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 116 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | G8电气自动化技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 117 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-旅游类 | G9电气自动化技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 118 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | H4学前教育 | 4500 | 巴彦浩特校区 |
| 119 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-机电类 | H5学前教育 | 4500 | 巴彦浩特校区 |
| 120 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | J6舞蹈表演 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 121 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-美工设计类 | J7舞蹈表演 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 122 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-医学类 | K4护理 | 4500 | 巴彦浩特校区 |
| 123 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-医学类 | K9智慧健康养老服务与管理 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 124 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-医学类 | L4康复治疗技术 | 4500 | 巴彦浩特校区 |
| 125 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-医学类 | M4口腔医学技术 | 4500 | 巴彦浩特校区 |
| 126 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | N4无人机应用技术 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 127 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-机电类 | N5无人机应用技术 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 128 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | N6无人机应用技术 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 129 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | N7无人机应用技术 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 130 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-建筑类 | N8无人机应用技术 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 131 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-旅游类 | N9无人机应用技术 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 132 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-机电类 | P4高速铁路客运服务 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 133 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-旅游类 | P5高速铁路客运服务 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 134 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | P6高速铁路客运服务 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 135 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-医学类 | P7高速铁路客运服务 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 136 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-农学类 | P8高速铁路客运服务 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 137 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-牧医类 | P9高速铁路客运服务 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 138 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-旅游类 | Q4旅游管理 | 4500 | 巴彦浩特校区 |
| 139 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | Q5旅游管理 | 4500 | 巴彦浩特校区 |
| 140 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-财会类 | Q6旅游管理 | 4500 | 巴彦浩特校区 |
| 141 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | R4大数据与会计 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 142 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-财会类 | R5大数据与会计 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 143 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | R6大数据与会计 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 144 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | S4计算机应用技术 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 145 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-财会类 | S5计算机应用技术 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 146 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | S6计算机应用技术 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 147 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-医学类 | S7计算机应用技术 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 148 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-医学类 | T4应用化工技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 149 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-化工类 | T5应用化工技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 150 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-牧医类 | T6应用化工技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 151 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | T7应用化工技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 152 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-医学类 | U4分析检验技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 153 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-化工类 | U5分析检验技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 154 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-牧医类 | U6分析检验技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 155 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | U7分析检验技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 156 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-美工设计类 | V6艺术设计 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 157 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | V7艺术设计 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 158 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | V8艺术设计 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 159 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-财会类 | V9艺术设计 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 160 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-旅游类 | W4机场运行服务与管理 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 161 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-医学类 | W5机场运行服务与管理 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 162 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | W6机场运行服务与管理 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 163 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-机电类 | W7机场运行服务与管理 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 164 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-建筑类 | W8高速铁路客运服务 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 165 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | W9高速铁路客运服务 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 166 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-农学类 | Y4林草生态保护与修复 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 167 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-医学类 | Y9无人机应用技术 | 4800 | 巴彦浩特校区 |
| 168 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-化工类 | Z4化工安全技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 169 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-机电类 | Z5化工安全技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 170 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-医学类 | Z6化工安全技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
| 171 | 阿拉善职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | Z7化工安全技术 | 4800 | 乌斯太校区 |
标签:阿拉善职业技术学院









鄂公网安备42011102003869号